Rotebergs Sportklubb bjöd in till Rotebergsträffen 2026, nationell precisionstävling, lördag 6 juni - här finns resultatlistan.
Resultatlistan är preliminär tills en vecka efter publicering eller efter eventuell revidering. Därefter anses den vara slutgiltig.
Publicerad: 2026-06-07
Reviderad: 2026-06-07 (felaktigt resultat)
| Plac | Namn | Förening | Vapen | Klass | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Summa | X | Std | Pris | ||
| 1 | Kim Östingsgård | Rotebergs Sk | C | 1 | 45 | 47 | 48 | 43 | 46 | 47 | 44 | 320 | 1 | B | 100 kr | ||
| 2 | Olof Eriksson | Rotebergs Sk | C | 1 | 41 | 44 | 43 | 39 | 44 | 38 | 42 | 291 | 1 | ||||
| 1 | Björn Nordkvist | Sandvikens Psk | C | 3 | 49 | 47 | 46 | 49 | 45 | 47 | 48 | 331 | 5 | S | 170 kr | ||
| 2 | Jonas Widarsson | Hudiksvalls Psk | C | 3 | 47 | 47 | 47 | 48 | 49 | 46 | 46 | 330 | 8 | S | 130 kr | ||
| 3 | Fredrik Wiklund | Sundsvalls Pk | C | 3 | 48 | 47 | 45 | 47 | 48 | 44 | 46 | 325 | 5 | B | 100 kr | ||
| 4 | Nicklas Von Knorring | Ljusdals Psk | C | 3 | 46 | 45 | 45 | 46 | 48 | 47 | 46 | 323 | 5 | B | |||
| 5 | Martin Pettersson | Rotebergs Sk | C | 3 | 45 | 45 | 46 | 45 | 44 | 44 | 47 | 316 | 6 | ||||
| 6 | Jerry Hill | Sandvikens Psk | C | 3 | 45 | 47 | 47 | 47 | 45 | 42 | 43 | 316 | 5 | ||||
| 7 | Fredrik Frelin | Rotebergs Sk | C | 2 | 44 | 45 | 48 | 43 | 41 | 44 | 45 | 310 | 4 | ||||
| 8 | Marcus Hoffman | Sandvikens Psk | C | 2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 38 | 45 | 46 | 305 | 2 | ||||
| 1 | Nicke Bergman | Transtrands Skf | C | Vä | 44 | 47 | 45 | 43 | 45 | 44 | 43 | 311 | 4 | 140 kr | |||
| 2 | Lennart Rönndén | Rotebergs Sk | C | Vä | 43 | 37 | 45 | 44 | 44 | 47 | 44 | 304 | 4 | ||||
| 3 | Roland Eriksson | Rotebergs Sk | C | Vä | 42 | 41 | 40 | 37 | 44 | 41 | 39 | 284 | 4 | ||||
| 1 | Tor Kangas | Ljusdals Psk | C | Vy | 44 | 47 | 45 | 47 | 47 | 44 | 43 | 317 | 5 | 140 kr | |||
| 2 | Jan Amcoff | Ljusdals Psk | C | Vy | 45 | 44 | 44 | 43 | 44 | 46 | 46 | 312 | 3 | ||||
| 3 | Kjell Larsen | Borlänge Pk | C | Vy | 40 | 38 | 42 | 36 | 43 | 41 | 34 | 274 | 1 | ||||
| 1 | Björn Nordkvist | Sandvikens Psk | A | 3 | 47 | 46 | 46 | 48 | 49 | 49 | 46 | 331 | 9 | S | 200 kr | ||
| 2 | Tor Kangas | Ljusdals Psk | A | 3 | 46 | 45 | 44 | 48 | 42 | 44 | 46 | 315 | 4 | B | 150 kr | ||
| 3 | Jonas Widarsson | Hudiksvalls Psk | A | 3 | 43 | 47 | 47 | 45 | 44 | 44 | 44 | 314 | 4 | B | 100 kr | ||
| 4 | Nicklas Von Knorring | Ljusdals Psk | A | 3 | 42 | 45 | 44 | 45 | 46 | 45 | 45 | 312 | 5 | B | |||
| 5 | Fredrik Wiklund | Sundsvalls Pk | A | 3 | 42 | 42 | 47 | 45 | 41 | 45 | 45 | 307 | 5 | ||||
| 6 | Jan Amcoff | Ljusdals Psk | A | 3 | 43 | 45 | 45 | 42 | 42 | 43 | 45 | 305 | 4 | ||||
| 7 | Martin Pettersson | Rotebergs Sk | A | 3 | 42 | 42 | 47 | 43 | 42 | 43 | 44 | 303 | 2 | ||||
| 8 | Nicke Bergman | Transtrands Skf | A | 3 | 45 | 39 | 39 | 45 | 42 | 40 | 42 | 292 | 3 | ||||
| 9 | Kjell Larsen | Borlänge Pk | A | 2 | 40 | 41 | 35 | 41 | 34 | 30 | 43 | 264 | 0 | ||||
| 10 | Roland Eriksson | Rotebergs Sk | A | 2 | 37 | 32 | 36 | 41 | 32 | 33 | 39 | 250 | 1 | ||||
| 1 | Marcus Hoffman | Sandvikens Psk | A optik | 2 | 25 | 38 | 43 | 43 | 37 | 43 | 37 | 266 | 1 | 100 kr | |||
| 1 | Jerry Hill | Sandvikens Psk | B | 3 | 47 | 47 | 47 | 39 | 45 | 46 | 44 | 315 | 4 | B | 100 kr | ||
| 2 | Fredrik Frelin | Rotebergs Sk | B | 2 | 44 | 45 | 41 | 49 | 39 | 39 | 39 | 296 | 3 | ||||
| 1 | Kim Östingsgård | Rotebergs Sk | B | 1 | 23 | 29 | 26 | 41 | 35 | 34 | 31 | 219 | 0 | 100 kr | |||
Lagtävling |
|||||||||||||||||
| 1 | Nicklas Von Knorring | Ljusdals Psk | C | 3 | 46 | 45 | 45 | 46 | 48 | 47 | 46 | 323 | 5 | ||||
| Tor Kangas | Ljusdals Psk | C | Vy | 44 | 47 | 45 | 47 | 47 | 44 | 43 | 317 | 5 | |||||
| Jan Amcoff | Ljusdals Psk | C | Vy | 45 | 44 | 44 | 43 | 44 | 46 | 46 | 312 | 3 | 952 | 13 | X | ||
| 2 | Björn Nordkvist | Sandvikens Psk | C | 3 | 49 | 47 | 46 | 49 | 45 | 47 | 48 | 331 | 5 | ||||
| Jerry Hill | Sandvikens Psk | C | 3 | 45 | 47 | 47 | 47 | 45 | 42 | 43 | 316 | 5 | |||||
| Marcus Hoffman | Sandvikens Psk | C | 2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 38 | 45 | 46 | 305 | 2 | 952 | 12 | X | ||
| 3 | Kim Östingsgård | Rotebergs Sk | C | 1 | 45 | 47 | 48 | 43 | 46 | 47 | 44 | 320 | 1 | ||||
| Martin Pettersson | Rotebergs Sk | C | 3 | 45 | 45 | 46 | 45 | 44 | 44 | 47 | 316 | 6 | |||||
| Lennart Rönndén | Rotebergs Sk | C | Vä | 43 | 37 | 45 | 44 | 44 | 47 | 44 | 304 | 4 | 940 | 11 | X |