Rotebergs Sportklubb bjöd in till Rotebergsträffen 2025, nationell precisionstävling, fredag 6 juni - här finns resultatlistan.
Resultatlistan är preliminär tills en vecka efter publicering eller efter eventuell revidering. Därefter anses den vara slutgiltig.
Publicerad: 2025-06-07
Reviderad: Ej reviderad
Plac. | Namn | Förening | Vapen | Klass | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Summa | Kryss | Std.med. | Pris |
1 | Andreas Fahlberg | Ljusdals Psk | A | 1 | 40 | 38 | 37 | 32 | 38 | 40 | 41 | 266 | 3 | 100 kr | |
1 | Finn Stridbro | Transtrands Skf | A | 2 | 43 | 43 | 45 | 45 | 42 | 44 | 44 | 306 | 3 | 180 kr | |
2 | Kjell Larsen | Borlänge Pk | A | 2 | 35 | 40 | 36 | 40 | 41 | 39 | 39 | 270 | 3 | ||
3 | Daniel Whern | Bollnäs Psk | A | 2 | 40 | 42 | 33 | 42 | 36 | 37 | 34 | 264 | 4 | ||
4 | Roland Eriksson | Rotebergs Sk | A | 2 | 40 | 40 | 26 | 33 | 27 | 37 | 40 | 243 | 1 | ||
1 | Tor Kangas | Ljusdals Psk | A | 3 | 46 | 47 | 42 | 47 | 47 | 42 | 43 | 314 | 2 | S | 140 kr |
2 | Kasper Fjällgren | Bollnäs Psk | A | 3 | 47 | 45 | 45 | 47 | 41 | 40 | 46 | 311 | 6 | B | 100 kr |
3 | Nicklas Von Knorring | Ljusdals Psk | A | 3 | 46 | 43 | 44 | 44 | 43 | 44 | 46 | 310 | 4 | B | |
4 | Nicke Bergman | Transtrands Skf | A | 3 | 39 | 43 | 46 | 40 | 42 | 48 | 47 | 305 | 6 | ||
5 | Martin Pettersson | Rotebergs Sk | A | 3 | 46 | 42 | 44 | 46 | 36 | 42 | 42 | 298 | 1 | ||
Plac. | Namn | Förening | Vapen | Klass | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Summa | Kryss | Std.med. | Pris |
1 | Fredrik Wiklund | Sundsvalls Pk | B | 2 | 45 | 46 | 47 | 44 | 47 | 45 | 46 | 320 | 3 | B | 180 kr |
2 | Fredrik Frelin | Rotebergs Sk | B | 2 | 44 | 38 | 41 | 37 | 45 | 43 | 45 | 293 | 4 | ||
3 | Daniel Whern | Bollnäs Psk | B | 2 | 43 | 29 | 33 | 33 | 40 | 37 | 33 | 248 | 1 | ||
4 | Göran Nordh | Söderhamns FSF | B | 2 | 30 | 21 | 36 | 18 | 37 | 37 | 37 | 216 | 2 | ||
1 | Patrik Karlsson | Säters Psf | B | 3 | 46 | 46 | 47 | 46 | 45 | 48 | 48 | 326 | 9 | S | 140 kr |
2 | Karl-Erik Frunck | Söderhamns Psk | B | 3 | 46 | 44 | 49 | 47 | 45 | 47 | 44 | 322 | 7 | B | 100 kr |
3 | Tommy Meijer | Gävle Pk | B | 3 | 46 | 42 | 45 | 47 | 46 | 45 | 46 | 317 | 4 | ||
4 | Göran Storm | Gävle Pk | B | 3 | 48 | 42 | 47 | 45 | 46 | 45 | 43 | 316 | 4 | ||
5 | Johan Söderberg | Gävle Pk | B | 3 | 43 | 44 | 44 | 46 | 48 | 46 | 45 | 316 | 1 | ||
Plac. | Namn | Förening | Vapen | Klass | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Summa | Kryss | Std.med. | Pris |
1 | Tor Kangas | Ljusdals Psk | C | Vy | 46 | 47 | 48 | 47 | 49 | 46 | 48 | 331 | 5 | S | 180 kr |
2 | Göran Storm | Gävle Pk | C | Vy | 46 | 47 | 48 | 48 | 47 | 43 | 47 | 326 | 9 | B | 120 kr |
3 | Karl-Erik Frunck | Söderhamns Psk | C | Vy | 43 | 45 | 45 | 41 | 43 | 48 | 43 | 308 | 1 | ||
4 | Jan Almkvist | Bollnäs Psk | C | Vy | 44 | 43 | 44 | 46 | 39 | 46 | 42 | 304 | 5 | ||
5 | Nicke Bergman | Transtrands Skf | C | Vy | 42 | 43 | 44 | 44 | 46 | 42 | 40 | 301 | 3 | ||
6 | Kjell Larsen | Borlänge Pk | C | Vy | 43 | 47 | 43 | 40 | 38 | 44 | 43 | 298 | 1 | ||
7 | Sune Nybacka | Rotebergs Sk | C | Vy | 32 | 42 | 35 | 42 | 41 | 30 | 23 | 245 | 2 | ||
1 | Finn Stridbro | Transtrands Skf | C | Vä | 44 | 43 | 42 | 41 | 45 | 47 | 43 | 305 | 1 | 120 kr | |
2 | Roland Eriksson | Rotebergs Sk | C | Vä | 36 | 33 | 37 | 44 | 33 | 32 | 41 | 256 | 0 | ||
3 | Göran Nordh | Söderhamns FSF | C | Vä | 31 | 19 | 24 | 29 | 37 | 20 | 28 | 188 | 0 | ||
1 | Kasper Fjällgren | Bollnäs Psk | C | 3 | 48 | 48 | 45 | 46 | 47 | 49 | 47 | 330 | 5 | S | 140 kr |
2 | Patrik Karlsson | Säters Psf | C | 3 | 46 | 46 | 47 | 48 | 46 | 49 | 47 | 329 | 8 | B | 100 kr |
3 | Johan Söderberg | Gävle Pk | C | 3 | 47 | 47 | 46 | 46 | 47 | 48 | 45 | 326 | 3 | B | |
4 | Tommy Meijer | Gävle Pk | C | 3 | 43 | 49 | 47 | 46 | 45 | 44 | 47 | 321 | 4 | B | |
5 | Martin Pettersson | Rotebergs Sk | C | 3 | 44 | 45 | 44 | 45 | 47 | 48 | 45 | 318 | 4 | ||
6 | Nicklas Von Knorring | Ljusdals Psk | C | 3 | 46 | 44 | 42 | 46 | 44 | 47 | 47 | 316 | 2 | ||
1 | Fredrik Wiklund | Sundsvalls Pk | C | 2 | 48 | 47 | 44 | 46 | 48 | 43 | 45 | 321 | 4 | B | 120 kr |
2 | Fredrik Frelin | Rotebergs Sk | C | 2 | 47 | 42 | 43 | 45 | 39 | 40 | 40 | 296 | 3 | ||
3 | Sven-Erik Mårtensson | Rotebergs Sk | C | 2 | 38 | 36 | 38 | 45 | 42 | 44 | 41 | 284 | 2 | ||
1 | Jonas Widarsson | Hudiksvalls Psk | C | 1 | 48 | 49 | 46 | 45 | 47 | 46 | 46 | 327 | 7 | B | 180 kr |
2 | Andreas Fahlberg | Ljusdals Psk | C | 1 | 35 | 42 | 42 | 34 | 35 | 40 | 37 | 265 | 3 | ||
3 | Olof Eriksson | Rotebergs Sk | C | 1 | 31 | 35 | 39 | 44 | 30 | 37 | 36 | 252 | 1 | ||
4 | Daniel Wall | Rotebergs Sk | C | 1 | 34 | 24 | 32 | 40 | 33 | 34 | 33 | 230 | 0 |
Lagtävling
1 | Gävle Pk | ||||||||||||
Göran Storm | C | Vy | 46 | 47 | 48 | 48 | 47 | 43 | 47 | 326 | 9 | ||
Johan Söderberg | C | 3 | 47 | 47 | 46 | 46 | 47 | 48 | 45 | 326 | 3 | ||
Tommy Meijer | C | 3 | 43 | 49 | 47 | 46 | 45 | 44 | 47 | 321 | 4 | 973 | |
2 | Ljusdals Psk | ||||||||||||
Tor Kangas | C | Vy | 46 | 47 | 48 | 47 | 49 | 46 | 48 | 331 | 5 | ||
Nicklas Von Knorring | C | 3 | 46 | 44 | 42 | 46 | 44 | 47 | 47 | 316 | 2 | ||
Andreas Fahlberg | C | 1 | 35 | 42 | 42 | 34 | 35 | 40 | 37 | 265 | 3 | 912 | |
3 | Rotebergs Sk | ||||||||||||
Martin Pettersson | C | 3 | 44 | 45 | 44 | 45 | 47 | 48 | 45 | 318 | 4 | ||
Fredrik Frelin | C | 2 | 47 | 42 | 43 | 45 | 39 | 40 | 40 | 296 | 3 | ||
Sven-Erik Mårtensson | C | 2 | 38 | 36 | 38 | 45 | 42 | 44 | 41 | 284 | 2 | 898 | |
4 | Bollnäs Psk | ||||||||||||
Kasper Fjällgren | C | 3 | 48 | 48 | 45 | 46 | 47 | 49 | 47 | 330 | 5 | ||
Jan Almkvist | C | Vy | 44 | 43 | 44 | 46 | 39 | 46 | 42 | 304 | 5 | ||
Daniel Whern | B | 2 | 43 | 29 | 33 | 33 | 40 | 37 | 33 | 248 | 1 | 882 | |
5 | Rotebergs Sk | ||||||||||||
Olof Eriksson | C | 1 | 31 | 35 | 39 | 44 | 30 | 37 | 36 | 252 | 1 | ||
Sune Nybacka | C | Vy | 32 | 42 | 35 | 42 | 41 | 30 | 23 | 245 | 2 | ||
Daniel Wall | C | 1 | 34 | 24 | 32 | 40 | 33 | 34 | 33 | 230 | 0 | 727 |