Uhrfors Skytteförening bjöd in till Patron Uhr, nationell precisionsskjutning med pistol och revolver, söndag 16 augusti - här finns resultatlistan.

Resultatlistan är preliminär tills en vecka efter publicering eller efter eventuell revidering. Därefter anses den vara slutgiltig.

Publicerad: 2026-08-17
Reviderad: 2026-08-20

Plac. Namn Förening Klass 1 2 3 4 5 6 7 Total X Std.m
1 Mikael Panth Sandvikens Psk A1 38 39 43 32 37 44 39 272 0  
2 Hagop Keledchibachi Sandvikens Psk A1 37 38 35 42 38 41 35 266 1  
3 Peter Hellman Hackås Psk A1 37 27 36 39 32 40 35 246 2  
                           
Plac. Namn Förening Klass 1 2 3 4 5 6 7 Total X Std.m
1 Björn Johansson Sandvikens Psk A2 43 43 46 48 47 44 46 317 3 B
2 Emil Janestam Sandvikens Psk A2 45 48 42 42 44 46 46 313 4 B
3 Anders T Bergström Gävle Pk A2 44 40 42 42 45 39 43 295 3  
4 Bengt Forsling Ockelbo Psk A2 44 29 45 40 43 42 46 289 2  
5 Pontus Eriksson Bollnäs Psk A2 35 38 33 28 32 26 32 224 0  
                           
Plac. Namn Förening Klass 1 2 3 4 5 6 7 Total X Std.m
1 Jonas Widarsson Hudiksvalls Psk A3 48 46 45 45 44 48 47 323 5 S
2 Björn Nordkvist Sandvikens Psk A3 46 44 45 47 46 46 48 322 4 B
3 Tommy Meijer Gävle Pk A3 43 45 45 46 46 47 46 318 5 B
4 Patric Wassberg Sandvikens Psk A3 46 39 46 49 43 44 48 315 6 B
5 Fredrik Wiklund Sundsvalls Pk A3 43 47 43 44 45 45 45 312 5 B
6 Tommy Karström Sandvikens Psk A3 41 39 44 47 48 45 45 309 2  
7 Patrik Karlsson Säter Psf A3 45 45 41 42 45 45 45 308 2  
8 Johan Söderberg Gävle Pk A3 43 44 45 44 43 41 44 304 6  
                           
Plac. Namn Förening Klass 1 2 3 4 5 6 7 Total X Std.m
1 Christopher Persson Sandvikens Psk B2 42 43 42 45 44 41 45 302 3  
2 Daniel Whern Bollnäs Psk B2 37 32 41 39 39 37 32 257 2  
                           
Plac. Namn Förening Klass 1 2 3 4 5 6 7 Total X Std.m
1 Jerry Hill Sandvikens Psk B3 45 41 40 47 44 45 43 305 6 B
                           
Plac. Namn Förening Klass 1 2 3 4 5 6 7 Total X Std.m
1 Mikael Panth Sandvikens Psk C1 43 43 47 48 42 42 44 309 2  
2 Hagop Keledchibachi Sandvikens Psk C1 46 48 39 34 45 40 44 296 3  
3 Björn Svärd Sandvikens Psk C1 42 41 44 37 43 43 42 292 3  
4 Clas Västlund Sandvikens Psk C1 34 36 38 33 39 41 36 257 0  
                           
Plac. Namn Förening Klass 1 2 3 4 5 6 7 Total X Std.m
1 Björn Johansson Sandvikens Psk C2 44 46 45 46 45 46 48 320 4 B
2 Emil Janestam Sandvikens Psk C2 44 46 45 45 45 47 46 318 6 B
3 Pontus Eriksson Bollnäs Psk C2 43 43 42 44 47 42 42 303 3  
4 Christopher Persson Sandvikens Psk C2 44 45 41 42 44 42 45 303 2  
5 Marcus Hoffman Sandvikens Psk C2 42 43 46 42 39 47 43 302 1  
6 Anders T Bergström Gävle Pk C2 42 41 44 44 44 43 43 301 6  
7 Christer Eriksson Sandvikens Psk C2 43 43 42 43 43 38 39 291 2  
8 Lars-Olov Andersson Sandvikens Psk C2 42 41 45 37 41 43 42 291 1  
9 Jaan Kokk Sandvikens Psk C2 37 38 41 46 42 37 39 280 0  
10 Daniel Whern Bollnäs Psk C2 35 34 31 37 36 44 35 252 2  
                           
Plac. Namn Förening Klass 1 2 3 4 5 6 7 Total X Std.m
1 Patrik Karlsson Säter Psf C3 48 48 47 48 47 46 47 331 5 S
2 Tommy Meijer Gävle Pk C3 47 46 47 47 46 48 49 330 14 S
3 Per Hopstadius Gävle Pk C3 48 46 49 48 48 45 46 330 7 S
4 Björn Nordkvist Sandvikens Psk C3 48 44 48 46 48 47 49 330 6 S
5 Johan Söderberg Gävle Pk C3 46 47 46 45 47 49 47 327 5 B
6 Jonas Widarsson Hudiksvalls Psk C3 44 48 44 44 48 47 48 323 4 B
7 Fredrik Wiklund Sundsvalls Pk C3 47 47 43 43 45 46 47 318 5 B
8 Patric Wassberg Sandvikens Psk C3 46 43 38 47 45 49 46 314 7  
9 Tommy Karström Sandvikens Psk C3 43 47 45 48 43 45 42 313 4  
10 Jerry Hill Sandvikens Psk C3 44 46 44 47 43 43 44 311 0  
                           
Plac. Namn Förening Klass 1 2 3 4 5 6 7 Total X Std.m
1 Bengt Forsling Ockelbo Psk VetY 39 42 42 46 45 38 45 297 1  
2 Peter Hellman Hackås Psk VetY 37 31 32 39 34 36 40 249 0