Gävleborgs Pistolskyttekrets i samarbete med Bollnäs Psk bjöd in landsdel östs pistolskyttar till Östsvenska Mästerskapen i Precision 2026 lördag-söndag 5-6 september - här finns resultatlistorna för de klassvisa resultaten.

Resultatlistan är preliminär tills en vecka efter publicering eller efter eventuell revidering. Därefter anses den vara slutgiltig.

Publicerad: 2026-09-19
Reviderad: 2026-10-11 (Uppdaterad med prispengar)

  Öppen B                                  
Plac. Namn Förening Klass 1 2 3 4 5 6 7 Summa 8 9 10 Totalt X Std.m. Pris
1 Kjell Andersson  Eskilstuna Psk 1 45 49 45 44 45 47 45 320 0 0 0 320 5 B 200 kr
2 Sixten Östlund Sandvikens Psk 1 40 43 45 46 45 42 45 306 0 0 0 306 6    
                                     
1 Patrick Åslin Hudiksvalls Psk 2 49 49 47 45 48 46 45 329 45 45 43 462 9 S 240 kr
2 Torbjörn Grundström  Fagersta Psk 2 41 44 45 46 46 44 48 314 0 0 0 314 1    
3 Angelito Ericsson Södertälje Pk 2 37 43 37 47 42 44 45 295 0 0 0 295 1    
                                     
1 Thomas Dahlberg Atlas Copco Psk 3 49 46 47 48 46 48 49 333 47 48 46 474 12 S 550 kr
2 Niklas Ahlén Fagersta Psk 3 47 47 47 46 48 48 48 331 48 45 48 472 11 S 450 kr
3 Björn Pettersson Klinte Skyttegille P-Sekt 3 46 49 42 46 50 48 47 328 46 47 49 470 10 B 400 kr
4 Artin Söderberg Uppsala Handeldvapenförening 3 47 47 49 47 46 47 47 330 45 47 47 469 17 S 340 kr
5 Tommy Meijer Gävle Pk 3 48 48 46 49 48 46 48 333 46 43 47 469 11 S 300 kr
6 Mikael Martinsson Atlas Copco Psk 3 46 47 48 46 46 45 47 325 48 48 46 467 10 B 240 kr
7 Magnus Malmlund Upplands Väsby Psk 3 46 47 48 46 48 45 46 326 45 47 47 465 12 B 220 kr
8 Marcus Attsäter Upplands Väsby Psk 3 46 47 46 45 48 47 47 326 48 43 46 463 5 B 210 kr
9 Gary E Nelson Östhammars Pk 3 49 47 44 46 47 46 46 325 45 44 47 461 11 B 210 kr
10 Weith Andersson Gävle Pk 3 49 47 48 41 46 48 47 326 44 45 46 461 10 B 200 kr
11 Leif Gäverth F 16 Pk 3 46 44 49 44 47 49 46 325 46 44 46 461 6 B  
12 Olof Widing Klinte Skyttegille P-Sekt 3 47 47 47 44 45 48 46 324 0 0 0 324 5 B  
13 Per Hopstadius Gävle Pk 3 46 47 47 49 47 42 46 324 0 0 0 324 3 B  
14 Gert Larsson Eskilstuna Psk 3 45 46 44 48 47 48 45 323 0 0 0 323 5 B  
15 Anders Eklund Lövsta Sf 3 45 46 43 47 47 47 47 322 0 0 0 322 8 B  
16 Gábor Szikora Stockholm-Hägersten Ssk 3 45 46 47 45 43 48 48 322 0 0 0 322 5 B  
17 Eric Andersson Eskilstuna Psk 3 47 45 46 42 47 48 46 321 0 0 0 321 7 B  
18 Thomas Larsson Klinte Skyttegille P-Sekt 3 46 47 46 47 46 46 43 321 0 0 0 321 4 B  
19 Kasper Fjällgren  Bollnäs Psk 3 48 47 46 42 45 46 47 321 0 0 0 321 3 B  
20 Karl-Erik Frunck Söderhamns Psk 3 43 44 45 48 43 49 48 320 0 0 0 320 8 B  
21 Stephan Samuelsson Upplands Väsby Psk 3 46 47 46 46 48 46 41 320 0 0 0 320 7 B  
22 Henrik Svahnberg Upplands Väsby Psk 3 43 42 46 46 46 48 49 320 0 0 0 320 6 B  
23 Allan Jakobsson  Visby Nationalbeväring 3 43 44 49 48 45 46 43 318 0 0 0 318 2    
24 Tony Haaparanta Västerås Ps 3 43 42 46 48 46 42 49 316 0 0 0 316 5    
25 Belinda Hammar  Roslagens Ps 3 46 46 45 45 43 46 44 315 0 0 0 315 4    
26 Tommy Karström Sandvikens Psk 3 44 45 45 46 45 46 43 314 0 0 0 314 2    
27 Hans Larson  Hudiksvalls Psk 3 47 43 40 44 45 47 45 311 0 0 0 311 3    
28 Joakim Hammer Stockholm-Hägersten Ssk 3 44 44 44 44 46 46 43 311 0 0 0 311 3    
29 Tor Kangas Ljusdals Psk 3 45 41 46 46 45 44 43 310 0 0 0 310 5    
30 Conny Svärd Eskilstuna Psk 3 41 47 45 46 42 47 42 310 0 0 0 310 4    
31 Daniel Enqvist Gagnef-Mockfjärds Psk 3 47 45 45 40 44 42 44 307 0 0 0 307 4    
32 Johan Östlund  Sandvikens Psk 3 45 44 37 44 43 47 47 307 0 0 0 307 3    
33 Jonatan Strid Ljusdals Psk 3 45 47 43 43 42 44 43 307 0 0 0 307 3    
34 Jerry Hill Sandvikens Psk 3 40 44 44 43 43 46 46 306 0 0 0 306 2    
35 Anderz Ridnert Söderhamns Psk 3 43 39 46 45 45 43 45 306 0 0 0 306 2    
36 Mattias Bergman Atlas Copco Psk 3 41 42 41 42 42 44 43 295 0 0 0 295 6    
37 Anna Dillén  Stockholm-Hägersten Ssk 3 34 42 44 41 45 44 43 293 0 0 0 293 3    
38 Lennart Kraft Ljusdals Psk 3 43 48 0 47 45 48 46 277 0 0 0 277 5    
39 Måns Eklund Lövsta Sf 3 41 40 40 35 36 42 37 271 0 0 0 271 0    
                                     
  Öppen A                                  
1 Kjell Andersson  Eskilstuna Psk 1 47 49 46 45 45 47 47 326 45 39 48 458 12 S 240 kr
2 Torbjörn Grundström  Fagersta Psk 1 44 47 45 44 44 44 41 309 0 0 0 309 7    
3 Erika Johnsén  Ljusdals Psk 1 38 33 40 46 38 40 37 272 0 0 0 272 1    
                                     
1 Emil Janestam Sandvikens Psk 2 42 40 41 41 45 46 44 299 0 0 0 299 0   240 kr
2 Angelito Ericsson Södertälje Pk 2 34 46 43 46 38 44 42 293 0 0 0 293 0   200 kr
3 Kjell Larsen Borlänge Pk 2 47 38 39 39 36 46 41 286 0 0 0 286 3    
4 Roland Eriksson Rotebergs Sk 2 38 38 37 34 38 44 29 258 0 0 0 258 1    
5 Andreas Fahlberg  Ljusdals Psk 2 31 37 34 29 42 37 41 251 0 0 0 251 4    
                                     
1 Lennart Kraft Ljusdals Psk 3 46 44 48 49 49 48 49 333 49 45 47 474 14 S 520 kr
2 Thomas Dahlberg Atlas Copco Psk 3 46 48 48 47 50 44 44 327 48 44 48 467 10 S 420 kr
3 Gert Larsson Eskilstuna Psk 3 47 46 49 48 47 47 48 332 43 44 46 465 7 S 380 kr
4 Leif Gäverth F 16 Pk 3 48 47 47 48 47 45 48 330 47 42 45 464 10 S 340 kr
5 Anders Eklund Lövsta Sf 3 47 45 47 49 50 45 46 329 48 41 45 463 8 S 300 kr
6 Henrik Svahnberg Upplands Väsby Psk 3 49 45 45 48 45 46 48 326 45 43 47 461 4 S 260 kr
7 Björn Pettersson Klinte Skyttegille P-Sekt 3 45 44 50 48 45 45 45 322 47 47 43 459 7 B 240 kr
8 Per Nilsson Västerås Ps 3 47 46 46 47 45 48 43 322 45 46 45 458 3 B 220 kr
9 Niklas Ahlén Fagersta Psk 3 49 46 46 45 44 41 50 321 44 45 41 451 7 B 200 kr
10 Artin Söderberg Uppsala Handeldvapenförening 3 48 48 44 47 42 45 45 319 0 0 0 319 8 B  
11 Tommy Meijer Gävle Pk 3 47 44 44 45 47 45 47 319 0 0 0 319 5 B  
12 Kasper Fjällgren  Bollnäs Psk 3 45 46 47 46 44 44 47 319 0 0 0 319 2 B  
13 Mikael Martinsson Atlas Copco Psk 3 41 47 47 45 46 46 46 318 0 0 0 318 7 B  
14 Niklas Von Knorring Ljusdals Psk 3 43 47 47 49 46 41 45 318 0 0 0 318 7 B  
15 Marcus Attsäter Upplands Väsby Psk 3 45 45 47 47 47 45 42 318 0 0 0 318 6 B  
16 Tommy Karström Sandvikens Psk 3 45 47 45 46 45 45 45 318 0 0 0 318 6 B  
17 Eric Andersson Eskilstuna Psk 3 47 43 48 43 42 45 49 317 0 0 0 317 8 B  
18 Magnus Malmlund Upplands Väsby Psk 3 46 44 46 44 45 47 45 317 0 0 0 317 6 B  
19 Per Hopstadius Gävle Pk 3 44 45 46 45 47 44 46 317 0 0 0 317 5 B  
20 Anna Dillén  Stockholm-Hägersten Ssk 3 46 45 42 47 44 45 47 316 0 0 0 316 4 B  
21 Torbjörn Borgert Säters Psf 3 45 46 45 45 45 44 45 315 0 0 0 315 5 B  
22 Weith Andersson Gävle Pk 3 45 44 47 43 46 42 46 313 0 0 0 313 6 B  
23 Stephan Samuelsson Upplands Väsby Psk 3 47 45 43 46 42 45 45 313 0 0 0 313 4 B  
24 Gábor Szikora Stockholm-Hägersten Ssk 3 46 48 44 45 47 41 42 313 0 0 0 313 4 B  
25 Olof Widing Klinte Skyttegille P-Sekt 3 45 42 47 46 45 43 45 313 0 0 0 313 2 B  
26 Joakim Hammer Stockholm-Hägersten Ssk 3 47 45 40 42 48 44 45 311 0 0 0 311 3    
27 Karl-Erik Frunck Söderhamns Psk 3 49 46 42 42 45 46 41 311 0 0 0 311 1    
28 Thomas Larsson Klinte Skyttegille P-Sekt 3 41 46 43 49 41 44 46 310 0 0 0 310 6    
29 Conny Svärd Eskilstuna Psk 3 45 43 44 40 45 46 45 308 0 0 0 308 5    
30 Anderz Ridnert Söderhamns Psk 3 42 42 46 44 48 42 44 308 0 0 0 308 3    
31 Mattias Bergman Atlas Copco Psk 3 39 46 43 40 42 44 47 301 0 0 0 301 4    
32 Jerry Hill Sandvikens Psk 3 47 41 45 44 41 43 40 301 0 0 0 301 2    
33 Johan Söderberg Gävle Pk 3 47 39 44 39 45 41 44 299 0 0 0 299 0    
34 Belinda Hammar  Roslagens Ps 3 39 43 40 42 43 44 47 298 0 0 0 298 3    
35 Tony Haaparanta Västerås Ps 3 45 43 33 45 38 43 46 293 0 0 0 293 2    
36 Måns Eklund Lövsta Sf 3 33 40 37 42 36 42 40 270 0 0 0 270 2    
                                     
  Öppen C                                  
1 Andreas Tibring Upsala Ssk 1 47 46 47 45 45 45 47 322 0 0 0 322 6 B 200 kr
2 Kim Östningsgård Rotebergs Sk 1 46 47 43 40 47 47 45 315 0 0 0 315 2    
                                     
1 Emil Janestam Sandvikens Psk 2 49 45 46 47 46 48 49 330 46 46 49 471 12 S 380 kr
2 Patrick Åslin Hudiksvalls Psk 2 48 47 48 48 47 44 44 326 0 0 0 326 10 B 220 kr
3 Johan Herdegård Upsala Ssk 2 45 47 47 45 48 46 46 324 0 0 0 324 5 B  
4 Björn Johansson Sandvikens Psk 2 44 49 48 47 46 45 43 322 0 0 0 322 5 B  
5 Anders Hellsten Säters Psf 2 42 44 45 45 46 46 45 313 0 0 0 313 4    
6 Angelito Ericsson Södertälje Pk 2 36 33 43 45 47 46 46 296 0 0 0 296 3    
7 Marcus Hoffman Sandvikens Psk 2 44 36 38 42 43 35 47 285 0 0 0 285 1    
8 Andreas Fahlberg  Ljusdals Psk 2 33 41 44 37 38 44 38 275 0 0 0 275 2    
                                     
1 Per Nilsson Västerås Ps 3 48 48 50 50 49 50 48 343 46 50 45 484 10 S  500 kr
2 Thomas Dahlberg Atlas Copco Psk 3 48 47 50 49 48 48 48 338 48 48 46 480 14 S  400 kr
3 Jonatan Strid Ljusdals Psk 3 45 49 50 48 49 47 48 336 48 46 48 478 11 S  360 kr
4 Tommy Meijer Gävle Pk 3 49 46 47 47 48 48 47 332 48 48 49 477 11 S  320 kr
5 Joel Måg Gagnef-Mockfjärds Psk 3 46 47 50 47 48 48 47 333 46 47 49 475 11 S  280 kr
6 Eric Andersson Eskilstuna Psk 3 49 47 48 48 44 48 49 333 45 46 48 472 13 S  260 kr
7 Mikael Martinsson Atlas Copco Psk 3 48 46 48 47 49 46 49 333 42 47 45 467 7 S  220 kr
8 Henrik Svahnberg Upplands Väsby Psk 3 46 47 46 49 50 45 47 330 45 46 45 466 5 S  200 kr
9 Kasper Fjällgren  Bollnäs Psk 3 47 47 46 47 49 47 48 331 43 45 45 464 7 S  200 kr
10 Lennart Kraft Ljusdals Psk 3 48 48 47 48 46 46 45 328 0 0 0 328 6 B  
11 Artin Söderberg Uppsala Handeldvapenförening 3 45 46 47 47 48 49 46 328 0 0 0 328 5 B  
12 Olof Widing Klinte Skyttegille P-Sekt 3 46 49 47 45 48 46 46 327 0 0 0 327 8 B  
13 Johan Östlund  Sandvikens Psk 3 45 46 48 50 46 46 46 327 0 0 0 327 7 B  
14 Anders Eklund Lövsta Sf 3 48 46 47 48 43 46 48 326 0 0 0 326 6 B  
15 Gábor Szikora Stockholm-Hägersten Ssk 3 48 47 48 43 46 49 43 324 0 0 0 324 6 B  
16 Jonas Widarsson Hudiksvalls Psk 3 46 46 47 42 48 48 47 324 0 0 0 324 5 B  
17 Joakim Hammer Stockholm-Hägersten Ssk 3 47 45 43 47 48 48 46 324 0 0 0 324 4 B  
18 Niklas Ahlén Fagersta Psk 3 46 47 47 46 47 45 46 324 0 0 0 324 4 B  
19 Magnus Malmlund Upplands Väsby Psk 3 46 46 46 47 47 45 46 323 0 0 0 323 7 B  
20 Niklas Von Knorring Ljusdals Psk 3 48 44 44 45 48 48 46 323 0 0 0 323 6 B  
21 Tony Haaparanta Västerås Ps 3 46 44 46 44 48 48 46 322 0 0 0 322 6 B  
22 Patric Wassberg Sandvikens Psk 3 43 46 46 49 44 47 47 322 0 0 0 322 2 B  
23 Tommy Karström Sandvikens Psk 3 48 46 44 46 47 46 44 321 0 0 0 321 7    
24 Jerry Hill Sandvikens Psk 3 46 47 46 47 44 46 45 321 0 0 0 321 5    
25 Marcus Attsäter Upplands Väsby Psk 3 48 45 46 45 47 44 45 320 0 0 0 320 6    
26 Thomas Larsson Klinte Skyttegille P-Sekt 3 46 45 45 48 47 44 44 319 0 0 0 319 5    
27 Björn Pettersson Klinte Skyttegille P-Sekt 3 46 42 49 44 44 46 47 318 0 0 0 318 5    
28 Stephan Samuelsson Upplands Väsby Psk 3 47 45 43 44 44 48 47 318 0 0 0 318 4    
29 Johan Söderberg Gävle Pk 3 41 46 44 47 48 46 45 317 0 0 0 317 4    
30 Kjell Andersson  Eskilstuna Psk 3 45 44 47 45 47 42 47 317 0 0 0 317 2    
31 Torbjörn Borgert Säters Psf 3 48 46 43 45 43 45 46 316 0 0 0 316 3    
32 Mattias Bergman Atlas Copco Psk 3 45 43 41 46 44 44 46 309 0 0 0 309 3    
33 Martin Forsström Eskilstuna Psk 3 41 45 46 45 45 38 47 307 0 0 0 307 5    
34 Daniel Enqvist Gagnef-Mockfjärds Psk 3 42 42 45 47 44 39 42 301 0 0 0 301 1    
                                     
  Junior                                  
1 Sixten Östlund Sandvikens Psk   48 46 44 45 45 47 50 325 49 45 44 463 8 B 200 kr
2 Måns Eklund Lövsta Sf   47 45 46 43 48 42 46 317 48 49 41 455 6    
3 Liam Thim Eskilstuna Psk   34 40 38 36 44 36 43 271 0 0 0 271 1    
                                     
  Dam                                  
1 Charlotte Pålsson Hudiksvalls Psk 1 48 42 36 44 43 45 48 306 45 42 45 438 5   200 kr
2 Erika Johnsén  Ljusdals Psk 1 45 43 41 42 44 38 44 297 0 0 0 297 3    
                                     
1 Belinda Hammar  Roslagens Ps 3 45 47 46 48 44 48 46 324 46 47 47 464 3 B 240 kr
2 Maria Prandl-Norrgård Salems Pk 3 44 45 47 45 46 47 48 322 45 44 46 457 5 B 200 kr
3 Teresia Bylger Salems Pk 3 48 45 47 49 46 45 43 323 43 42 47 455 6 B  
4 Anna Dillén  Stockholm-Hägersten Ssk 3 47 43 44 46 44 43 43 310 46 47 45 448 5    
5 Lotta Wallgren Gagnef-Mockfjärds Psk 2 44 41 44 43 45 43 44 304 46 45 43 438 3    
                                     
  Veteran Y                                  
1 Hans Larson  Hudiksvalls Psk   48 46 46 48 46 46 44 324 46 48 45 463 9 B 320 kr
2 Göran Storm Gävle Pk   46 47 46 45 44 45 46 319 48 46 47 460 4   260 kr
3 Leif Gäverth F 16 Pk   44 46 45 47 45 48 48 323 42 47 44 456 7 B 200 kr
4 Inge Norin Hudiksvalls Psk   48 44 45 43 46 46 48 320 45 44 45 454 7    
5 Torbjörn Grundström Fagersta Psk   44 44 45 46 41 47 45 312 46 45 49 452 6    
6 Anders T Bergström Gävle Pk   44 44 46 41 46 47 43 311 46 47 45 449 7    
7 Tor Kangas Ljusdals Psk   39 44 45 45 44 45 48 310 44 41 47 442 2    
8 Peter Lindqvist Bollnäs Psk   44 48 43 45 42 41 43 306 45 42 41 434 3    
9 Kjell Larsen Borlänge Pk   42 40 41 32 42 45 44 286 44 39 42 411 3    
10 Sune Nybacka Rotebergs Sk   25 39 33 41 40 41 42 261 0 0 0 261 3    
                                     
  Veteran Ä                                  
1 Gert Larsson Eskilstuna Psk   46 44 47 48 46 44 48 323 45 44 46 458 5 B 300 kr
2 Conny Svärd Eskilstuna Psk   46 44 47 49 44 43 47 320 45 47 46 458 5   220 kr
3 Allan Jakobsson  Visby Nationalbeväring   44 46 44 44 44 47 46 315 46 49 45 455 6   200 kr
4 Mats Lindberg Fagersta Psk   45 46 45 48 45 45 47 321 43 42 46 452 7    
5 Gary E Nelson Östhammars Pk   42 41 48 46 47 47 42 313 44 47 41 445 3    
6 Lennart Rönndén Rotebergs Sk   40 43 42 42 40 46 38 291 42 43 43 419 5    
7 Per-Håkan Helgesson  Finspångs Psk   40 38 43 42 44 43 39 289 40 42 36 407 5    
8 Roland Eriksson Rotebergs Sk   42 39 38 42 42 39 37 279 41 45 41 406 1    
9 Weith Andersson Gävle Pk   42 47 46 47 44 45 41 312 0 0 0 312 5