Gävleborgs Pistolskyttekrets i samarbete med Bollnäs Psk bjöd in landsdel östs pistolskyttar till Östsvenska Mästerskapen i Precision 2026 lördag-söndag 5-6 september - här finns resultatlistorna.

Resultatlistan är preliminär tills en vecka efter publicering eller efter eventuell revidering. Därefter anses den vara slutgiltig.

Publicerad: 2026-09-19
Reviderad: 2026-10-11 (Uppdaterad med prispengar för lag)

  Öppen B                            
Plac. Namn Förening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Summa  X Särskj.
1 Thomas Dahlberg Atlas Copco Psk 49 46 47 48 46 48 49 47 48 46 474 12  
2 Niklas Ahlén Fagersta Psk 47 47 47 46 48 48 48 48 45 48 472 11  
3 Björn Pettersson Klinte Skyttegille P-Sekt 46 49 42 46 50 48 47 46 47 49 470 10  
4 Artin Söderberg Uppsala Handeldvapenförening 47 47 49 47 46 47 47 45 47 47 469 17  
5 Tommy Meijer Gävle Pk 48 48 46 49 48 46 48 46 43 47 469 11  
6 Mikael Martinsson Atlas Copco Psk 46 47 48 46 46 45 47 48 48 46 467 10  
7 Magnus Malmlund Upplands Väsby Psk 46 47 48 46 48 45 46 45 47 47 465 12  
8 Marcus Attsäter Upplands Väsby Psk 46 47 46 45 48 47 47 48 43 46 463 5  
9 Patrick Åslin Hudiksvalls Psk 49 49 47 45 48 46 45 45 45 43 462 9  
10 Gary E Nelson Östhammars Pk 49 47 44 46 47 46 46 45 44 47 461 11  
11 Weith Andersson Gävle Pk 49 47 48 41 46 48 47 44 45 46 461 10  
12 Leif Gäverth F 16 Pk 46 44 49 44 47 49 46 46 44 46 461 6  
13 Olof Widing Klinte Skyttegille P-Sekt 47 47 47 44 45 48 46 0 0 0 324 5  
14 Per Hopstadius Gävle Pk 46 47 47 49 47 42 46 0 0 0 324 3  
15 Gert Larsson Eskilstuna Psk 45 46 44 48 47 48 45 0 0 0 323 5  
16 Anders Eklund Lövsta Sf 45 46 43 47 47 47 47 0 0 0 322 8  
17 Gábor Szikora Stockholm-Hägersten Ssk 45 46 47 45 43 48 48 0 0 0 322 5  
18 Eric Andersson Eskilstuna Psk 47 45 46 42 47 48 46 0 0 0 321 7  
19 Thomas Larsson Klinte Skyttegille P-Sekt 46 47 46 47 46 46 43 0 0 0 321 4  
20 Kasper Fjällgren  Bollnäs Psk 48 47 46 42 45 46 47 0 0 0 321 3  
21 Karl-Erik Frunck Söderhamns Psk 43 44 45 48 43 49 48 0 0 0 320 8  
22 Stephan Samuelsson Upplands Väsby Psk 46 47 46 46 48 46 41 0 0 0 320 7  
23 Henrik Svahnberg Upplands Väsby Psk 43 42 46 46 46 48 49 0 0 0 320 6  
24 Kjell Andersson  Eskilstuna Psk 45 49 45 44 45 47 45 0 0 0 320 5  
25 Allan Jakobsson  Visby Nationalbeväring 43 44 49 48 45 46 43 0 0 0 318 2  
26 Tony Haaparanta Västerås Ps 43 42 46 48 46 42 49 0 0 0 316 5  
27 Belinda Hammar  Roslagens Ps 46 46 45 45 43 46 44 0 0 0 315 4  
28 Tommy Karström Sandvikens Psk 44 45 45 46 45 46 43 0 0 0 314 2  
29 Torbjörn Grundström  Fagersta Psk 41 44 45 46 46 44 48 0 0 0 314 1  
30 Hans Larson  Hudiksvalls Psk 47 43 40 44 45 47 45 0 0 0 311 3  
31 Joakim Hammer Stockholm-Hägersten Ssk 44 44 44 44 46 46 43 0 0 0 311 3  
32 Tor Kangas Ljusdals Psk 45 41 46 46 45 44 43 0 0 0 310 5  
33 Conny Svärd Eskilstuna Psk 41 47 45 46 42 47 42 0 0 0 310 4  
34 Daniel Enqvist Gagnef-Mockfjärds Psk 47 45 45 40 44 42 44 0 0 0 307 4  
35 Johan Östlund  Sandvikens Psk 45 44 37 44 43 47 47 0 0 0 307 3  
36 Jonatan Strid Ljusdals Psk 45 47 43 43 42 44 43 0 0 0 307 3  
37 Sixten Östlund Sandvikens Psk 40 43 45 46 45 42 45 0 0 0 306 6  
38 Jerry Hill Sandvikens Psk 40 44 44 43 43 46 46 0 0 0 306 2  
39 Anderz Ridnert Söderhamns Psk 43 39 46 45 45 43 45 0 0 0 306 2  
40 Mattias Bergman Atlas Copco Psk 41 42 41 42 42 44 43 0 0 0 295 6  
41 Angelito Ericsson Södertälje Pk 37 43 37 47 42 44 45 0 0 0 295 1  
42 Anna Dillén  Stockholm-Hägersten Ssk 34 42 44 41 45 44 43 0 0 0 293 3  
43 Lennart Kraft Ljusdals Psk 43 48 0 47 45 48 46 0 0 0 277 5  
44 Måns Eklund Lövsta Sf 41 40 40 35 36 42 37 0 0 0 271 0  
                               
  Öppen A                            
1 Lennart Kraft Ljusdals Psk 46 44 48 49 49 48 49 49 45 47 474 14  
2 Thomas Dahlberg Atlas Copco Psk 46 48 48 47 50 44 44 48 44 48 467 10  
3 Gert Larsson Eskilstuna Psk 47 46 49 48 47 47 48 43 44 46 465 7  
4 Leif Gäverth F 16 Pk 48 47 47 48 47 45 48 47 42 45 464 10  
5 Anders Eklund Lövsta Sf 47 45 47 49 50 45 46 48 41 45 463 8  
6 Henrik Svahnberg Upplands Väsby Psk 49 45 45 48 45 46 48 45 43 47 461 4  
7 Björn Pettersson Klinte Skyttegille P-Sekt 45 44 50 48 45 45 45 47 47 43 459 7  
8 Kjell Andersson  Eskilstuna Psk 47 49 46 45 45 47 47 45 39 48 458 12  
9 Per Nilsson Västerås Ps 47 46 46 47 45 48 43 45 46 45 458 3  
10 Niklas Ahlén Fagersta Psk 49 46 46 45 44 41 50 44 45 41 451 7  
11 Artin Söderberg Uppsala Handeldvapenförening 48 48 44 47 42 45 45 0 0 0 319 8  
12 Tommy Meijer Gävle Pk 47 44 44 45 47 45 47 0 0 0 319 5  
13 Kasper Fjällgren  Bollnäs Psk 45 46 47 46 44 44 47 0 0 0 319 2  
14 Mikael Martinsson Atlas Copco Psk 41 47 47 45 46 46 46 0 0 0 318 7  
15 Niklas Von Knorring Ljusdals Psk 43 47 47 49 46 41 45 0 0 0 318 7  
16 Tommy Karström Sandvikens Psk 45 47 45 46 45 45 45 0 0 0 318 6  
17 Marcus Attsäter Upplands Väsby Psk 45 45 47 47 47 45 42 0 0 0 318 6  
18 Eric Andersson Eskilstuna Psk 47 43 48 43 42 45 49 0 0 0 317 8  
19 Magnus Malmlund Upplands Väsby Psk 46 44 46 44 45 47 45 0 0 0 317 6  
20 Per Hopstadius Gävle Pk 44 45 46 45 47 44 46 0 0 0 317 5  
21 Anna Dillén  Stockholm-Hägersten Ssk 46 45 42 47 44 45 47 0 0 0 316 4  
22 Torbjörn Borgert Säters PistolSf 45 46 45 45 45 44 45 0 0 0 315 5  
23 Weith Andersson Gävle Pk 45 44 47 43 46 42 46 0 0 0 313 6  
24 Stephan Samuelsson Upplands Väsby Psk 47 45 43 46 42 45 45 0 0 0 313 4  
25 Gábor Szikora Stockholm-Hägersten Ssk 46 48 44 45 47 41 42 0 0 0 313 4  
26 Olof Widing Klinte Skyttegille P-Sekt 45 42 47 46 45 43 45 0 0 0 313 2  
27 Joakim Hammer Stockholm-Hägersten Ssk 47 45 40 42 48 44 45 0 0 0 311 3  
28 Karl-Erik Frunck Söderhamns Psk 49 46 42 42 45 46 41 0 0 0 311 1  
29 Thomas Larsson Klinte Skyttegille P-Sekt 41 46 43 49 41 44 46 0 0 0 310 6  
30 Torbjörn Grundström  Fagersta Psk 44 47 45 44 44 44 41 0 0 0 309 7  
31 Conny Svärd Eskilstuna Psk 45 43 44 40 45 46 45 0 0 0 308 5  
32 Anderz Ridnert Söderhamns Psk 42 42 46 44 48 42 44 0 0 0 308 3  
33 Mattias Bergman Atlas Copco Psk 39 46 43 40 42 44 47 0 0 0 301 4  
34 Jerry Hill Sandvikens Psk 47 41 45 44 41 43 40 0 0 0 301 2  
35 Emil Janestam Sandvikens Psk 42 40 41 41 45 46 44 0 0 0 299 0  
36 Johan Söderberg Gävle Pk 47 39 44 39 45 41 44 0 0 0 299 0  
37 Belinda Hammar  Roslagens Ps 39 43 40 42 43 44 47 0 0 0 298 3  
38 Tony Haaparanta Västerås Ps 45 43 33 45 38 43 46 0 0 0 293 2  
39 Angelito Ericsson Södertälje Pk 34 46 43 46 38 44 42 0 0 0 293 0  
40 Kjell Larsen Borlänge Pk 47 38 39 39 36 46 41 0 0 0 286 3  
41 Erika Johnsén  Ljusdals Psk 38 33 40 46 38 40 37 0 0 0 272 1  
42 Måns Eklund Lövsta Sf 33 40 37 42 36 42 40 0 0 0 270 2  
43 Roland Eriksson Rotebergs Sk 38 38 37 34 38 44 29 0 0 0 258 1  
44 Andreas Fahlberg  Ljusdals Psk 31 37 34 29 42 37 41 0 0 0 251 4  
                               
  Öppen C                            
1 Per Nilsson Västerås Ps 48 48 50 50 49 50 48 46 50 45 484 10  
2 Thomas Dahlberg Atlas Copco Psk 48 47 50 49 48 48 48 48 48 46 480 14  
3 Jonatan Strid Ljusdals Psk 45 49 50 48 49 47 48 48 46 48 478 11  
4 Tommy Meijer Gävle Pk 49 46 47 47 48 48 47 48 48 49 477 11  
5 Joel Måg Gagnef-Mockfjärds Psk 46 47 50 47 48 48 47 46 47 49 475 11  
6 Eric Andersson Eskilstuna Psk 49 47 48 48 44 48 49 45 46 48 472 13  
7 Emil Janestam Sandvikens Psk 49 45 46 47 46 48 49 46 46 49 471 12  
8 Mikael Martinsson Atlas Copco Psk 48 46 48 47 49 46 49 42 47 45 467 7  
9 Henrik Svahnberg Upplands Väsby Psk 46 47 46 49 50 45 47 45 46 45 466 5  
10 Kasper Fjällgren  Bollnäs Psk 47 47 46 47 49 47 48 43 45 45 464 7  
11 Lennart Kraft Ljusdals Psk 48 48 47 48 46 46 45 0 0 0 328 6  
12 Artin Söderberg Uppsala Handeldvapenförening 45 46 47 47 48 49 46 0 0 0 328 5  
13 Olof Widing Klinte Skyttegille P-Sekt 46 49 47 45 48 46 46 0 0 0 327 8  
14 Johan Östlund  Sandvikens Psk 45 46 48 50 46 46 46 0 0 0 327 7  
15 Patrick Åslin Hudiksvalls Psk 48 47 48 48 47 44 44 0 0 0 326 10  
16 Anders Eklund Lövsta Sf 48 46 47 48 43 46 48 0 0 0 326 6  
17 Gábor Szikora Stockholm-Hägersten Ssk 48 47 48 43 46 49 43 0 0 0 324 6  
18 Jonas Widarsson Hudiksvalls Psk 46 46 47 42 48 48 47 0 0 0 324 5  
19 Johan Herdegård Upsala Ssk 45 47 47 45 48 46 46 0 0 0 324 5  
20 Joakim Hammer Stockholm-Hägersten Ssk 47 45 43 47 48 48 46 0 0 0 324 4  
21 Niklas Ahlén Fagersta Psk 46 47 47 46 47 45 46 0 0 0 324 4  
22 Magnus Malmlund Upplands Väsby Psk 46 46 46 47 47 45 46 0 0 0 323 7  
23 Niklas Von Knorring Ljusdals Psk 48 44 44 45 48 48 46 0 0 0 323 6  
24 Tony Haaparanta Västerås Ps 46 44 46 44 48 48 46 0 0 0 322 6  
25 Andreas Tibring Upsala Ssk 47 46 47 45 45 45 47 0 0 0 322 6  
26 Björn Johansson Sandvikens Psk 44 49 48 47 46 45 43 0 0 0 322 5  
27 Patric Wassberg Sandvikens Psk 43 46 46 49 44 47 47 0 0 0 322 2  
28 Tommy Karström Sandvikens Psk 48 46 44 46 47 46 44 0 0 0 321 7  
29 Jerry Hill Sandvikens Psk 46 47 46 47 44 46 45 0 0 0 321 5  
30 Marcus Attsäter Upplands Väsby Psk 48 45 46 45 47 44 45 0 0 0 320 6  
31 Thomas Larsson Klinte Skyttegille P-Sekt 46 45 45 48 47 44 44 0 0 0 319 5  
32 Björn Pettersson Klinte Skyttegille P-Sekt 46 42 49 44 44 46 47 0 0 0 318 5  
33 Stephan Samuelsson Upplands Väsby Psk 47 45 43 44 44 48 47 0 0 0 318 4  
34 Johan Söderberg Gävle Pk 41 46 44 47 48 46 45 0 0 0 317 4  
35 Kjell Andersson  Eskilstuna Psk 45 44 47 45 47 42 47 0 0 0 317 2  
36 Torbjörn Borgert Säters Psf 48 46 43 45 43 45 46 0 0 0 316 3  
37 Kim Östningsgård Rotebergs Sk 46 47 43 40 47 47 45 0 0 0 315 2  
38 Anders Hellsten Säters Psf 42 44 45 45 46 46 45 0 0 0 313 4  
39 Mattias Bergman Atlas Copco Psk 45 43 41 46 44 44 46 0 0 0 309 3  
40 Martin Forsström Eskilstuna Psk 41 45 46 45 45 38 47 0 0 0 307 5  
41 Daniel Enqvist Gagnef-Mockfjärds Psk 42 42 45 47 44 39 42 0 0 0 301 1  
42 Angelito Ericsson Södertälje Pk 36 33 43 45 47 46 46 0 0 0 296 3  
43 Marcus Hoffman Sandvikens Psk 44 36 38 42 43 35 47 0 0 0 285 1  
44 Andreas Fahlberg  Ljusdals Psk 33 41 44 37 38 44 38 0 0 0 275 2  
                               
  Junior                            
1 Sixten Östlund Sandvikens Psk 48 46 44 45 45 47 50 49 45 44 463 8  
2 Måns Eklund Lövsta Sf 47 45 46 43 48 42 46 48 49 41 455 6  
3 Liam Thim Eskilstuna Psk 34 40 38 36 44 36 43 0 0 0 271 1  
                               
  Dam                            
1 Belinda Hammar  Roslagens Ps 45 47 46 48 44 48 46 46 47 47 464 3  
2 Maria Prandl-Norrgård Salems Pk 44 45 47 45 46 47 48 45 44 46 457 5  
3 Teresia Bylger Salems Pk 48 45 47 49 46 45 43 43 42 47 455 6  
4 Anna Dillén  Stockholm-Hägersten Ssk 47 43 44 46 44 43 43 46 47 45 448 5  
5 Charlotte Pålsson Hudiksvalls Psk 48 42 36 44 43 45 48 45 42 45 438 5  
6 Lotta Wallgren Gagnef-Mockfjärds Psk 44 41 44 43 45 43 44 46 45 43 438 3  
7 Erika Johnsén  Ljusdals Psk 45 43 41 42 44 38 44 0 0 0 297 3  
                               
  Veteran Y                            
Pl Namn Förening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Summa X  
1 Hans Larson  Hudiksvalls Psk 48 46 46 48 46 46 44 46 48 45 463 9  
2 Göran Storm Gävle Pk 46 47 46 45 44 45 46 48 46 47 460 4  
3 Leif Gäverth F 16 Pk 44 46 45 47 45 48 48 42 47 44 456 7  
4 Inge Norin Hudiksvalls Psk 48 44 45 43 46 46 48 45 44 45 454 7  
5 Torbjörn Grundström Fagersta Psk 44 44 45 46 41 47 45 46 45 49 452 6  
6 Anders T Bergström Gävle Pk 44 44 46 41 46 47 43 46 47 45 449 7  
7 Tor Kangas Ljusdals Psk 39 44 45 45 44 45 48 44 41 47 442 2  
8 Peter Lindqvist Bollnäs Psk 44 48 43 45 42 41 43 45 42 41 434 3  
9 Kjell Larsen Borlänge Pk 42 40 41 32 42 45 44 44 39 42 411 3  
10 Sune Nybacka Rotebergs Sk 25 39 33 41 40 41 42 0 0 0 261 3  
                               
  Veteran Ä                            
1 Gert Larsson Eskilstuna Psk 46 44 47 48 46 44 48 45 44 46 458 5 47
2 Conny Svärd Eskilstuna Psk 46 44 47 49 44 43 47 45 47 46 458 5 43
3 Allan Jakobsson  Visby Nationalbeväring 44 46 44 44 44 47 46 46 49 45 455 6  
4 Mats Lindberg Fagersta Psk 45 46 45 48 45 45 47 43 42 46 452 7  
5 Gary E Nelson Östhammars Pk 42 41 48 46 47 47 42 44 47 41 445 3  
6 Lennart Rönndén Rotebergs Sk 40 43 42 42 40 46 38 42 43 43 419 5  
7 Per-Håkan Helgesson  Finspångs Psk 40 38 43 42 44 43 39 40 42 36 407 5  
8 Roland Eriksson Rotebergs Sk 42 39 38 42 42 39 37 41 45 41 406 1  
9 Weith Andersson Gävle Pk 42 47 46 47 44 45 41 0 0 0 312 5  

 

Lag A-Vapen                   Pris
Plats 1 - Eskilstuna Psk Sum X 250 kr
Eric Andersson 47 43 48 43 42 45 49 317 8  
Kjell Andersson  47 49 46 45 45 47 47 326 9  
Gert Larsson 47 46 49 48 47 47 48 332 4  
Summa               975 21  
                     
Plats 2 - Upplands Väsby Psk Sum X 150 kr
Henrik Svahnberg 49 45 45 48 45 46 48 326 3  
Magnus Malmlund 46 44 46 44 45 47 45 317 6  
Marcus Attsäter 45 45 47 47 47 45 42 318 6  
Summa               961 15  
                     
Plats 3 - Gävle Pk Sum X  
Tommy Meijer 47 44 44 45 47 45 47 319 5  
Per Hopstadius 44 45 46 45 47 44 46 317 5  
Weith Andersson 45 44 47 43 46 42 46 313 6  
Summa               949 16  
                     
Plats 4 - Atlas Copco Psk Sum X  
Thomas Dahlberg 46 48 48 47 50 44 44 327 9  
Mikael Martinsson 41 47 47 45 46 46 46 318 7  
Mattias Bergman 39 46 43 40 42 44 47 301 4  
Summa               946 20  
                     
Plats 5 - Klinte Skyttegille P-Sekt Sum X  
Thomas Larsson 41 46 43 49 41 44 46 310 6  
Björn Pettersson 45 44 50 48 45 45 45 322 6  
Olof Widing 45 42 47 46 45 43 45 313 2  
Summa               945 14  
                     
Plats 6 - Stockholm-Hägersten Ssk Sum X  
Gábor Szikora 46 48 44 45 47 41 42 313 4  
Joakim Hammer 47 45 40 42 48 44 45 311 3  
Anna Dillén  46 45 42 47 44 45 47 316 4  
Summa               940 11  
                     
Plats 7 - Sandvikens Psk Sum X  
Emil Janestam 42 40 41 41 45 46 44 299 0  
Tommy Karström 45 47 45 46 45 45 45 318 6  
Jerry Hill 47 41 45 44 41 43 40 301 2  
Summa               918 8  
                     
Plats 8 - Ljusdals Psk Sum X  
Lennart Kraft 46 44 48 49 49 48 49 333 10  
Andreas Fahlberg 31 37 34 29 42 37 41 251 4  
Niklas Von Knorring 43 47 47 49 46 41 45 318 7  
Summa               902 21  
                     
                     
Lag B-Vapen                    
Plats 1 - Gävle Pk Sum X 250 kr
Tommy Meijer 48 48 46 49 48 46 48 333 8  
Per Hopstadius 46 47 47 49 47 42 46 324 3  
Weith Andersson 49 47 48 41 46 48 47 326 7  
Summa               983 18  
                     
Plats 2 - Klinte Skyttegille P-Sek Sum X 150 kr
Thomas Larsson 46 47 46 47 46 46 43 321 4  
Björn Pettersson 46 49 42 46 50 48 47 328 5  
Olof Widing 47 47 47 44 45 48 46 324 5  
Summa               973 14  
                     
Plats 3 - Upplands Väsby Psk Sum X  
Stephan Samuelsson 46 47 46 46 48 46 41 320 7  
Henrik Svahnberg 43 42 46 46 46 48 49 320 6  
Marcus Attsäter 46 47 46 45 48 47 47 326 3  
Summa               966 16  
                     
Plats 4 - Eskilstuna Psk Sum X  
Eric Andersson 47 45 46 42 47 48 46 321 7  
Kjell Andersson  45 49 45 44 45 47 45 320 5  
Gert Larsson 45 46 44 48 47 48 45 323 5  
Summa               964 17  
                     
Plats 5 - Atlas Copco Psk Sum X  
Thomas Dahlberg 49 46 47 48 46 48 49 333 8  
Mikael Martinsson 46 47 48 46 46 45 47 325 7  
Mattias Bergman 41 42 41 42 42 44 43 295 6  
Summa               953 21  
                     
Plats 6 - Stockholm-Hägersten Ssk Sum X  
Gábor Szikora 45 46 47 45 43 48 48 322 5  
Joakim Hammer 44 44 44 44 46 46 43 311 3  
Anna Dillén  34 42 44 41 45 44 43 293 3  
Summa               926 11  
                     
Plats 7 - Sandvikens Psk Sum X  
Sixten Östlund 40 43 45 46 45 42 45 306 6  
Jerry Hill 40 44 44 43 43 46 46 306 2  
Johan Östlund  45 44 37 44 43 47 47 307 3  
Summa               919 11  
                     
Plats 8 - Ljusdals Psk Sum X  
Lennart Kraft 43 48 0 47 45 48 46 277 5  
Jonatan Strid 45 47 43 43 42 44 43 307 3  
Tor Kangas 45 41 46 46 45 44 43 310 5  
Summa               894 13  
                     
                     
Lag C-Vapen                  
Plats 1 - Ljusdals Psk Sum X 250 kr
Lennart Kraft 48 48 47 48 46 46 45 328 6  
Jonatan Strid 45 49 50 48 49 47 48 336 11  
Niklas Von Knorring 48 44 44 45 48 48 46 323 6  
Summa               987 23  
                     
Plats 2 - Atlas Copco Psk Sum X 150 kr
Thomas Dahlberg 48 47 50 49 48 48 48 338 11  
Mikael Martinsson 48 46 48 47 49 46 49 333 7  
Mattias Bergman 45 43 41 46 44 44 46 309 3  
Summa               980 21  
                     
Plats 3 - Sandvikens Psk Lag 1 Sum X  
Emil Janestam 49 45 46 47 46 48 49 330 8  
Björn Johansson 44 49 48 47 46 45 43 322 5  
Patrik Wassberg 43 46 46 49 44 47 47 322 2  
Summa               974 15  
                     
Plats 4 - Eskilstuna Psk Sum X  
Eric Andersson 49 47 48 48 44 48 49 333 9  
Kjell Andersson  45 44 47 45 47 42 47 317 2  
Gert Larsson 46 44 47 48 46 44 48 323 5  
Summa               973 16  
                     
Plats 5 - Upplands Väsby Psk Sum X  
Stephan Samuelsson 47 45 43 44 44 48 47 318 4  
Henrik Svahnberg 46 47 46 49 50 45 47 330 5  
Marcus Attsäter 48 45 46 45 47 44 45 320 6  
Summa               968 15  
                     
Plats 6 - Sandvikens Psk Lag 2      
Sixten Östlund 48 46 44 45 45 47 50 325 4  
Jerry Hill 46 47 46 47 44 46 45 321 5  
Tommy Karström 48 46 44 46 47 46 44 321 7  
                967 16  
                     
Plats 7 - Klinte Skyttegille P-Sekt Sum X  
Thomas Larsson 46 45 45 48 47 44 44 319 5  
Björn Pettersson 46 42 49 44 44 46 47 318 5  
Olof Widing 46 49 47 45 48 46 46 327 8  
Summa               964 18  
                     
Plats 8 - Gävle Pk Sum X  
Tommy Meijer 49 46 47 47 48 48 47 332 5  
Johan Söderberg 41 46 44 47 48 46 45 317 4  
Weith Andersson 42 47 46 47 44 45 41 312 5  
Summa               961 14  
                     
Plats 9 - Stockholm-Hägersten Ssk Sum X  
Gábor Szikora 48 47 48 43 46 49 43 324 6  
Joakim Hammer 47 45 43 47 48 48 46 324 4  
Anna Dillén  47 43 44 46 44 43 43 310 2  
Summa               958 12  
                     
Plats 10 - Fagersta Psk Sum X  
Niklas Ahlén 46 47 47 46 47 45 46 324 4  
Torbjörn Grundström 44 44 45 46 41 47 45 312 2  
Mats Lindberg 45 46 45 48 45 45 47 321 4  
Summa               957 10