Söderhamns Pistolskytteklubb bjöd in till Myrgårdsknallen 2026, nationell fältskjutning, söndag 23 augusti - här finns resultatlistan.

Resultatlistan är preliminär tills en vecka efter publicering eller efter eventuell revidering. Därefter anses den vara slutgiltig.

Publicerad: 2026-08-24
Reviderad: Ej reviderad

Plac. Namn Förening Vapen Stn 1 Stn 2 Stn 3 Stn 4 Stn 5 Stn 6 Stn 7 Stn 8 Total Poäng   Std.m Pris
1 Daniel Undén Sundsvalls Ssk C1 6 ⁄ 2 5 ⁄ 3 6 ⁄ 4 5 ⁄ 4 5 ⁄ 3 5 ⁄ 3 5 ⁄ 3 5 ⁄ 3 42 ⁄ 25 20   B 240 kr
2 Thomas Lundgren Atlas Copco Psk C1 5 ⁄ 2 3 ⁄ 3 6 ⁄ 4 5 ⁄ 4 4 ⁄ 2 4 ⁄ 1 5 ⁄ 4 6 ⁄ 3 38 ⁄ 23 23     120 kr
3 Erika Johnsén Ljusdals Psk C1 5 ⁄ 2 5 ⁄ 4 5 ⁄ 4 4 ⁄ 3 5 ⁄ 3 4 ⁄ 2 2 ⁄ 2 5 ⁄ 3 35 ⁄ 23 12      
4 Kristoffer Wroblewski Söderhamns Psk C1 6 ⁄ 2 4 ⁄ 3 4 ⁄ 2 3 ⁄ 2 3 ⁄ 2 3 ⁄ 2 2 ⁄ 2 4 ⁄ 2 29 ⁄ 17 14      
5 Christian Sjöblom Gävle Psk C1 5 ⁄ 2 3 ⁄ 3 5 ⁄ 4 4 ⁄ 3 1 ⁄ 1 3 ⁄ 2 1 ⁄ 1 5 ⁄ 3 27 ⁄ 19 18      
6 Tobias Våleman Söderhamns Psk C1 0 ⁄ 0 1 ⁄ 1 1 ⁄ 1 1 ⁄ 1 0 ⁄ 0 1 ⁄ 1 1 ⁄ 1 0 ⁄ 0 5 ⁄ 5 2      
                                                                     
1 Thomas Svensk Forsa Pk C2 6 ⁄ 2 6 ⁄ 4 5 ⁄ 4 4 ⁄ 3 5 ⁄ 4 6 ⁄ 3 5 ⁄ 3 5 ⁄ 2 42 ⁄ 25 18   B 340 kr
2 Inge Norin Hudiksvalls Psk C2 6 ⁄ 2 6 ⁄ 4 5 ⁄ 4 4 ⁄ 3 5 ⁄ 4 5 ⁄ 2 2 ⁄ 2 6 ⁄ 3 39 ⁄ 24 25     280 kr
3 Thom Fors Ljusdals Psk C2 6 ⁄ 2 4 ⁄ 3 6 ⁄ 4 3 ⁄ 2 3 ⁄ 2 6 ⁄ 3 5 ⁄ 4 6 ⁄ 3 39 ⁄ 23 19     140 kr
4 Elias Karlsson Atlas Copco Psk C2 6 ⁄ 2 3 ⁄ 3 5 ⁄ 3 5 ⁄ 4 4 ⁄ 3 3 ⁄ 2 6 ⁄ 4 6 ⁄ 3 38 ⁄ 24 27      
5 Fredrik Frelin  Rotebergs Sk C2 5 ⁄ 2 2 ⁄ 2 5 ⁄ 4 4 ⁄ 3 5 ⁄ 4 6 ⁄ 3 4 ⁄ 2 6 ⁄ 3 37 ⁄ 23 22      
6 Andreas Fahlberg Ljusdals Psk C2 6 ⁄ 2 3 ⁄ 3 4 ⁄ 2 4 ⁄ 3 4 ⁄ 2 6 ⁄ 3 4 ⁄ 2 6 ⁄ 3 37 ⁄ 20 16      
7 Per Svedu Gagnef-Mockfjärds Psk C2 6 ⁄ 2 2 ⁄ 2 6 ⁄ 4 5 ⁄ 4 4 ⁄ 4 3 ⁄ 1 4 ⁄ 3 5 ⁄ 2 35 ⁄ 22 18      
8 Oscar Hall Hudiksvalls Psk C2 6 ⁄ 2 2 ⁄ 2 6 ⁄ 4 4 ⁄ 5 3 ⁄ 2 4 ⁄ 2 4 ⁄ 3 5 ⁄ 3 34 ⁄ 23 21      
9 Joel Lundh Söderhamns Psk C2 5 ⁄ 2 5 ⁄ 3 4 ⁄ 3 2 ⁄ 2 3 ⁄ 2 3 ⁄ 1 5 ⁄ 3 6 ⁄ 3 33 ⁄ 19 11      
10 Erik Bergkvist Söderhamns Psk C2 5 ⁄ 2 2 ⁄ 2 5 ⁄ 3 3 ⁄ 3 1 ⁄ 1 5 ⁄ 3 5 ⁄ 4 5 ⁄ 2 31 ⁄ 20 20      
11 Anders Sköld Söderhamns Psk C2 6 ⁄ 2 2 ⁄ 2 4 ⁄ 3 1 ⁄ 1 2 ⁄ 2 5 ⁄ 3 5 ⁄ 4 6 ⁄ 3 31 ⁄ 20 12      
12 Jonny Östberg Söderhamns Psk C2 5 ⁄ 2 3 ⁄ 3 5 ⁄ 3 2 ⁄ 2 6 ⁄ 4 4 ⁄ 3 0 ⁄ 0 6 ⁄ 3 31 ⁄ 20 8      
13 Hans Billingfors Ljusdals Psk C2 5 ⁄ 2 1 ⁄ 1 4 ⁄ 3 1 ⁄ 1 1 ⁄ 1 1 ⁄ 1 0 ⁄ 0 3 ⁄ 3 16 ⁄ 12 8      
                                                                     
1 Mikael Fridholm Västerås Ps C3 6 ⁄ 2 6 ⁄ 4 6 ⁄ 4 6 ⁄ 5 6 ⁄ 4 5 ⁄ 3 6 ⁄ 4 6 ⁄ 3 47 ⁄ 29 27   S 400 kr
2 Kasper Fjällgren Bollnäs Psk C3 6 ⁄ 2 6 ⁄ 4 5 ⁄ 3 6 ⁄ 5 6 ⁄ 4 6 ⁄ 3 6 ⁄ 4 5 ⁄ 3 46 ⁄ 28 29   S 320 kr
3 Thomas Karlsson Atlas Copco Psk C3 6 ⁄ 2 6 ⁄ 4 6 ⁄ 4 4 ⁄ 3 6 ⁄ 4 6 ⁄ 3 6 ⁄ 4 6 ⁄ 3 46 ⁄ 27 22   S 220 kr
4 Jennie Dahlberg Atlas Copco Psk C3 6 ⁄ 2 5 ⁄ 4 6 ⁄ 4 6 ⁄ 5 5 ⁄ 4 6 ⁄ 3 5 ⁄ 3 6 ⁄ 3 45 ⁄ 28 23   S 160 kr
5 Per Losung Forsa Pk C3 6 ⁄ 2 6 ⁄ 4 6 ⁄ 4 6 ⁄ 5 5 ⁄ 3 5 ⁄ 2 6 ⁄ 4 5 ⁄ 2 45 ⁄ 26 22   S 120 kr
6 Per Lindberg Bollnäs Psk C3 6 ⁄ 2 6 ⁄ 4 6 ⁄ 4 5 ⁄ 5 3 ⁄ 3 6 ⁄ 3 6 ⁄ 4 6 ⁄ 3 44 ⁄ 28 29   B  
7 Andreas Eriksson  Ljusdals Psk C3 6 ⁄ 2 5 ⁄ 4 5 ⁄ 4 5 ⁄ 4 6 ⁄ 4 5 ⁄ 3 6 ⁄ 4 6 ⁄ 3 44 ⁄ 28 22   B  
8 Christer Eriksson Sandvikens Psk C3 5 ⁄ 2 6 ⁄ 4 5 ⁄ 4 5 ⁄ 4 5 ⁄ 4 6 ⁄ 3 6 ⁄ 4 6 ⁄ 3 44 ⁄ 28 20   B  
9 Peter Rooth Sandvikens Psk C3 6 ⁄ 2 6 ⁄ 4 5 ⁄ 4 5 ⁄ 4 5 ⁄ 3 6 ⁄ 3 5 ⁄ 3 6 ⁄ 3 44 ⁄ 26 17   B  
10 Daniel Larsson  Ljusdals Psk C3 6 ⁄ 2 6 ⁄ 4 6 ⁄ 4 5 ⁄ 5 5 ⁄ 4 6 ⁄ 3 3 ⁄ 3 6 ⁄ 3 43 ⁄ 28 26   B  
11 Jens OKonor Atlas Copco Psk C3 6 ⁄ 2 6 ⁄ 4 6 ⁄ 4 4 ⁄ 3 5 ⁄ 4 6 ⁄ 3 4 ⁄ 4 6 ⁄ 3 43 ⁄ 27 21   B  
12 Mikael Bergner Forsa Pk C3 6 ⁄ 2 6 ⁄ 4 6 ⁄ 4 4 ⁄ 3 4 ⁄ 3 6 ⁄ 3 5 ⁄ 3 6 ⁄ 3 43 ⁄ 25 13   B  
13 Nicklas Öst Ljusdals Psk C3 6 ⁄ 2 5 ⁄ 4 6 ⁄ 4 5 ⁄ 5 2 ⁄ 2 6 ⁄ 3 6 ⁄ 4 6 ⁄ 3 42 ⁄ 27 23   B  
14 Johan Sjödin Västerås Ps C3 6 ⁄ 2 3 ⁄ 3 6 ⁄ 4 6 ⁄ 5 5 ⁄ 3 5 ⁄ 2 5 ⁄ 3 6 ⁄ 3 42 ⁄ 25 26   B  
15 Anna Karlsson Atlas Copco Psk C3 5 ⁄ 2 6 ⁄ 4 6 ⁄ 4 4 ⁄ 3 4 ⁄ 2 6 ⁄ 3 5 ⁄ 3 6 ⁄ 3 42 ⁄ 24 23   B  
16 Johan Gustavsson Roslagens Ps C3 6 ⁄ 2 6 ⁄ 4 6 ⁄ 4 5 ⁄ 4 3 ⁄ 2 6 ⁄ 3 6 ⁄ 4 3 ⁄ 3 41 ⁄ 26 23      
17 Henrik Skoglund Sandvikens Psk C3 6 ⁄ 2 4 ⁄ 3 4 ⁄ 3 6 ⁄ 5 3 ⁄ 2 5 ⁄ 2 6 ⁄ 4 6 ⁄ 3 40 ⁄ 24 20      
18 Lars Pahlbäck Ljusdals Psk C3 5 ⁄ 2 3 ⁄ 3 6 ⁄ 4 5 ⁄ 5 3 ⁄ 3 6 ⁄ 3 5 ⁄ 4 6 ⁄ 3 39 ⁄ 27 25      
19 Belinda Hammar Roslagens Ps C3 4 ⁄ 2 6 ⁄ 4 5 ⁄ 3 4 ⁄ 3 4 ⁄ 4 5 ⁄ 2 5 ⁄ 3 6 ⁄ 3 39 ⁄ 24 20      
20 Anderz Ridnert Söderhamns Psk C3 6 ⁄ 2 5 ⁄ 4 6 ⁄ 6 6 ⁄ 5 5 ⁄ 4 5 ⁄ 3 3 ⁄ 2 2 ⁄ 1 38 ⁄ 27 25      
21 Peter Dansk Sandvikens Psk C3D45:D51 6 ⁄ 2 3 ⁄ 2 4 ⁄ 2 4 ⁄ 3 3 ⁄ 3 5 ⁄ 2 4 ⁄ 3 6 ⁄ 3 35 ⁄ 20 16      
                                                                     
1 Sixten Östlund Sandvikens Psk C Jun 5 ⁄ 2 6 ⁄ 4 6 ⁄ 4 6 ⁄ 5 5 ⁄ 4 6 ⁄ 3 6 ⁄ 4 5 ⁄ 2 45 ⁄ 28 21   S 120 kr
                                                                     
1 Tor Kangas Ljusdals Psk C VY 6 ⁄ 2 6 ⁄ 4 5 ⁄ 4 6 ⁄ 5 4 ⁄ 3 6 ⁄ 3 4 ⁄ 3 6 ⁄ 3 43 ⁄ 27 18   B 240 kr
2 Jan Hjertqvist Råsbo Psk C VY 5 ⁄ 2 3 ⁄ 3 6 ⁄ 4 5 ⁄ 4 5 ⁄ 4 6 ⁄ 3 5 ⁄ 3 5 ⁄ 3 40 ⁄ 26 20     120 kr
3 John-Erik Rustas Orsa Psk C VÄ 6 ⁄ 2 5 ⁄ 4 5 ⁄ 4 3 ⁄ 2 4 ⁄ 2 5 ⁄ 2 6 ⁄ 4 5 ⁄ 2 39 ⁄ 22 24      
4 Lasse Eriksson Gagnef-Mockfjärds Psk C VY 5 ⁄ 2 4 ⁄ 3 5 ⁄ 4 4 ⁄ 3 6 ⁄ 4 4 ⁄ 3 5 ⁄ 3 5 ⁄ 2 38 ⁄ 24 15      
5 Ulf Losung Forsa Pk C VY 6 ⁄ 2 4 ⁄ 4 6 ⁄ 4 4 ⁄ 3 3 ⁄ 3 5 ⁄ 3 4 ⁄ 3 3 ⁄ 2 35 ⁄ 24 27      
6 Fred Alpi Ljusdals Psk C VY 5 ⁄ 2 3 ⁄ 3 5 ⁄ 4 3 ⁄ 2 2 ⁄ 2 5 ⁄ 3 3 ⁄ 3 4 ⁄ 2 30 ⁄ 21 14      
                                                                     
1 Erika Johnsén Ljusdals Psk B1 6 ⁄ 2 1 ⁄ 1 5 ⁄ 4 4 ⁄ 3 2 ⁄ 2 2 ⁄ 2 3 ⁄ 1 3 ⁄ 2 26 ⁄ 17 13     120 kr
                                                                     
1 Fredrik Frelin  Rotebergs Sk B2 6 ⁄ 2 6 ⁄ 4 6 ⁄ 4 3 ⁄ 3 4 ⁄ 3 4 ⁄ 3 5 ⁄ 4 4 ⁄ 2 38 ⁄ 25 20     180 kr
2 Oscar Hall Hudiksvalls Psk B2 6 ⁄ 2 4 ⁄ 3 6 ⁄ 4 4 ⁄ 3 2 ⁄ 2 4 ⁄ 2 4 ⁄ 3 6 ⁄ 3 36 ⁄ 22 17      
3 Andreas Fahlberg Ljusdals Psk B2 5 ⁄ 2 2 ⁄ 1 4 ⁄ 2 4 ⁄ 3 3 ⁄ 3 2 ⁄ 1 4 ⁄ 2 2 ⁄ 2 26 ⁄ 16 15      
                                                                     
1 John-Erik Rustas Orsa Psk B3 6 ⁄ 2 6 ⁄ 4 4 ⁄ 2 6 ⁄ 5 5 ⁄ 4 6 ⁄ 3 6 ⁄ 4 6 ⁄ 3 45 ⁄ 27 25   S 180 kr
2 Jennie Dahlberg Atlas Copco Psk B3 6 ⁄ 2 6 ⁄ 4 6 ⁄ 4 4 ⁄ 3 5 ⁄ 4 6 ⁄ 3 6 ⁄ 4 6 ⁄ 3 45 ⁄ 27 25   S 180 kr
3 Monica Hjertqvist Råsbo Psk B3 6 ⁄ 2 4 ⁄ 3 6 ⁄ 4 5 ⁄ 4 6 ⁄ 4 6 ⁄ 3 5 ⁄ 3 6 ⁄ 3 44 ⁄ 26 23   B  
4 Lasse Eriksson Gagnef-Mockfjärds Psk B3 6 ⁄ 2 5 ⁄ 3 5 ⁄ 3 5 ⁄ 4 5 ⁄ 4 5 ⁄ 2 6 ⁄ 4 6 ⁄ 3 43 ⁄ 25 21      
5 Henrik Skoglund Sandvikens Psk B3 5 ⁄ 2 6 ⁄ 4 6 ⁄ 4 3 ⁄ 2 5 ⁄ 4 5 ⁄ 2 5 ⁄ 3 6 ⁄ 3 41 ⁄ 24 21      
6 Jan Hjertqvist Råsbo Psk B3 5 ⁄ 2 3 ⁄ 2 5 ⁄ 3 5 ⁄ 4 5 ⁄ 4 4 ⁄ 1 5 ⁄ 3 2 ⁄ 1 34 ⁄ 20 25      
                                                                     
1 Thomas Lundgren Atlas Copco Psk A1 5 ⁄ 2 6 ⁄ 4 5 ⁄ 3 5 ⁄ 4 1 ⁄ 1 5 ⁄ 2 6 ⁄ 4 6 ⁄ 3 39 ⁄ 23 14     180 kr
2 Erika Johnsén Ljusdals Psk A1 5 ⁄ 2 4 ⁄ 3 6 ⁄ 4 4 ⁄ 3 5 ⁄ 4 6 ⁄ 3 3 ⁄ 1 5 ⁄ 3 38 ⁄ 23 14      
3 Christian Sjöblom Gävle Psk A1 0 ⁄ 0 0 ⁄ 0 4 ⁄ 3 1 ⁄ 1 1 ⁄ 1 1 ⁄ 1 1 ⁄ 1 5 ⁄ 3 13 ⁄ 10 9      
                                                                     
1 Fredrik Frost Sundsvalls Ssk A2 6 ⁄ 2 3 ⁄ 3 6 ⁄ 3 5 ⁄ 4 4 ⁄ 3 5 ⁄ 2 5 ⁄ 3 6 ⁄ 3 40 ⁄ 23 19   B 320 kr
2 Andreas Fahlberg Ljusdals Psk A2 5 ⁄ 2 4 ⁄ 3 6 ⁄ 4 6 ⁄ 5 2 ⁄ 2 4 ⁄ 2 2 ⁄ 1 6 ⁄ 3 35 ⁄ 22 21     160 kr
3 Per Svedu Gagnef-Mockfjärds Psk A2 4 ⁄ 1 4 ⁄ 3 5 ⁄ 3 3 ⁄ 2 4 ⁄ 4 3 ⁄ 1 4 ⁄ 3 6 ⁄ 3 33 ⁄ 20 17      
4 Elias Karlsson Atlas Copco Psk A2 4 ⁄ 1 4 ⁄ 3 5 ⁄ 3 4 ⁄ 3 2 ⁄ 2 1 ⁄ 1 6 ⁄ 4 5 ⁄ 3 31 ⁄ 20 23      
5 Thom Fors Ljusdals Psk A2 5 ⁄ 2 4 ⁄ 3 5 ⁄ 3 5 ⁄ 4 3 ⁄ 3 4 ⁄ 2 1 ⁄ 1 4 ⁄ 2 31 ⁄ 20 12      
6 Fred Alpi Ljusdals Psk A2 5 ⁄ 2 2 ⁄ 2 5 ⁄ 3 4 ⁄ 3 3 ⁄ 3 6 ⁄ 3 1 ⁄ 1 4 ⁄ 3 30 ⁄ 20 16      
7 Oscar Hall Hudiksvalls Psk A2 3 ⁄ 1 3 ⁄ 3 4 ⁄ 2 3 ⁄ 2 2 ⁄ 2 3 ⁄ 2 2 ⁄ 2 1 ⁄ 1 21 ⁄ 15 8      
8 Håkan Engman Söderhamns Psk A2 0 ⁄ 0 0 ⁄ 0 3 ⁄ 2 0 ⁄ 0 0 ⁄ 0 0 ⁄ 0 0 ⁄ 0 0 ⁄ 0 3 ⁄ 2 0      
                                                                     
1 Jens OKonor Atlas Copco Psk A3 6 ⁄ 2 6 ⁄ 4 6 ⁄ 4 6 ⁄ 5 6 ⁄ 4 6 ⁄ 3 5 ⁄ 3 6 ⁄ 3 47 ⁄ 28 25   S 400 kr
2 Thomas Karlsson Atlas Copco Psk A3 6 ⁄ 2 4 ⁄ 3 6 ⁄ 4 5 ⁄ 4 6 ⁄ 4 6 ⁄ 3 6 ⁄ 4 6 ⁄ 3 45 ⁄ 27 26   S 300 kr
3 Per Lindberg Bollnäs Psk A3 6 ⁄ 2 6 ⁄ 4 5 ⁄ 4 4 ⁄ 3 5 ⁄ 3 6 ⁄ 3 6 ⁄ 3 6 ⁄ 3 44 ⁄ 25 23   S 180 kr
4 Kasper Fjällgren Bollnäs Psk A3 6 ⁄ 2 5 ⁄ 3 6 ⁄ 4 5 ⁄ 4 6 ⁄ 4 5 ⁄ 3 5 ⁄ 3 6 ⁄ 2 44 ⁄ 25 20   S 120 kr
5 Johan Gustavsson Roslagens Ps A3 6 ⁄ 2 4 ⁄ 3 6 ⁄ 4 5 ⁄ 4 5 ⁄ 3 6 ⁄ 3 5 ⁄ 3 6 ⁄ 3 43 ⁄ 25 23   B 120 kr
6 Anna Karlsson Atlas Copco Psk A3 6 ⁄ 2 5 ⁄ 4 5 ⁄ 3 5 ⁄ 4 5 ⁄ 4 4 ⁄ 2 6 ⁄ 4 6 ⁄ 3 42 ⁄ 26 27   B  
7 Mikael Bergner Forsa Pk A3 4 ⁄ 1 5 ⁄ 4 5 ⁄ 3 6 ⁄ 5 6 ⁄ 4 3 ⁄ 1 6 ⁄ 4 6 ⁄ 3 41 ⁄ 25 27   B  
8 Daniel Larsson  Ljusdals Psk A3 6 ⁄ 2 4 ⁄ 3 6 ⁄ 4 5 ⁄ 4 6 ⁄ 4 4 ⁄ 3 5 ⁄ 3 5 ⁄ 2 41 ⁄ 25 21   B  
9 Per Losung Forsa Pk A3 6 ⁄ 2 2 ⁄ 2 6 ⁄ 4 5 ⁄ 4 5 ⁄ 4 5 ⁄ 3 5 ⁄ 2 6 ⁄ 3 40 ⁄ 24 20   B  
10 Andreas  Eriksson  Ljusdals Psk A3 6 ⁄ 2 4 ⁄ 4 6 ⁄ 4 5 ⁄ 4 4 ⁄ 3 3 ⁄ 3 5 ⁄ 3 6 ⁄ 3 39 ⁄ 26 24      
11 Monica Hjertqvist Råsbo Psk A3 5 ⁄ 2 5 ⁄ 4 6 ⁄ 4 4 ⁄ 3 6 ⁄ 4 2 ⁄ 2 5 ⁄ 3 6 ⁄ 3 39 ⁄ 25 24      
12 Belinda Hammar Roslagens Ps A3 5 ⁄ 2 5 ⁄ 4 6 ⁄ 4 4 ⁄ 3 5 ⁄ 4 4 ⁄ 2 4 ⁄ 3 6 ⁄ 3 39 ⁄ 25 17      
13 Tor Kangas Ljusdals Psk A3 6 ⁄ 2 4 ⁄ 3 4 ⁄ 2 4 ⁄ 4 3 ⁄ 1 6 ⁄ 3 5 ⁄ 4 6 ⁄ 3 38 ⁄ 22 25      
14 Christer Eriksson Sandvikens Psk A3 3 ⁄ 1 3 ⁄ 2 6 ⁄ 4 6 ⁄ 5 3 ⁄ 2 5 ⁄ 3 5 ⁄ 4 6 ⁄ 3 37 ⁄ 24 21      
15 Peter Dansk Sandvikens Psk A3 6 ⁄ 2 5 ⁄ 3 6 ⁄ 4 4 ⁄ 3 5 ⁄ 3 2 ⁄ 2 5 ⁄ 3 4 ⁄ 3 37 ⁄ 23 27      
16 Henrik Skoglund Sandvikens Psk A3 6 ⁄ 2 5 ⁄ 3 4 ⁄ 3 4 ⁄ 3 4 ⁄ 3 5 ⁄ 3 4 ⁄ 2 5 ⁄ 2 37 ⁄ 21 16      
17 Lars Pahlbäck Ljusdals Psk A3 4 ⁄ 1 4 ⁄ 4 4 ⁄ 2 5 ⁄ 4 3 ⁄ 3 4 ⁄ 1 5 ⁄ 3 6 ⁄ 3 35 ⁄ 21 26      
18 Peter Rooth Sandvikens Psk A3 4 ⁄ 1 3 ⁄ 3 5 ⁄ 3 4 ⁄ 3 4 ⁄ 3 4 ⁄ 2 4 ⁄ 3 4 ⁄ 2 32 ⁄ 20 17      
19 Nicklas Öst Ljusdals Psk A3 6 ⁄ 2 3 ⁄ 3 4 ⁄ 2 4 ⁄ 3 2 ⁄ 2 4 ⁄ 1 3 ⁄ 2 6 ⁄ 3 32 ⁄ 18 23      
                                                                     
1 Sixten Östlund Sandvikens Psk A1 Opt 5 ⁄ 2 4 ⁄ 2 5 ⁄ 3 6 ⁄ 5 5 ⁄ 4 4 ⁄ 2 6 ⁄ 4 6 ⁄ 3 41 ⁄ 25 26     120 kr
2 Daniel Undén Sundsvalls Ssk A1 Opt 5 ⁄ 2 4 ⁄ 3 4 ⁄ 2 2 ⁄ 1 0 ⁄ 0 3 ⁄ 3 4 ⁄ 3 4 ⁄ 3 26 ⁄ 17 25      
                                                                     
1 Johan Östlund Sandvikens Psk A3 Opt 6 ⁄ 2 5 ⁄ 4 6 ⁄ 4 5 ⁄ 4 6 ⁄ 4 6 ⁄ 3 5 ⁄ 3 6 ⁄ 3 45 ⁄ 27 24   B 120 kr
2 Fredrik Frost Sundsvalls Ssk A2 Opt 4 ⁄ 1 4 ⁄ 3 5 ⁄ 4 6 ⁄ 5 3 ⁄ 3 4 ⁄ 2 5 ⁄ 2 5 ⁄ 3 36 ⁄ 23 28      
                                                                     
1 Thomas Lundgren Atlas Copco Psk R1 3 ⁄ 1 6 ⁄ 4 5 ⁄ 3 4 ⁄ 3 2 ⁄ 2 5 ⁄ 2 6 ⁄ 4 5 ⁄ 2 36 ⁄ 21 25     120 kr
                                                                     
1 Elias Karlsson Atlas Copco Psk R2 6 ⁄ 2 3 ⁄ 3 6 ⁄ 4 4 ⁄ 3 6 ⁄ 4 6 ⁄ 3 5 ⁄ 4 6 ⁄ 3 42 ⁄ 26 15   B 280 kr
2 Thomas Svensk Forsa Pk R2 6 ⁄ 2 5 ⁄ 3 5 ⁄ 3 6 ⁄ 5 3 ⁄ 2 4 ⁄ 2 5 ⁄ 2 6 ⁄ 3 40 ⁄ 22 20     140 kr
3 Per Svedu Gagnef-Mockfjärds Psk R2 6 ⁄ 2 5 ⁄ 3 5 ⁄ 3 3 ⁄ 2 2 ⁄ 2 6 ⁄ 3 6 ⁄ 4 6 ⁄ 3 39 ⁄ 22 20      
4 Thom Fors Ljusdals Psk R2 6 ⁄ 2 4 ⁄ 4 4 ⁄ 3 4 ⁄ 3 3 ⁄ 3 4 ⁄ 2 5 ⁄ 4 6 ⁄ 3 36 ⁄ 24 18      
5 Ulf Losung Forsa Pk R2 6 ⁄ 2 4 ⁄ 3 5 ⁄ 3 4 ⁄ 3 1 ⁄ 1 3 ⁄ 2 3 ⁄ 2 6 ⁄ 3 32 ⁄ 19 17      
6 Oliver Neuner Söderhamns Psk R2 3 ⁄ 1 2 ⁄ 1 4 ⁄ 4 1 ⁄ 1 4 ⁄ 2 5 ⁄ 3 1 ⁄ 1 4 ⁄ 3 24 ⁄ 16 6      
7 Peter Svahn Söderhamns Psk R2 4 ⁄ 1 2 ⁄ 2 3 ⁄ 2 1 ⁄ 1 1 ⁄ 1 2 ⁄ 1 3 ⁄ 2 3 ⁄ 2 19 ⁄ 12 13      
                                                                     
1 Jens OKonor Atlas Copco Psk R3 6 ⁄ 2 6 ⁄ 4 6 ⁄ 4 6 ⁄ 5 6 ⁄ 4 6 ⁄ 3 6 ⁄ 4 6 ⁄ 3 48 ⁄ 29 28   S 400 kr
2 Thomas Karlsson Atlas Copco Psk R3 6 ⁄ 2 5 ⁄ 4 6 ⁄ 4 6 ⁄ 5 5 ⁄ 4 6 ⁄ 3 6 ⁄ 4 6 ⁄ 3 46 ⁄ 29 26   S 320 kr
3 Anna Karlsson Atlas Copco Psk R3 6 ⁄ 2 4 ⁄ 4 6 ⁄ 4 6 ⁄ 5 5 ⁄ 3 6 ⁄ 3 6 ⁄ 4 6 ⁄ 3 45 ⁄ 28 25   S 200 kr
4 Per Lindberg Bollnäs Psk R3 6 ⁄ 2 5 ⁄ 3 6 ⁄ 4 6 ⁄ 5 4 ⁄ 4 5 ⁄ 2 6 ⁄ 4 6 ⁄ 3 44 ⁄ 27 26   B 140 kr
5 Belinda Hammar Roslagens Ps R3 6 ⁄ 2 4 ⁄ 3 6 ⁄ 4 4 ⁄ 3 6 ⁄ 4 6 ⁄ 3 6 ⁄ 4 6 ⁄ 3 44 ⁄ 26 27   B 120 kr
6 Johan Gustavsson Roslagens Ps R3 5 ⁄ 2 4 ⁄ 3 6 ⁄ 4 5 ⁄ 4 5 ⁄ 4 6 ⁄ 3 6 ⁄ 4 6 ⁄ 3 43 ⁄ 27 23   B  
7 Andreas  Eriksson  Ljusdals Psk R3 6 ⁄ 2 5 ⁄ 4 6 ⁄ 4 4 ⁄ 3 5 ⁄ 4 6 ⁄ 3 5 ⁄ 3 5 ⁄ 3 42 ⁄ 26 20   B  
8 John-Erik Rustas Orsa Psk R3 6 ⁄ 2 6 ⁄ 4 5 ⁄ 3 5 ⁄ 4 3 ⁄ 3 4 ⁄ 2 6 ⁄ 3 6 ⁄ 3 41 ⁄ 24 22   B  
9 Christer Eriksson Sandvikens Psk R3 5 ⁄ 2 5 ⁄ 4 5 ⁄ 3 5 ⁄ 4 5 ⁄ 3 5 ⁄ 2 5 ⁄ 3 6 ⁄ 3 41 ⁄ 24 21   B  
10 Jan Hjertqvist Råsbo Psk R3 6 ⁄ 2 5 ⁄ 3 6 ⁄ 4 5 ⁄ 4 3 ⁄ 2 5 ⁄ 2 5 ⁄ 3 5 ⁄ 3 40 ⁄ 23 19      
11 Daniel Larsson  Ljusdals Psk R3 6 ⁄ 2 4 ⁄ 3 5 ⁄ 3 4 ⁄ 3 5 ⁄ 3 5 ⁄ 2 5 ⁄ 3 6 ⁄ 3 40 ⁄ 22 25      
12 Tor Kangas Ljusdals Psk R3 4 ⁄ 1 4 ⁄ 4 6 ⁄ 4 6 ⁄ 5 4 ⁄ 3 6 ⁄ 3 4 ⁄ 3 5 ⁄ 3 39 ⁄ 26 21      
13 Nicklas Öst Ljusdals Psk R3 6 ⁄ 2 4 ⁄ 3 5 ⁄ 3 4 ⁄ 3 4 ⁄ 3 5 ⁄ 3 5 ⁄ 4 6 ⁄ 3 39 ⁄ 24 27      
14 Lars Pahlbäck Ljusdals Psk R3 6 ⁄ 2 5 ⁄ 3 5 ⁄ 3 4 ⁄ 3 3 ⁄ 3 5 ⁄ 2 5 ⁄ 3 6 ⁄ 3 39 ⁄ 22 23      
15 Peter Dansk Sandvikens Psk R3 5 ⁄ 2 5 ⁄ 3 6 ⁄ 4 3 ⁄ 2 4 ⁄ 2 5 ⁄ 2 5 ⁄ 3 6 ⁄ 3 39 ⁄ 21 17      
