Söderhamns Pistolskytteklubb bjöd in till Myrgårdsknallen 2024, nationell fältskjutning, söndag 25 augusti - här finns resultatlistan.

Resultatlistan är preliminär tills en vecka efter publicering eller efter eventuell revidering. Därefter anses den vara slutgiltig.

Publicerad: 2024-08-27
Reviderad: Ej reviderad

Plac. Namn Förening Klass Stn 1 Stn 2 Stn 3 Stn 4 Stn 5 Stn 6 Stn 7 Stn 8 Total Poäng Std.m Pris
1 Per Losung Forsa Pk C1 5 3 5 3 5 3 6 5 6 2 4 3 5 3 3 2 39 24 6   260 kr
2 Fredrik Frelin Rotebergs Sk C1 5 3 4 2 5 3 6 5 3 2 4 2 6 3 5 3 38 23 7   160 kr
3 Tommy Karström Sandvikens Psk C1 3 2 5 3 3 2 5 3 3 2 5 3 5 3 3 3 32 21 6    
4 Andreas Fahlberg Ljusdals Psk C1 6 3 2 2 3 2 5 5 1 1 4 3 5 3 4 2 30 21 11    
5 Fred Alpi Ljusdals Psk C1 3 2 5 3 3 2 4 3 0 0 3 3 1 1 4 2 23 16 10    
6 Elias Karlsson Roslagens Ps C1 3 2 3 2 1 1 3 3 4 2 2 2 3 3 3 2 22 17 6    
7 Pontus Vikström Säters Psf C1 2 2 1 1 0 0 4 3 4 2 3 2 5 3 1 1 20 14 5    
                                                                   
1 Nils Muhrén Gävle Pk C2 5 3 5 3 6 3 6 5 6 2 5 3 6 3 6 3 45 25 9 S 400 kr
2 Tommy Meijer Gävle Pk C2 6 3 5 2 6 3 6 4 6 2 6 3 5 3 4 2 44 22 13 B 300 kr
3 Fredrik Pettersson Hudiksvalls Psk C2 6 3 3 2 5 3 6 5 6 2 6 3 5 3 5 3 42 24 9 B 180 kr
4 Patrik Karlsson Säters Psf C2 6 3 5 3 5 3 4 3 6 2 4 3 5 3 5 3 40 23 15   120 kr
5 Tobias Hallberg Tierps Psk C2 5 3 6 3 2 2 6 5 5 2 6 3 4 2 6 3 40 23 14   120 kr
6 Marcus Hoffman Sandvikens Psk C2 5 3 5 3 4 3 6 5 4 2 6 3 5 3 4 3 39 25 7    
7 Magnus Olsson Gävle Pk C2 5 3 4 3 3 3 5 4 4 2 5 3 6 3 6 3 38 24 5    
8 Johan Söderberg Gävle Pk C2 1 1 5 3 4 3 6 5 6 2 6 3 6 3 4 3 38 23 9    
9 Henrik Ling Ljusdals Psk C2 5 3 5 3 3 2 5 3 6 2 5 3 6 3 3 2 38 21 14    
10 Simon Wågensand Säters Psf C2 6 2 5 2 2 2 5 4 5 2 5 3 5 3 4 3 37 21 12    
11 Jari Lassila Hedemora Pk C2 6 3 4 2 6 3 5 4 6 2 2 2 3 3 4 3 36 22 16    
12 Christer Engström Sandvikens Psk C2 5 2 4 2 6 3 5 3 2 1 3 2 5 3 6 3 36 19 9    
13 Anders Söderman Sandvikens Psk C2 5 3 4 3 3 2 4 4 5 2 4 3 3 2 6 3 34 22 12    
14 Anna Egemalm F16 Pk C2 6 3 4 2 4 3 6 4 3 2 3 3 3 2 5 2 34 21 4    
15 Per Svedu Gagnef-Mockfjärd Psk C2 4 3 4 2 5 3 4 3 4 2 6 3 2 2 3 1 32 19 8    
16 Tobias Velander Gävle Pk C2 4 2 3 2 4 3 4 3 3 2 5 3 4 2 4 3 31 20 11    
17 Joakim Johansson Bollnäs Psk C2 4 3 4 3 2 2 5 4 1 1 3 2 5 3 3 2 27 20 11    
18 Emma Erixon Sandvikens Psk C2 2 2 3 2 2 1 5 3 2 2 5 3 5 3 2 1 26 17 9    
19 Alfred Arvidsson Ljusdals Psk C2 6 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5 5    
                                                                   
1 Stephan Samuelsson Gävle Pk C3 6 3 6 3 6 3 6 5 6 2 6 3 5 3 6 2 47 24 12 S 450 kr
2 Belinda Hammar Roslagens Ps C3 6 3 6 3 4 3 6 5 6 2 6 3 6 3 6 3 46 25 17 S 320 kr
3 Mikael Larsson F16 Pk C3 5 2 6 3 6 3 6 5 6 2 6 3 6 3 5 3 46 24 17 S 240 kr
4 Andreas Eriksson Ljusdals Psk C3 5 3 5 3 6 3 6 5 6 2 6 3 6 3 6 2 46 24 11 S 160 kr
5 Anna Karlsson Roslagens Ps C3 6 3 5 3 5 3 6 5 6 2 6 3 6 3 5 3 45 25 15 S 140 kr
6 Thomas Karlsson Roslagens Ps C3 6 3 6 3 4 2 6 5 6 2 6 3 5 3 6 3 45 24 10 S 140 kr
7 Bo Simu Sandvikens Psk C3 6 3 6 3 6 3 5 5 4 2 5 3 5 3 6 3 43 25 12 B  
8 Johan Gustavsson Roslagens Ps C3 6 3 4 3 6 3 6 5 6 2 4 3 6 3 5 3 43 25 10 B  
9 Daniel Larsson Ljusdals Psk C3 6 3 5 2 5 3 6 5 5 2 6 3 5 3 5 3 43 24 14 B  
10 Mikael Bergner Forsa Pk C3 6 3 6 3 4 2 6 5 6 2 6 3 6 3 3 1 43 22 12 B  
11 Lars Hammarlund Sandvikens Psk C3 6 3 6 3 5 3 5 4 4 2 6 3 6 3 4 2 42 23 12 B  
12 Henrik Skoglund Sandvikens Psk C3 6 3 4 2 5 3 6 5 5 2 5 3 6 3 5 2 42 23 11 B  
13 Anders Hörberg Älvkarleby Pk C3 6 3 5 3 3 3 6 5 5 2 5 3 5 3 6 3 41 25 12 B  
14 Patrik Manlig Gävle Pk C3 4 3 6 3 6 3 6 5 5 2 5 3 4 2 5 3 41 24 14 B  
15 Mattias Dahlström Forsa Pk C3 4 2 6 3 3 2 6 4 5 2 5 3 6 3 6 3 41 22 15 B  
16 Kasper Fjällgren Bollnäs Psk C3 6 3 6 3 6 3 5 4 6 2 0 0 6 3 6 3 41 21 12 B  
17 Fredrik Arvidsson Ljusdals Psk C3 4 2 6 3 4 3 6 3 5 2 6 3 5 3 5 2 41 21 9 B  
18 Per Lindberg Bollnäs Psk C3 5 3 6 3 3 3 6 5 4 2 6 3 6 3 4 2 40 24 18    
19 Lena Sjögren Borlänge Pk C3 5 3 3 2 4 3 6 4 5 2 6 3 5 3 6 3 40 23 10    
20 Andreas Ahlin Tierps Psk C3 6 3 5 3 4 3 5 4 4 2 4 3 5 3 6 3 39 24 16    
21 Claes Tapper F16 Pk C3 4 3 6 3 5 3 6 5 4 2 6 3 2 2 6 3 39 24 6    
22 Tommie Sundström Tierps Psk C3 6 3 5 3 5 3 5 4 5 2 6 3 2 1 5 3 39 22 11    
23 Christer Eriksson Sandvikens Psk C3 6 3 5 3 2 2 4 3 5 2 6 3 6 3 4 2 38 21 15    
24 Peter Dansk Sandvikens Psk C3 3 3 5 2 4 3 5 4 6 2 5 3 4 3 4 2 36 22 15    
25 Robert Busk Älvkarleby Pk C3 4 3 6 3 1 1 6 4 3 2 4 3 4 3 6 3 34 22 6    
                                                                   
1 Pär-Erik Holmberg Borlänge Pk Vet Y 5 3 6 / 3 5 3 6 5 6 2 6 3 5 3 6 3 45 25 15 S 220 kr
2 Leif Jonsson Forsa Pk Vet Y 6 3 6 3 3 2 6 4 6 2 6 3 6 3 6 3 45 23 9 S 140 kr
3 Bengt Forsling Ockelbo Psk Vet Y 3 3 5 3 3 2 6 5 5 2 4 3 6 3 5 3 37 24 12    
4 Tor Kangas Ljusdals Psk Vet Y 6 3 5 3 3 2 4 3 3 2 6 3 5 3 5 2 37 21 10    
5 Lasse Eriksson Gagnef-Mockfjärd Psk Vet Y 3 3 4 2 4 3 5 5 4 2 4 3 3 2 5 2 32 22 4    
6 Kjell Larsen Borlänge Pk Vet Y 2 1 5 3 2 2 5 3 1 1 5 3 0 0 3 2 23 15 5    
                                                                   
1 John-Erik Rustas Orsa Psk Vet Ä 5 3 6 3 4 3 6 5 6 2 5 3 6 3 5 2 43 24 7 B 180 kr
2 Bengt Svensson Sandvikens Psk Vet Ä 3 2 5 3 5 3 5 4 5 2 5 3 6 3 6 3 40 23 10    
3 Gabor Buzsaky Sandvikens Psk Vet Ä 5 3 5 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 7 7    
                                                                   
1 Fredrik Frelin Rotebergs Sk B1 6 3 5 2 5 3 6 5 5 2 3 3 5 3 6 3 41 24 9   120 kr
                                                                   
1 Jari Lassila Hedemora Pk B2 6 3 6 3 5 3 6 5 1 1 4 3 5 3 2 1 35 22 12   180 kr
2 Anna Egemalm F16 Pk B2 4 3 5 3 3 2 5 4 4 2 4 3 4 3 3 2 32 22 5    
3 Simon Wågensand Säters Psf B2 5 3 2 2 3 2 6 4 4 2 3 2 3 3 3 3 29 21 4    
                                                                   
1 Stephan Samuelsson Gävle Pk B3 6 3 6 3 5 3 6 5 6 2 6 3 6 3 6 3 47 25 17 S 240 kr
2 Anna Karlsson Roslagens Ps B3 6 3 6 3 6 3 6 5 5 2 5 3 6 3 6 3 46 25 9 B 180 kr
3 Claes Tapper F16 Pk B3 6 3 6 3 5 3 5 4 6 2 6 3 6 3 5 3 45 24 15 B 120 kr
4 Belinda Hammar Roslagens Ps B3 6 3 5 3 6 3 6 5 3 2 6 3 6 3 6 3 44 25 13 B  
5 Mikael Larsson F16 Pk B3 6 3 4 2 4 3 6 5 6 2 6 3 6 3 6 3 44 24 14 B  
6 Johan Gustavsson Roslagens Ps B3 6 3 5 3 5 3 6 5 6 2 5 3 6 3 4 3 43 25 16    
7 John-Erik Rustas Orsa Psk B3 4 3 6 3 5 3 6 5 5 2 4 3 6 3 6 3 42 25 12    
8 Patrik Manlig Gävle Pk B3 5 3 6 3 6 3 6 5 4 2 5 3 4 3 6 3 42 25 12    
9 Andreas Eriksson Ljusdals Psk B3 5 3 5 3 5 3 6 5 5 2 5 3 6 3 4 3 41 25 18    
                                                                   
1 Per Losung Forsa Pk A1 6 3 6 3 4 3 6 5 4 2 5 3 4 3 5 3 40 25 14 B 180 kr
2 Andreas Fahlberg Ljusdals Psk A1 5 3 3 2 6 3 6 4 3 2 4 3 6 3 6 3 39 23 12 B 120 kr
3 Tommy Karström Sandvikens Psk A1 4 3 5 2 4 2 5 5 5 2 5 3 5 3 3 2 36 22 15    
4 Pontus Vikström Säters Psf A1 6 2 3 3 3 3 5 4 1 1 5 3 3 2 2 2 28 20 7    
5 Fred Alpi Ljusdals Psk A1 3 3 2 2 3 2 5 4 4 2 4 3 2 2 4 3 27 21 0    
                                                                   
1 Marcus Hoffman Sandvikens Psk A2 6 3 5 3 5 3 6 5 4 2 4 3 5 3 5 3 40 25 6 B 360 kr
2 Per Svedu Gagnef-Mockfjärd Psk A2 6 3 6 3 5 3 4 3 1 1 6 3 6 3 5 3 39 22 9 B 280 kr
3 Tommy Meijer Gävle Pk A2 6 3 4 3 1 1 4 3 4 2 5 3 5 3 6 3 35 21 5   180 kr
4 Patrik Karlsson Säters Psf A2 1 1 6 3 6 3 6 3 4 2 5 3 4 3 2 2 34 20 14   140 kr
5 Simon Wågensand Säters Psf A2 5 3 4 2 4 3 4 3 5 2 5 3 4 3 2 1 33 20 13    
6 Magnus Olsson Gävle Pk A2 2 2 3 2 3 2 5 5 4 2 6 3 5 3 4 3 32 22 8    
7 Christer Engström Sandvikens Psk A2 3 2 5 2 4 2 5 4 4 2 4 3 2 2 5 2 32 19 9    
8 Tobias Velander Gävle Pk A2 3 3 5 3 4 3 6 4 1 1 4 3 3 3 5 2 31 22 4    
9 Tobias Hallberg Tierps Psk A2 5 3 4 2 5 3 5 4 2 2 3 2 4 2 3 2 31 20 12    
10 Joakim Johansson Bollnäs Psk A2 5 3 1 1 2 2 5 4 1 1 3 2 6 3 5 3 28 19 9    
11 Anders Söderman Sandvikens Psk A2 4 2 5 3 4 3 4 3 5 2 2 1 3 2 1 1 28 17 5    
12 Johan Söderberg Gävle Pk A2 3 2 4 3 2 1 4 3 3 2 1 1 6 3 4 3 27 18 9    
13 Fredrik Pettersson Hudiksvalls Psk A2 1 1 2 1 3 2 6 5 4 2 3 2 4 2 4 2 27 17 3    
14 Kjell Larsen Borlänge Pk A2 2 2 3 2 2 2 4 3 5 2 2 2 2 2 4 3 24 18 9    
15 Jari Lassila Hedemora Pk A2 1 1 3 2 2 1 3 2 4 2 3 3 4 3 4 3 24 17 8    
16 Emma Erixon Sandvikens Psk A2 0 0 2 1 2 2 4 3 1 1 3 2 3 3 2 1 17 13 4    
                                                                   
1 Thomas Karlsson Roslagens Ps A3 6 3 5 2 6 3 6 5 6 2 6 3 6 3 6 3 47 24 19 S 400 kr
2 Christer Eriksson Sandvikens Psk A3 6 3 6 3 6 3 6 5 4 2 6 3 6 3 5 3 45 25 17 S 300 kr
3 Mikael Larsson F16 Pk A3 6 3 6 3 5 3 6 5 6 2 5 3 6 3 4 3 44 25 16 S 200 kr
4 Per Lindberg Bollnäs Psk A3 6 3 6 3 4 3 6 5 5 2 5 3 6 3 6 3 44 25 14 S 160 kr
5 Daniel Larsson Ljusdals Psk A3 5 3 5 2 6 3 5 4 6 2 5 3 6 3 6 3 44 23 13 S 120 kr
6 Andreas Eriksson Ljusdals Psk A3 6 3 5 2 6 3 6 5 4 2 6 3 5 3 5 3 43 24 12 B  
7 Mikael Bergner Forsa Pk A3 4 3 6 3 5 3 6 5 6 2 6 3 4 3 5 3 42 25 15 B  
8 John-Erik Rustas Orsa Psk A3 5 3 6 3 5 3 6 5 5 2 6 3 5 3 4 2 42 24 16 B  
9 Kasper Fjällgren Bollnäs Psk A3 6 3 5 3 4 2 5 4 5 2 5 3 5 3 6 3 41 23 12 B  
10 Peter Dansk Sandvikens Psk A3 3 2 5 3 6 3 6 5 3 2 6 3 5 3 6 3 40 24 8 B  
11 Bengt Svensson Sandvikens Psk A3 4 2 5 3 4 3 6 5 5 2 5 3 5 3 5 3 39 24 17 B  
12 Tor Kangas Ljusdals Psk A3 5 2 5 3 5 3 6 5 5 2 4 3 5 3 4 3 39 24 4 B  
13 Fredrik Arvidsson Ljusdals Psk A3 5 2 6 3 5 3 6 5 3 2 6 3 4 3 4 2 39 23 10 B  
14 Lars Hammarlund Sandvikens Psk A3 6 3 4 2 5 3 6 5 5 2 3 3 6 3 4 2 39 23 8 B  
15 Belinda Hammar Roslagens Ps A3 5 3 5 3 6 3 6 5 5 2 3 2 4 3 4 2 38 23 16    
16 Tommie Sundström Tierps Psk A3 6 3 6 3 3 2 4 3 5 2 4 3 6 3 4 2 38 21 18    
17 Lasse Eriksson Gagnef-Mockfjärd Psk A3 3 3 4 2 3 3 6 5 6 2 5 3 4 3 3 1 34 22 15    
18 Robert Busk Älvkarleby Pk A3 4 2 5 3 3 2 5 4 4 2 5 3 4 2 2 2 32 20 10    
19 Henrik Skoglund Sandvikens Psk A3 2 2 1 1 4 3 6 5 3 2 5 3 6 3 4 2 31 21 5    
20 Bo Simu Sandvikens Psk A3 4 2 3 2 3 2 5 4 1 1 5 3 1 1 4 3 26 18 0    
                                                                   
1 Andreas Fahlberg Ljusdals Psk R1 3 2 5 3 2 2 6 4 2 2 4 3 3 2 3 3 28 21 6   180 kr
2 Elias Karlsson Roslagens Ps R1 2 1 3 2 2 1 6 5 4 2 2 2 2 2 6 3 27 18 3    
3 Pontus Vikström Säters Psf R1 3 2 0 0 4 3 3 3 3 1 4 3 3 2 6 3 26 17 0    
                                                                   
1 Bengt Forsling Ockelbo Psk R2 3 2 4 3 4 3 5 4 4 2 6 3 6 3 4 2 36 22 13   180 kr
2 Patrik Karlsson Säters Psf R2 5 3 5 3 4 3 6 5 4 2 5 3 5 3 1 1 35 23 12   120 kr
3 Per Svedu Gagnef-Mockfjärd Psk R2 2 1 6 3 2 1 4 4 4 2 4 3 5 3 4 2 31 19 12    
4 Joakim Johansson Bollnäs Psk R2 1 1 5 3 3 3 3 3 3 2 5 3 5 3 5 3 30 21 13    
5 Anna Egemalm F16 Pk R2 3 2 2 2 4 3 6 4 2 2 3 3 5 3 3 2 28 21 4    
                                                                   
1 Fredrik Arvidsson Ljusdals Psk R3 5 3 6 3 6 3 6 5 6 2 6 3 6 3 6 3 47 25 14 S 400 kr
2 Per Lindberg Bollnäs Psk R3 5 2 6 3 6 3 6 5 6 2 6 3 5 3 6 3 46 24 13 S 300 kr
3 Lars Hammarlund Sandvikens Psk R3 6 3 5 3 6 3 6 5 6 2 6 3 5 3 5 3 45 25 10 B 140 kr
4 Daniel Larsson Ljusdals Psk R3 5 3 4 2 6 3 6 5 6 2 5 3 6 3 5 3 43 24 21 B 120 kr
5 Johan Gustavsson Roslagens Ps R3 5 3 6 3 6 3 5 4 4 2 6 3 5 3 5 3 42 24 17 B 120 kr
6 Robert Busk Älvkarleby Pk R3 6 3 6 3 4 3 6 4 4 2 5 3 5 3 6 3 42 24 9 B  
7 Pär-Erik Holmberg Borlänge Pk R3 3 2 6 3 5 3 5 4 6 2 6 3 5 3 6 3 42 23 13 B  
8 Lena Sjögren Borlänge Pk R3 5 3 5 3 5 3 6 4 5 2 5 3 4 3 6 3 41 24 12 B  
9 Claes Tapper F16 Pk R3 6 3 5 3 6 3 6 5 6 2 6 3 2 2 4 3 41 24 3 B  
10 Lasse Eriksson Gagnef-Mockfjärd Psk R3 5 3 6 3 4 3 6 5 3 2 5 3 6 3 5 3 40 25 12    
11 Stephan Samuelsson Gävle Pk R3 4 3 4 3 6 3 6 5 5 2 6 3 5 3 4 3 40 25 7    
12 Tor Kangas Ljusdals Psk R3 4 3 5 3 3 2 6 5 5 2 5 3 5 3 5 3 38 24 9    
13 Bengt Svensson Sandvikens Psk R3 4 3 4 3 6 3 6 5 5 2 5 3 4 3 3 2 37 24 12    
14 Christer Eriksson Sandvikens Psk R3 5 3 6 3 1 1 3 3 5 2 5 3 6 3 5 2 36 20 14    
15 Anders Hörberg Älvkarleby Pk R3 5 3 1 1 5 3 6 5 5 2 4 3 5 3 4 3 35 23 9    
16 Henrik Skoglund Sandvikens Psk R3 6 3 3 2 3 2 6 5 3 2 4 3 4 3 5 3 34 23 7    
17 Peter Dansk Sandvikens Psk R3 5 3 5 3 5 3 6 5 1 1 6 3 5 3 1 1 34 22 9    
18 Andreas Ahlin Tierps Psk R3 5 3 4 3 4 2 5 4 6 2 4 3 2 2 4 3 34 22 5    
                                                                   
  Lag C                                                                
1 Roslagens Ps                                                           Total Pris
  Belinda Hammar Roslagens Ps C3 6 3 6 3 4 3 6 5 6 2 6 3 6 3 6 3 46 25      
  Anna Karlsson Roslagens Ps C3 6 3 5 3 5 3 6 5 6 2 6 3 6 3 5 3 45 25      
  Thomas Karlsson Roslagens Ps C3 6 3 6 3 4 2 6 5 6 2 6 3 5 3 6 3 45 24 136 74 300 kr
                                                                   
2 Gävle Pk 1                                                              
  Stephan Samuelsson Gävle Pk C3 6 3 6 3 6 3 6 5 6 2 6 3 5 3 6 2 47 24      
  Nils Muhrén Gävle Pk C2 5 3 5 3 6 3 6 5 6 2 5 3 6 3 6 3 45 25      
  Tommy Meijer Gävle Pk C2 6 3 5 2 6 3 6 4 6 2 6 3 5 3 4 2 44 22 136 71 180 kr
                                                                   
3 Ljusdals Psk                                                              
  Andreas Eriksson Ljusdals Psk C3 5 3 5 3 6 3 6 5 6 2 6 3 6 3 6 2 46 24      
  Daniel Larsson Ljusdals Psk C3 6 3 5 2 5 3 6 5 5 2 6 3 5 3 5 3 43 24      
  Fredrik Arvidsson Ljusdals Psk C3 4 2 6 3 4 3 6 3 5 2 6 3 5 3 5 2 41 21 130 69  
                                                                   
4 Sandvikens Psk                                                              
  Bo Simu Sandvikens Psk C3 6 3 6 3 6 3 5 5 4 2 5 3 5 3 6 3 43 25      
  Lars Hammarlund Sandvikens Psk C3 6 3 6 3 5 3 5 4 4 2 6 3 6 3 4 2 42 23      
  Henrik Skoglund Sandvikens Psk C3 6 3 4 2 5 3 6 5 5 2 5 3 6 3 5 2 42 23 127 71  
                                                                   
5 F16 Pk                                                              
  Mikael Larsson F16 Pk C3 5 2 6 3 6 3 6 5 6 2 6 3 6 3 5 3 46 24      
  Claes Tapper F16 Pk C3 4 3 6 3 5 3 6 5 4 2 6 3 2 2 6 3 39 24      
  Anna Egemalm F16 Pk C2 6 3 4 2 4 3 6 4 3 2 3 3 3 2 5 2 34 21 119 69  
                                                                   
6 Tierps Psk                                                              
  Tobias Hallberg Tierps Psk C2 5 3 6 3 2 2 6 5 5 2 6 3 4 2 6 3 40 23      
  Andreas Ahlin Tierps Psk C3 6 3 5 3 4 3 5 4 4 2 4 3 5 3 6 3 39 24      
  Tommie Sundström Tierps Psk C3 6 3 5 3 5 3 5 4 5 2 6 3 2 1 5 3 39 22 118 69  
                                                                   
7 Gävle Pk 2                                                              
  Patrik Manlig Gävle Pk C3 4 3 6 3 6 3 6 5 5 2 5 3 4 2 5 3 41 24      
  Magnus Olsson Gävle Pk C2 5 3 4 3 3 3 5 4 4 2 5 3 6 3 6 3 38 24      
  Johan Söderberg Gävle Pk C2 1 1 5 3 4 3 6 5 6 2 6 3 6 3 4 3 38 23 117 71  
                                                                   
8 Säters Psf                                                              
  Patrik Karlsson Säters Psf C2 6 3 5 3 5 3 4 3 6 2 4 3 5 3 5 3 40 23      
  Simon Wågensand Säters Psf C2 6 2 5 2 2 2 5 4 5 2 5 3 5 3 4 3 37 21      
  Pontus Vikström Säters Psf C1 2 2 1 1 0 0 4 3 4 2 3 2 5 3 1 1 20 14 97 58