Ljusdals Pistolskytteklubb bjöd in till Mågaträffen 2025, nationell fältskjutning med pistol och revolver, söndag 28 september - här finns resultatlistan.

Resultatlistan är preliminär tills en vecka efter publicering eller efter eventuell revidering. Därefter anses den vara slutgiltig.

Publicerad: 2025-09-29
Reviderad: Ej reviderad

Plac Namn Förening Klass Vapen 1 2 3 4 5 6 7 8 Summa Poäng Std
1 Per Losung Forsa Pk 1 A 6/2 6/2 5/4 6/5 6/2 6/3 6/3 6/3 47/24 7 S
2 Tommy Karström Sandvikens Psk 1 A 6/3 6/2 6/5 6/5 4/2 6/4 6/3 6/3 46/27 7 S
3 Andrus Lipka Terras Atlas Copco Psk 1 A 6/3 6/2 6/5 4/3 6/2 6/3 6/3 5/3 45/24 3 S
4 Andreas Fahlberg Ljusdals Psk 1 A 6/2 6/2 3/3 6/5 5/2 6/3 4/2 6/3 42/22 4  
5 Jonas Widarsson Hudiksvalls Psk 1 A 5/3 4/2 3/3 3/3 4/2 5/3 6/3 5/3 35/22 7  
6 Pontus Vikström Säters Psf 1 A 6/2 5/2 2/2 6/5 2/1 2/2 6/3 5/3 34/20 7  
7 PeO Gustafsson Ljusdals Psk 1 A 5/2 4/2 4/3 4/3 3/2 1/1 5/3 5/3 31/19 1  
8 Jonas JOP Olsson Forsa Pk 1 A 3/3 3/1 2/1 2/2 3/2 4/3 3/3 4/2 24/17 2  
9 Frédéric Alpi Ljusdals Psk 1 A 1/1 1/1 3/3 3/2 1/1 4/4 4/3 6/3 23/18 3  
10 Sixten Östlund  Sandvikens Psk 1 A 4/2 2/1 1/1 3/2 1/1 5/3 3/3 4/2 23/15 1  
11 Jonas Ekeroth Hille Skyttegille 1 A 1/1 2/2 1/1 2/2 1/1 3/3 4/3 3/3 17/16 3  
                               
1 Johan Söderberg Gävle Pk 2 A 6/2 6/2 5/4 6/4 6/2 5/3 5/3 6/2 45/22 5 S
2 Alfred Arvidsson Ljusdals Psk 2 A 5/2 6/2 6/3 5/3 6/2 5/3 6/2 6/2 45/19 6 S
3 Marcus Norell Svartsjö Psk 2 A 6/3 6/2 3/3 5/4 6/2 6/4 6/3 6/3 44/24 9 B
4 Roger Spjuth Sandvikens Psk 2 A 6/3 5/2 5/5 2/2 5/2 6/4 5/3 6/3 40/24 6  
5 Staffan Jönsson Sandvikens Psk 2 A 5/2 5/2 6/5 4/3 5/2 6/4 5/2 4/3 40/23 9  
6 Jerry Hill Sandvikens Psk 2 A 6/3 5/2 2/2 6/4 5/2 4/3 6/3 6/3 40/22 8  
7 Tobias Velander  Gävle Pk 2 A 6/2 5/2 4/3 4/4 4/2 6/3 5/3 6/2 40/21 1  
8 Fredrik Wiklund Sundsvalls Psk 2 A 6/3 5/2 3/3 3/3 4/2 6/3 6/3 6/3 39/22 7  
9 Magnus Olsson Gävle Pk 2 A 5/2 6/2 3/3 5/4 6/2 4/3 5/3 5/3 39/22 4  
10 Erik Norbeck  Hellsinge Militära Skyttegille 2 A 5/2 6/2 3/3 4/3 6/2 3/2 6/3 6/3 39/20 10  
11 Fredrik Pettersson  Hudiksvalls Psk 2 A 6/2 4/2 5/4 4/3 3/2 6/3 4/3 6/3 38/22 6  
12 Anna Nilsson Forsa Pk 2 A 6/2 4/2 3/3 3/3 6/2 6/4 5/3 4/3 37/22 4  
13 Kent Sundberg Hudiksvalls Psk 2 A 4/2 5/2 2/2 4/4 6/2 5/3 4/3 6/3 36/21 4  
14 Nicklas Öst Ljusdals Psk 2 A 6/2 3/2 2/2 5/4 5/2 4/2 6/3 5/3 36/20 13  
15 Thom Fors Ljusdals Psk 2 A 5/3 2/2 4/4 6/5 4/2 3/2 5/3 5/3 34/24 9  
16 Marcus Hoffman  Sandvikens Psk 2 A 4/2 5/2 3/3 3/3 6/2 2/2 6/3 5/3 34/20 5  
17 Jerry Siitari Älvdalens Pk 2 A 6/2 4/2 1/1 2/2 6/2 4/2 6/3 5/3 34/17 7  
18 Mårten Gustafsson Forsa Pk 2 A 6/3 3/1 4/4 4/3 3/2 4/3 4/3 5/3 33/22 3  
19 Andreas Fasten Gagnef-Mockfjärds Psk 2 A 6/3 4/2 2/2 4/3 3/2 5/4 2/1 6/3 32/20 3  
20 Göran Storm Gävle Pk 2 A 6/2 6/2 5/4 3/2 3/2 2/2 4/2 3/2 32/18 2  
21 Lasse Eriksson Gagnef-Mockfjärds Psk 2 A 4/2 4/1 1/1 2/2 4/2 4/2 6/3 6/3 31/16 12  
22 Matthieu Marchand Ljusdals Psk 2 A 3/2 3/2 2/2 3/2 5/2 2/2 6/3 4/2 28/17 3  
23 Kenneth Hed Älvdalens Pk 2 A 4/2 3/1 6/2 1/1 4/2 4/2 0/0 5/2 27/12 0  
                               
1 Daniel Larsson Ljusdals Psk 3 A 6/3 6/2 5/4 6/5 6/2 6/4 6/3 6/3 47/26 5 S
2 Jonatan Strid Ljusdals Psk 3 A 6/3 5/2 6/5 6/5 6/2 5/4 6/3 6/3 46/27 12 S
3 Mikael Bergner Forsa Pk 3 A 6/3 5/1 5/5 6/5 6/2 6/4 6/3 6/3 46/26 11 S
4 Kasper Fjällgren  Bollnäs Psk 3 A 6/3 6/2 6/5 6/5 6/2 6/4 5/3 4/3 45/27 10 S
5 John-Erik Rustas  Orsa Psk 3 A 6/3 6/2 6/5 6/5 5/2 6/4 4/3 6/3 45/27 2 S
6 Mikael Olsson Atlas Copco Psk 3 A 5/2 6/2 6/5 6/5 6/2 4/4 6/3 6/3 45/26 5 S
7 Lars Hammarlund Sandvikens Psk 3 A 6/3 6/2 5/4 5/4 5/2 6/4 6/3 6/3 45/25 14 S
8 Christer Eriksson Sandvikens Psk 3 A 6/2 5/2 6/4 6/5 6/2 6/4 4/2 6/3 45/24 12 S
9 Henrik Skoglund Sandvikens Psk 3 A 6/3 4/2 6/5 6/5 5/2 6/4 6/3 5/3 44/27 5 B
10 Per Lindberg  Bollnäs Psk 3 A 6/3 5/2 6/5 5/4 6/2 6/4 5/3 5/3 44/26 12 B
11 Tor Kangas Ljusdals Psk 3 A 6/3 6/2 6/5 4/4 5/2 5/4 6/3 6/3 44/26 8 B
12 Gabor Buzsaky Sandvikens Psk 3 A 5/2 5/2 5/4 6/5 6/2 6/4 5/3 6/3 44/25 6 B
13 Jens O'Konor Atlas Copco Psk 3 A 6/3 3/2 5/4 5/5 6/2 6/4 6/3 6/3 43/26 14  
14 Andreas Eriksson Ljusdals Psk 3 A 6/3 4/2 5/5 3/3 6/2 6/4 6/3 6/3 42/25 8  
15 Peter Dansk Sandvikens Psk 3 A 5/2 5/2 3/2 6/5 6/2 5/3 6/3 6/3 42/22 8  
16 Jonas Hjort Älvdalens Pk 3 A 6/2 5/2 6/4 4/4 4/2 5/3 5/3 5/3 40/23 5  
17 Lars Pahlbäck Ljusdals Psk 3 A 5/2 5/2 3/3 2/2 6/2 5/3 6/3 6/3 38/20 11  
18 Ronny Ryttare Gagnef-Mockfjärds Psk 3 A 6/2 4/1 5/4 3/2 3/2 5/4 6/3 6/2 38/20 2  
19 Rolf Dragsten Gagnef-Mockfjärds Psk 3 A 6/3 5/2 3/3 4/3 4/2 4/3 6/3 5/3 37/22 4  
20 P-O Persson Forsa Pk 3 A 5/2 3/1 4/3 4/3 5/2 4/3 3/2 5/2 33/18 4  
                               
1 Tommy Karström Sandvikens Psk 1 B 6/3 5/2 5/5 6/5 6/2 5/3 5/3 6/3 44/26 2  
2 Andreas Fahlberg Ljusdals Psk 1 B 6/2 4/2 3/3 3/3 5/2 6/4 3/2 6/3 36/21 2  
3 Sixten Östlund  Sandvikens Psk 1 B 6/2 2/1 1/1 2/2 4/1 4/3 2/2 3/2 24/14 3  
                               
1 Ronny Ryttare Gagnef-Mockfjärds Psk 3 B 6/3 4/2 5/5 6/5 6/2 6/4 6/3 6/3 45/27 3 S
2 John-Erik Rustas  Orsa Psk 3 B 6/3 3/2 6/5 6/5 6/2 6/4 6/3 6/3 45/27 2 S
3 Camilla Johansson Älvdalens Pk 2 B 6/2 5/2 6/5 6/5 4/2 6/4 6/3 6/3 45/26 6 S
4 Johan Östlund  Sandvikens Psk 2 B 6/3 6/2 6/5 5/4 6/2 0/0 6/3 6/3 41/22 4  
5 Stefan Siitari Älvdalens Pk 2 B 6/2 1/1 4/4 3/2 6/2 6/4 5/3 6/3 37/21 6  
6 Anderz Ridnert Söderhamns Psk 2 B 4/3 0/0 2/2 5/4 6/2 6/4 6/3 5/2 34/20 5  
7 Roger Spjuth Sandvikens Psk 2 B 5/3 1/1 5/4 3/2 2/1 4/2 5/3 6/3 31/19 2  
8 Madde Siitari Älvdalens Pk 2 B 5/2 4/2 3/3 4/4 4/2 1/1 0/0 0/0 21/14 0  
                               
1 Per Losung Forsa Pk 1 C 6/3 3/2 6/5 6/5 6/2 5/3 6/3 6/3 44/26 7 B
2 Tommy Karström Sandvikens Psk 1 C 6/3 5/1 6/5 5/4 4/2 6/4 5/3 6/3 43/25 6 B
3 Andrus Lipka Terras Atlas Copco Psk 1 C 6/3 4/1 6/5 4/3 6/2 5/3 6/3 5/3 42/23 4 B
4 Jonas Widarsson Hudiksvalls Psk 1 C 4/3 6/2 6/5 5/4 5/2 5/3 5/3 5/2 41/24 3  
5 Tomas Svensk Forsa Pk 1 C 6/3 6/2 5/4 5/4 4/2 5/3 6/3 4/3 41/24 1  
6 PM Nesselsten Svartsjö Psk 1 C 4/2 2/1 5/4 2/2 6/2 4/3 5/3 6/3 34/20 4  
7 Andreas Fahlberg Ljusdals Psk 1 C 4/3 2/2 6/5 0/0 5/2 6/4 4/3 6/3 33/22 7  
8 Filip Falmår Ljusdals Psk 1 C 6/2 2/1 5/4 2/1 4/2 5/4 3/2 6/3 33/19 1  
9 Jesper Söderlind Svartsjö Psk 1 C 5/3 2/2 5/5 1/1 5/2 4/4 4/3 6/3 32/23 3  
10 Frédéric Alpi Ljusdals Psk 1 C 4/2 3/2 5/4 3/3 6/2 4/3 4/3 3/3 32/22 1  
11 Pontus Vikström Säters Psf 1 C 4/2 4/1 4/4 0/0 4/2 5/4 6/3 5/2 32/18 3  
12 Jonas Orelund Forsa Pk 1 C 6/2 5/2 5/5 1/1 5/2 2/1 3/2 4/3 31/18 0  
13 PeO Gustafsson Ljusdals Psk 1 C 5/2 0/0 5/5 1/1 5/2 5/3 5/3 4/1 30/17 4  
14 Jonas Ekeroth Hille Skyttegille 1 C 5/3 2/2 4/3 0/0 3/2 5/3 4/2 4/2 27/17 0  
15 Jonas JOP Olsson Forsa Pk 1 C 2/2 3/2 5/3 2/2 4/2 5/3 2/2 3/3 26/19 3  
16 Ellinor Helzel Svartsjö Psk 1 C 2/2 5/2 2/2 1/1 4/2 0/0 6/3 5/3 25/15 3  
17 Thomas Björk  Svartsjö Psk 1 C 2/2 3/2 1/1 0/0 4/2 6/4 4/3 2/2 22/16 1  
                               
1 Anderz Ridnert Söderhamns Psk 2 C 6/3 6/2 5/5 6/5 6/2 6/4 6/3 5/3 46/27 9 S
2 Anna Nilsson  Forsa Pk 2 C 5/2 6/2 6/5 5/4 5/2 6/4 6/3 6/3 45/25 8 S
3 Madde Siitari Älvdalens Pk 2 C 5/2 6/2 6/4 6/5 5/2 5/3 6/3 6/3 45/24 10 S
4 Camilla Johansson Älvdalens Pk 2 C 5/2 5/2 5/4 4/3 6/2 6/4 6/3 6/3 43/23 6 B
5 Johan Lindström Sandvikens Psk 2 C 6/2 4/2 5/3 4/3 6/2 6/4 6/3 6/3 43/22 9 B
6 Johan Söderberg Gävle Pk 2 C 6/2 5/2 4/3 4/4 6/2 6/4 6/3 6/2 43/22 4 B
7 Andreas Fasten Gagnef-Mockfjärds Psk 2 C 6/3 5/2 6/5 3/2 4/2 6/4 6/3 6/3 42/24 8 B
8 Erik Norbeck  Hellsinge Militära Skyttegille 2 C 5/2 5/2 6/5 3/2 6/2 6/4 6/3 4/3 41/23 10  
9 Marcus Norell Svartsjö Psk 2 C 6/3 5/2 5/4 3/3 5/2 5/3 6/3 6/3 41/23 8  
10 Thomas Östberg Ljusdals Psk 2 C 5/3 5/1 5/4 4/3 6/2 6/4 5/3 5/2 41/22 9  
11 Fredrik Wiklund Sundsvalls Psk 2 C 6/3 4/2 6/5 4/3 3/2 5/4 6/3 6/3 40/25 7  
12 Kent Sundberg Hudiksvalls Psk 2 C 6/3 4/2 4/4 5/4 5/2 4/3 6/3 6/3 40/24 11  
13 Magnus Olsson Gävle Pk 2 C 6/2 4/1 6/4 2/2 5/2 5/3 6/3 6/3 40/20 7  
14 Marcus Hoffman  Sandvikens Psk 2 C 6/3 4/2 6/5 4/4 3/2 6/4 6/3 4/3 39/26 5  
15 Jerry Siitari Älvdalens Pk 2 C 5/2 3/2 6/5 2/1 6/2 5/4 6/3 6/3 39/22 5  
16 Tobias Velander  Gävle Pk 2 C 4/2 4/2 6/4 5/2 4/2 6/3 4/3 6/2 39/20 2  
17 Mattias Thunstedt  Hudiksvalls Psk 2 C 6/3 3/1 5/4 4/4 4/2 5/4 5/3 6/3 38/24 4  
18 Jerry Hill Sandvikens Psk 2 C 6/3 4/2 4/3 3/3 5/2 4/3 6/3 6/3 38/22 6  
19 Thom Fors Ljusdals Psk 2 C 5/2 5/2 3/3 4/3 5/2 5/3 5/3 6/3 38/21 10  
20 Matthieu Marchand Ljusdals Psk 2 C 4/3 5/2 2/2 4/3 5/2 5/3 6/3 4/3 35/21 6  
21 Lars Vilhelmsson Forsa Pk 2 C 6/3 5/2 5/4 1/1 4/2 5/3 4/3 5/3 35/21 5  
22 Stefan Siitari Älvdalens Pk 2 C 6/2 2/1 3/2 5/4 4/2 4/3 5/3 6/3 35/20 3  
23 Thomas Evensson Ljusdals Psk 2 C 5/2 3/2 5/5 0/0 6/2 5/4 4/2 4/2 32/19 0  
24 Peter Svahn Söderhamns Psk 2 C 2/1 1/1 5/4 2/2 4/2 5/3 6/3 6/3 31/19 7  
25 Nicklas Öst Ljusdals Psk 2 C 6/2 5/2 1/1 4/3 2/1 6/4 3/2 4/3 31/18 7  
26 Daniel whern  Bollnäs Psk 2 C 4/2 3/2 4/3 3/2 4/2 4/3 4/2 4/1 30/17 0  
27 Fredrik Pettersson  Hudiksvalls Psk 2 C 1/1 5/2 5/4 1/1 5/2 6/4 4/3 1/1 28/18 5  
28 Henrik Ling Ljusdals Psk 2 C 4/2 3/2 5/3 1/1 5/2 1/1 4/2 5/3 28/16 7  
29 Göran Storm Gävle Pk 2 C 5/2 1/1 5/4 2/2 3/2 2/2 4/3 4/2 26/18 4  
30 Kenneth Hed Älvdalens Pk 2 C 4/2 3/2 3/3 1/1 2/1 5/3 5/3 3/2 26/17 6  
                               
1 Jens O'Konor Atlas Copco Psk 3 C 6/3 6/2 6/5 6/5 6/2 6/4 6/3 6/3 48/27 14 S
2 Jennie Dahlberg Atlas Copco Psk 3 C 6/3 6/2 6/5 6/5 6/2 6/4 6/3 6/3 48/27 8 S
3 Jonatan Strid Ljusdals Psk 3 C 6/3 6/2 6/5 5/5 5/2 6/4 6/3 6/3 46/27 13 S
4 Lars Hammarlund Sandvikens Psk 3 C 6/3 5/2 6/5 5/5 6/2 6/4 6/3 6/3 46/27 9 S
5 Mikael Bergner Forsa Pk 3 C 6/3 6/2 6/5 5/4 5/2 6/4 6/3 6/3 46/26 11 S
6 Lars Pahlbäck Ljusdals Psk 3 C 6/3 5/2 5/4 6/5 6/2 6/4 6/3 6/3 46/26 10 S
7 Daniel Larsson Ljusdals Psk 3 C 6/3 4/2 6/5 6/5 5/2 6/4 6/3 6/3 45/27 8 S
8 Matthias Dahlström Forsa Pk 3 C 6/2 6/2 5/4 6/5 4/2 6/4 6/3 6/3 45/25 2 S
9 Jonas Hjort Älvdalens Pk 3 C 6/2 5/2 6/4 3/3 6/2 6/4 6/3 6/3 44/23 4 B
10 Kasper Fjällgren  Bollnäs Psk 3 C 6/3 5/2 6/5 5/5 4/2 5/4 6/3 6/3 43/27 9 B
11 Andreas Eriksson Ljusdals Psk 3 C 6/3 5/2 6/5 6/5 5/2 5/4 5/2 5/3 43/26 11 B
12 Peter Dansk Sandvikens Psk 3 C 6/2 3/2 5/5 6/5 6/2 5/4 6/3 6/3 43/26 9 B
13 Per Lindberg  Bollnäs Psk 3 C 6/3 4/2 5/5 4/3 5/2 6/4 6/3 6/3 42/25 16 B
14 Christer Eriksson Sandvikens Psk 3 C 6/3 5/2 3/3 5/4 6/2 6/4 6/3 5/3 42/24 15 B
15 Mikael Olsson Atlas Copco Psk 3 C 5/2 5/2 6/5 4/4 5/2 6/4 6/3 5/2 42/24 7 B
16 Henrik Skoglund Sandvikens Psk 3 C 6/3 4/2 4/4 4/3 6/2 6/4 6/3 6/3 42/24 6 B
17 Fredrik Arvidsson Ljusdals Psk 3 C 6/2 3/2 6/5 5/4 4/2 5/4 5/3 6/3 40/25 4  
18 P-O Persson  Forsa Pk 3 C 6/3 3/1 6/5 4/3 1/1 6/4 6/3 6/3 38/23 4  
                               
1 Sixten Östlund  Sandvikens Psk Jun C 5/3 2/2 5/4 1/1 4/2 6/4 5/3 6/2 34/21 5  
                               
1 Gabor Buzsaky Sandvikens Psk VetÄ C 6/3 6/2 6/5 4/3 5/2 6/4 6/3 5/3 44/25 4 B
2 John-Erik Rustas  Orsa Psk VetÄ C 6/3 6/2 5/4 4/4 4/2 6/4 6/3 5/2 42/24 3 B
3 Stickan Jansson Söderhamns Psk VetÄ C 5/3 4/2 3/3 0/0 5/2 5/4 5/3 6/3 33/20 2  
4 Anders Sannagård Ljusdals Psk VetÄ C 5/2 1/1 4/3 3/3 3/2 3/2 5/3 2/2 26/18 5  
                               
1 Ronny Ryttare Gagnef-Mockfjärds Psk VetY C 6/3 5/2 6/5 4/4 4/2 6/4 6/3 5/3 42/26 3 B
2 Staffan Jönsson Sandvikens Psk VetY C 5/2 5/2 5/3 5/4 4/2 6/4 6/3 6/3 42/23 10 B
3 Leif Jonsson Forsa Pk VetY C 6/2 2/1 6/3 5/4 5/2 6/4 6/2 6/3 42/21 4 B
4 Rolf Dragsten Gagnef-Mockfjärds Psk VetY C 6/2 5/1 5/4 3/3 5/2 6/4 5/3 6/3 41/22 5  
5 Lasse Eriksson Gagnef-Mockfjärds Psk VetY C 6/2 3/2 4/3 5/4 5/2 5/3 6/3 5/3 39/22 7  
6 Erik Åkerlind Söderhamns Psk VetY C 5/2 3/2 5/4 4/4 3/1 6/4 4/2 6/3 36/22 0  
7 Mårten Gustafsson Forsa Pk VetY C 5/2 5/2 3/3 0/0 5/2 6/4 5/3 6/3 35/19 6  
8 Ulf Losung Forsa Pk VetY C 6/2 3/1 2/2 5/4 4/2 4/4 3/1 6/3 33/19 0  
9 Tor Kangas Ljusdals Psk VetY C 6/3 3/2 2/2 3/3 3/1 4/3 2/2 1/1 24/17 0  
                               
1 Tomas Svensk Forsa Pk 1 R 6/2 5/2 5/5 5/5 6/2 5/4 6/3 6/3 44/26 1 B
2 Andrus Lipka Terras Atlas Copco Psk 1 R 5/2 1/1 6/5 5/5 6/2 6/3 6/3 5/2 40/23 7  
3 Pontus Vikström Säters Psf 1 R 5/2 4/2 5/5 5/4 2/1 6/4 6/3 6/3 39/24 10  
4 Jonas Orelund Forsa Pk 1 R 6/2 5/2 2/2 2/2 4/2 4/4 5/3 5/3 33/20 1  
                               
1 Johan Lindström Sandvikens Psk 2 R 5/2 5/2 5/4 6/5 6/2 6/4 6/3 6/3 45/25 10 S
2 Marcus Norell Svartsjö Psk 2 R 6/3 5/2 5/4 5/4 5/2 6/4 6/3 6/3 44/25 9 B
3 Nicklas Öst Ljusdals Psk 2 R 6/2 5/2 5/5 5/4 5/2 4/3 6/3 6/3 42/24 8  
4 Erik Åkerlind Söderhamns Psk 2 R 5/2 5/2 5/4 5/4 4/2 6/4 5/3 6/3 41/24 6  
5 Jerry Hill Sandvikens Psk 2 R 5/3 4/2 4/4 5/4 5/2 4/2 6/3 6/3 39/23 3  
6 Lasse Eriksson Gagnef-Mockfjärds Psk 2 R 6/2 5/1 2/2 5/4 5/2 5/3 5/3 5/3 38/20 12  
7 Johan Östlund  Sandvikens Psk 2 R 4/2 5/2 3/3 6/5 5/2 5/4 4/3 5/3 37/24 4  
8 Jerry Siitari Älvdalens Pk 2 R 4/2 5/2 2/2 5/4 6/2 4/4 6/3 5/3 37/22 9  
9 Ulf Losung Forsa Pk 2 R 6/2 5/2 3/3 4/3 4/2 5/3 6/3 4/2 37/20 2  
10 Stickan Jansson Söderhamns Psk 2 R 6/3 6/2 5/4 5/4 4/2 4/3 2/2 4/3 36/23 1  
11 Andreas Fasten Gagnef-Mockfjärds Psk 2 R 5/2 4/2 3/3 2/2 4/2 2/2 6/3 6/3 32/19 8  
12 Thom Fors Ljusdals Psk 2 R 4/2 2/2 3/3 3/2 4/2 4/3 3/3 4/3 27/20 3  
13 Madde Siitari Älvdalens Pk 2 R 5/2 3/2 3/3 4/3 4/2 1/1 3/2 4/2 27/17 0  
14 Peter Svahn Söderhamns Psk 2 R 1/1 4/2 4/3 3/3 2/2 2/2 4/3 3/2 23/18 8  
15 Roger Spjuth Sandvikens Psk 2 R 6/3 6/2 4/3 1/1 5/2 1/1 0/0 0/0 23/12 0  
                               
1 Jens O'Konor Atlas Copco Psk 3 R 6/3 6/2 6/5 6/5 6/2 6/4 6/3 6/3 48/27 12 S
2 Jonatan Strid Ljusdals Psk 3 R 6/3 5/2 5/5 6/5 6/2 6/4 6/3 6/3 46/27 9 S
3 Daniel Larsson Ljusdals Psk 3 R 6/3 5/2 5/4 6/5 6/2 6/3 6/3 6/3 46/25 8 S
4 Gabor Buzsaky Sandvikens Psk 3 R 6/3 6/2 6/5 6/5 4/2 6/4 5/3 6/3 45/27 9 S
5 Lars Pahlbäck Ljusdals Psk 3 R 5/2 3/2 6/5 6/5 6/2 6/4 6/3 6/3 44/26 11 B
6 Lars Hammarlund Sandvikens Psk 3 R 6/3 6/2 5/4 4/4 5/2 6/4 6/3 6/3 44/25 18 B
7 Per Lindberg  Bollnäs Psk 3 R 6/3 4/1 5/4 6/5 5/2 6/4 6/3 5/3 43/25 12 B
8 Henrik Skoglund Sandvikens Psk 3 R 6/2 6/2 6/5 5/4 4/2 4/3 6/3 6/3 43/24 5 B
9 Christer Eriksson Sandvikens Psk 3 R 6/2 5/1 5/4 5/5 5/2 6/4 5/2 6/3 43/23 16 B
10 Peter Dansk Sandvikens Psk 3 R 6/2 6/2 4/3 6/5 6/2 4/3 6/3 5/3 43/23 7 B
11 Andreas Eriksson Ljusdals Psk 3 R 5/3 4/2 5/5 3/2 6/2 6/4 6/3 6/3 41/24 11  
12 Fredrik Arvidsson Ljusdals Psk 3 R 6/2 5/2 4/3 6/5 4/2 5/3 6/3 5/3 41/23 4  
13 Rolf Dragsten Gagnef-Mockfjärds Psk 3 R 6/2 4/2 4/3 5/4 6/2 6/4 4/2 6/3 41/22 0  
14 Tor Kangas Ljusdals Psk 3 R 6/3 5/2 4/4 6/5 3/2 6/4 4/2 6/3 40/25 5  
15 Jonas Hjort Älvdalens Pk 3 R 6/2 5/2 6/4 3/2 5/2 4/3 4/3 5/3 38/21 4  
16 Mikael Olsson Atlas Copco Psk 3 R 6/2 5/2 3/3 5/4 5/2 5/3 3/1 6/3 38/20 14  
17 Kasper Fjällgren  Bollnäs Psk 3 R 5/2 2/1 4/4 5/5 5/2 5/4 5/3 5/3 36/24 7