Ljusdals Pistolskytteklubb bjöd in till Mågaträffen 2024, nationell fältskjutning med pistol och revolver,  söndag 22 september - här finns resultatlistan.

Resultatlistan är preliminär tills en vecka efter publicering eller efter eventuell revidering. Därefter anses den vara slutgiltig.

Publicerad: 2024-09-30 (med standardmedaljer i R)
Reviderad: Ej reviderad

Plac. Namn Förening Klass Vapengr. 1 2 3 4 5 6 7 8 Summa Poäng Std.m. Pris
1 Nicklas Öst Ljusdals Psk 1 R 6/3 6/2 6/3 5/5 5/2 6/4 5/3 4/3 43/25 15   180 kr
2 Andreas Fahlberg Ljusdals Psk 1 R 5/3 3/1 3/2 6/6 3/2 4/3 6/3 4/3 34/23 7    
3 Patric Wassberg Sandvikens Psk 1 R 5/2 1/1 5/2 2/2 2/2 6/4 5/3 3/2 29/18 13    
4 Staffan Jönsson Sandvikens Psk 1 R 4/2 4/2 2/1 5/5 1/1 1/1 1/1 5/2 23/15 8    
                                 
1 Johan Söderberg Gävle Pk 2 R 6/2 6/2 6/2 5/5 5/2 5/4 6/3 6/3 45/23 17 B 180 kr
2 Magnus Olsson Gävle Pk 2 R 6/3 3/2 6/2 6/6 6/2 5/4 6/3 6/3 44/25 19   120 kr
3 Marcus Norell Svartsjö Psk 2 R 5/3 5/2 6/2 5/5 5/2 5/4 5/2 6/2 42/22 21    
4 Rolf Dragsten Gagnef-Mockfjärds Psk 2 R 6/3 4/2 6/2 4/4 3/2 5/4 6/3 5/3 39/23 21    
5 Tom Fors Ljusdals Psk 2 R 4/3 4/2 4/2 4/4 2/1 2/2 5/3 6/3 31/20 13    
                                 
1 Lars Hammarlund Sandvikens Psk 3 R 6/3 6/2 6/3 6/6 6/2 6/4 5/3 6/3 47/26 16 S 250 kr
2 Roger Norén Sandvikens Psk 3 R 6/3 5/2 6/3 6/6 6/2 6/4 6/3 6/3 47/26 16 S 220 kr
3 Daniel Larsson Ljusdals Psk 3 R 6/3 5/2 5/3 6/6 6/2 6/4 6/3 6/3 46/26 14 S 140 kr
4 Jonatan Strid Ljusdals Psk 3 R 6/3 6/2 6/3 6/6 5/2 6/4 6/3 5/3 46/26 14 S 130 kr
5 John-Erik Rustas Orsa Psk 3 R 6/3 6/2 6/2 5/5 5/2 6/4 6/3 6/3 46/24 21 S 120 kr
6 Jens O'Konor Atlas Copco Psk 3 R 6/3 6/2 6/3 6/6 5/2 5/3 5/3 6/3 45/25 22 B  
7 Per Lindberg Bollnäs Psk 3 R 6/3 6/2 6/3 6/6 6/2 4/3 5/3 6/3 45/25 12 B  
8 Christer Eriksson Sandvikens Psk 3 R 6/2 6/2 6/2 6/6 6/2 5/3 6/3 4/2 45/22 15 B  
9 Gabor Buzsaky Sandvikens Psk 3 R 6/3 6/2 6/3 6/6 4/2 6/4 5/3 5/3 44/26 17    
10 Jonas Strandman Västerås Pistolskyttar 3 R 6/3 6/2 6/2 6/6 4/2 5/4 5/3 6/3 44/25 15    
11 Lena Sjögren Borlänge Pk 3 R 6/3 6/2 5/3 5/5 5/2 5/4 6/3 6/3 44/25 12    
12 Ulf Nordlöf Sandvikens Psk 3 R 6/3 5/2 6/2 5/5 5/2 5/4 6/3 6/3 44/24 27    
13 Pär-Erik Holmberg Borlänge Pk 3 R 6/3 6/2 6/2 6/6 3/2 5/4 5/3 6/3 43/25 14    
14 Patrik Manlig Gävle Pk 3 R 6/3 6/2 4/2 6/6 6/2 4/4 6/3 5/2 43/24 11    
15 Tor Kangas Ljusdals Psk 3 R 6/3 4/2 6/3 6/6 5/2 5/3 4/2 6/3 42/24 19    
16 Isak Eriksson Sandvikens Psk 3 R 6/3 5/2 5/2 6/6 3/2 4/3 6/3 6/3 41/24 15    
17 Peter Dansk Sandvikens Psk 3 R 6/3 6/2 3/2 6/6 2/2 5/4 4/3 6/3 38/25 10    
18 Jerry Hill Sandvikens Psk 3 R 3/1 2/1 2/2 6/6 5/2 5/4 5/3 6/3 34/22 4    
19 Lars Pahlbäck Ljusdals Psk 3 R 4/2 3/2 4/2 5/5 5/2 4/2 5/3 4/3 34/21 12    
                                 
1 Tommy Karström Sandvikens Psk 1 C 5/3 6/2 6/2 5/5 5/2 6/4 6/3 6/3 45/24 24 B 220 kr
2 Hagop Keledchi bachi  Sandvikens Psk 1 C 6/3 4/2 5/2 3/3 4/2 5/4 6/3 6/3 39/22 11   180 kr
3 Staffan Jönsson Sandvikens Psk 1 C 6/2 5/2 6/2 4/4 5/2 6/4 1/1 6/3 39/20 19   120 kr
4 Patric Wassberg Sandvikens Psk 1 C 5/3 6/2 5/3 4/4 4/2 4/3 4/2 6/3 38/22 13    
5 Per Losung Forsa Pk 1 C 6/3 6/2 3/2 5/5 6/2 3/3 3/1 6/3 38/21 6    
6 Johan Bodell Forsa Pk 1 C 6/3 3/1 6/3 5/5 4/2 5/3 5/3 3/3 37/23 20    
7 Göran Sjögren Forsa Pk 1 C 4/3 4/2 5/2 6/6 5/2 5/4 2/1 6/3 37/23 15    
8 Nicklas Öst Ljusdals Psk 1 C 4/2 4/2 4/2 3/3 4/2 6/4 5/3 5/2 35/20 15    
9 Andreas Fahlberg Ljusdals Psk 1 C 5/3 3/1 5/2 3/3 2/1 4/3 4/3 6/3 32/19 19    
10 Frédéric ALPI Ljusdals Psk 1 C 3/2 3/2 5/3 3/3 1/1 3/2 5/3 6/3 29/19 11    
                                 
1 Anna Nilsson  Forsa Pk 2 C 6/3 4/2 6/3 5/5 6/2 6/4 5/3 5/3 43/25 12 B 220 kr
2 Patrik Wahlberg Hudiksvalls Psk 2 C 3/2 5/2 6/2 6/6 5/2 6/4 6/3 6/3 43/24 26 B 180 kr
3 Marcus Hoffman Sandvikens Psk 2 C 5/3 5/1 6/3 4/4 3/2 6/4 6/3 6/3 41/23 15   140 kr
4 Johan Söderberg Gävle Pk 2 C 5/2 5/2 6/3 1/1 6/2 6/4 6/3 5/3 40/20 16   120 kr
5 Magnus Olsson Gävle Pk 2 C 6/3 6/2 5/2 3/3 5/2 3/2 5/3 5/3 38/20 16    
6 Pontus Englund Ljusdals Psk 2 C 5/3 4/2 6/3 3/3 3/2 6/4 5/3 5/3 37/23 17    
7 Fredrik Pettersson  Hudiksvalls Psk 2 C 3/3 6/2 4/3 5/5 6/2 2/2 6/3 5/3 37/23 10    
8 Kenneth Hed Älvdalens Pk 2 C 4/2 3/1 6/2 6/6 5/2 4/3 6/3 3/3 37/22 21    
9 Fredrik Nilsson Hudiksvalls Psk 2 C 4/2 4/2 5/2 5/5 4/2 4/2 5/3 5/3 36/21 17    
10 Tom Fors Ljusdals Psk 2 C 4/2 2/1 5/2 1/1 6/2 5/4 6/3 6/3 35/18 14    
11 Thomas Evensson Ljusdals Psk 2 C 5/2 2/1 6/2 3/3 5/2 3/3 4/3 6/3 34/19 17    
12 Henrik Ling Ljusdals Psk 2 C 6/3 3/2 5/2 2/2 2/2 4/4 4/3 5/3 31/21 14    
13 Stefan Siitari Älvdalens Pk 2 C 4/2 6/2 5/2 3/3 4/2 2/2 3/3 4/2 31/18 12    
14 Matthieu Marchand Ljusdals Psk 2 C 2/2 2/1 6/3 2/2 5/2 4/4 3/2 3/3 27/19 13    
                                 
1 Andreas Eriksson Ljusdals Psk 3 C 6/3 6/2 6/3 6/6 5/2 6/4 6/3 6/3 47/26 18 S 250 kr
2 Mikael Bergner Forsa Pk 3 C 6/3 6/2 6/3 5/5 6/2 6/4 6/3 6/3 47/25 18 S 220 kr
3 Isak Eriksson Sandvikens Psk 3 C 6/3 6/2 6/3 6/6 4/2 6/4 6/3 6/3 46/26 19 S 140 kr
4 Jens O'Konor Atlas Copco Psk 3 C 6/3 6/2 6/3 5/5 5/2 6/4 6/3 6/3 46/25 20 S 130 kr
5 Lars Hammarlund Sandvikens Psk 3 C 6/3 5/2 6/3 5/5 6/2 6/4 6/3 6/3 46/25 16 S 120 kr
6 Jonatan Strid Ljusdals Psk 3 C 6/3 6/2 6/3 5/5 4/2 6/4 6/3 6/3 45/25 21 B  
7 Christer Eriksson Sandvikens Psk 3 C 6/3 3/2 5/3 6/6 6/2 6/4 6/3 6/3 44/26 10 B  
8 Daniel Larsson Ljusdals Psk 3 C 4/2 6/2 6/3 6/6 5/2 5/4 6/3 6/3 44/25 20 B  
9 Per Lindberg Bollnäs Psk 3 C 6/3 4/1 5/3 5/5 6/2 6/4 6/3 6/3 44/24 13 B  
10 Ulf Nordlöf Sandvikens Psk 3 C 5/2 5/2 6/3 4/4 5/2 6/4 6/3 6/3 43/23 20 B  
11 Lars Pahlbäck Ljusdals Psk 3 C 6/3 4/2 6/3 4/4 4/2 6/4 6/3 6/3 42/24 19    
12 Roger Norén Sandvikens Psk 3 C 6/3 5/2 6/3 5/5 4/2 4/3 6/3 6/3 42/24 16    
13 Peter Rooth Sandvikens Psk 3 C 5/3 5/2 6/2 4/4 4/2 6/4 6/3 6/3 42/23 21    
14 Patrik Manlig Gävle Pk 3 C 6/3 6/2 5/3 4/4 4/2 5/3 6/3 6/3 42/23 10    
15 P-O Persson  Forsa Pk 3 C 4/2 4/1 6/3 5/5 6/2 6/4 5/3 5/2 41/22 14    
16 Matthias Dahlström Forsa Pk 3 C 6/3 5/2 4/2 4/4 5/2 5/3 4/3 6/3 39/22 8    
17 Lena Sjögren Borlänge Pk 3 C 6/3 3/2 6/3 2/2 5/2 5/3 6/3 6/3 39/21 19    
18 Jerry Hill Sandvikens Psk 3 C 4/2 3/2 6/3 4/4 5/2 4/4 6/3 6/3 38/23 17    
19 Peter Dansk Sandvikens Psk 3 C 5/2 6/2 4/2 3/3 2/2 6/4 5/3 6/3 37/21 7    
                                 
1 John-Erik Rustas Orsa Psk VetÄ C 6/3 6/2 6/2 4/4 5/2 6/4 6/3 6/3 45/23 21 B 140 kr
2 Gabor Buzsaky Sandvikens Psk VetÄ C 6/3 6/2 6/3 3/3 6/2 6/4 6/3 5/2 44/22 15    
3 Bengt-Erik Eriksson Sandvikens Psk VetÄ C 6/2 5/2 5/2 1/1 3/2 2/2 4/2 5/2 31/15 11    
                                 
1 Ronnie Ryttare Gagnef-Mockfjärds Psk VetY C 5/2 4/2 6/3 6/6 5/2 6/4 6/3 6/3 44/25 15 B 160 kr
2 Pär-Erik Holmberg Borlänge Pk VetY C 5/3 5/2 5/2 4/4 6/2 6/4 6/3 6/3 43/23 10 B  
3 Rolf Dragsten Gagnef-Mockfjärds Psk VetY C 5/3 4/2 6/3 4/4 6/2 5/4 4/3 6/3 40/24 17    
4 Leif Jonsson Forsa Pk VetY C 6/2 4/2 6/2 5/5 2/2 5/4 4/3 6/3 38/23 23    
                                 
1 Anna Nilsson  Forsa Pk 2 B 5/3 3/2 6/2 5/5 5/2 3/3 6/3 6/3 39/23 18   140 kr
2 Stefan Siitari Älvdalens Pk 2 B 5/3 5/2 4/2 5/5 4/2 5/3 5/3 5/3 38/23 12    
3 Leif Jonsson Forsa Pk 2 B 6/2 3/2 3/2 4/4 4/2 6/4 5/3 5/2 36/21 8    
                                 
1 Isak Eriksson Sandvikens Psk 3 B 6/3 5/2 6/3 5/5 5/2 6/4 6/3 6/3 45/25 23 B 140 kr
2 Ronnie Ryttare Gagnef-Mockfjärds Psk 3 B 5/2 6/2 6/3 4/4 3/2 6/4 6/3 6/3 42/23 18 B  
3 Andreas Eriksson Ljusdals Psk 3 B 5/2 5/2 6/3 5/5 5/2 5/3 4/2 6/3 41/22 18    
                                 
1 Hagop Keledchi Bachi  Sandvikens Psk 1 A 5/3 6/2 3/2 6/6 6/2 6/4 6/3 6/3 44/25 10 B 220 kr
2 Staffan Jönsson Sandvikens Psk 1 A 6/2 5/2 6/2 6/6 3/2 4/3 4/2 5/2 39/21 20   180 kr
3 Patric Wassberg Sandvikens Psk 1 A 5/2 6/2 4/2 4/4 5/2 5/3 5/3 5/2 39/20 14   120 kr
4 Per Losung Forsa Pk 1 A 6/3 5/2 5/2 6/6 5/2 3/3 4/3 4/2 38/23 18    
5 Tommy Karström Sandvikens Psk 1 A 6/3 5/2 6/2 3/3 6/2 3/3 4/3 5/2 38/20 14    
6 Andreas Fahlberg Ljusdals Psk 1 A 6/3 6/2 4/2 6/6 6/2 3/2 1/1 4/3 36/21 12    
7 Johan Bodell Forsa Pk 1 A 5/3 6/2 5/3 4/4 4/2 3/2 5/3 4/2 36/21 11    
8 Göran Sjögren Forsa Pk 1 A 5/2 4/2 6/2 5/5 5/2 5/3 1/1 5/3 36/20 19    
9 Nicklas Öst Ljusdals Psk 1 A 4/3 6/2 2/2 4/4 5/2 6/4 4/2 1/1 32/20 6    
10 Frédéric Alpi Ljusdals Psk 1 A 4/3 3/2 3/3 1/1 3/1 4/3 5/3 4/3 27/19 7    
                                 
1 Rolf Dragsten Gagnef-Mockfjärds Psk 2 A 5/3 5/2 5/2 6/6 5/2 4/4 6/3 6/3 42/25 18 B 220 kr
2 Marcus Hoffman Sandvikens Psk 2 A 6/3 5/2 4/2 6/6 6/2 6/4 4/2 5/3 42/24 13 B 180 kr
3 Marcus Norell Svartsjö Psk 2 A 6/3 4/1 5/3 6/6 4/2 3/3 6/3 4/2 38/23 12   120 kr
4 Magnus Olsson Gävle Pk 2 A 6/3 6/2 2/2 6/6 4/2 4/2 4/2 5/3 37/22 5    
5 Johan Söderberg Gävle Pk 2 A 6/3 4/2 3/2 3/3 5/2 5/4 4/2 4/3 34/21 3    
6 Matthieu Marchand Ljusdals Psk 2 A 5/2 2/2 3/3 5/5 4/2 3/3 5/3 6/3 33/23 3    
7 Patrik Wahlberg  Hudiksvalls Psk 2 A 3/2 4/2 3/1 4/4 6/2 3/3 4/2 6/3 33/19 8    
8 Tom Fors Ljusdals Psk 2 A 5/3 0/0 5/3 3/3 4/2 3/2 4/3 5/3 29/19 8    
9 Kenneth Hed Älvdalens Pk 2 A 4/2 4/2 5/2 5/5 2/1 3/3 2/2 2/2 27/19 20    
10 Fredrik Pettersson  Hudiksvalls Psk 2 A 5/2 4/2 2/2 2/2 2/2 4/4 3/3 3/1 25/18 7    
11 Pontus Englund Ljusdals Psk 2 A 1/1 1/1 3/2 2/2 4/2 5/3 6/3 2/1 24/15 11    
12 Fredrik Nilsson Hudiksvalls Psk 2 A 4/2 4/2 0/0 1/1 4/2 1/1 1/1 2/2 17/11 0    
                                 
1 Jens O'Konor Atlas Copco Psk 3 A 6/3 6/2 6/3 6/6 6/2 6/4 6/3 6/3 48/26 17 S 250 kr
2 John-Erik Rustas Orsa Psk 3 A 6/3 6/2 6/2 6/6 6/2 6/4 6/3 6/2 48/24 27 S 220 kr
3 Jonatan Strid Ljusdals Psk 3 A 6/3 5/2 6/3 6/6 6/2 6/4 6/3 6/3 47/26 18 S 140 kr
4 Gabor Buzsaky Sandvikens Psk 3 A 6/3 6/2 5/3 6/6 6/2 6/4 6/3 6/3 47/26 13 S 130 kr
5 Ulf Nordlöf Sandvikens Psk 3 A 6/3 5/2 6/2 6/6 6/2 6/4 5/3 6/3 46/25 16 B 120 kr
6 Roger Norén Sandvikens Psk 3 A 6/3 5/2 6/3 6/6 6/2 5/4 6/3 5/3 45/26 20 B  
7 Lars Hammarlund Sandvikens Psk 3 A 6/3 5/2 6/3 6/6 6/2 6/4 6/3 4/3 45/26 17 B  
8 Daniel Larsson Ljusdals Psk 3 A 6/3 6/2 5/3 6/6 5/2 5/4 6/3 6/3 45/26 11 B  
9 Per Lindberg Bollnäs Psk 3 A 6/3 5/2 6/3 6/6 6/2 4/3 6/3 6/3 45/25 19 B  
10 Andreas Eriksson Ljusdals Psk 3 A 5/2 5/2 6/3 6/6 5/2 6/4 4/3 6/3 43/25 14 B  
11 P-O Persson  Forsa Pk 3 A 6/3 5/2 6/3 5/5 6/2 3/2 6/3 6/3 43/23 16 B  
12 Peter Rooth Sandvikens Psk 3 A 6/3 6/2 5/2 6/6 4/2 5/4 5/2 4/3 41/24 18    
13 Tor Kangas Ljusdals Psk 3 A 5/3 6/2 3/2 4/4 5/2 6/4 6/3 6/3 41/23 6    
14 Christer Eriksson Sandvikens Psk 3 A 6/3 5/2 5/2 5/5 6/2 4/3 6/3 3/2 40/22 18    
15 Mikael Bergner Forsa Pk 3 A 6/3 5/2 1/1 6/6 5/2 6/4 5/3 5/3 39/24 2    
16 Peter Dansk Sandvikens Psk 3 A 6/3 4/2 4/2 5/5 4/2 4/3 5/3 6/3 38/23 14    
17 Pär-Erik Holmberg Borlänge Pk 3 A 6/3 6/2 4/2 6/6 4/2 2/2 4/2 5/3 37/22 10    
18 Jerry Hill Sandvikens Psk 3 A 6/2 4/2 2/2 3/3 3/2 6/4 5/3 4/3 33/21 4    
19 Lars Pahlbäck Ljusdals Psk 3 A 4/2 2/2 3/2 5/5 3/2 3/2 2/2 5/3 27/20 5    
20 Patrik Manlig Gävle Pk 3 A 6/3 6/2 2/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 14/6 7