Sandvikens Pistolskytteklubb bjöd in till Kretsmästerskap i precisionsskjutning med pistol och revolver lördag 31 augusti och söndag 1 september 2024 - här finns resultatlistan.

Resultatlistan är preliminär tills en vecka efter publicering eller efter eventuell revidering. Därefter anses den vara slutgiltig.

Publicerad: 2024-09-03
Reviderad: Ej reviderad

        Serie   Final      
Plac. Namn Förening Klass 1 2 3 4 5 6 7 Summa 8 9 10 Totalt    
1 Björn Nordkvist Sandvikens Psk C3 48 50 47 49 46 47 49 336 47 47 48 478    
2 Johan Söderberg Gävle Pk C3 44 45 46 47 49 48 46 325 47 48 46 466    
3 Niclas von Knorring Ljusdals Psk C3 46 47 49 48 45 47 45 327 47 47 44 465    
4 Lennart Kraft Ljusdals Psk C3 46 49 42 47 47 47 44 322 46 47 49 464    
5 Patrik Manlig Gävle Pk C3 45 45 47 48 46 45 41 317 46 46 45 454    
6 Tobias Velander Gävle Pk C2 41 46 45 47 50 44 45 318 45 44 44 451    
7 Patric Wassberg Sandvikens Psk C1 44 45 45 44 45 46 46 315 44 46 45 450    
8 Jerry Hill Sandvikens Psk C2 46 40 46 48 44 40 45 309 45 47 45 446    
9 Anders T Bergström Gävle Pk C1 39 43 44 46 45 44 44 305 43 47 43 438    
10 Emil Janestam Sandvikens Psk C1 45 38 44 43 41 35 44 290 45 45 42 422    
11 Hagop Keledchi Bachi Sandvikens Psk C1 44 40 32 41 41 41 35 274 43 45 44 406    
12 Olof Säfström Rotebergs Sk C2 36 39 44 30 23 33 39 244 42 42 38 366    
13 Anders Söderman Sandvikens Psk C2 43 41 46 42 45 44 40 301       301    
14 Marcus Hoffman Sandvikens Psk C2 45 40 44 39 34 43 42 287       287    
                                   
1 Hans Larson Hudiksvalls Psk Vy 45 49 47 47 43 47 48 326 45 46 45 462    
2 Weith Andersson Gävle Pk 43 46 45 41 47 45 48 315 48 45 47 455 Särskj.  
3 Bengt Forsling Ockelbo Psk Vy 44 46 46 45 47 44 46 318 47 46 44 455 Särskj.  
4 Göran Storm Gävle Pk Vy 44 45 45 48 43 45 46 316 45 45 47 453    
5 Tor Kangas Ljusdals Psk Vy 48 44 44 46 46 46 45 319 45 42 46 452    
6 Jan Almkvist Bollnäs Psk Vy 46 45 43 39 43 45 45 306 47 45 48 446    
7 Roland Eriksson Rotebergs Sk 42 41 38 42 43 38 42 286 39 43 43 411    
                                   
                                   
Lagtävling Precision C                                
Plac. Namn Förening Klass 1 2 3 4 5 6 7 Summa 8 9 10 Totalt    
1 Niclas von Knorring Ljusdals Psk C3 46 47 49 48 45 47 45 327 47 47 44 465    
  Lennart Kraft Ljusdals Psk C3 46 49 42 47 47 47 44 322 46 47 49 464    
  Tor Kangas Ljusdals Psk Vy 48 44 44 46 46 46 45 319 45 42 46 452   968
                                   
2 Björn Nordkvist Sandvikens Psk C3 48 50 47 49 46 47 49 336 47 47 48 478    
  Patric Wassberg Sandvikens Psk C1 44 45 45 44 45 46 46 315 44 46 45 450    
  Jerry Hill Sandvikens Psk C2 46 40 46 48 44 40 45 309 45 47 45 446 20x 960
                                   
3 Johan Söderberg Gävle Pk C3 44 45 46 47 49 48 46 325 47 48 46 466    
  Patrik Manlig Gävle Pk C3 45 45 47 48 46 45 41 317 46 46 45 454    
  Tobias Velander Gävle Pk C2 41 46 45 47 50 44 45 318 45 44 44 451 12x 960
                                   
                                   
        Serie   Final      
Plac. Namn Förening Klass 1 2 3 4 5 6 7 Summa 8 9 10 Totalt    
1 Björn Nordkvist Sandvikens Psk B3 46 46 46 46 47 49 45 325 46 45 48 464    
2 Lennart Kraft Ljusdals Psk B3 48 44 47 46 46 44 47 322 47 46 45 460 Särskj.  
3 Johan Söderberg Gävle Pk B3 48 45 46 46 46 46 46 323 46 47 44 460 Särskj.  
4 Tor Kangas Ljusdals Psk B3 46 41 45 44 49 48 43 316 46 43 46 451    
5 Patrik Manlig Gävle Pk B3 43 45 42 47 46 45 45 313 46 43 48 450    
6 Niclas von Knorring Ljusdals Psk B3 45 43 44 50 41 47 46 316 43 47 41 447    
7 Göran Storm Gävle Pk B3 45 45 41 43 43 45 43 305 43 47 46 441    
8 Weith Andersson Gävle Pk B3 46 42 41 48 42 43 41 303 37 44 49 433    
9 Anders T Bergström Gävle Pk B1 41 41 44 41 45 39 42 293 48 42 43 426    
                                   
                                   
Lagtävling Precision B                                
1 Lennart Kraft Ljusdals Psk B3 48 44 47 46 46 44 47 322 47 46 45 460    
  Tor Kangas Ljusdals Psk B3 46 41 45 44 49 48 43 316 46 43 46 451    
  Niclas von Knorring Ljusdals Psk B3 45 43 44 50 41 47 46 316 43 47 41 447   954
                                   
2 Johan Söderberg Gävle Pk B3 48 45 46 46 46 46 46 323 46 47 44 460    
  Patrik Manlig Gävle Pk B3 43 45 42 47 46 45 45 313 46 43 48 450    
  Göran Storm Gävle Pk B3 45 45 41 43 43 45 43 305 43 47 46 441   941
                                   
                                   
        Serie   Final      
Plac. Namn Förening Klass 1 2 3 4 5 6 7 Summa 8 9 10 Summa    
1 Björn Nordkvist Sandvikens Psk A3 48 50 46 48 47 48 49 336 48 48 48 480    
2 Johan Söderberg Gävle Pk A3 46 47 46 44 45 43 47 318 45 49 45 457    
3 Lennart Kraft Ljusdals Psk A3 47 44 43 48 46 48 43 319 44 46 41 450    
4 Patrik Manlig Gävle Pk A3 45 42 42 47 46 45 48 315 43 44 43 445    
5 Niclas von Knorring Ljusdals Psk A3 44 45 47 42 44 45 46 313 43 41 45 442    
6 Tor Kangas Ljusdals Psk A3 37 47 42 46 46 46 44 308 41 45 46 440    
7 Patric Wassberg Sandvikens Psk A1 39 38 46 39 46 45 43 296 38 45 46 425    
8 Anders T Bergström Gävle Pk A1 43 46 43 34 43 41 44 294 43 45 42 424    
9 Roland Eriksson Roteberg Sk A2 36 37 36 43 37 34 38 261 43 35 44 383    
10 Hagop Keledchi Bachi Sandvikens Psk A1 32 35 31 32 34 37 39 240 40 35 40 355    
                                   
                                   
Lagtävling Prec A                                
1 Lennart Kraft Ljusdals Psk A3 47 44 43 48 46 48 43 319            
  Niclas von Knorring Ljusdals Psk A3 44 45 47 42 44 45 46 313            
  Tor Kangas Ljusdals Psk A3 37 47 42 46 46 46 44 308       940    
                                   
2 Johan Söderberg Gävle Pk A3 46 47 46 44 45 43 47 318            
  Patrik Manlig Gävle Pk A3 45 42 42 47 46 45 48 315            
  Anders T Bergström Gävle Pk A1 43 46 43 34 43 41 44 294       927    
                                   
3 Björn Nordkvist Sandvikens Psk A3 48 50 46 48 47 48 49 336            
  Patric Wassberg Sandvikens Psk A1 39 38 46 39 46 45 43 296            
  Hagop Keledchi Bachi Sandvikens Psk A1 32 35 31 32 34 37 39 240       872