Bollnäs Pistolskytteklubb bjöd in till kretsmästerskap i militär snabbmatch lördag och söndag 14-15 september - här finns resulatlistan.


Resultatlistan är preliminär tills en vecka efter publicering eller efter eventuell revidering. Därefter anses den vara slutgiltig.

Publicerad: 2024-09-15
Reviderad: Ej reviderad

Plac. Namn Förening Vapen 10 sek   Summa 8 sek     Summa 6 sek     Summa Totalt Std.m  
1 Per Lindberg Bollnäs Psk R 46 44 44 46 180 46 48 39 46 179 48 42 45 46 181 540 B Guld
2 Lennart Kraft Ljusdals Psk R 43 46 46 45 180 47 44 47 46 184 45 37 46 46 174 538 B  
3 Peter Lindqvist Bollnäs Psk R 39 39 35 41 154 25 17 39 39 120 37 40 22 35 134 408    
                                           
1 Per Lindberg Bollnäs Psk A 48 42 50 46 186 43 45 48 45 181 43 41 38 44 166 533 B Guld
2 Lennart Kraft Ljusdals Psk A 45 41 43 41 170 44 34 39 45 162 42 43 42 37 164 496   Silver
3 Fredrik Norberg Bollnäs Psk A 43 43 42 41 169 43 40 34 40 157 35 42 43 38 158 484   Brons
4 Jan Almkvist Bollnäs Psk A 45 34 42 45 166 34 37 29 38 138 34 45 43 37 159 463    
5 Peter Lindqvist Bollnäs Psk A 38 33 43 41 155 42 43 35 41 161 35 37 29 39 140 456    
                                           
1 Lennart Kraft Ljusdals Psk C 47 48 48 47 190 47 46 49 47 189 48 48 46 46 188 567 S Guld
2 Johan Söderberg Gävle Pk C 45 48 48 50 191 47 46 48 47 188 42 47 48 45 182 561 B Silver
3 Tommy Meijer Gävle Pk C 47 46 47 46 186 49 46 36 46 177 40 46 44 49 179 542 B Brons
4 Per Lindberg Bollnäs Psk C 46 49 48 45 188 47 41 44 45 177 43 44 44 43 174 539    
5 Per Losung Forsa Pk C 45 45 45 47 182 43 45 47 45 180 37 44 46 38 165 527    
6 Clas Olsson Bollnäs Psk C 45 46 44 37 172 41 34 43 42 160 40 40 31 38 149 481    
7 Daniel Whern Bollnäs Psk C 40 40 31 35 146 36 42 38 40 156 34 30 36 28 128 430    
8 Ulf Losung Forsa Pk C 32 38 20 41 131 42 32 39 44 157 28 38 9 40 115 403    
9 Fia Fryksell Bollnäs Psk C 34 43 28 47 152 22 33 43 35 133 22 28 28 21 99 384    
                                           
1 Leif Jonsson Forsa Pk Vet 45 48 48 47 188 46 45 47 47 185 40 44 45 40 169 542 B Guld
2 Christer Eriksson Ockelbo Psk Vet 45 45 40 44 174 44 44 48 44 180 44 45 39 44 172 526   Silver
3 Jan Almkvist Bollnäs Psk Vet 40 42 45 45 172 42 45 40 40 167 44 44 41 43 172 511   Brons
4 Göran Storm Gävle Pk Vet 40 34 46 44 164 42 47 44 39 172 45 43 40 42 170 506    
5 Jan Nilsson Bollnäs Psk Vet 38 35 44 28 145 43 39 43 42 167 29 37 29 36 131 443    
                                           
1 Lennart Kraft Ljusdals Psk B 49 45 44 45 183 45 48 49 48 190 48 45 44 42 179 552 B Guld
2 Leif Jonsson Forsa Pk B 45 41 45 36 167 44 32 45 45 166 42 47 48 46 183 516 B Silver
3 Per Lindberg Bollnäs Psk B 44 45 45 45 179 34 44 38 39 155 41 44 43 45 173 507   Brons
4 Christer Eriksson Ockelbo Psk B 41 39 44 43 167 46 39 43 37 165 43 40 47 37 167 499    
5 Clas Olsson Bollnäs Psk B 37 38 43 42 160 40 34 42 42 158 41 36 40 40 157 475    
6 Daniel Whern Bollnäs Psk B 45 42 41 36 164 31 41 36 42 150 27 30 39 19 115 429    
                                           
                                           
  Lag C                                        
1 Gävle Pk Johan Söderberg C 45 48 48 50 191 47 46 48 47 188 42 47 48 45 182 561    
    Tommy Meijer C 47 46 47 46 186 49 46 36 46 177 40 46 44 49 179 542    
    Göran Storm Vet 40 34 46 44 164 42 47 44 39 172 45 43 40 42 170 506 1609 Guld
                                           
2 Bollnäs Psk Per Lindberg C 46 49 48 45 188 47 41 44 45 177 43 44 44 43 174 539    
    Jan Almkvist Vet 40 42 45 45 172 42 45 40 40 167 44 44 41 43 172 511    
    Clas Olsson C 45 46 44 37 172 41 34 43 42 160 40 40 31 38 149 481 1531  
                                           
3 Forsa PK Leif Jonsson Vet 45 48 48 47 188 46 45 47 47 185 40 44 45 40 169 542    
    Per Losung C 45 45 45 47 182 43 45 47 45 180 37 44 46 38 165 527    
    Ulf Losung C 32 38 20 41 131 42 32 39 44 157 28 38 9 40 115 403 1472