Bollnäs Pistolskytteklubb bjöd in till KRM i fältskjutning i vapengrupperna B och C söndag 12 maj - här finns resultatlistan.
Resultatlistan är preliminär tills en vecka efter publicering eller efter eventuell revidering. Därefter anses den vara slutgiltig.
Publicerad: 2024-05-22
Reviderad: Ej reviderad
KRM Öppen C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totalt | ||||||||||||||||
Plac | Klass | Tr | Fig | P | Tr | Fig | Tr | Fig | P | Tr | Fig | Tr | Fig | Tr | Fig | Tr | Fig | Tr | Fig | Träff | Fig | Poäng | Särskj | ||
1 | Andreas Eriksson | Ljusdals Psk | C3 | 6 | 4 | 16 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 48 | 32 | 22 | |
2 | Roger Norén | Sandvikens Psk | C3 | 6 | 4 | 10 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 47 | 32 | 12 | 6/6, 6/6 |
3 | Per Lindberg | Bollnäs Psk | C3 | 6 | 4 | 11 | 5 | 4 | 6 | 5 | 1 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 47 | 32 | 12 | 6/6, 5/5 |
4 | P-O Persson | Forsa Pk | C3 | 6 | 4 | 12 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 47 | 32 | 15 | |
5 | Daniel Larsson | Ljusdals Psk | C3 | 6 | 4 | 14 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 46 | 33 | 22 | |
6 | Ulf Nordlöf | Sandvikens Psk | C3 | 6 | 4 | 17 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 46 | 32 | 23 | |
7 | Jonatan Strid | Ljusdals Psk | C3 | 4 | 3 | 10 | 6 | 5 | 6 | 5 | 9 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 46 | 32 | 19 | |
8 | Mikael Bergner | Forsa Pk | C3 | 6 | 4 | 14 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 46 | 32 | 18 | |
9 | Kasper Fjällgren | Bollnäs Psk | C3 | 6 | 4 | 15 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 45 | 31 | 21 | |
10 | Larsa Dehlin | Söderhamns Psk | C2 | 6 | 4 | 14 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 43 | 31 | 22 | |
11 | Inge Norin | Hudiksvalls Psk | C2 | 6 | 4 | 11 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 43 | 31 | 14 | |
12 | Stephan Samuelson | Gävle Psk | C2 | 6 | 4 | 8 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 43 | 29 | 13 | |
13 | Marcus Hoffman | Sandvikens Psk | C2 | 6 | 4 | 12 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 42 | 29 | 15 | |
14 | Matthias Dahlström | Forsa Pk | C3 | 6 | 4 | 11 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 42 | 26 | 15 | |
15 | Peter Dansk | Sandvikens Psk | C3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 41 | 30 | 2 | |
16 | Patrik Wahlberg | Hudiksvalls Psk | C2 | 5 | 3 | 11 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 41 | 27 | 16 | |
17 | Fredrik Pettersson | Hudiksvalls Psk | C2 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 40 | 29 | 13 | |
18 | Per Losung | Forsa Pk | C1 | 4 | 3 | 10 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 39 | 29 | 15 | |
19 | Henrik Skoglund | Sandvikens Psk | C3 | 4 | 4 | 9 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 38 | 30 | 13 | |
20 | Patrik Manlig | Gävle Psk | C3 | 4 | 3 | 12 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 36 | 26 | 16 | |
21 | Staffan Jönsson | Sandvikens Psk | C1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 36 | 24 | 8 | |
22 | Fredrik Frelin | Rotebergs Sk | C1 | 4 | 3 | 10 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 28 | 17 | |
23 | Robert Jonsson | Forsa Pk | C2 | 5 | 3 | 15 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 35 | 27 | 18 | |
24 | Jerry Hill | Sandvikens Psk | C3 | 5 | 4 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 35 | 24 | 11 | |
25 | Anders Färnstrand | Arbrå Psk | C2 | 3 | 2 | 11 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 33 | 26 | 14 | |
26 | Henrik Ling | Ljusdals Psk | C2 | 6 | 4 | 12 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 33 | 24 | 14 | |
27 | Johan Bodell | Forsa Pk | C1 | 6 | 4 | 10 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 31 | 25 | 12 | |
28 | Frédéric Alpi | Ljusdals Psk | C1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 30 | 21 | 12 | |
29 | Nicklas Öst | Ljusdals Psk | C1 | 4 | 2 | 17 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 29 | 21 | 20 | |
30 | Fredrik Törnberg | Sandvikens Psk | C3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 27 | 18 | 13 | |
31 | Håkan Eriksson | Bollnäs Psk | C2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 17 | 15 | 7 | |
KRM VET Y C | |||||||||||||||||||||||||
1 | Leif Jonsson | Forsa Pk | VY | 6 | 4 | 9 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 36 | 24 | 9 | |
2 | Christer Algotsson | Söderhamns Psk | VY | 5 | 4 | 9 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 34 | 27 | 17 | |
3 | Erik Åkerlind | Söderhamns Psk | VY | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 26 | 20 | 5 | |
KRM VET Ä C | |||||||||||||||||||||||||
1 | Bo Blanck | Gävle Psk | VÄ | 6 | 4 | 14 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 41 | 28 | 19 | |
2 | Bengt Svensson | Sandvikens Psk | VÄ | 4 | 3 | 9 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 35 | 26 | 10 | |
3 | Stig-Göran Jansson | Söderhamns Psk | VÄ | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 | |
KRM LAG C | |||||||||||||||||||||||||
1 | Andreas Eriksson | Ljusdals Psk | C3 | 6 | 4 | 16 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 48 | 32 | 22 | |
Daniel Larsson | Ljusdals Psk | C3 | 6 | 4 | 14 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 46 | 33 | 22 | ||
Jonatan Strid | Ljusdals Psk | C3 | 4 | 3 | 10 | 6 | 5 | 6 | 5 | 9 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 46 | 32 | 19 | ||
140 | 97 | 63 | |||||||||||||||||||||||
2 | Roger Norén | Sandvikens Psk | C3 | 6 | 4 | 10 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 47 | 32 | 12 | |
Ulf Nordlöf | Sandvikens Psk | C3 | 6 | 4 | 17 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 46 | 32 | 23 | ||
Marcus Hoffman | Sandvikens Psk | C2 | 6 | 4 | 12 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 42 | 29 | 15 | ||
135 | 93 | 50 | |||||||||||||||||||||||
3 | P-O Persson | Forsa Pk | C3 | 6 | 4 | 12 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 47 | 32 | 15 | |
Mikael Bergner | Forsa Pk | C3 | 6 | 4 | 14 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 46 | 32 | 18 | ||
Matthias Dahlström | Forsa Pk | C3 | 6 | 4 | 11 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 42 | 26 | 15 | ||
135 | 90 | 48 | |||||||||||||||||||||||
4 | Inge Norin | Hudiksvalls Psk | C2 | 6 | 4 | 11 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 43 | 31 | 14 | |
Patrik Wahlberg | Hudiksvalls Psk | C2 | 5 | 3 | 11 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 41 | 27 | 16 | ||
Fredrik Pettersson | Hudiksvalls Psk | C2 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 40 | 29 | 13 | ||
124 | 87 | 43 | |||||||||||||||||||||||
5 | Stephan Samuelson | Gävle Psk | C2 | 6 | 4 | 8 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 43 | 29 | 13 | |
Bo Blanck | Gävle Psk | VÄ | 6 | 4 | 14 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 41 | 28 | 19 | ||
Patrik Manlig | Gävle Psk | C3 | 4 | 3 | 12 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 36 | 26 | 16 | ||
120 | 83 | 48 | |||||||||||||||||||||||
6 | Per Lindberg | Bollnäs Psk | C3 | 6 | 4 | 11 | 5 | 4 | 6 | 5 | 1 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 47 | 32 | 12 | |
Kasper Fjällgren | Bollnäs Psk | C3 | 6 | 4 | 15 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 45 | 31 | 21 | ||
Håkan Eriksson | Bollnäs Psk | C2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 17 | 15 | 7 | ||
109 | 78 | 40 | |||||||||||||||||||||||
7 | Larsa Dehlin | Söderhamns Psk | C2 | 6 | 4 | 14 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 43 | 31 | 22 | |
Christer Algotsson | Söderhamns Psk | VY | 5 | 4 | 9 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 34 | 27 | 17 | ||
Erik Åkerlind | Söderhamns Psk | VY | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 26 | 20 | 5 | ||
103 | 78 | 44 | |||||||||||||||||||||||
KRM B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totalt | ||||||||||||||||
Plac | Namn | Förening | Klass | Tr | Fig | P | Tr | Fig | Tr | Fig | P | Tr | Fig | Tr | Fig | Tr | Fig | Tr | Fig | Tr | Fig | Träff | Fig | Poäng | Särskj |
1 | Stephan Samuelson | Gävle Psk | B2 | 6 | 4 | 15 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 48 | 30 | 23 | 6/6, 6/6 |
2 | Jonatan Strid | Ljusdals Psk | B3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 48 | 33 | 13 | 6/6, 5/5 |
3 | Daniel Larsson | Ljusdals Psk | B3 | 6 | 4 | 8 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 47 | 32 | 14 | |
4 | Ulf Nordlöf | Sandvikens Psk | B3 | 6 | 4 | 12 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 46 | 33 | 19 | |
5 | Per Lindberg | Bollnäs Psk | B3 | 6 | 4 | 14 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 45 | 33 | 22 | |
6 | Andreas Eriksson | Ljusdals Psk | B3 | 6 | 4 | 18 | 4 | 4 | 6 | 5 | 8 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 44 | 32 | 26 | |
7 | Henrik Skoglund | Sandvikens Psk | B3 | 6 | 4 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 44 | 30 | 11 | |
8 | Peter Dansk | Sandvikens Psk | B3 | 5 | 3 | 11 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 44 | 30 | 11 | |
9 | Patrik Manlig | Gävle Psk | B3 | 4 | 3 | 13 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 44 | 29 | 20 | |
10 | Robert Jonsson | Forsa Pk | B2 | 6 | 4 | 13 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 41 | 30 | 17 | |
11 | Leif Jonsson | Forsa Pk | B2 | 4 | 2 | 12 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 41 | 26 | 17 | |
12 | Roger Norén | Sandvikens Psk | B3 | 5 | 3 | 12 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 40 | 31 | 14 | |
13 | Fredrik Frelin | Rotebergs Sk | B1 | 3 | 2 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 38 | 25 | 12 | |
14 | Bo Blanck | Gävle Psk | B2 | 6 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 36 | 28 | 14 | |
15 | Bengt Svensson | Sandvikens Psk | B3 | 5 | 3 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 34 | 26 | 14 | |
16 | Kasper Fjällgren | Bollnäs Psk | B3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 33 | 28 | 4 | |
LAG B | |||||||||||||||||||||||||
1 | Jonatan Strid | Ljusdals Psk | B3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 48 | 33 | 13 | |
Daniel Larsson | Ljusdals Psk | B3 | 6 | 4 | 8 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 47 | 32 | 14 | ||
Andreas Eriksson | Ljusdals Psk | B3 | 6 | 4 | 18 | 4 | 4 | 6 | 5 | 8 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 44 | 32 | 26 | ||
139 | 97 | 53 | |||||||||||||||||||||||
2 | Ulf Nordlöf | Sandvikens Psk | B3 | 6 | 4 | 12 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 46 | 33 | 19 | |
Henrik Skoglund | Sandvikens Psk | B3 | 6 | 4 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 44 | 30 | 11 | ||
Peter Dansk | Sandvikens Psk | B3 | 5 | 3 | 11 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 44 | 30 | 11 | ||
134 | 93 | 41 | |||||||||||||||||||||||
3 | Stephan Samuelson | Gävle Psk | B2 | 6 | 4 | 15 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 48 | 30 | 23 | |
Patrik Manlig | Gävle Psk | B3 | 4 | 3 | 13 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 44 | 29 | 20 | ||
Bo Blanck | Gävle Psk | B2 | 6 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 36 | 28 | 14 | ||
128 | 87 | 57 |
Resultatlistan som PDF för utskrift (inklusive Bollnäsfejden Fält)