Forsa Pistolklubb bjöd in till Kretsmästerskap i fältskjutning 2026 i vapengrupperna B och C lördag 23 maj - här finns resultatlistan.

Resultatlistan är preliminär tills en vecka efter publicering eller efter eventuell revidering. Därefter anses den vara slutgiltig.

Publicerad: 2026-06-02
Reviderad: Ej reviderad

Plac Namn Förening Klass Vapen 1 2 3 4 5 6 7 8 Summa Poäng Std Pris
1 Sixten Östlund Sandvikens Psk 1 C 4/4 6/2 6/4 5/2 6/4 5/1 6/2 4/2 42/21 4   150 kr
2 Lars Vilhelmsson Forsa Pk 1 C 2/2 1/1 5/4 3/2 6/4 3/1 2/1 4/4 26/19 6    
3 Johnny Hammarström Forsa Pk 1 C 2/2 1/1 3/3 3/1 6/4 4/1 3/2 4/2 26/16 7    
4 Erika Johnsén  Ljusdals Psk 1 C 2/2 1/1 5/3 2/1 3/3 3/1 3/2 2/2 21/15 1    
                                 
1 Thomas Svensk Forsa Pk 2 C 5/5 6/2 6/4 5/2 5/3 5/1 6/2 6/4 44/23 5 B 160 kr
2 Tommy meijer Gävle Pk 2 C 5/5 4/2 4/4 5/2 5/3 5/1 6/2 6/4 40/23 14   120 kr
3 Fredrik Frelin  Rotebergs Sk 2 C 4/4 3/2 5/4 6/2 5/4 4/1 4/2 5/4 36/23 9    
4 Andreas Fahlberg Ljusdals Psk 2 C 5/5 4/2 4/3 2/1 3/2 5/1 5/2 6/4 34/20 8    
5 Mattias Thunstedt Hudiksvalls Psk 2 C 5/5 3/2 5/4 2/2 2/2 4/1 6/2 6/4 33/22 9    
6 Fredrik Nilsson  Forsa Pk 2 C 2/2 1/1 2/1 6/2 5/3 6/1 5/2 5/3 32/15 8    
7 Jonas Orelund Forsa Pk 2 C 4/4 2/1 5/3 3/1 6/4 4/1 2/2 5/4 31/20 5    
8 Urban Pettersson Forsa Pk 2 C 5/5 2/1 1/1 5/2 1/1 1/1 1/1 3/3 19/15 5    
                                 
1 Jonatan Strid Ljusdals Psk 3 C 6/6 6/2 5/3 6/2 6/4 6/1 6/2 6/4 47/24 14 S 220 kr
2 Daniel Larsson Ljusdals Psk 3 C 6/6 6/2 5/3 6/2 5/3 6/1 6/2 6/4 46/23 12 S 200 kr
3 Per Lindberg Bollnäs Psk 3 C 6/6 5/2 6/4 5/2 5/4 6/1 6/2 6/4 45/25 15 S 180 kr
4 Andreas Eriksson Ljusdals Psk 3 C 5/5 5/2 5/4 6/2 6/4 6/1 6/2 6/4 45/24 13 S 160 kr
5 Kasper Fjällgren Bollnäs Psk 3 C 6/6 5/2 4/2 6/2 6/4 6/1 6/2 6/4 45/23 12 S  
6 Mikael Bergner Forsa Pk 3 C 6/6 6/2 6/4 6/2 5/4 5/1 4/2 6/4 44/25 12 B  
7 Tommy Karström Sandvikens Psk 3 C 6/6 3/2 6/4 6/2 6/4 6/1 6/2 5/3 44/24 16 B  
8 Lars Hammarlund Sandvikens Psk 3 C 6/6 5/2 6/4 6/2 5/3 5/1 5/2 6/4 44/24 15 B  
9 Per Losung Forsa Pk 3 C 5/5 4/2 6/4 6/2 6/4 5/1 6/2 6/4 44/24 12 B  
10 Patrik Manlig Gävle Pk 3 C 5/5 6/2 6/4 5/2 6/4 4/1 6/2 6/4 44/24 11 B  
11 Johan Söderberg Gävle Pk 3 C 6/6 6/2 5/4 6/2 5/4 5/1 6/2 4/3 43/24 8    
12 Matthias Dahlström  Forsa Pk 3 C 5/5 4/2 4/2 6/2 5/4 6/1 5/2 5/3 40/21 11    
13 Anderz Ridnert Söderhamns Psk 3 C 4/4 4/2 6/4 2/1 6/4 4/1 6/2 6/4 38/22 7    
14 Nicklas Öst Ljusdals Psk 3 C 6/6 4/2 3/3 5/2 6/4 5/1 3/2 5/3 37/23 10    
15 Lars Pahlbäck Ljusdals Psk 3 C 5/5 2/2 5/3 6/2 6/4 2/1 5/2 6/4 37/23 9    
16 Lennart Kraft Ljusdals Psk 3 C 3/3 4/2 3/3 5/2 6/4 4/1 6/2 6/4 37/21 5    
17 P-O Persson Forsa Pk 3 C 5/5 4/2 2/2 6/2 5/3 5/1 4/2 5/4 36/21 7    
                                 
1 Inge Norin Hudiksvalls Psk VetY C 4/4 6/2 4/3 6/2 5/3 5/1 6/2 6/4 42/21 9   140 kr
2 Tor Kangas Ljusdals Psk VetY C 5/5 2/1 6/4 6/2 6/4 5/1 5/2 5/3 40/22 11   120 kr
3 Ulf Losung Forsa Pk VetY C 2/2 5/2 4/3 6/2 6/4 4/1 2/1 5/3 34/18 0    
4 Fred Alpi Ljusdals Psk VetY C 3/3 2/1 2/2 2/2 1/1 4/1 3/2 5/3 22/15 5    
5 Jonas Olsson Forsa Pk VetY C 1/1 1/1 1/1 2/2 2/2 5/1 2/2 5/3 19/13 2    
                                 
1 Erika Johnsen  Ljusdals Psk 1 B 3/3 1/1 3/2 2/1 4/3 2/1 2/1 2/2 19/14 1   120 kr
                                 
1 Tommy Meijer Gävle Pk 2 B 6/6 2/2 6/4 6/2 5/4 2/1 4/2 6/4 37/25 15   160 kr
2 Robert Jonsson Forsa Pk 2 B 6/6 5/2 4/4 4/2 3/3 6/1 5/2 3/3 36/23 15   120 kr
3 Fredrik Frelin  Rotebergs Sk 2 B 4/4 5/2 5/4 6/2 4/3 2/1 4/2 6/4 36/22 4    
4 Thomas Svensk Forsa Pk 2 B 6/6 5/2 3/3 3/2 6/4 2/1 5/2 2/2 32/22 9    
5 Andreas Fahlberg Ljusdals Psk 2 B 3/3 2/2 2/2 3/2 6/4 6/1 5/2 4/4 31/20 6    
6 Jonas Orelund Forsa Pk 2 B 2/2 3/2 4/4 5/2 2/2 4/1 4/2 3/2 27/17 3    
7 Clas Olsson Bollnäs Psk 2 B 3/3 0/0 1/1 1/1 4/3 3/1 5/2 6/4 23/15 7    
8 Fred Alpi Ljusdals Psk 2 B 2/2 3/1 4/3 5/2 3/2 2/1 0/0 4/3 23/14 8    
                                 
1 Andreas Eriksson Ljusdals Psk 3 B 6/6 6/2 6/4 6/2 5/3 5/1 6/2 6/4 46/24 16 S 220 kr
2 Jonatan Strid Ljusdals Psk 3 B 6/6 5/2 6/4 6/2 6/4 5/1 6/2 5/3 45/24 15 S 200 kr
3 Lars Hammarlund Sandvikens Psk 3 B 5/5 3/2 6/4 6/2 6/4 5/1 6/2 6/4 43/24 8 B 180 kr
4 Patrik Manlig Gävle Pk 3 B 5/5 5/2 6/4 6/2 6/4 4/1 5/2 6/4 43/24 10 B 160 kr
5 Per Lindberg Bollnäs Psk 3 B 6/6 2/2 6/4 6/2 6/4 5/1 5/2 5/3 41/24 17 B  
6 Lennart Kraft Ljusdals Psk 3 B 5/5 2/2 6/4 6/2 6/4 4/1 6/2 6/4 41/24 12 B  
7 Johan Söderberg Gävle Pk 3 B 5/5 4/2 6/4 6/2 6/4 6/1 4/2 4/4 41/24 10 B  
8 Tommy Karström Sandvikens Psk 3 B 6/6 4/2 5/4 5/2 3/2 6/1 6/2 6/4 41/23 13 B  
9 Daniel Larsson Ljusdals Psk 3 B 6/6 4/2 4/3 6/2 5/3 5/1 5/2 6/4 41/23 10 B  
10 Kasper Fjällgren Bollnäs Psk 3 B 5/5 5/2 5/3 6/2 5/4 6/1 5/2 4/3 41/22 14 B  
11 Johan Östlund  Sandvikens Psk 3 B 5/5 6/2 6/4 3/2 4/3 5/1 5/2 6/4 40/23 9    
12 Anderz Ridnert Söderhamns Psk 3 B 6/6 3/2 5/3 6/2 4/3 4/1 5/2 4/3 37/22 19    
13 Nicklas Öst Ljusdals Psk 3 B 6/6 3/2 6/4 5/2 6/4 4/1 5/2 2/1 37/22 10    
14 Matthias Dahlström  Forsa Pk 3 B 2/2 6/2 5/3 5/2 5/3 5/1 3/1 5/3 36/17 3    
15 Tor Kangas Ljusdals Psk 3 B 6/6 3/1 4/3 2/1 5/3 2/1 5/2 4/3 31/20 14    
16 Per Losung Forsa Pk 3 B 3/3 2/2 4/3 3/1 6/4 3/1 6/2 3/2 30/18 5    
17 Lars Pahlbäck Ljusdals Psk 3 B 3/3 4/2 1/1 4/2 0/0 5/1 0/0 0/0 17/9 3