Bollnäs Pistolskytteklubb bjöd in till kretsprecisionsskjutning söndag 17 november - här finns resultatlistan.

Resultatlistan är preliminär tills en vecka efter publicering eller efter eventuell revidering. Därefter anses den vara slutgiltig.

Publicerad: 2024-11-17
Reviderad: 2024-11-18

Plac. Namn Förening Vapengr Klass 1 2 3 4 5 6 7 Totalt X Std.m. Pris
1 Tommy Karström Sandvikens Psk A 1 41 47 43 43 39 43 45 301 1 B 180 kr
2 Anders  T Bergström Gävle Pk A 1 41 40 38 44 40 39 46 288 2   100 kr
3 Patrik Wassberg Sandvikens Psk A 1 44 37 44 42 45 40 33 285 2    
4 Emil Janestam Sandvikens Psk A 1 42 36 35 37 38 37 40 265 1    
5 Oskar Norin Rotebergs Sk A 1 32 32 37 44 36 35 30 246 1    
6 Jonny Olofsson Sandvikens Psk A 1 30 21 27 39 35 23 40 215 1    
                               
1 Karl-Erik Frunk Söderhamn FSF A 2 47 44 43 46 45 47 44 316 4 B 200 kr
2 Isak Eriksson Sandvikens Psk A 2 45 41 42 43 44 44 47 306 3 B 100 kr
3 Martin Pettersson Rotebergs Sk A 2 40 45 43 42 41 41 44 296 2    
4 Lars Norin Rotebergs Sk A 2 45 40 43 38 45 44 41 296 0    
5 Daniel Wernh Bollnäs Psk A 2 41 40 38 44 42 41 45 291 2    
6 Jerry Hill Sandvikens Psk A 2 37 44 38 36 41 40 36 272 1    
7 Joel Lundh Söderhamn FSF A 2 40 32 24 30 32 33 37 228 3    
8 Marcus Hoffman Sandvikens Psk A 2 26 34 31 38 35 32 32 228 1    
                               
1 Tor Kangas Ljusdals Psk A 3 43 48 46 48 46 46 45 322 4 S 150 kr
2 Per-Erik Claesson Bollnäs Psk A 3 48 47 42 47 44 44 48 320 3 S  
3 Kasper Fjällgren Bollnäs Psk A 3 47 43 46 44 44 45 43 312 5 B  
                               
Plac. Namn Förening Vapengr Klass 1 2 3 4 5 6 7 Totalt X Std.m. Pris
1 Patrik Wassberg Sandvikens Psk B 1 47 45 44 45 46 46 48 321 4 B 180 kr
2 Tommy Karström Sandvikens Psk B 1 43 41 41 46 43 46 46 306 4    
3 Emil Janestam Sandvikens Psk B 1 39 42 43 45 42 42 42 295 1    
4 Jonny Olofsson Sandvikens Psk B 1 45 42 39 35 45 33 43 282 1    
                               
1 Isak Eriksson Sandvikens Psk B 2 46 48 47 44 45 48 47 325 7 S 200 kr
2 Jerry Hill Sandvikens Psk B 2 45 39 46 47 44 43 48 312 6 B 100 kr
3 Peter Lindqvist Bollnäs Psk B 2 41 40 43 40 46 47 47 304 4    
4 Daniel Wernh Bollnäs Psk B 2 45 38 44 45 44 43 40 299 2    
5 Tobias Velander Gävle Pk B 2 44 45 37 43 40 44 43 296 2    
6 Erik Lindqvist Bollnäs Psk B 2 40 37 43 41 40 40 40 281 1    
7 Marcus Hoffman Sandvikens Psk B 2 37 36 32 32 34 32 41 244 2    
8 Peter Svahn Söderhamn FSF B 2 31 34 30 30 40 29 33 227 1    
                               
1 Anderz Ridnert Söderhamn FSF B 3 49 46 44 46 44 44 46 319 6 B 150 kr
2 Göran Storm Gävle Pk B 3 44 44 46 44 43 46 46 313 8 B  
3 Garry Nelson Uppsala HF B 3 39 44 44 45 42 47 46 307 6    
                               
Plac. Namn Förening Vapengr Klass 1 2 3 4 5 6 7 Totalt X Std.m. Pris
1 Oskar Norin Roteberg Psk C J 35 39 37 42 46 47 45 291 4   100 kr
                               
1 Patrik Wassberg Sandvikens Psk C 1 35 48 46 44 44 48 45 310 8   180 kr
2 Tommy Karström Sandvikens Psk C 1 45 41 44 41 43 44 44 302 3   100 kr
3 Emil Janestam Sandvikens Psk C 1 38 41 45 42 45 47 44 302 2    
4 Anders T Bergström Gävle Pk C 1 43 42 42 42 42 43 40 294 0    
5 Sofia Fryksell Andin Bollnäs Psk C 1 43 37 42 48 39 42 40 291 1    
6 Jonny Olofsson Sandvikens Psk C 1 33 42 36 44 39 44 45 283 2    
                               
1 Isak Eriksson Sandvikens Psk C 2 43 47 44 48 47 46 47 322 6 S 250 kr
2 Jerry Hill Sandvikens Psk C 2 44 45 50 45 45 48 44 321 4 B 180 kr
3 Tobias Velander Gävle Pk C 2 42 46 46 46 44 47 46 317 3 B 100 kr
4 Martin Pettersson Rotebergs Sk C 2 47 43 42 46 44 45 46 313 5    
5 Peter Lindqvist Bollnäs Psk C 2 46 42 43 48 41 46 44 310 2    
6 Lars Norin Rotebergs Sk C 2 43 41 44 46 43 45 45 307 2    
7 Henrik Ling Ljusdals Psk C 2 47 45 41 48 41 41 41 304 2    
8 Marcus Hoffman Sandvikens Psk C 2 39 40 44 43 39 37 47 289 3    
9 Daniel Wernh Bollnäs Psk C 2 40 41 41 39 43 38 42 284 0    
10 Joacim Johansson Bollnäs Psk C 2 43 42 40 41 40 35 40 281 4    
11 Erik Lindqvist Bollnäs Psk C 2 34 41 42 41 41 35 47 281 3    
12 Peter Svahn Söderhamn FSF C 2 45 40 37 40 36 34 42 274 1    
                               
1 Kasper Fjällgren Bollnäs Psk C 3 46 47 41 47 45 46 48 320 3 B 150 kr
2 Per-Erik Claesson Bollnäs Psk C 3 47 42 43 45 47 48 45 317 3 B  
3 Anderz Ridnert Söderhamn FSF C 3 43 42 45 45 47 47 46 315 2 B  
                               
1 Göran Storm Gävle Pk C VY 47 48 48 46 48 47 49 333 7 S 180 kr
2 Tor Kangas Ljusdals Psk C VY 45 47 47 48 44 45 40 316 7 B  
3 Karl-Erik Frunk Söderhamn FSF C VY 44 42 42 43 47 44 44 306 1    
4 Garry Nelson Uppsala HF C 46 47 42 41 44 44 42 306 0