Bollnäs Pistolskytteklubb bjöd in en precisionsskjutning söndag 24 mars - här finns resultatlistan.

Resultatlistan är preliminär tills en vecka efter publicering eller efter eventuell revidering. Därefter anses den vara slutgiltig.

Publicerad: 2024-06-10
Reviderad: Ej reviderad

  Namn Förening Vapengr Klass 1 2 3 4 5 6 7 Summa X Std.m.  
1 Tommy Meijer Norrsundets Skf A 1 41 47 47 47 45 47 49 323 7 S 150 kr
2 Patrik Wassberg Sandvikens Psk A 1 44 41 33 37 43 43 38 279 1    
3 Pontus Eriksson Bollnäs Psk A 1 30 35 36 35 36 37 27 236 1    
                               
1 Jerry Hill Sandvikens Psk A 2 44 45 40 47 39 44 44 303 6   150 kr
2 Isak Eriksson Sandvikens Psk A 2 45 38 39 43 37 38 42 282 2   100 kr
3 Daniel Wernh Bollnäs Psk A 2 42 39 38 38 41 38 41 277 2    
4 Joacim Johansson Bollnäs Psk A 2 29 33 40 32 37 36 37 244 0    
5 Marcus Hoffman Sandvikens Psk A 2 27 32 20 38 33 29 30 209 1    
                               
1 Stephan Samuelsson Gävle Pk A 3 48 45 47 46 45 46 48 325 6 S 180 kr
2 Björn Nordkvist Sandvikens Psk A 3 43 46 48 44 49 48 46 324 7 S  
3 Kasper Fjällgren Bollnäs Psk A 3 45 46 43 47 45 42 45 313 5 B  
4 Tor Kangas Ljusdals Psk A 3 44 43 44 42 43 44 46 306 3    
                               
1 Pontus Eriksson Bollnäs Psk B 1 42 39 39 42 38 37 43 280 2   150 kr
2 Patrik Wassberg Sandvikens Psk B 1 36 31 44 44 42 34 47 278 1    
3 Andreas Fahlberg Ljusdals Psk B 1 44 40 36 36 35 43 38 272 3    
                               
1 Isak Eriksson Sandvikens Psk B 2 46 47 46 46 46 46 48 325 3 S 250 kr
2 Stephan Samuelsson Gävle Pk B 3 45 44 48 46 47 44 48 322 5 B 180 kr
3 Tor Kangas LjusdalsPsk B 3 45 44 47 43 45 46 45 315 4 B 120 kr
4 Anders Ridnert Söderhamns Psk B 2 43 44 45 43 43 45 42 305 2 B  
5 Jerry Hill Sandvikens Psk B 2 41 46 40 42 47 46 42 304 5 B  
6 Lars Norin Rotebergs Sk B 2 41 45 42 41 42 46 45 302 5    
7 Tobias Velander Gävle Pk B 2 39 44 37 46 43 46 43 298 5    
8 Daniel Wernh Bollnäs Psk B 2 35 36 43 35 43 43 39 274 2    
9 Göran Nordh Söderhamns Fsf B 2 34 33 36 39 33 43 42 260 2    
10 Marcus Hoffman Sandvikens Psk B 2 43 36 40 34 20 36 42 251 3    
11 Magnus Olsson Gävle Pk B 2 37 40 35 29 39 33 32 245 2    
12 Oliver Neuner Söderhamns Psk B 2 27 36 38 30 16 32 44 223 0    
                               
1 Tommy Meijer Norrsundets Skf C 1 43 47 44 42 47 43 44 310 5   180 kr
2 Pontus Eriksson Bollnäs Psk C 1 41 42 45 45 46 46 38 303 2    
3 Andreas Fahlberg Ljusdals Psk C 1 39 41 48 44 43 43 44 302 3    
4 Patrik Wassberg Sandviken Psk C 1 41 39 41 47 43 46 44 301 6    
                               
1 Peter Lindqvist Bollnäs Psk C 2 48 48 46 47 45 46 47 327 1 S 200 kr
2 Isak Eriksson Sandvikens Psk C 2 45 48 47 47 45 48 44 324 5 B 150 kr
3 Anders Ridnert Söderhamns Psk C 2 47 44 47 45 43 46 45 317 5 B 100 kr
4 Jerry Hill Sandvikens Psk C 2 46 42 45 47 41 44 47 312 4    
5 Tobias Velander Gävle Pk C 2 46 44 45 43 42 40 44 304 2    
6 Erik Lindqvist Bollnäs Psk C 2 40 47 37 46 45 44 39 298 4    
7 Magnus Olsson Gävle Pk C 2 40 44 41 40 42 44 46 297 1    
8 Marcus Hoffman Sandvikens Psk C 2 44 41 41 41 41 40 43 291 1    
9 Joacim Johansson Bollnäs Psk C 2 40 42 45 36 42 38 41 284 1    
10 Daniel Wernh Bollnäs Psk C 2 39 38 37 41 38 44 41 278 1    
                               
1 Björn Nordkvist Sandvikens Psk C 3 48 50 49 49 46 46 47 335 10 S 180 kr
2 Stephan Samuelsson Gävle Pk C 3 47 45 43 42 47 48 49 321 4 B  
3 Per-Erik claesson Bollnäs Psk C 3 46 46 42 47 44 44 45 314 3 B  
4 Kasper Fjällgren Bollnäs Psk C 3 44 43 44 46 48 43 42 310 3    
                               
1 Tor Kangas Ljusdals Psk C VY 46 44 46 45 45 45 46 317 3 B 150 kr
2 Jan Almkvist Bollnäs Psk C VY 43 45 42 43 45 44 49 311 4    
3 Jan Nilsson Bollnäs Psk C 40 42 47 45 36 37 33 280 1    

 

Resultatlistan som PDF för utskrift