Ljusdals Psk bjuder in till KortCup PPC 2024-2025 innehållande 5 tävlingar mellan november 2024 och mars 2025 - här finns resultatlistan från fjärde omgången lördag 15 februari.

Resultatlistan är preliminär tills en vecka efter publicering eller efter eventuell revidering. Därefter anses den vara slutgiltig.

Publicerad: 2025-02-22
Reviderad: Ej reviderad

  Open Revolver          
Plac. Namn Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Total
1 Johan Östlund 478 35 X       479 38 X 478 36 X 1435
2 Lars Hammarlund 476 30 X 480 38 X 476 29 X 477 31 X 1433
3 Peter Dansk 472 21 X 467 17 X 477 22 X 474 22 X 1423
4 Tor Kangas 472 20 X 474 31 X       476 32 X 1422
5 Niklas Von Knorring 428 15 X 472 16 X 464 17 X 476 24 X 1412
6 Fredrik Arvidsson 445 23 X 474 29 X 465 19 X 443 27 X 1384
7 Lars Pahlbäck       456 18 X 450 16 X 447 14 X 1353
8 Jan Wängelin 468 21 X 415 21 X 469 23 X 411 24 X 1352
9 Anders Färnstrand 440 11 X 436 13 X 407 5 X 368 2 X 1283
10 Tomas Rolandsson       474 29 X       478 30 X 952
11 Andreas Bergman 423 6 X       412 10 X       835
12 Andreas Boström             441 17 X       441
13 Andreas Fahlberg 397 3 X                   397
                             
  Open Pistol                          
Plac. Namn Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Total
1 Johan Östlund 478 32 X 477 30 X 478 34 X 480 41 X 1436
2 Lars Hammarlund 477 33 X 472 26 X 476 25 X 477 24 X 1430
3 Matthieu Marchand 469 20 X 476 26 X 470 19 X 471 21 X 1417
4 Magnus Olsson 470 29 X 474 28 X 463 28 X 470 24 X 1414
5 Jan Wängelin 471 22 X 475 27 X 448 13 X 463 15 X 1409
6 Björn Nordkvist 452 23 X 466 21 X 469 23 X 469 26 X 1404
7 Johan Söderberg 471 27 X 465 28 X 466 24 X 467 24 X 1404
8 Tor Kangas 476 30 X 474 24 X 402 23 X 453 24 X 1403
9 Niklas Von Knorring 459 17 X 466 16 X 463 15 X 471 23 X 1400
10 Peter Dansk 466 16 X 461 18 X 465 13 X 457 13 X 1392
11 Lars Pahlbäck       465 20 X 456 18 X 468 17 X 1389
12 Fredrik Arvidsson 460 17 X 458 19 X 459 19 X 448 18 X 1377
13 Andreas Fahlberg 453 14 X 419 15 X 462 16 X 456 15 X 1371
14 Hans Billingfors 447 10 X 457 16 X 445 11 X 456 15 X 1360
15 Johan Lundkvist 447 14 X 208 5 X 434 14 X 457 19 X 1338
18 Helena Mood 378 4 X       393 6 X 405 4 X 1176
19 Anders Juslin 366 9 X 383 12 X 371 13 X       1120
20 Erik Norbeck             469 28 X 464 23 X 933
27 Andreas Bergman 455 5 X       437 10 X       892
28 Frederic Alpi 436 10 X 450 10 X             886
29 Peo Gustavsson 448 15 X       422 16 X       870
31 Andreas Boström       419 13 X 428 14 X       847
32 Tomas Rolandsson                   472 27 X 472
33 Fredrik Pettersson                   443 14 X 443
34 Isak Eriksson                   417 17 X 417
                             
  SSA                          
Plac. Namn Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Total
1 Björn Nordkvist 471 27 X 465 24 X 472 24 X 472 29 X 1415
2 Lars Hammarlund 472 23 X 470 27 X 469 22 X 466 23 X 1411
3 Lars Pahlbäck       467 22 X 469 25 X 472 25 X 1408
4 Jan Wängelin 468 19 X 469 21 X 471 22 X 468 24 X 1408
5 Tor Kangas 466 23 X 467 26 X 469 22 X 470 26 X 1406
6 Fredrik Arvidsson 465 19 X 441 8 X 469 19 X 468 21 X 1402
7 Niklas Von Knorring 466 18 X 466 17 X 457 19 X 458 16 X 1390
8 Peter Dansk 465 16 X 458 24 X 467 16 X 448 17 X 1390
9 Magnus Olsson 459 19 X 451 16 X 463 13 X 461 17 X 1383
10 Matthieu Marchand 459 12 X 444 13 X 458 14 X 464 12 X 1381
12 Johan Söderberg 455 19 X 453 20 X 454 21 X 468 16 X 1377
13 Johan Östlund       441 22 X 461 25 X 473 25 X 1375
14 Hans Billingfors 446 8 X 456 13 X 438 12 x 428 8 X 1340
18 Andreas Fahlberg 445 16 X 430 15 X 417 15 X 410 12 X 1292
22 Johan Lundkvist 416 6 X 440 9 X 404 4 X 406 4 X 1262
23 Anders Juslin 344 8 X 375 14 X 400 13 X       1119
24 Tomas Rolandsson       470 18 X       470 23 X 940
25 Erik Norbeck             458 15 X 466 22 X 924
26 Peo Gustavsson 457 13 X       452 15 X       909
27 Frederic Alpi 342 10 X 446 18 X             788
28 Andreas Boström       281 6 X 436 8 X       717
32 Helena Mood 384 7 X                   384
                             
  SR4                          
Plac. Namn Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Total
1 Johan Östlund 477 33 X 474 30 X 477 34 X 474 25 X 1428
2 Lars Hammarlund 465 27 X 476 28 X 473 27 X 478 32 X 1427
3 Tor Kangas 462 22 X 476 30 X 471 21 X 474 21 X 1421
4 Niklas Von Knorring 472 22 X 453 21 X 466 24 X 471 18 X 1409
5 Jan Wängelin 462 21 X 466 15 X 471 16 X 459 15 X 1399
6 Peter Dansk 440 11 X 466 26 X 460 13 X 468 19 X 1394
7 Fredrik Arvidsson             417 13 X 461 17 X 895
8 Anders Juslin       403 8 X 415 16 X       834
9 Andreas Boström       395 12 X 358 16 X       769
                             
  SR 2,75                          
Plac. Namn Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Total
1 Lars Hammarlund 472 30 X 462 25 X 463 19 X 466 19 X 1401
2 Jan Wängelin 461 20 X 459 24 X 464 19 X 456 14 X 1384
3 Tor Kangas       455 24 X 455 19 X 472 22 X 1382
4 Lars Pahlbäck       449 14 X 456 11 X 460 19 X 1365
5 Anders Färnstrand 356 7 X 327 8 X 363 7 X 419 9 X 1138
6 Andreas Boström       427 9 X 330 3 X       757
7 Niklas Von Knorring       444 13 X             444
8 Anders Juslin       405 7 X             405
                             
  Off Duty Pistol                          
Plac. Namn Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Total
1 Johan Östlund 472 24 X 470 29 X 443 19 X 469 23 X 1411
2 Fredrik Arvidsson 464 16 X 466 18 X 470 27 X 465 21 X 1401
3 Björn Nordkvist 420 24 X 474 29 X 473 24 X 452 22 X 1399
4 Jan Wängelin 444 12 X 455 10 X 455 11 X 454 12 X 1364
5 Lars Hammarlund             464 16 X 464 20 X 928
6 Erik Norbeck             455 23 X 442 9 X 897
7 Niklas Von Knorring 461 18 X                   461
8 Andreas Boström             410 9 X       410
9 Johan Lundkvist                   371 10 X 371
10 Johan Söderberg                   449 11 X 449
11 Magnus Olsson                   440 9 X 440