Ljusdals Psk bjuder in till KortCup PPC 2024-2025 innehållande 5 tävlingar mellan november 2024 och mars 2025 - här finns resultatlistan från andra omgången lördag 30 november.

Resultatlistan är preliminär tills en vecka efter publicering eller efter eventuell revidering. Därefter anses den vara slutgiltig.

Publicerad: 2024-11-30
Reviderad: Ej reviderad

Open Revolver              
Plac. Namn Omg 1 Omg 2  
1 Lars Hammarlund 476 30 X 480 38 X 956
2 Tor Kangas 472 20 X 474 31 X 946
3 Peter Dansk 472 21 X 467 17 X 939
4 Fredrik Arvidsson 445 23 X 474 29 X 919
5 Niklas Von Knorring 428 15 X 472 16 X 900
6 Jan Wängelin 468 21 X 415 21 X 883
7 Anders Färnstrand 440 11 X 436 13 X 876
8 Johan Östlund 478 35 X       478
10 Tomas Rolandsson       474 29 X 474
11 Lars Pahlbäck       456 18 X 456
13 Andreas Bergman 423 6 X       423
16 Andreas Fahlberg 397 3 X       397
                 
Open Pistol              
Plac. Namn Omg 1 Omg 2  
1 Johan Östlund 478 32 X 477 30 X 955
2 Tor Kangas 476 30 X 474 24 X 950
3 Lars Hammarlund 477 33 X 472 26 X 949
4 Jan Wängelin 471 22 X 475 27 X 946
5 Matthieu Marchand 469 20 X 476 26 X 945
6 Magnus Olsson 470 29 X 474 28 X 944
8 Johan Söderberg 471 27 X 465 28 X 936
9 Peter Dansk 466 16 X 461 18 X 927
10 Niklas Von Knorring 459 17 X 466 16 X 925
11 Björn Nordkvist 452 23 X 466 21 X 918
12 Hans Billingfors 447 10 X 457 16 X 904
13 Frederic Alpi 436 10 X 450 10 X 886
14 Andreas Fahlberg 453 14 X 419 15 X 872
15 Anders Juslin 366 9 X 383 12 X 749
18 Johan Lundkvist 447 14 X 208 5 X 655
19 Lars Pahlbäck       465 20 X 465
20 Fredrik Arvidsson 460 17 X       460
29 Fredrik Arvidsson       458 19 X 458
31 Andreas Bergman 455 5 X       455
33 Peo Gustavsson 448 15 X       448
34 Andreas Boström       419 13 X 419
36 Helena Mood 378 4 X       378
                 
SSA              
Plac. Namn Omg 1 Omg 2  
1 Lars Hammarlund 472 23 X 470 27 X 942
2 Jan Wängelin 468 19 X 469 21 X 937
4 Björn Nordkvist 471 27 X 465 24 X 936
5 Tor Kangas 466 23 X 467 26 X 933
6 Niklas Von Knorring 466 18 X 466 17 X 932
7 Peter Dansk 465 16 X 458 24 X 923
8 Magnus Olsson 459 19 X 451 16 X 910
9 Johan Söderberg 455 19 X 453 20 X 908
10 Fredrik Arvidsson 465 19 X 441 8 X 906
12 Matthieu Marchand 459 12 X 444 13 X 903
13 Hans Billingfors 446 8 X 456 13 X 902
14 Andreas Fahlberg 445 16 X 430 15 X 875
18 Johan Lundkvist 416 6 X 440 9 X 856
22 Frederic Alpi 342 10 X 446 18 X 788
23 Anders Juslin 344 8 X 375 14 X 719
24 Tomas Rolandsson       470 18 X 470
25 Lars Pahlbäck       467 22 X 467
26 Peo Gustavsson 457 13 X       457
27 Johan Östlund       441 22 X 441
30 Helena Mood 384 7 X       384
31 Andreas Boström       281 6 X 281
                 
SR4              
Plac. Namn Omg 1 Omg 2  
1 Johan Östlund 477 33 X 474 30 X 951
2 Lars Hammarlund 465 27 X 476 28 X 941
3 Tor Kangas 462 22 X 476 30 X 938
4 Jan Wängelin 462 21 X 466 15 X 928
5 Niklas Von Knorring 472 22 X 453 21 X 925
6 Peter Dansk 440 11 X 466 26 X 906
8 Anders Juslin       403 8 X 403
9 Andreas Boström       395 12 X 395
                 
SR 2,75              
Plac. Namn Omg 1 Omg 2  
1 Lars Hammarlund 472 30 X 462 25 X 934
2 Jan Wängelin 461 20 X 459 24 X 920
3 Anders Färnstrand 356 7 X 327 8 X 683
4 Tor Kangas       455 24 X 455
5 Lars Pahlbäck       449 14 X 449
6 Niklas Von Knorring       444 13 X 444
7 Andreas Boström       427 9 X 427
9 Anders Juslin       405 7 X 405
                 
Off Duty Pistol              
Plac. Namn Omg 1 Omg 2  
1 Johan Östlund 472 24 X 470 29 X 942
3 Fredrik Arvidsson 464 16 X 466 18 X 930
4 Jan Wängelin 444 12 X 455 10 X 899
6 Björn Nordkvist 420 24 X 474 29 X 894
7 Niklas Von Knorring 461 18 X       461