Hudiksvalls Psk bjöd in till Hudiksnabben 2026, nationell tävling i militär snabbmatch, lördag 27 juni - här finns resultatlistan.

Resultatlistan är preliminär tills en vecka efter publicering eller efter eventuell revidering. Därefter anses den vara slutgiltig.

Publicerad: 2026-07-07
Reviderad: Ej reviderad

Plac. Namn Förening Klass V-gr. 1 2 3 4 10sek 5 6 7 8 8sek 9 10 11 12 6sek Totalt X Std Pris
1 Daniel Undén Sundsvalls Ssk 1 C 43 43 40 45 171 43 44 40 45 172 40 43 41 41 165 508 4   100 kr
2 Patrik Eriksson Sundsvalls Ssk 1 C 45 39 46 45 175 42 46 47 43 178 41 33 31 44 149 502 2    
3 Lars Vilhelmsson Forsa Pk 1 C 43 44 39 46 172 43 37 43 45 168 31 38 35 34 138 478 5    
                                               
1 Jonas Widarsson Hudiksvalls Psk 3 C 47 46 48 47 188 49 46 47 49 191 45 45 44 44 178 557 6 S 180 kr
2 Tommy Karström Sandvikens Psk 3 C 47 46 45 47 185 46 47 44 47 184 48 43 48 43 182 551 7 S 110 kr
3 Per Losung Forsa Pk 3 C 48 47 48 48 191 44 45 45 44 178 44 45 46 42 177 546 6 B 80 kr
4 Anders Ridnert Söderhamns Psk 2 C 43 47 48 48 186 47 47 47 43 184 43 41 44 45 173 543 6 B  
5 Anders T Bergström Gävle Pk 3 C 44 40 46 43 173 44 45 46 47 182 43 45 44 45 177 532 5    
6 Lennart Kraft Ljusdal Psk 3 C 47 44 42 44 177 43 47 48 45 183 39 44 47 38 168 528 8    
7 Fredrik Wikklund Sundsvalls Ssk 3 C 46 45 47 45 183 47 43 47 46 183 8 40 48 48 144 510 12    
8 Daniel Frisk Sundsvalls Ssk 2 C 45 39 48 46 178 36 43 48 41 168 34 43 41 46 164 510 5    
9 Jocke Jansson Hudiksvalls Psk 2 C 48 37 42 40 167 39 47 46 47 179 45 34 35 45 159 505 2    
                                               
1 Inge Norin Hudiksvalls Psk Vet Y C 47 43 48 42 180 48 46 47 43 184 46 46 46 44 182 546 7 B 170 kr
2 Kent Sjöström Sundsvalls Ssk Vet Ä  C 43 46 44 46 179 45 46 48 48 187 39 46 45 46 176 542 1 B 120 kr
3 Kent Sundberg Hudiksvalls Psk Vet Y C 46 44 44 49 183 45 48 47 46 186 40 42 41 41 164 533 3    
4 Hans Larsson Hudiksvalls Psk Vet Y C 44 46 47 46 183 47 46 41 49 183 46 32 40 47 165 531 5    
5 Göran Sjögren Forsa Pk Vet Y C 29 39 42 37 147 48 40 45 42 175 35 44 41 42 162 484 3    
6 Ulf Losung Forsa Pk Vet Y C 46 45 42 47 180 39 31 40 44 154 40 31 35 39 145 479 1    
7 Peter Söderholm Hudiksvalls Psk Vet Y C 31 41 44 42 158 38 45 34 41 158 28 42 41 37 148 464 2    
                                               
                                               
Plac. Namn Förening Klass V-gr. 1 2 3 4 10sek 5 6 7 8 8sek 9 10 11 12 6sek Totalt X Std Pris
1 Daniel Undén Sundsvalls Ssk 1 A optik 47 39 41 45 172 42 21 37 36 136 42 46 31 42 161 469 4    
                                               
1 Fredrik Wiklund Sundsvalls Ssk 3 A optik 47 45 45 49 186 45 45 47 48 185 45 47 47 44 183 554 8 B 120 kr
2 Kent Sundberg Hudiksvalls Psk 2 A optik 29 35 35 40 139 35 39 40 16 130 34 38 30 23 125 394 5    
                                               
                                               
Plac. Namn Förening Klass V-gr. 1 2 3 4 10sek 5 6 7 8 8sek 9 10 11 12 6sek Totalt X Std Pris
1 Lennart Kraft Ljusdal Psk 3 R 48 46 47 48 189 46 45 46 48 185 44 47 45 45 181 555 8 B 170 kr
2 Per Lindberg Bollnäs Psk 3 R 49 48 45 47 189 44 44 44 46 178 39 48 44 49 180 547 13 B 120 kr
3 Tommy Karström Sandvikens Psk 3 R 44 47 47 47 185 33 36 47 48 164 45 45 47 47 184 533 6    
4 Kasper Fjällgren Bollnäs Psk 2 R 38 38 41 42 159 42 41 41 43 167 44 37 38 40 159 485 3    
5 Anders Ridnert Söderhamns Psk 2 R 43 45 39 42 169 46 45 45 46 182 33 44 28 25 130 481 4    
6 Anders T Bergström Gävle Pk 3 R 43 24 45 43 155 44 43 36 45 168 34 42 14 43 133 456 2    
7 Clas Olsson Bollnäs Psk 2 R 36 44 38 44 162 39 35 40 38 152 31 34 7 23 95 409 1    
                                               
                                               
Plac. Namn Förening Klass V-gr. 1 2 3 4 10sek 5 6 7 8 8sek 9 10 11 12 6sek Totalt X Std Pris
1 Patrik Eriksson Sundsvalls Ssk 1 A 35 26 37 39 137 31 40 44 39 154 22 27 33 41 123 414 2    
                                               
1 P-O Persson Forsa Pk 2 A 46 45 39 45 175 46 45 47 42 180 46 41 40 40 167 522 6 B 200 kr
2 Kasper Fjällgren Bollnäs Psk 2 A 43 40 45 46 174 41 43 18 46 148 39 42 39 42 162 484 6   120 kr
3 Kent Sundberg Hudiksvalls Psk 2 A 41 41 42 45 169 46 31 27 37 141 40 38 38 40 156 466 5   80 kr
4 Göran Sjögren Forsa Pk 2 A 41 36 42 45 164 28 48 44 36 156 33 39 36 37 145 465 3    
5 Anna Nilsson Forsa Pk 2 A 40 43 31 30 144 34 39 41 40 154 32 44 42 40 158 456 1    
6 Anders Ridnert Söderhamns Psk 2 A 24 30 44 43 141 43 46 41 40 170 31 36 24 32 123 434 1    
7 Clas Olsson Bollnäs Psk 2 A 41 39 37 39 156 41 36 41 39 157 16 37 26 38 117 430 2    
8 Kent Sjöström Sundsvalls Ssk 2 A 36 41 35 44 156 32 38 40 34 144 28 33 29 35 125 425 2    
9 Daniel Frisk Sundsvalls Ssk 2 A 9 9 17 37 72 31 26 14 26 97 7 23 12 35 77 246 0    
                                               
1 Per Lindberg Bollnäs Psk 3 A 48 48 48 46 190 47 45 47 45 184 45 46 43 44 178 552 7 S 150 kr
2 Per Losung Forsa Pk 3 A 47 44 49 48 188 46 45 46 47 184 44 45 43 42 174 546 10 S 100 kr
3 Tommy Karström Sandvikens Psk 3 A 44 46 45 45 180 46 46 47 46 185 45 41 45 47 178 543 4 S  
4 Lennart Kraft  Ljusdal Psk 3 A 43 47 45 38 173 40 46 47 46 179 42 44 45 24 155 507 5 B  
5 Jonas Widarsson Hudiksvalls Psk 3 A 47 46 31 38 162 45 45 40 46 176 38 40 43 38 159 497 4    
6 Anders T Bergström Gävle Pk 3 A 43 44 43 44 174 44 44 46 32 166 24 43 43 40 150 490 3