Sandvikens Pistolskytteklubb bjöd in till Hammarträffen 2024, nationell tävling i precisionsskjutning med pistol och revolver, söndag 30 juni 2024 - här finns resultatlistan.

Resultatlistan är preliminär tills en vecka efter publicering eller efter eventuell revidering. Därefter anses den vara slutgiltig.

Publicerad: 2024-07-01
Reviderad: Ej reviderad

Plac Namn Förening Klass 1 2 3 4 5 6 7 Total Antal X Std.m Pris
1 Patric Wassberg Sandvikens Psk A1 37 46 43 45 43 48 45 307 2 B 200
2 Anders T Bergström Gävle Pk A1 39 38 35 42 43 42 47 286 1   100
3 Emil Janestam Sandvikens Psk A1 41 40 47 44 38 39 36 285 2    
4 Andreas Fahlberg Ljusdals Psk A1 31 34 34 33 36 32 42 242 0    
5 Tommy Karström Sandvikens Psk A1 36 41 34 27 24 43 33 238 1    
                             
Plac Namn Förening Klass 1 2 3 4 5 6 7 Total Antal X Std.m Pris
1 Tommy Meijer Gävle Pk A2 48 48 46 46 48 42 41 319 6 S 300
2 Isak Eriksson Sandvikens Psk A2 44 42 40 45 49 42 41 303 4 B 200
3 Roger Sundberg Hedemora Pk A2 46 40 43 42 37 49 42 299 3 B 100
4 Håkan Andersson Falun Sport & Psk A2 45 41 44 38 43 45 42 298 3    
5 Anderz Ridnert Söderhamns Psk A2 45 43 39 41 45 43 40 296 1    
6 Jerry Hill Sandvikens Psk A2 39 43 41 39 42 46 43 293 3    
7 Roland Eriksson Roteberg Sk A2 39 36 41 37 42 43 43 281 1    
8 Roger Spjut Sandvikens Psk A2 40 41 35 37 40 41 40 274 0    
9 Tony Hedin Sandvikens Psk A2 37 42 36 33 40 37 39 264 1    
10 Marcus Hoffman Sandvikens Psk A2 37 41 28 36 47 34 39 262 2    
11 Tobias Velander Gävle Pk A2 40 31 42 30 38 36 34 251 1    
12 Magnus Olsson Gävle Pk A2 18 29 26 26 29 27 27 182 1    
                             
Plac Namn Förening Klass 1 2 3 4 5 6 7 Total Antal X Std.m Pris
1 Patrik Manlig Gävle Pk A3 45 44 43 44 45 46 45 312 6 S 200
2 Johan Söderberg Gävle Pk A3 42 41 48 46 46 42 43 308 5 B  
3 Nicklas von Knorring Ljusdals Psk A3 33 45 43 43 46 44 48 302 3 B  
4 Lukasz Wajda Gävle Pk A3 35 36 39 39 37 39 44 269 3    
                             
Plac Namn Förening Klass 1 2 3 4 5 6 7 Total Antal X Std.m Pris
1 Anders T Bergström Gävle Pk B1 38 44 41 42 42 42 42 291 1   100
                             
Plac Namn Förening Klass 1 2 3 4 5 6 7 Total Antal X Std.m Pris
1 Isak Eriksson Sandvikens Psk B2 46 46 47 46 46 48 46 325 5 S 200
2 Anderz Ridnert Söderhamns Psk B2 41 43 43 45 46 49 39 306 3   100
3 Roger Spjut Sandvikens Psk B2 38 40 45 45 46 44 45 303 6    
4 Jerry Hill Sandvikens Psk B2 42 45 41 40 42 46 47 303 3    
5 Håkan Andersson Falun Sport & Psk B2 38 39 42 44 43 46 44 296 2    
6 Marcus Hoffman Sandvikens Psk B2 33 38 43 40 36 46 45 281 3    
                             
Plac Namn Förening Klass 1 2 3 4 5 6 7 Total Antal X Std.m Pris
1 Johan Söderberg Gävle Pk B3 46 47 48 45 44 46 45 321 4 B 100
2 Patrik Manlig Gävle Pk B3 46 45 45 45 42 48 45 316 2 B  
3 Bengt Forsling Ockelbo Psk B3 49 41 43 45 46 46 44 314 4    
4 Lukasz Wajda Gävle Pk B3 44 43 43 44 38 43 41 296 2    
                             
Plac Namn Förening Klass 1 2 3 4 5 6 7 Total Antal X Std.m Pris
1 Mattias Karlsson Borlänge Pk C1 47 47 48 45 46 48 44 325 3 S 200
2 Patric Wassberg Sandvikens Psk C1 48 46 43 43 44 44 46 314 4   100
3 Tommy Karström Sandvikens Psk C1 43 43 41 44 44 48 47 310 4    
4 Torbjörn Borgert Säter Psk C1 45 42 42 42 43 46 45 305 1    
5 Anders Söderman Sandvikens Psk C1 40 46 42 48 44 43 42 305 1    
6 Anders T Bergström Gävle Pk C1 40 38 45 44 43 47 42 299 1    
7 Andreas Fahlberg Ljusdals Psk C1 41 40 38 44 43 43 42 291 0    
8 Emil Janestam Sandvikens Psk C1 35 40 48 42 39 43 40 287 3    
                             
Plac Namn Förening Klass 1 2 3 4 5 6 7 Total Antal X Std.m Pris
1 Isak Eriksson Sandvikens Psk C2 49 47 45 50 44 43 47 325 6 S 300
2 Jerry Hill Sandvikens Psk C2 45 46 47 48 44 47 48 325 5 S 200
3 Anderz Ridnert Söderhamns Psk C2 47 45 47 48 47 44 46 324 7 B 100
4 Tommy Meijer Gävle Pk C2 46 46 45 44 47 46 46 320 12 B  
5 Tobias Velander Gävle Pk C2 45 45 44 44 47 44 47 316 3    
6 Roger Sundberg Hedemora Pk C2 43 45 44 41 49 46 47 315 4    
7 Håkan Andersson Falun Sport & Psk C2 45 46 46 45 46 46 40 314 4    
8 Tony Hedin Sandvikens Psk C2 46 43 42 44 43 46 41 305 3    
9 Marcus Hoffman Sandvikens Psk C2 42 41 43 37 42 47 42 294 1    
10 Magnus Olsson Gävle Pk C2 43 41 45 36 42 39 45 291 3    
11 Henrik Ling Ljusdals Psk C2 44 40 40 41 41 37 44 287 0    
12 Roland Eriksson Roteberg Sk VetÄ 39 35 39 41 37 40 37 268 3    
                             
Plac Namn Förening Klass 1 2 3 4 5 6 7 Total Antal X Std.m Pris
1 Nicklas von Knorring Ljusdals Psk C3 49 45 49 46 49 43 46 327 7 S 200
2 Johan Söderberg Gävle Pk C3 47 46 47 47 44 47 47 325 5 S 100
3 Patrik Manlig Gävle Pk C3 45 46 48 45 44 45 47 320 4 B  
4 Bengt Forsling Ockelbo Psk VetY 46 46 43 45 48 49 41 318 5 B  
5 Lukasz Wajda Gävle Pk C3 45 46 44 47 47 47 41 317 6    
6 Inge Norin Hudiksvalls Psk C3 47 45 43 49 45 39 43 311 4    
                             
Plac Namn Förening Klass 1 2 3 4 5 6 7 Total Antal X Std.m Pris
1 Oskar Norin Rotebergs SK Jun 43 40 40 38 43 35 39 278 4   100