Sandvikens Psk bjöd in till Hammarslaget 2023, nationell tävling i fältskjutning med pistol och revolver, söndag 16 juli - här finns resultatlistan.

Resultatlistan är preliminär tills en vecka efter publicering eller efter eventuell revidering. Därefter anses den vara slutgiltig.

Publicerad: 2023-07-16
Reviderad: 2023-07-19

C3                                                            
Plac. Namn Förening Stn 1 Stn 2 Stn 3 Stn 4 Stn 5 Stn 6 Stn 7 Stn 8 Summa Poäng Std.m.
1 Eric Andersson  Eskilstuna Psk 6 / 4 6 / 4 6 / 2 6 / 2 6 / 4 6 / 4 6 / 3 6 / 5 48 / 28 13 S
2 Lars Hammarlund Sandvikens Psk 6 / 4 5 / 4 6 / 2 6 / 2 6 / 4 6 / 4 6 / 3 6 / 5 47 / 28 17 S
3 Daniel Larsson  Ljusdals Psk 6 / 4 6 / 4 6 / 2 5 / 2 6 / 4 6 / 4 6 / 3 6 / 5 47 / 28 11 S
4 Erik Täfvander Upplands Väsby Psk 6 / 4 6 / 4 6 / 2 6 / 2 6 / 4 6 / 4 6 / 3 5 / 4 47 / 27 15 S
5 Robert Råsbo Råsbo Psk 6 / 4 5 / 3 6 / 2 6 / 2 6 / 4 6 / 4 6 / 3 6 / 5 47 / 27 10 S
6 Jonas Wiberg Eskilstuna Psk 6 / 4 6 / 4 4 / 2 6 / 2 6 / 4 6 / 4 6 / 3 6 / 5 46 / 28 12 S
7 Niklas Björkman Upsala Ssk 6 / 4 6 / 4 5 / 2 5 / 2 6 / 4 6 / 4 6 / 3 6 / 5 46 / 28 7 S
8 Mikael Larsson F 16 Pk 6 / 4 6 / 4 5 / 2 6 / 2 6 / 4 6 / 4 6 / 3 5 / 4 46 / 27 15 S
9 Göran Wadman F 16 Pk 5 / 3 6 / 4 6 / 2 6 / 2 6 / 4 5 / 4 6 / 3 6 / 5 46 / 27 11 S
10 Fredrik Nordin Sandvikens Psk 6 / 4 6 / 4 4 / 2 6 / 2 5 / 4 6 / 4 6 / 3 6 / 5 45 / 28 21 B
11 Belinda Hammar Roslagens Pistolskyttar 6 / 4 4 / 4 6 / 2 6 / 2 6 / 4 5 / 4 6 / 3 6 / 5 45 / 28 8 B
12 Björn Segendorf Salems Pk 6 / 4 6 / 4 5 / 2 6 / 2 4 / 3 6 / 4 6 / 3 6 / 5 45 / 27 14 B
13 Roger Björkman Råsbo Psk 6 / 4 6 / 4 5 / 2 6 / 2 5 / 3 5 / 4 6 / 3 6 / 5 45 / 27 12 B
14 Anders Hörberg Älvkarleby Pk 4 / 3 6 / 4 5 / 2 6 / 2 6 / 4 6 / 4 6 / 3 6 / 5 45 / 27 9 B
15 Donald Papa Eskilstuna Psk 6 / 4 3 / 3 6 / 2 6 / 2 6 / 4 6 / 4 6 / 3 6 / 5 45 / 27 7 B
16 Isak Eriksson Sandvikens Psk 6 / 4 5 / 4 6 / 2 6 / 2 6 / 4 6 / 4 5 / 3 5 / 4 45 / 27 6 B
17 Johan Gustavsson Roslagens Pistolskyttar 6 / 4 6 / 4 5 / 2 6 / 2 6 / 4 4 / 2 6 / 3 6 / 5 45 / 26 11 B
18 Lena Sjögren Borlänge Pk 6 / 4 5 / 4 6 / 2 6 / 2 5 / 3 6 / 4 6 / 3 5 / 4 45 / 26 8 B
19 Roger Norén Sandvikens Psk 5 / 4 6 / 4 4 / 2 6 / 2 6 / 4 5 / 3 6 / 3 6 / 5 44 / 27 23 B
20 Ulf Nordlöf Sandvikens Psk 6 / 4 5 / 4 5 / 2 6 / 2 6 / 4 5 / 3 5 / 3 6 / 5 44 / 27 10 B
21 Henrik Skoglund Sandvikens Psk 6 / 4 5 / 3 3 / 2 6 / 2 6 / 4 6 / 4 6 / 3 6 / 5 44 / 27 9 B
22 Izabell Sjödin  Gävle Psk 6 / 4 4 / 3 6 / 2 6 / 2 6 / 4 5 / 3 5 / 3 6 / 5 44 / 26 10 B
23 Jonas Hubner Salems Pk 6 / 4 6 / 4 5 / 2 6 / 2 6 / 4 4 / 3 5 / 3 5 / 5 43 / 27 5 B
24 Andreas Arnoldsson Upplands Väsby Psk 6 / 4 4 / 4 6 / 2 6 / 2 5 / 3 6 / 4 6 / 3 4 / 4 43 / 26 14 B
25 Peter Dansk Sandvikens Psk 5 / 4 6 / 4 5 / 2 6 / 2 6 / 4 5 / 3 5 / 3 5 / 4 43 / 26 9 B
26 Christer Eriksson Sandvikens Psk 6 / 4 5 / 3 3 / 1 6 / 2 6 / 4 6 / 4 5 / 3 6 / 5 43 / 26 6 B
27 Tomas Ström Grängesbergs Pk 5 / 3 5 / 4 6 / 2 5 / 2 5 / 4 6 / 4 6 / 3 5 / 3 43 / 25 10 B
28 Claes Tapper F 16 Pk 5 / 3 5 / 3 6 / 2 6 / 2 6 / 4 5 / 3 5 / 3 5 / 4 43 / 24 19 B
29 Linda Svensson Råsbo Psk 6 / 4 5 / 4 5 / 2 5 / 2 6 / 4 6 / 4 3 / 2 6 / 5 42 / 27 7  
30 Fredrik Rosevall Örebro Pistol- & Sportskytteklubb 5 / 4 6 / 4 6 / 2 6 / 2 6 / 4 5 / 4 5 / 3 3 / 3 42 / 26 3  
31 Andreas Eriksson  Ljusdals Psk 6 / 4 1 / 1 6 / 2 6 / 2 6 / 4 6 / 4 5 / 3 6 / 5 42 / 25 3  
32 Jonatan Strid Ljusdals Psk 5 / 4 4 / 3 3 / 2 6 / 2 4 / 3 6 / 4 6 / 3 6 / 5 40 / 26 16  
33 Mats Forsell Hedemora Psk 6 / 4 4 / 3 2 / 2 6 / 2 6 / 4 6 / 4 6 / 3 4 / 4 40 / 26 9  
34 Andreas Eriksson F 16 Pk 6 / 3 5 / 4 3 / 2 6 / 2 5 / 4 6 / 4 6 / 3 3 / 2 40 / 24 21  
35 Roger Svärd Eskilstuna Psk 6 / 4 2 / 1 4 / 2 6 / 2 6 / 4 3 / 2 6 / 3 6 / 5 39 / 23 6  
36 Kjell Andersson  Eskilstuna Psk 4 / 3 4 / 3 5 / 2 5 / 2 6 / 4 5 / 3 5 / 3 4 / 3 38 / 23 5  
37 Tony Assarsson Hedemora Psk 3 / 2 5 / 3 5 / 2 6 / 2 6 / 4 5 / 4 5 / 3 3 / 2 38 / 22 11  
38 Tommy Larsson Eskilstuna Psk 6 / 4 5 / 3 1 / 1 4 / 2 6 / 4 4 / 3 5 / 3 6 / 5 37 / 25 7  
39 Stefan Önerud Bålsta Skyttesällskap 4 / 3 3 / 2 5 / 2 6 / 2 4 / 4 5 / 4 4 / 3 4 / 4 35 / 24 2  
40 Sebastian Råsbo Råsbo Psk 5 / 4 3 / 2 3 / 1 4 / 2 2 / 1 5 / 4 2 / 1 3 / 3 27 / 18 4  
                         
C2                        
Plac. Namn Förening Stn 1 Stn 2 Stn 3 Stn 4 Stn 5 Stn 6 Stn 7 Stn 8 Summa Poäng Std.m.
1 Chrisopher Persson Sandvikens Psk 6 / 4 6 / 4 5 / 2 6 / 2 6 / 4 6 / 4 6 / 3 6 / 5 47 / 28 11 S
2 Jonathan Vikman Sågmyra Psk 6 / 4 5 / 4 6 / 2 6 / 2 6 / 4 6 / 4 6 / 3 6 / 5 47 / 28 9 S
3 Peter Rooth Sandvikens Psk 6 / 4 6 / 4 5 / 2 5 / 2 6 / 4 6 / 4 6 / 3 4 / 3 44 / 26 11 B
4 Bo Simu Sandvikens Psk 6 / 4 5 / 3 6 / 2 6 / 2 5 / 3 5 / 3 5 / 3 6 / 5 44 / 25 5 B
5 Helge Talvik Söderström Katarina Pistolskytteförening 6 / 4 6 / 4 5 / 2 6 / 2 6 / 4 5 / 3 6 / 3 3 / 3 43 / 25 11 B
6 Berndt Mix Säters Pistolskytteförening 4 / 3 4 / 3 5 / 2 6 / 2 6 / 4 6 / 4 6 / 3 6 / 4 43 / 25 9 B
7 Stefan Eklund Hedemora Psk 6 / 4 3 / 3 6 / 2 5 / 2 6 / 4 6 / 3 6 / 3 5 / 4 43 / 25 8 B
8 Per Karlsson Finspångs Psk 5 / 4 3 / 2 5 / 2 6 / 2 6 / 4 5 / 4 6 / 3 5 / 4 41 / 25 12  
9 Joel Jonsson  Sågmyra Psk 6 / 4 3 / 3 6 / 2 6 / 2 6 / 4 5 / 4 4 / 2 5 / 4 41 / 25 1  
10 Johan Skogh Sandvikens Psk 6 / 4 6 / 4 2 / 1 6 / 2 6 / 4 6 / 4 6 / 3 2 / 2 40 / 24 18  
11 Jaan Kokk Sandvikens Psk 4 / 4 5 / 4 4 / 2 6 / 2 5 / 4 6 / 4 4 / 2 5 / 5 39 / 27 7  
12 Olov Emås Upplands Väsby Psk 5 / 2 6 / 4 4 / 2 6 / 2 5 / 3 3 / 2 4 / 3 6 / 4 39 / 22 8  
13 Björn Olander Mälarhöjdens Pistolskyttar 4 / 3 4 / 2 6 / 2 5 / 2 3 / 3 6 / 4 5 / 3 5 / 4 38 / 23 9  
14 Anders Hjorth Huddinge Jvf Pistolsektion 6 / 4 3 / 2 3 / 2 5 / 2 4 / 2 6 / 4 6 / 3 5 / 4 38 / 23 6  
15 Svante Carlsson  Örebro Pistol- & Sportskytteklubb 4 / 3 4 / 3 5 / 2 5 / 2 6 / 4 5 / 4 4 / 2 4 / 3 37 / 23 4  
16 Jonny Arbinger Sandvikens Psk 5 / 4 4 / 3 5 / 2 6 / 2 6 / 4 3 / 2 6 / 3 2 / 2 37 / 22 4  
17 Roger Spjuth Sandvikens Psk 5 / 4 5 / 3 5 / 2 6 / 2 5 / 3 4 / 3 1 / 1 5 / 4 36 / 22 0  
18 Tony Hedin Sandvikens Psk 6 / 4 3 / 3 3 / 2 6 / 2 4 / 3 4 / 4 6 / 3 3 / 3 35 / 24 12  
19 Henrik Ling Hudiksvalls Psk 3 / 1 4 / 2 5 / 2 5 / 2 6 / 4 5 / 4 4 / 3 2 / 2 34 / 20 6  
20 Dan Melin Eskilstuna Psk 3 / 2 4 / 2 0 / 0 6 / 2 5 / 4 4 / 3 6 / 3 4 / 4 32 / 20 8  
21 Mats Dahlstedt Falu Sport-Och Psk 6 / 3 2 / 2 4 / 2 6 / 2 3 / 3 6 / 4 4 / 2 1 / 1 32 / 19 0  
22 Lukasz Wajda Gävle Psk 2 / 2 1 / 1 3 / 2 5 / 2 6 / 4 5 / 4 6 / 3 3 / 3 31 / 21 4  
23 Anton Talvik Söderström Svegs Psk 4 / 3 2 / 1 4 / 2 4 / 2 3 / 2 3 / 2 3 / 3 3 / 2 26 / 17 2  
24 Arne Johansson Sandvikens Psk 3 / 2 3 / 2 3 / 2 4 / 2 2 / 2 3 / 3 1 / 1 3 / 2 22 / 16 4  
25 Reine Henricsson Sandvikens Psk 5 / 2 2 / 2 1 / 1 1 / 1 3 / 2 2 / 1 5 / 3 1 / 1 20 / 13 7  
26 Boris Kostic Eskilstuna Psk 4 / 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 4 / 3 0  
                         
C1                        
Plac. Namn Förening Stn 1 Stn 2 Stn 3 Stn 4 Stn 5 Stn 6 Stn 7 Stn 8 Summa Poäng Std.m.
1 John Rehnman  Orsa Psk 5 / 4 5 / 3 6 / 2 5 / 2 6 / 4 5 / 4 6 / 3 6 / 5 44 / 27 11 B
2 Adam Feldt F 16 Pk 5 / 3 6 / 4 5 / 2 5 / 2 6 / 4 6 / 4 5 / 3 5 / 4 43 / 26 6 B
3 Jerry Hill Sandvikens Psk 6 / 4 5 / 3 6 / 2 4 / 2 5 / 3 6 / 4 6 / 3 4 / 4 42 / 25 7  
4 Hagop Keledchibachi Sandvikens Psk 4 / 4 4 / 4 5 / 2 6 / 2 6 / 4 6 / 4 4 / 2 5 / 3 40 / 25 1  
5 Marcus Attsäter Upplands Väsby Psk 5 / 3 6 / 4 5 / 2 6 / 2 5 / 3 4 / 3 4 / 2 3 / 3 38 / 22 10  
6 Patrik Karlsson Säters Pistolskytteförening 5 / 2 5 / 4 4 / 1 6 / 2 5 / 4 4 / 3 6 / 3 3 / 2 38 / 21 6  
7 Fredrik Wassberg Sandvikens Psk 5 / 4 5 / 4 3 / 2 6 / 2 5 / 4 3 / 2 6 / 3 4 / 3 37 / 24 24  
8 Tommy Meijer  Norrsundets Skytteförening 4 / 3 4 / 2 5 / 2 6 / 2 5 / 4 2 / 2 4 / 3 6 / 5 36 / 23 7  
9 Staffan Jönsson Sandvikens Psk 2 / 2 4 / 4 5 / 2 5 / 2 6 / 4 5 / 3 3 / 3 5 / 3 35 / 23 6  
10 Jonny Olofsson Sandvikens Psk 1 / 1 3 / 4 3 / 2 3 / 2 5 / 3 6 / 3 4 / 3 5 / 3 30 / 21 4  
11 Anders Söderman Sandvikens Psk 4 / 1 1 / 1 1 / 1 6 / 2 3 / 2 2 / 2 4 / 2 4 / 3 25 / 14 8  
12 Frederic Alpi Ljusdals Psk 3 / 2 2 / 2 3 / 2 4 / 2 3 / 2 4 / 3 3 / 2 2 / 2 24 / 17 0  
13 Andreas Fahlberg. Hudiksvalls Psk 3 / 3 1 / 1 2 / 2 3 / 2 3 / 2 3 / 3 4 / 2 2 / 2 21 / 17 4  
14 Antonio Forsling Sandvikens Psk 3 / 2 1 / 1 0 / 0 5 / 2 2 / 2 1 / 1 2 / 1 4 / 3 18 / 12 0  
15 Clas Västlund Sandvikens Psk 3 / 3 0 / 0 1 / 1 4 / 1 3 / 2 4 / 3 1 / 1 1 / 1 17 / 12 0  
                         
VY                        
Plac. Namn Förening Stn 1 Stn 2 Stn 3 Stn 4 Stn 5 Stn 6 Stn 7 Stn 8 Summa Poäng Std.m.
1 Sören Rehn Tidaholms Psk 6 / 4 6 / 4 6 / 2 6 / 2 5 / 4 6 / 4 6 / 3 5 / 4 46 / 27 15 S
2 Ronnie Ryttare Gagnef-Mockfjärds Psk 6 / 4 4 / 3 6 / 2 6 / 2 6 / 4 6 / 4 6 / 3 6 / 5 46 / 27 9 S
3 Pär-Erik Holmberg Borlänge Pk 6 / 4 6 / 4 5 / 2 6 / 2 6 / 4 5 / 3 6 / 3 5 / 4 45 / 26 8 B
4 Thomas Erlansson Salems Pk 6 / 4 4 / 3 3 / 2 6 / 2 6 / 4 6 / 4 5 / 3 6 / 5 42 / 27 5  
5 Rolf Dragsten Gagnef-Mockfjärds Psk 3 / 2 4 / 2 5 / 2 5 / 2 6 / 4 6 / 4 6 / 3 4 / 3 39 / 22 6  
6 Bengt Forsling Ockelbo Psk 5 / 4 3 / 3 6 / 2 5 / 2 6 / 4 3 / 3 5 / 3 4 / 4 37 / 25 11  
7 Tor Kangas Ljusdals Psk 4 / 3 2 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 6 / 5 0  
                         
                       
Plac. Namn Förening Stn 1 Stn 2 Stn 3 Stn 4 Stn 5 Stn 6 Stn 7 Stn 8 Summa Poäng Std.m.
1 Bengt Svensson Sandvikens Psk 6 / 4 6 / 4 5 / 2 5 / 2 6 / 4 5 / 3 6 / 3 6 / 5 45 / 27 11 B
2 John-Erik Rustas Orsa Psk 4 / 3 5 / 3 5 / 2 6 / 2 4 / 2 6 / 4 6 / 3 6 / 5 42 / 24 7  
3 Bo Blanck Gävle Psk 6 / 4 5 / 3 2 / 2 5 / 2 6 / 4 6 / 4 4 / 3 4 / 4 38 / 26 9  
4 Knut Bratberg Sandvikens Psk 6 / 4 6 / 4 3 / 2 2 / 2 6 / 4 5 / 3 4 / 2 4 / 4 36 / 25 7  
                         
D1                        
Plac. Namn Förening Stn 1 Stn 2 Stn 3 Stn 4 Stn 5 Stn 6 Stn 7 Stn 8 Summa Poäng Std.m.
1 Kina Hermansson Rodenhake Råsbo Psk 4 / 3 4 / 3 6 / 2 5 / 2 6 / 4 3 / 3 6 / 3 5 / 4 39 / 24 10  
                         
D2                        
Plac. Namn Förening Stn 1 Stn 2 Stn 3 Stn 4 Stn 5 Stn 6 Stn 7 Stn 8 Summa Poäng Std.m.
1 Susanne Jansson F 16 Pk 6 / 4 6 / 4 3 / 2 6 / 2 5 / 3 6 / 4 5 / 3 4 / 3 41 / 25 7  
2 Auri Olander Mälarhöjdens Pistolskyttar 5 / 3 4 / 3 5 / 2 6 / 2 5 / 4 4 / 3 6 / 3 4 / 3 39 / 23 6  
3 Tessi Lindberg Upplands Väsby Psk 5 / 4 5 / 4 4 / 2 4 / 2 6 / 4 4 / 3 5 / 3 5 / 4 38 / 26 5  
4 Amelie Propst F 16 Pk 3 / 2 4 / 3 5 / 2 5 / 2 6 / 3 6 / 3 5 / 3 4 / 2 38 / 20 4  
5 Ingela Manlig Gävle Psk 4 / 3 1 / 1 5 / 2 6 / 2 6 / 4 3 / 2 3 / 2 4 / 3 32 / 19 0  
                         
B3                        
Plac. Namn Förening Stn 1 Stn 2 Stn 3 Stn 4 Stn 5 Stn 6 Stn 7 Stn 8 Summa Poäng Std.m.
1 Sören Rehn Tidaholms Psk 6 / 4 6 / 4 6 / 2 6 / 2 6 / 4 6 / 4 6 / 3 6 / 5 48 / 28 3 S
2 Roger Björkman Råsbo Psk 6 / 4 6 / 4 5 / 2 6 / 2 6 / 4 6 / 4 6 / 3 6 / 5 47 / 28 16 S
3 Eric Andersson  Eskilstuna Psk 6 / 4 6 / 4 5 / 2 6 / 2 6 / 4 6 / 4 6 / 3 6 / 5 47 / 28 13 S
4 Linda Svensson Råsbo Psk 6 / 4 6 / 4 6 / 2 6 / 2 6 / 4 5 / 4 6 / 3 6 / 5 47 / 28 7 S
5 Isak Eriksson Sandvikens Psk 6 / 4 6 / 4 5 / 2 6 / 2 6 / 4 6 / 4 6 / 3 6 / 5 47 / 28 6 S
6 Andreas Eriksson  Ljusdals Psk 5 / 3 6 / 4 6 / 2 6 / 2 6 / 4 6 / 4 6 / 3 6 / 5 47 / 27 17 S
7 Mikael Larsson F 16 Pk 6 / 4 6 / 4 6 / 2 6 / 2 6 / 4 5 / 3 6 / 3 6 / 5 47 / 27 14 S
8 Göran Wadman F 16 Pk 6 / 4 6 / 4 5 / 2 6 / 2 6 / 4 5 / 4 6 / 3 6 / 5 46 / 28 12  
9 Ronnie Ryttare Gagnef-Mockfjärds Psk 6 / 4 6 / 4 6 / 2 6 / 2 6 / 4 5 / 4 5 / 3 6 / 5 46 / 28 8  
10 Ulf Nordlöf Sandvikens Psk 6 / 4 6 / 4 6 / 2 6 / 2 5 / 4 6 / 4 6 / 3 5 / 4 46 / 27 21  
11 Roger Svärd Eskilstuna Psk 6 / 4 6 / 4 6 / 2 6 / 2 5 / 4 5 / 4 5 / 3 6 / 5 45 / 28 8  
12 Jonas Wiberg Eskilstuna Psk 6 / 4 4 / 3 5 / 2 6 / 2 6 / 4 6 / 4 6 / 3 6 / 5 45 / 27 8  
13 Peter Dansk Sandvikens Psk 6 / 4 5 / 4 6 / 2 6 / 2 6 / 4 4 / 3 5 / 3 6 / 5 44 / 27 15  
14 John-Erik Rustas Orsa Psk 5 / 4 6 / 4 5 / 2 6 / 2 6 / 4 6 / 4 5 / 3 4 / 4 43 / 27 6  
15 Claes Tapper F 16 Pk 3 / 3 5 / 4 5 / 2 6 / 2 4 / 3 6 / 4 6 / 3 6 / 5 41 / 26 11  
16 Tomas Ström Grängesbergs Pk 5 / 3 4 / 3 2 / 2 4 / 1 6 / 4 6 / 4 5 / 3 5 / 4 37 / 24 11  
                         
B2                        
Plac. Namn Förening Stn 1 Stn 2 Stn 3 Stn 4 Stn 5 Stn 6 Stn 7 Stn 8 Summa Poäng Std.m.
1 Bengt Forsling Ockelbo Psk 4 / 4 5 / 4 5 / 2 6 / 2 4 / 3 4 / 4 6 / 3 3 / 3 37 / 25 11  
2 Jaan Kokk Sandvikens Psk 4 / 3 4 / 4 3 / 2 4 / 2 5 / 4 5 / 4 5 / 3 6 / 4 36 / 26 10  
3 Amelie Propst F 16 Pk 3 / 2 6 / 4 4 / 2 5 / 2 5 / 4 6 / 3 4 / 2 3 / 3 36 / 22 5  
4 Bo Blanck Gävle Psk 2 / 2 4 / 3 4 / 1 6 / 2 6 / 4 4 / 3 4 / 3 4 / 3 34 / 21 7  
                         
B1                        
Plac. Namn Förening Stn 1 Stn 2 Stn 3 Stn 4 Stn 5 Stn 6 Stn 7 Stn 8 Summa Poäng Std.m.
1 Patric Wassberg Sandvikens Psk 4 / 2 4 / 3 1 / 1 5 / 2 4 / 3 1 / 1 1 / 1 0 / 0 20 / 13 0  
                         
A3                        
Plac. Namn Förening Stn 1 Stn 2 Stn 3 Stn 4 Stn 5 Stn 6 Stn 7 Stn 8 Summa Poäng Std.m.
1 Kjell Andersson  Eskilstuna Psk 6 / 4 6 / 4 6 / 2 6 / 2 6 / 4 6 / 4 6 / 3 6 / 5 48 / 28 7 S
2 Johan Gustavsson Roslagens Pistolskyttar 6 / 4 6 / 4 5 / 2 6 / 2 6 / 4 6 / 4 6 / 3 6 / 5 47 / 28 14 S
3 Tor Kangas Ljusdals Psk 5 / 4 6 / 4 6 / 2 6 / 2 6 / 4 6 / 4 6 / 3 6 / 5 47 / 28 11 S
3 John-Erik Rustas Orsa Psk 5 / 4 6 / 4 6 / 2 6 / 2 6 / 4 6 / 4 6 / 3 6 / 5 47 / 28 11 S
5 Daniel Larsson  Ljusdals Psk 6 / 4 6 / 4 6 / 2 5 / 2 6 / 4 6 / 4 6 / 3 6 / 5 47 / 28 7 S
6 Roger Björkman Råsbo Psk 5 / 3 6 / 4 6 / 2 6 / 2 6 / 4 6 / 4 6 / 3 6 / 5 47 / 27 14 S
7 Ronnie Ryttare Gagnef-Mockfjärds Psk 6 / 4 6 / 4 6 / 2 6 / 2 6 / 4 6 / 4 5 / 3 5 / 5 46 / 28 11 B
8 Claes Tapper F 16 Pk 6 / 4 6 / 4 5 / 2 6 / 2 6 / 4 6 / 4 5 / 3 6 / 5 46 / 28 10 B
9 Donald Papa Eskilstuna Psk 6 / 4 6 / 4 6 / 2 6 / 2 6 / 4 6 / 4 4 / 3 6 / 5 46 / 28 7 B
10 Björn Segendorf Salems Pk 6 / 4 5 / 3 6 / 2 5 / 2 6 / 4 6 / 4 6 / 3 6 / 5 46 / 27 12 B
11 Niklas Björkman Upsala Ssk 6 / 4 6 / 4 5 / 2 6 / 2 6 / 4 6 / 4 6 / 3 5 / 4 46 / 27 5 B
12 Robert Råsbo Råsbo Psk 6 / 4 6 / 4 6 / 2 6 / 2 5 / 3 5 / 3 6 / 3 6 / 5 46 / 26 16 B
13 Jonatan Strid Ljusdals Psk 5 / 4 6 / 4 6 / 2 6 / 2 6 / 4 5 / 3 4 / 3 6 / 5 44 / 27 12 B
14 Fredrik Rosevall Örebro Pistol- & Sportskytteklubb 5 / 4 5 / 3 6 / 2 6 / 2 6 / 4 6 / 4 5 / 3 5 / 4 44 / 26 7 B
15 Jonas Hubner Salems Pk 6 / 4 5 / 3 6 / 2 6 / 2 6 / 4 5 / 3 6 / 3 4 / 4 44 / 25 10 B
16 Erik Täfvander Upplands Väsby Psk 5 / 3 5 / 4 6 / 2 6 / 2 5 / 3 6 / 4 6 / 3 5 / 4 44 / 25 9 B
17 Fredrik Nordin Sandvikens Psk 6 / 4 4 / 3 5 / 2 6 / 2 5 / 4 6 / 4 5 / 3 6 / 5 43 / 27 9  
18 Ulf Nordlöf Sandvikens Psk 6 / 4 5 / 4 6 / 2 6 / 2 5 / 4 6 / 4 4 / 3 5 / 4 43 / 27 6  
19 Andreas Eriksson  Ljusdals Psk 5 / 4 4 / 3 5 / 2 6 / 2 6 / 4 6 / 4 5 / 3 6 / 5 43 / 27 4  
20 Belinda Hammar Roslagens Pistolskyttar 4 / 4 4 / 3 6 / 2 6 / 2 5 / 4 6 / 4 6 / 3 5 / 4 42 / 26 6  
21 Gabor Buzsaky Sandvikens Psk 5 / 4 4 / 3 6 / 2 6 / 2 4 / 4 6 / 4 6 / 3 5 / 3 42 / 25 10  
22 Christer Eriksson Sandvikens Psk 5 / 3 5 / 4 6 / 2 5 / 2 6 / 4 6 / 4 4 / 3 4 / 4 41 / 26 9  
23 Andreas Eriksson F 16 Pk 6 / 4 5 / 4 6 / 2 6 / 2 6 / 4 5 / 4 0 / 0 5 / 4 39 / 24 3  
24 Thomas Erlansson Salems Pk 6 / 4 6 / 4 6 / 2 6 / 2 4 / 3 6 / 4 5 / 3 0 / 0 39 / 22 6  
25 Tommy Larsson Eskilstuna Psk 5 / 3 3 / 2 5 / 2 5 / 2 3 / 2 5 / 4 3 / 3 5 / 4 34 / 22 3  
26 Tony Assarsson Hedemora Psk 2 / 2 3 / 2 6 / 2 6 / 2 5 / 4 6 / 4 2 / 2 3 / 3 33 / 21 5  
27 Mats  Forsell Hedemora Psk 6 / 4 5 / 3 4 / 1 5 / 2 2 / 2 4 / 3 2 / 2 5 / 4 33 / 21 4  
28 Rolf Dragsten Gagnef-Mockfjärds Psk 4 / 4 5 / 3 3 / 2 6 / 2 3 / 3 5 / 3 3 / 3 3 / 2 32 / 22 7  
29 Tomas Ström Grängesbergs Pk 4 / 2 3 / 3 4 / 1 4 / 2 2 / 2 3 / 3 4 / 3 2 / 2 26 / 18 6  
                         
A2                        
Plac. Namn Förening Stn 1 Stn 2 Stn 3 Stn 4 Stn 5 Stn 6 Stn 7 Stn 8 Summa Poäng Std.m.
1 Sven Holmqvist Roslagens Pistolskyttar 5 / 3 5 / 4 6 / 2 6 / 2 6 / 4 6 / 4 6 / 3 6 / 5 46 / 27 10 B
2 Johan Skogh Sandvikens Psk 6 / 4 6 / 4 4 / 2 6 / 2 6 / 4 6 / 4 5 / 2 6 / 5 45 / 27 12 B
3 Peter Rooth Sandvikens Psk 6 / 4 6 / 4 6 / 2 6 / 2 6 / 4 5 / 3 4 / 3 6 / 4 45 / 26 7 B
4 Svante Carlsson  Örebro Pistol- & Sportskytteklubb 6 / 4 5 / 3 4 / 2 6 / 2 6 / 4 6 / 3 5 / 3 5 / 4 43 / 25 4  
5 Susanne Jansson F 16 Pk 6 / 4 6 / 4 4 / 2 5 / 2 5 / 4 6 / 4 5 / 3 5 / 4 42 / 27 5  
6 Per Karlsson Finspångs Psk 5 / 4 4 / 3 6 / 2 6 / 2 5 / 4 6 / 4 5 / 3 5 / 4 42 / 26 5  
7 Bengt Svensson Sandvikens Psk 6 / 4 4 / 3 6 / 2 6 / 2 6 / 4 5 / 4 6 / 3 3 / 2 42 / 24 14  
8 Berndt Mix Säters Pistolskytteförening 5 / 4 4 / 2 5 / 2 6 / 2 5 / 4 6 / 4 4 / 2 5 / 3 40 / 23 2  
9 Olov Emås Upplands Väsby Psk 6 / 4 5 / 3 6 / 2 5 / 2 5 / 3 6 / 3 4 / 3 2 / 2 39 / 22 1  
10 Boris Kostic Eskilstuna Psk 5 / 3 2 / 1 4 / 2 6 / 2 6 / 4 6 / 4 3 / 2 5 / 5 37 / 23 2  
11 Robert Busk Älvkarleby Pk 3 / 2 4 / 2 6 / 2 5 / 2 3 / 2 4 / 2 6 / 3 5 / 5 36 / 20 2  
12 Bo Simu Sandvikens Psk 6 / 4 4 / 3 6 / 2 6 / 2 4 / 2 3 / 2 3 / 2 4 / 3 36 / 20 0  
13 Reine Henricsson Sandvikens Psk 4 / 2 4 / 2 4 / 1 5 / 2 6 / 3 5 / 3 3 / 3 4 / 3 35 / 19 2  
14 Knut Bratberg Sandvikens Psk 5 / 4 3 / 3 4 / 2 3 / 1 3 / 2 6 / 3 5 / 3 5 / 3 34 / 21 8  
15 Tony Hedin Sandvikens Psk 4 / 3 3 / 2 4 / 1 5 / 2 3 / 3 5 / 3 2 / 2 6 / 5 32 / 21 5  
16 Henrik Ling Hudiksvalls Psk 4 / 4 0 / 0 4 / 2 2 / 2 5 / 3 4 / 3 3 / 2 2 / 1 24 / 17 0  
