Sandvikens Pistolskytteklubb bjöd in till Hammarpuffen 2024, kretstävling i Fältskjutning med pistol och revolver söndag 11 augusti 2024 - här finns resultatlistan.

Resultatlistan är preliminär tills en vecka efter publicering eller efter eventuell revidering. Därefter anses den vara slutgiltig.

Publicerad: 2024-08-11
Reviderad: Ej reviderad

Plac Namn Förening Stn 1 Stn 2 Stn 3 Stn 4 Stn 5 Stn 6 Summa Poäng Std.m
A1                                                  
1 Anders Söderman Sandvikens Psk 4 / 4 6 / 6 5 / 3 5 / 5 6 / 3 5 / 5 31 / 26 10  
2 Patrik Wassberg Sandvikens Psk 5 / 5 3 / 3 6 / 3 6 / 6 6 / 3 5 / 5 31 / 25 12  
3 Per Losung Forsa Pk 5 / 4 6 / 4 6 / 3 5 / 5 3 / 3 4 / 4 29 / 23 10  
4 Andreas Fahlberg Ljusdals Psk 3 / 3 5 / 4 5 / 2 2 / 2 6 / 3 5 / 5 26 / 19 8  
5 Pontus Wikström Säters Psf 4 / 4 5 / 3 3 / 1 5 / 5 1 / 1 3 / 3 21 / 17 6  
                                                   
A2                                                  
1 Roger Spjuth Sandvikens Psk 6 / 5 5 / 5 6 / 3 5 / 5 6 / 3 5 / 5 33 / 26 11 B
2 Anette Sidestål Roslagens Pistolskyttar 5 / 5 5 / 5 5 / 3 6 / 6 6 / 3 4 / 4 31 / 26 11  
3 Marcus Hoffman Sandvikens Psk 6 / 5 5 / 5 6 / 3 4 / 4 4 / 3 6 / 6 31 / 26 7  
4 Tommy Meijer Gävle Pk 5 / 4 6 / 4 4 / 2 6 / 6 5 / 3 5 / 5 31 / 24 4  
5 Simon Wågesand Säters Psf 3 / 5 6 / 4 6 / 3 6 / 6 4 / 2 5 / 5 30 / 25 10  
6 Berndt Mix Säters Psf 5 / 4 4 / 3 6 / 3 6 / 6 5 / 2 4 / 4 30 / 22 6  
7 Dariusz Ziolkowski Oxelösund Pk 6 / 5 5 / 4 5 / 2 5 / 5 5 / 3 3 / 3 29 / 22 11  
8 Patrik Karlsson Säters Psf 6 / 3 4 / 2 6 / 3 3 / 3 5 / 2 5 / 5 29 / 18 11  
9 Göran Jonsson Säters Psf 5 / 5 5 / 4 5 / 3 6 / 6 3 / 3 4 / 4 28 / 25 5  
10 Per Svedu Gagnef Mockfjärd Psk 6 / 5 4 / 4 6 / 3 3 / 3 5 / 3 4 / 4 28 / 22 8  
11 Jeroen Makkinje Oxelösund Pk 6 / 5 5 / 5 3 / 3 4 / 4 3 / 3 6 / 6 27 / 26 5  
12 Clas Olsson Bollnäs Psk 3 / 3 4 / 4 6 / 3 6 / 6 3 / 2 5 / 5 27 / 23 8  
13 Rolf Dragsten Gagnef Mockfjärd Psk 4 / 3 4 / 4 5 / 2 5 / 5 5 / 3 4 / 4 27 / 21 10  
14 Fredrik Pettersson Hudiksvalls Psk 5 / 5 3 / 3 5 / 3 5 / 5 6 / 3 2 / 2 26 / 21 12  
15 Joacim Johansson Bollnäs Psk 3 / 3 4 / 4 2 / 2 5 / 5 6 / 3 3 / 3 23 / 20 4  
16 Tobias Hallberg Tierps Psk 3 / 3 1 / 1 5 / 2 4 / 4 2 / 2 4 / 4 19 / 16 5  
17 Henrik Ling Ljusdals Psk 0 / 0 1 / 1 0 / 0 0 / 0 1 / 1 2 / 2 4 / 4 0  
                                                   
A3                                                  
1 Roger Norén Sandvikens Psk 6 / 5 6 / 6 6 / 3 6 / 6 6 / 3 6 / 6 36 / 29 12 S
2 Per Lindberg Bollnäs Psk 6 / 5 6 / 6 5 / 3 6 / 6 6 / 3 6 / 6 35 / 29 3 S
3 Tor Kangas Ljusdals Psk 5 / 5 6 / 6 6 / 3 6 / 6 5 / 3 6 / 6 34 / 29 15 S
4 Johan Gustavsson Roslagens Pistolskyttar 5 / 4 5 / 5 6 / 3 6 / 6 6 / 3 6 / 6 34 / 27 17 S
5 Roger Björkman Råsbo Psk 6 / 5 6 / 6 6 / 3 5 / 5 6 / 3 5 / 5 34 / 27 14 S
6 Gabor Buzsaky Sandvikens Psk 6 / 5 5 / 5 6 / 3 6 / 6 6 / 3 5 / 5 34 / 27 10 S
7 Christer Eriksson Sandvikens Psk 6 / 5 6 / 6 6 / 3 4 / 4 6 / 3 6 / 6 34 / 27 9 S
8 Mikael Larsson F16 Pk 5 / 5 6 / 6 6 / 3 6 / 6 4 / 3 6 / 6 33 / 29 13 B
9 Andreas Eriksson Ljusdals Psk 6 / 5 6 / 6 5 / 3 6 / 6 5 / 3 5 / 5 33 / 28 10 B
10 Mikael Bergner Forsa Pk 6 / 5 6 / 6 5 / 3 5 / 5 5 / 3 6 / 6 33 / 28 9 B
11 Peter Dansk Sandvikens Psk 6 / 5 6 / 6 5 / 3 5 / 5 6 / 3 5 / 5 33 / 27 5 B
12 Monica Hjertqvist Råsbo Psk 5 / 4 5 / 5 6 / 3 5 / 5 5 / 3 6 / 6 32 / 26 15 B
13 Lars Hammarlund Sandvikens Psk 5 / 4 5 / 5 6 / 3 5 / 5 6 / 3 5 / 5 32 / 25 12 B
14 Patrik Manlig Gävle Pk 6 / 5 6 / 6 4 / 3 6 / 6 5 / 2 5 / 2 32 / 24 8 B
15 Andreas Eriksson F16 Pk 6 / 5 5 / 5 4 / 1 6 / 6 5 / 2 4 / 4 30 / 23 12  
16 Kasper Fjällgren Bollnäs Psk 6 / 4 3 / 3 5 / 3 4 / 4 6 / 3 5 / 5 29 / 22 10  
17 Izabell Sjödin Gävle Pk 2 / 2 6 / 6 6 / 3 5 / 5 4 / 3 5 / 5 28 / 24 17  
18 Belinda Hammar Roslagens Pistolskyttar 6 / 5 4 / 4 4 / 2 4 / 4 5 / 2 4 / 4 27 / 21 4  
19 Jan Hjertqvist Råsbo Psk 4 / 3 4 / 4 4 / 3 5 / 5 4 / 2 5 / 5 26 / 22 5  
20 Katarina Pihlström Roslagens Pistolskyttar 3 / 3 6 / 6 3 / 2 3 / 3 3 / 2 6 / 6 24 / 22 5  
21 Lasse Eriksson Gagnef Mockfjärd Psk 3 / 3 5 / 5 3 / 2 4 / 4 4 / 3 5 / 5 24 / 22 2  
22 Jerry Hill Sandvikens Psk 3 / 3 3 / 3 4 / 2 4 / 4 6 / 3 4 / 4 24 / 19 10  
23 Gary E Nelson Upsala HF 2 / 2 2 / 1 4 / 3 4 / 4 5 / 2 4 / 4 21 / 16 4  
                                                   
B2                                                  
1 Anette Sidestål Roslagens Pistolskyttar 4 / 3 5 / 5 5 / 2 4 / 4 6 / 3 6 / 6 30 / 23 11  
2 Roger Spjuth Sandvikens Psk 3 / 2 5 / 5 5 / 3 3 / 3 6 / 3 6 / 6 28 / 22 8  
3 Bo Blanck Gävle Pk 5 / 4 5 / 5 5 / 2 3 / 3 6 / 3 3 / 3 27 / 20 8  
4 Anna Egemalm F16 Pk 3 / 3 5 / 4 5 / 2 4 / 4 4 / 2 2 / 2 23 / 17 11  
5 Simon Wågesand Säters Psf 2 / 2 3 / 3 3 / 2 3 / 3 5 / 3 1 / 1 17 / 14 4  
                                                   
B3                                                  
1 Johan Gustavsson Roslagens Pistolskyttar 6 / 5 6 / 6 6 / 3 6 / 6 6 / 3 6 / 6 36 / 29 15 S
2 Andreas Eriksson Ljusdals Psk 6 / 5 5 / 5 6 / 3 6 / 6 6 / 3 6 / 6 35 / 28 13 S
3 Monica Hjertqvist Råsbo Psk 6 / 5 6 / 6 6 / 3 5 / 5 6 / 3 6 / 6 35 / 28 12 S
4 Roger Norén Sandvikens Psk 6 / 5 6 / 6 6 / 3 6 / 6 6 / 3 5 / 5 35 / 28 11 S
5 Belinda Hammar Roslagens Pistolskyttar 6 / 5 6 / 6 5 / 3 6 / 6 6 / 3 5 / 5 34 / 28 8 B
6 Peter Dansk Sandvikens Psk 6 / 5 5 / 5 4 / 3 6 / 6 6 / 3 6 / 6 33 / 28 5 B
7 Mikael Larsson F16 Pk 5 / 4 5 / 5 5 / 3 6 / 6 6 / 3 6 / 6 33 / 27 8 B
8 Patrik Manlig Gävle Pk 6 / 5 6 / 6 4 / 3 5 / 5 6 / 3 5 / 5 32 / 27 5  
9 Jan Hjertqvist Råsbo Psk 4 / 4 6 / 6 4 / 2 5 / 5 5 / 3 5 / 5 29 / 25 4  
10 Gary E Nelson Upsala HF 3 / 3 6 / 4 6 / 3 3 / 3 6 / 3 5 / 5 29 / 21 7  
11 Roger Björkman Råsbo Psk 4 / 4 5 / 5 5 / 3 5 / 5 5 / 3 4 / 4 28 / 24 10  
12 Katarina Pihlström Roslagens Pistolskyttar 5 / 4 6 / 6 1 / 1 4 / 4 5 / 3 6 / 6 27 / 24 0  
13 Izabell Sjödin Gävle Pk 6 / 5 6 / 6 4 / 3 6 / 6 0 / 0 0 / 0 22 / 20 5  
                                                   
C1                                                  
1 Patrik Wassberg Sandvikens Psk 6 / 5 6 / 6 6 / 3 6 / 6 6 / 3 6 / 6 36 / 29 15 S
2 Tommy Karström Sandvikens Psk 5 / 5 5 / 5 5 / 2 3 / 3 5 / 3 6 / 6 29 / 24 9  
3 Mattias Karlsson Borlänge Pk 6 / 5 4 / 2 3 / 2 6 / 6 5 / 3 4 / 4 28 / 22 7  
4 Per Losung Forsa Pk 6 / 5 4 / 4 4 / 2 3 / 3 6 / 3 5 / 5 28 / 22 7  
5 Pontus Wikström Säters Psf 5 / 3 3 / 3 5 / 2 3 / 3 4 / 2 4 / 4 24 / 17 14  
6 Emil Janestam Sandvikens Psk 5 / 4 2 / 2 4 / 1 5 / 5 3 / 2 4 / 4 23 / 18 6  
7 Andreas Fahlberg Ljusdals Psk 3 / 3 3 / 3 4 / 2 4 / 4 5 / 3 2 / 2 21 / 17 8  
                                                   
C2                                                  
1 Johan Söderberg Gävle Pk 6 / 5 5 / 5 4 / 2 6 / 6 6 / 3 5 / 5 32 / 26 11 B
2 Jaan Kokk Sandvikens Psk 5 / 5 5 / 3 5 / 2 6 / 6 5 / 3 6 / 6 32 / 25 12 B
3 Simon Wågesand Säters Psf 4 / 4 6 / 4 5 / 3 5 / 5 6 / 3 6 / 6 32 / 25 10 B
4 Marcus Hoffman Sandvikens Psk 6 / 5 6 / 6 5 / 3 4 / 4 5 / 3 5 / 5 31 / 26 12  
5 Tobias Hallberg Tierps Psk 6 / 5 5 / 5 6 / 3 5 / 5 4 / 3 5 / 5 31 / 26 12  
6 Dariusz Ziolkowski Oxelösund Pk 5 / 5 4 / 4 5 / 3 5 / 5 6 / 3 6 / 6 31 / 26 9  
7 Tommy Meijer Gävle Pk 5 / 4 5 / 3 4 / 1 5 / 5 6 / 3 5 / 5 30 / 21 11  
8 Fredrik Pettersson Hudiksvalls Psk 3 / 3 5 / 5 6 / 3 5 / 5 5 / 3 5 / 5 29 / 24 15  
9 Tony Hedin Sandvikens Psk 6 / 5 6 / 6 4 / 2 3 / 3 6 / 3 4 / 4 29 / 23 7  
10 Joacim Johansson Bollnäs Psk 3 / 3 6 / 6 4 / 2 5 / 5 4 / 3 5 / 5 27 / 24 5  
11 Jeroen Makkinje Oxelösund Pk 5 / 5 0 / 0 5 / 3 5 / 5 6 / 3 6 / 6 27 / 22 12  
12 Roger Spjuth Sandvikens Psk 2 / 2 5 / 5 5 / 3 5 / 5 6 / 3 4 / 4 27 / 22 11  
13 Per Svedu Gagnef Mockfjärd Psk 4 / 4 3 / 3 5 / 2 5 / 5 6 / 3 4 / 4 27 / 21 12  
14 Clas Olsson Bollnäs Psk 4 / 4 4 / 4 5 / 2 5 / 5 3 / 2 5 / 5 26 / 22 11  
15 Anders Söderman Sandvikens Psk 6 / 5 4 / 4 6 / 3 1 / 1 5 / 3 4 / 4 26 / 20 13  
16 Berndt Mix Säters Psf 1 / 1 4 / 2 3 / 2 5 / 5 6 / 3 6 / 6 25 / 19 3  
17 Göran Jonsson Säters Psf 6 / 3 0 / 0 4 / 2 5 / 5 5 / 3 4 / 4 24 / 17 9  
18 Ulf Losung Forsa Pk 6 / 5 2 / 2 2 / 1 4 / 4 4 / 3 5 / 5 23 / 20 3  
19 Patrik Karlsson Säters Psf 1 / 1 6 / 3 6 / 3 2 / 2 5 / 2 3 / 3 23 / 14 10  
20 Håkan Fransson Gävle Pk 4 / 3 2 / 2 1 / 1 5 / 5 5 / 3 4 / 4 21 / 18 0  
21 Henrik Ling Ljusdals Psk 6 / 5 2 / 2 2 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 10 / 9 2  
22 Fredrik Hassel Hudiksvalls Psk 0 / 0 1 / 1 3 / 2 0 / 0 1 / 1 4 / 4 9 / 8 1  
                                                   
C3                                                  
1 Roger Björkman Råsbo Psk 6 / 5 6 / 6 5 / 3 6 / 6 6 / 3 6 / 6 35 / 29 12 S
2 Lars Hammarlund Sandvikens Psk 6 / 5 6 / 6 5 / 3 6 / 6 6 / 3 6 / 6 35 / 29 8 S
3 Mikael Larsson F16 Pk 6 / 5 6 / 6 6 / 3 5 / 5 6 / 3 6 / 6 35 / 28 15 S
4 Andreas Eriksson Ljusdals Psk 6 / 5 6 / 6 6 / 3 6 / 6 6 / 3 5 / 5 35 / 28 15 S
5 Andreas Eriksson F16 Pk 6 / 5 6 / 6 6 / 3 5 / 5 6 / 3 6 / 6 35 / 28 13 S
6 Mikael Bergner Forsa Pk 6 / 5 6 / 6 6 / 3 6 / 6 5 / 2 6 / 6 35 / 28 12 S
7 Belinda Hammar Roslagens Pistolskyttar 5 / 4 6 / 6 6 / 3 6 / 6 6 / 3 6 / 6 35 / 28 11 S
8 Christer Eriksson Sandvikens Psk 5 / 5 6 / 5 6 / 3 6 / 6 6 / 3 6 / 6 35 / 28 6 S
9 Monica Hjertqvist Råsbo Psk 6 / 5 6 / 6 6 / 3 5 / 5 5 / 3 6 / 6 34 / 28 15 B
10 Lena Sjögren Borlänge Pk 6 / 5 5 / 5 6 / 3 6 / 6 6 / 3 5 / 5 34 / 27 8 B
11 Ulf Nordlöf Sandvikens Psk 6 / 5 6 / 5 6 / 3 5 / 5 6 / 3 5 / 5 34 / 26 14 B
12 Johan Gustavsson Roslagens Pistolskyttar 5 / 4 5 / 5 6 / 3 5 / 5 6 / 3 6 / 6 33 / 26 14 B
13 Per Lindberg Bollnäs Psk 6 / 5 4 / 4 5 / 3 6 / 6 5 / 3 6 / 6 32 / 27 3 B
14 Roger Norén Sandvikens Psk 4 / 4 5 / 5 6 / 3 6 / 6 5 / 2 6 / 6 32 / 26 10 B
15 Peter Dansk Sandvikens Psk 6 / 5 4 / 4 6 / 3 5 / 5 5 / 3 6 / 6 32 / 26 8 B
16 Patrik Manlig Gävle Pk 6 / 5 5 / 5 5 / 3 5 / 5 6 / 3 5 / 5 32 / 26 7 B
17 Izabell Sjödin Gävle Pk 6 / 5 3 / 3 6 / 3 4 / 4 6 / 3 6 / 6 31 / 24 15  
18 Kasper Fjällgren Bollnäs Psk 5 / 4 3 / 3 5 / 2 6 / 6 6 / 3 6 / 6 31 / 24 11  
19 Jerry Hill Sandvikens Psk 4 / 4 4 / 4 4 / 3 3 / 3 6 / 3 5 / 5 26 / 22 3  
20 Jonas Malm F16 Pk 2 / 2 4 / 4 5 / 2 4 / 4 4 / 2 4 / 4 23 / 18 11  
                                                   
VY                                                  
1 Katarina Pihlström Roslagens Pistolskyttar 6 / 5 4 / 4 6 / 3 6 / 6 6 / 3 6 / 6 34 / 27 8 B
2 Tor Kangas Ljusdals Psk 5 / 5 4 / 4 5 / 2 6 / 6 6 / 3 6 / 6 32 / 26 11 B
3 Pär-Erik Holmberg Borlänge Pk 5 / 5 5 / 5 6 / 3 5 / 5 5 / 2 5 / 5 31 / 25 11  
4 Rolf Dragsten Gagnef Mockfjärd Psk 6 / 5 4 / 4 3 / 1 3 / 3 6 / 3 5 / 5 27 / 21 6  
5 Kjell Larsen Borlänge Pk 4 / 3 3 / 3 5 / 3 6 / 6 3 / 3 5 / 5 26 / 23 9  
6 Jan Hjertqvist Råsbo Psk 4 / 3 6 / 6 3 / 1 3 / 3 6 / 3 4 / 4 26 / 20 12  
7 Bengt Forsling Ockelbo Psk 3 / 3 2 / 2 4 / 2 4 / 4 5 / 3 6 / 6 24 / 20 6  
8 Lasse Eriksson Gagnef Mockfjärd Psk 4 / 4 3 / 3 6 / 3 2 / 2 5 / 2 4 / 4 24 / 18 9  
                                                   
                                                 
1 Gabor Buzsaky Sandvikens Psk 5 / 4 6 / 6 6 / 3 6 / 6 6 / 3 5 / 5 34 / 27 13 B
2 Bo Blanck Gävle Pk 5 / 4 4 / 4 5 / 3 4 / 3 6 / 3 5 / 5 29 / 22 7  
3 Gary E Nelson Upsala HF 4 / 4 3 / 3 6 / 3 3 / 3 4 / 2 5 / 5 25 / 20 12  
                                                   
D2                                                  
1 Anette Sidestål Roslagens Pistolskyttar 6 / 5 6 / 6 4 / 3 4 / 4 6 / 3 5 / 5 31 / 26 11  
2 Anna Egemalm F16 Pk 5 / 4 3 / 3 5 / 3 5 / 5 5 / 3 5 / 5 28 / 23 9  
3 Katri Andriainen Sandvikens Psk 5 / 5 3 / 3 4 / 1 4 / 4 3 / 1 6 / 6 25 / 20 10  
                                                   
R1                                                  
1 Patrik Wassberg Sandvikens Psk 5 / 4 5 / 5 5 / 2 4 / 4 5 / 3 4 / 4 28 / 22 12  
2 Andreas Fahlberg Ljusdals Psk 5 / 4 6 / 5 3 / 2 4 / 4 5 / 3 3 / 3 26 / 21 3  
3 Pontus Wikström Säters Psf 4 / 4 1 / 1 2 / 2 2 / 2 3 / 2 4 / 4 16 / 15 2  
                                                   
R2                                                  
1 Anette Sidestål Roslagens Pistolskyttar 6 / 5 6 / 6 5 / 2 4 / 4 5 / 3 5 / 5 31 / 25 9  
2 Bengt Forsling Ockelbo Psk 6 / 5 5 / 4 5 / 2 4 / 4 6 / 3 5 / 5 31 / 23 14  
3 Patrik Karlsson Säters Psf 6 / 3 5 / 3 4 / 3 5 / 5 6 / 2 5 / 5 31 / 21 5  
4 Rolf Dragsten Gagnef Mockfjärd Psk 6 / 5 5 / 5 6 / 3 5 / 5 3 / 2 5 / 5 30 / 25 7  
5 Bo Blanck Gävle Pk 3 / 3 5 / 5 5 / 2 5 / 5 5 / 2 6 / 6 29 / 23 5  
6 Per Svedu Gagnef Mockfjärd Psk 6 / 5 1 / 1 5 / 2 5 / 5 6 / 3 4 / 4 27 / 20 11  
7 Joacim Johansson Bollnäs Psk 4 / 4 4 / 4 5 / 3 3 / 3 5 / 3 3 / 3 24 / 20 3  
8 Anna Egemalm F16 Pk 4 / 3 3 / 3 3 / 2 4 / 4 5 / 3 4 / 4 23 / 19 3  
9 Ulf Losung Forsa Pk 3 / 3 5 / 3 5 / 3 4 / 4 4 / 3 2 / 2 23 / 18 9  
10 Kjell Larsen Borlänge Pk 4 / 3 2 / 2 5 / 2 2 / 2 3 / 1 3 / 3 19 / 13 7  
11 Clas Olsson Bollnäs Psk 2 / 2 4 / 4 3 / 2 3 / 3 2 / 2 3 / 3 17 / 16 6  
12 Göran Jonsson Säters Psf 2 / 2 4 / 4 3 / 2 1 / 1 4 / 2 3 / 3 17 / 14 3  
13 Berndt Mix Säters Psf 2 / 2 4 / 3 3 / 3 1 / 1 2 / 2 3 / 3 15 / 14 2  
14 Fredrik Hassel Hudiksvalls Psk 2 / 2 0 / 0 1 / 1 3 / 3 3 / 2 1 / 1 10 / 9 2  
                                                   
R3                                                  
1 Roger Björkman Råsbo Psk 6 / 5 6 / 6 6 / 3 6 / 6 5 / 3 6 / 6 35 / 29 13 S
2 Belinda Hammar Roslagens Pistolskyttar 5 / 4 6 / 6 6 / 3 6 / 6 6 / 3 6 / 6 35 / 28 18 S
3 Roger Norén Sandvikens Psk 6 / 5 6 / 6 6 / 3 6 / 6 6 / 3 5 / 5 35 / 28 15 S
4 Johan Gustavsson Roslagens Pistolskyttar 5 / 4 6 / 6 6 / 3 6 / 6 6 / 3 6 / 6 35 / 28 10 S
5 Monica Hjertqvist Råsbo Psk 6 / 5 6 / 6 6 / 3 5 / 5 6 / 3 6 / 6 35 / 28 7 S
6 Katarina Pihlström Roslagens Pistolskyttar 6 / 5 5 / 5 6 / 3 6 / 6 6 / 3 6 / 6 35 / 28 6 S
7 Pär-Erik Holmberg Borlänge Pk 6 / 5 6 / 6 5 / 3 6 / 6 6 / 3 5 / 5 34 / 28 8 B
8 Mikael Larsson F16 Pk 6 / 5 6 / 6 6 / 3 4 / 4 6 / 3 6 / 6 34 / 27 16 B
9 Patrik Manlig Gävle Pk 6 / 5 6 / 6 6 / 3 5 / 5 6 / 3 5 / 5 34 / 27 15 B
10 Gabor Buzsaky Sandvikens Psk 6 / 5 5 / 5 6 / 3 6 / 6 6 / 3 5 / 5 34 / 27 11 B
11 Ulf Nordlöf Sandvikens Psk 6 / 5 6 / 6 6 / 3 4 / 4 6 / 3 6 / 6 34 / 27 10 B
12 Per Lindberg Bollnäs Psk 6 / 5 5 / 5 6 / 3 6 / 6 5 / 2 6 / 6 34 / 27 8 B
13 Christer Eriksson Sandvikens Psk 5 / 5 6 / 6 6 / 3 5 / 5 6 / 3 5 / 5 33 / 27 15 B
14 Gary E Nelson Upsala HF 5 / 2 5 / 4 5 / 3 6 / 6 6 / 3 6 / 6 33 / 24 10 B
15 Jonas Malm F16 Pk 6 / 5 6 / 6 4 / 3 4 / 4 6 / 3 6 / 6 32 / 27 4  
16 Peter Dansk Sandvikens Psk 6 / 5 5 / 5 4 / 2 5 / 5 6 / 3 6 / 6 32 / 26 8  
17 Lena Sjögren Borlänge Pk 5 / 4 4 / 4 6 / 3 6 / 6 6 / 3 5 / 5 32 / 25 11  
18 Lasse Eriksson Gagnef Mockfjärd Psk 6 / 5 6 / 6 3 / 2 6 / 6 6 / 3 4 / 4 31 / 26 1  
19 Izabell Sjödin Gävle Pk 6 / 5 5 / 5 5 / 2 5 / 5 6 / 3 4 / 4 31 / 24 7  
20 Jan Hjertqvist Råsbo Psk 5 / 5 5 / 5 6 / 3 4 / 4 5 / 2 4 / 4 29 / 23 9  
21 Tor Kangas Ljusdals Psk 5 / 4 4 / 4 5 / 2 4 / 4 5 / 2 5 / 5 28 / 21 7  
22 Jerry Hill Sandvikens Psk 3 / 3 2 / 2 5 / 3 5 / 5 5 / 3 2 / 2 22 / 18 8