Ockelbo Psk bjöd in till Häbbergsträffen 2024, nationell precionstävling, söndag 18 augusti - här finns resultatlistan.

Resultatlistan är preliminär tills en vecka efter publicering eller efter eventuell revidering. Därefter anses den vara slutgiltig.

Publicerad: 2024-08-20
Reviderad: Ej reviderad

Plac. Namn Förening Klass Resultat           X Std Pris
1 Mattias Karlsson Borlänge Pk C1 41 44 45 46 46 49 43 314 7   200
2 Torbjörn Borgert Säters Psf C1 41 45 44 46 47 43 45 311 0   150
3 Patrik Wassberg Sandvikens Psk C1 47 47 38 48 47 39 43 309 4    
4 Anders Bergström Gävle Pk C1 42 44 44 43 45 44 43 305 4    
5 Emil Janestam Sandvikens Psk C1 40 44 44 40 43 43 45 299 3    
6 Tommy Karström Sandvikens Psk C1 45 38 0 44 43 44 48 262 3    
7 Sune Nybacka Rotebergs Sk C1 26 32 41 41 39 33 20 232 0    
                             
1 Bo Simu Sandvikens Psk C3 50 48 48 45 47 47 47 332 6 S 150
2 Johan Söderberg Gävle Pk C3 44 46 48 45 45 49 47 324 5 S  
3 Weith Andersson Gävle Pk C3 45 45 45 48 47 45 48 323 4 B  
                             
1 Karl-Erik Frunck Söderhamn Psk VY 43 45 49 46 46 46 49 324 6 S 200
2 Göran Storm Gävle Pk VY 46 46 44 45 43 48 47 319 7 B 100
3 Bengt Forsling Ockelbo Psk VY 46 43 43 47 43 49 46 317 7 B  
4 Jan Almkvist Bollnäs Psk VY 46 46 43 42 45 42 44 308 5    
5 Lars-Göran Ivarsson Ockelbo Psk 38 35 38 41 44 41 40 277 0    
6 Roland Eriksson Rotebergs Sk 31 46 28 37 46 43 36 267 1    
                             
1 Tommy Meijer Gävle Pk C2 42 47 46 47 46 47 48 323 5 B 150
2 Roger Sundberg Hedemora Pk C2 45 45 45 47 40 44 47 313 3   100
3 Marcus Hoffman Sandvikens Psk C2 43 45 45 46 43 42 44 308 1    
4 Jerry Hill Sandvikens Psk C2 41 42 41 45 37 48 49 303 1    
5 Tony Hedin Sandvikens Psk C2 42 39 39 35 43 45 41 284 0    
                             
1 Weith Andersson Gävle Pk B3 36 42 49 48 44 46 44 309 3 B 150
2 Bengt Forsling Ockelbo Psk B3 48 43 42 40 46 38 45 302 3    
3 Jerry Hill Sandvikens Psk B2 44 47 42 42 41 36 43 295 3    
                             
1 Johan Söderberg Gävle Pk A3 45 44 44 46 46 40 48 313 4 S 250
2 Tommy Meijer Gävle Pk A2 44 46 43 44 44 45 43 309 7 B 150
3 Karl-Erik Frunck Söderhamns Psk A2 47 41 43 45 43 44 45 308 4 B  
4 Jan Almkvist Bollnäs Psk A2 47 39 42 43 45 45 41 302 2 B  
5 Roger Sundberg Hedemora Pk A2 37 43 44 44 37 43 44 292 4    
6 Marcus Hoffman Sandvikens Psk A2 40 41 41 38 46 38 38 282 1    
7 Roland Eriksson Rotebergs Sk A2 37 38 38 32 39 34 33 251 2    
8 Bo Simu Sandvikens Psk A3 46 43 44 46 42 0 0 221 3    
                             
1 Patric Wassberg Sandvikens Psk A1 43 43 41 46 40 42 45 300 4   200
2 Tommy Karström Sandvikens Psk A1 38 43 43 46 42 44 40 296 1    
3 Anders Bergström Gävle Pk A1 37 40 41 45 45 42 41 291 2    
4 Emil Janestam Sandvikens Psk A1 38 39 41 41 40 44 43 286 2