Gävle Pk bjöd in till Gävlesnabben 2025, nationell tävling i Militär Snabbmatch, lördag 24 maj - här finns resultatlistan.

Resultatlistan är preliminär tills en vecka efter publicering eller efter eventuell revidering. Därefter anses den vara slutgiltig.

Publicerad: 2025-05-25
Reviderad: Ej reviderad

Plac Namn Förening Klass Vapengrupp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10s 8s 6s Summa X Std Pris
1 Johan Söderberg Gävle Pk 2 C 49 46 48 49 45 49 47 47 43 46 45 46 192 188 180 560 9 B 300 kr
2 Patrik Manlig Gävle Pk 3 C 49 48 49 48 44 46 46 48 43 43 47 46 194 184 179 557 8 B 200 kr
3 Martin Otterbo Gävle Pk 2 C 43 48 44 46 47 49 47 49 37 47 45 47 181 192 176 549 12 B 100 kr
4 Sofia Fredriksson Östhammars Pk Dam 3 C 48 47 47 41 47 46 47 45 46 45 42 47 183 185 180 548 14 B  
5 Joel Jonsson Sågmyra Psk 2 C 46 45 47 43 41 45 44 44 43 48 47 46 181 174 184 539 6    
6 Mattias Brännström Sågmyra Psk 2 C 42 47 43 46 46 43 47 43 45 50 45 42 178 179 182 539 4    
7 Anders T Bergström Gävle Pk 2 C 47 43 47 46 48 46 46 43 41 43 44 40 183 183 168 534 13    
8 Fredrik Wiklund Sundsvalls Psk 2 C 43 46 45 42 42 44 45 46 48 42 45 45 176 177 180 533 5    
9 Susanne Jansson F 16 Pk Dam 2 C 45 46 47 45 48 35 43 43 44 38 51 43 183 169 176 528 3    
10 Anderz Ridnert Söderhamns Psk 2 C 42 44 48 48 46 43 48 46 43 43 47 6 182 183 139 504 5    
11 Poul-Erik Jensen Gävle Pk 2 C 44 41 41 42 44 29 46 45 42 39 43 43 168 164 167 499 1    
12 Göran Storm Gävle Pk 2 C 37 36 32 40 41 40 38 43 39 31 39 42 145 162 151 458 1    
                                               
1 Jonas Widarsson Hudiksvalls Psk 1 C 49 42 48 48 49 49 46 48 46 48 48 45 187 192 187 566 9 S 100 kr
                                               
1 Pär-Erik Holmberg Borlänge Pk VetY C 46 45 46 48 49 48 48 45 44 43 44 44 185 190 175 550 4 B 150 kr
2 Jan Edmundson Visborgs Skf VetY C 45 47 48 48 42 46 46 48 44 47 44 44 188 182 179 549 8 B  
3 Lasse Eriksson Gagnef-Mockfjärds Psk VetY C 46 38 42 48 33 44 41 44 45 47 27 40 174 162 159 495 2    
                                               
1 John-Erik Rustas Orsa Psk VetÄ C 45 47 44 48 48 50 48 47 47 47 45 45 184 193 184 561 10 S 150 kr
2 Mats Lindberg Fagersta Psk VetÄ C 46 47 45 48 47 46 46 50 49 46 42 47 186 189 184 559 11 B  
3 Gary E Nelson Roslagens Pistolskyttar VetÄ C 44 47 44 47 44 42 43 47 45 46 42 47 182 176 180 538 8    
                                               
1 Göran Wadman F 16 Pk 3 B 47 45 45 48 45 48 49 48 46 49 50 50 185 190 195 570 12 S 250 kr
2 John-Erik Rustas Orsa Psk 3 B 46 48 48 48 48 47 48 46 44 46 42 43 190 189 175 554 9 B  
3 Gary E Nelson Roslagens Pistolskyttar 3 B 50 44 49 46 45 47 43 45 39 37 45 46 189 180 167 536 10    
4 Mattias Brännström Sågmyra Psk 2 B 47 44 44 38 45 48 47 41 39 47 49 43 173 181 178 532 8    
5 Patrik Manlig Gävle Pk 3 B 47 44 43 45 40 31 35 41 45 43 42 37 179 147 167 493 5    
                                               
1 Pär-Erik Holmberg Borlänge Pk 3 A 41 48 46 45 47 44 46 49 41 40 44 48 180 186 173 539 3 B 200 kr
2 John-Erik Rustas Orsa Psk 3 A 43 47 48 47 45 43 43 38 38 44 46 42 185 169 170 524 8 B 100 kr
3 Mattias Brännström Sågmyra Psk 2 A 43 43 46 43 41 38 44 43 32 43 45 47 175 166 167 508 2    
4 Lasse Eriksson Gagnef-Mockfjärds Psk 3 A 43 37 41 46 42 43 44 43 32 45 39 43 167 172 159 498 4    
5 Patrik Manlig Gävle Pk 3 A 43 35 42 44 42 47 36 43 39 42 35 34 164 168 150 482 4    
6 Anderz Ridnert Söderhamns Psk 2 A 9                       9 0 0 9 0    
                                               
1 Göran Wadman F 16 Pk 3 R 45 46 46 47 48 50 48 48 47 46 48 48 184 194 189 567 11 S 250 kr
2 Pär-Erik Holmberg Borlänge Pk 3 R 45 49 45 49 45 48 49 44 43 47 45 46 188 186 181 555 7 S  
3 Gary E Nelson Roslagens Pistolskyttar 3 R 45 46 40 41 44 49 49 43 43 44 36 48 172 185 171 528 6 B  
4 Lasse Eriksson Gagnef-Mockfjärds Psk 3 R 38 40 43 47 39 47 43 46 42 46 43 39 168 175 170 513 8    
5 Susanne Jansson F 16 Pk 2 R 46 39 43 47 47 43 48 47 23 41 44 40 175 185 148 508 9