Gävle Pk bjöd in till Gävlematchen, skjutning i Nationell Helmatch, söndag 14 juli - här finns resultatlistan.

Resultatlistan är preliminär tills en vecka efter publicering eller efter eventuell revidering. Därefter anses den vara slutgiltig.

Publicerad: 2024-07-13
Reviderad: Ej reviderad

          Precision Snabb Figur        
Plac Namn Förening Klass Vapengr 1 2 3 4 S:a 5 6 7 8 S:a 9 10 11 12 S:a Total X Std Pris
1 Inge Norin Hudiksvalls Psk 3 C 47 45 47 45 184 47 42 44 47 180 40 45 47 41 173 537 4 S 200 kr
2 Carl Foberg Mälarhöjdens Pistolskyttar 3 C 47 44 44 45 180 46 48 47 46 187 27 40 43 42 152 519 3 B  
3 Johan Söderberg Gävle Pk 3 C 46 45 47 46 184 44 43 46 45 178 39 38 40 39 156 518 2 B  
4 Patrik Manlig Gävle Pk 3 C 46 46 46 46 184 45 45 43 43 176 22 39 43 33 137 497 4    
                                               
1 Tommy Meijer Gävle Pk 2 C 44 48 48 49 189 45 47 45 48 185 44 41 37 39 161 535 8 B 200 kr
2 Isak Eriksson Sandvikens Psk 2 C 47 44 48 48 187 47 48 47 47 189 33 33 47 45 158 534 11 B  
3 Jerry Hill Sandvikens Psk 2 C 47 46 46 47 186 47 45 47 44 183 47 27 29 44 147 516 8    
4 Robert Pettersson Smedsbo Pk 2 C 44 45 45 47 181 34 42 44 36 156 34 36 31 41 142 479 4    
                                               
1 Patrik Wassberg Sandvikens Psk 1 C 42 46 47 47 182 41 46 45 45 177 41 41 45 31 158 517 2   250 kr
2 Anders T Bergström Gävle Pk 1 C 44 47 44 42 177 46 44 45 47 182 38 38 34 43 153 512 4   100 kr
3 Anders Karlsson Smedsbo Pk 1 C 45 48 41 41 175 46 38 45 46 175 40 43 40 32 155 505 7    
4 Mattias Karlsson Borlänge Pk 1 C 45 47 48 44 184 36 44 30 42 152 16 31 40 33 120 456 5    
5 Tommy Karström Sandvikens Psk 1 C 38 38 40 44 160 46 35 33 35 149 21 7 33 41 102 411 2    
6 Emil Janestam Sandvikens Psk 1 C 33 39 42 44 158 40 37 35 36 148 14 7 24 31 76 382 0    
7 Vahap Kizil Borlänge Pk 1 C 43 39 38 41 161 0 0 8 23 31 8 21 25 0 54 246 1    
                                               
1 Robert Pettersson Smedsbo Pk 2 B 47 44 48 43 182 33 34 37 41 145 33 29 22 31 115 442 5   100 kr
                                               
1 Carl Foberg Mälarhöjdens Pistolskyttar 3 A 41 47 41 45 174 36 47 43 39 165 34 30 33 26 123 462 5 B 100 kr
2 Jerry Hill Sandvikens Psk 2 A 40 45 39 44 168 37 42 40 43 162 13 0 15 0 28 358 0    
                                               
1 Patrik Wassberg Sandvikens Psk 1 A 42 45 40 48 175 44 45 45 38 172 28 24 16 25 93 440 4 B 200 kr
2 Anders T Bergström Gävle Pk 1 A 45 41 44 44 174 39 43 42 28 152 24 35 25 29 113 439 1    
3 Tommy Karström Sandvikens Psk 1 A 40 31 44 44 159 31 23 42 30 126 6 16 30 12 64 349 2    
4 Emil Janestam Sandvikens Psk 1 A 31 27 33 34 125 40 27 32 33 132 15 0 15 16 46 303 1