Gävle Pk bjöd in till Gävledarren, nationell precisionsskjutning, söndag 4 augusti - här finns resultatlistan.

Resultatlistan är preliminär tills en vecka efter publicering eller efter eventuell revidering. Därefter anses den vara slutgiltig.

Publicerad: 2024-08-05
Reviderad: Ej reviderad

Plac Namn Förening Klass Vapengr 1 2 3 4 5 6 7 Summa X Std Pris
1 Patrik Karlsson Säters Psk 2 A 44 48 44 48 45 43 47 319 5 S 250 kr
2 Tommy Meijer Gävle Pk 2 A 47 44 46 46 47 45 44 319 2 S 150 kr
3 Johan Söderberg Gävle Pk 3 A 40 41 45 47 44 46 46 309 2 B  
4 Roger Sundberg Hedemora Psk 2 A 42 44 43 44 45 44 43 305 4 B  
5 Anders Sannagård Ljusdals Psk 3 A 37 43 43 43 44 42 46 298 3    
6 Gary E Nelson Uppsala Handeldvapenförening 3 A 41 42 41 45 42 40 46 297 3    
7 Kjell Larsen Borlänge Pk 2 A 44 41 41 40 41 40 45 292 1    
8 Roland Ericsson Rotebergs Sk 2 A 41 31 44 38 34 41 36 265 0    
                               
1 Patric Wassberg Sandvikens Psk 1 A 34 40 41 44 45 45 41 290 2   200 kr
2 Anders T Bergström Gävle Pk 1 A 39 42 36 43 37 41 39 277 1    
3 Oskar Norin Rotebergs Sk 1 A 28 31 39 25 36 32 40 231 1    
4 Pontus Vikström Säters Psk 1 A 28 27 32 26 30 28 17 188 0    
                               
1 Stephan Samuelsson Gävle Pk 3 B 47 48 47 45 47 48 47 329 5 S 250 kr
2 Krystian Björklund Borlänge Pk 3 B 48 50 44 50 45 44 46 327 7 B 150 kr
3 Johan Söderberg Gävle Pk 3 B 47 47 45 47 44 43 46 319 5 B  
4 Bo Simu Sandvikens Psk 3 B 47 44 44 44 46 42 47 314 4    
5 Pablo Garcia Pistolklubben Haningeskyttar 2 B 42 48 37 48 47 42 47 311 4    
6 Gary E Nelson Uppsala Handeldvapenförening 3 B 42 43 46 43 37 42 45 298 4    
7 Jerry Hill Sandvikens Psk 2 B 43 39 44 41 41 41 37 286 1    
8 Marcus Hoffman Sandvikens Psk 2 B 38 32 39 41 36 36 35 257 1    
                               
1 Anders T Bergström Gävle Pk 1 B 45 44 39 43 37 41 37 286 2   100 kr
                               
Plac Namn Förening Klass Vapengrupp 1 2 3 4 5 6 7 Summa X Std Pris
1 Jan Korkeamäki Älvkarleby Psk 3 C 45 47 49 48 49 48 49 335 8 S 250 kr
2 Johan Söderberg Gävle Pk 3 C 46 48 47 47 47 47 48 330 8 S 150 kr
3 Krystian Björklund Borlänge Pk 3 C 49 44 47 49 50 43 47 329 9 B  
4 Bo Simu Sandvikens Psk 3 C 47 45 44 48 46 46 46 322 6 B  
5 Patrik Manlig Gävle Pk 3 C 45 45 47 46 45 47 44 319 8 B  
6 Lukasz Wajda Gävle Pk 3 C 45 43 44 44 40 46 49 311 2    
7 Gary E Nelson Uppsala Handeldvapenförening 3 C 42 38 45 46 48 44 46 309 2    
                               
1 Patrik Karlsson Säters Psk 2 C 47 47 46 48 46 49 47 330 6 S 250 kr
2 Tommy Meijer Gävle Pk 2 C 47 46 42 45 48 45 46 319 5 B 150 kr
3 Tobias Velander Gävle Pk 2 C 46 47 45 43 44 45 44 314 4    
4 Roger Sundberg Hedemora Psk 2 C 42 43 45 45 44 49 46 314 1    
5 Jerry Hill Sandvikens Psk 2 C 45 42 46 42 44 47 46 312 3    
6 Isak Eriksson Sandvikens Psk 2 C 43 45 46 43 43 45 43 308 2    
7 Pablo Garcia Pistolklubben Haningeskyttar 2 C 41 46 45 44 40 39 45 300 6    
8 Kjell Larsen Borlänge Pk 2 C 44 42 42 42 43 40 46 299 3    
9 Marcus Hoffman Sandvikens Psk 2 C 47 42 41 41 46 38 41 296 2    
                               
1 Patric Wassberg Sandvikens Psk 1 C 40 43 45 46 46 45 47 312 5   200 kr
2 Torbjörn Borgert Säters Psk 1 C 44 38 48 44 46 46 44 310 2    
3 Anders T Bergström Gävle Pk 1 C 41 46 48 46 44 41 43 309 5    
4 Pontus Vikström Säters Psk 1 C 38 33 43 42 40 43 38 277 3    
                               
1 Oskar Norin Rotebergs Sk Jun C 38 39 45 39 37 40 40 278 1   100 kr
                               
1 Göran Storm Gävle Pk VetY C 45 43 43 47 46 47 45 316 4 B 150 kr
2 Anders Sannagård Ljusdals Psk VetÄ C 40 39 46 49 43 44 43 304 2    
3 Roland Ericsson Rotebergs Sk VetÄ C 33 47 35 37 37 41 34 264 3    
                               
Plac Namn Förening Klass Vapengrupp 1 2 3 4 5 6 7 Summa X Std Pris
1 Lag Gävle Pk   C               968 21   150 kr
Johan Söderberg   3   46 48 47 47 47 47 48 330 8    
Patrik Manlig   3   45 45 47 46 45 47 44 319 8    
Tommy Meijer   2   47 46 42 45 48 45 46 319 5    
                               
2 Lag Sandvikens Psk   C               946 14    
Bo Simu   3   47 45 44 48 46 46 46 322 6    
Jerry Hill   2   45 42 46 42 44 47 46 312 3    
Patric Wassberg   1   40 43 45 46 46 45 47 312 5    
                               
3 Lag Säters Psk   C               917 11    
Patrik Karlsson   2   47 47 46 48 46 49 47 330 6    
Torbjörn Borgert   1   44 38 48 44 46 46 44 310 2    
Pontus Vikström   1   38 33 43 42 40 43 38 277 3