Forsa Pistolklubb bjöd in till Forsafält 2025, nationell fältskjutning med pistol och revolver, lördag 26 april - här finns resultatlistan.

Resultatlistan är preliminär tills en vecka efter publicering eller efter eventuell revidering. Därefter anses den vara slutgiltig.

Publicerad: 2025-04-28
Reviderad: 2025-04-28

Plac. Namn Förening Klass Vapen 1 2 3 4 5 6 7 8 Summa Poäng Std Pris
1 Tommy Karström Sandvikens Psk 1 A 6/4 6/2 4/3 6/4 6/5 6/3 6/4 5/3 45/28 13 S 220
2 Per Losung Forsa Pk 1 A 6/4 5/2 6/4 2/2 6/5 4/2 6/3 6/3 41/25 13 B 140
1 Staffan Jönsson Sandvikens Psk 1 A 6/3 6/2 4/2 5/3 3/3 4/3 4/3 5/3 37/22 8    
3 Johan Bodell Forsa Pk 1 A 5/3 5/2 4/3 5/4 4/4 3/2 4/4 4/3 34/25 3    
4 Andreas Fahlberg Ljusdals Psk 1 A 4/2 5/2 5/4 1/1 4/4 3/1 5/4 4/3 31/21 4    
5 Frédéric Alpi Ljusdals Psk 1 A 2/2 4/2 4/4 3/2 4/4 2/2 3/3 4/4 26/23 3    
6 Kenney Bohjort Bollnäs Psk 1 A 6/4 4/2 5/3 4/3 2/2 0/0 3/2 2/2 26/18 2    
7 Stefan Johansson  Stockholms Allmänna Psk 1 A 3/2 4/1 5/4 0/0 4/4 2/2 1/1 2/2 21/16 2    
8 Tobias Hellman Råsbo Psk 1 A 2/1 4/1 1/1 0/0 2/2 0/0 0/0 4/2 13/7 4    
                                 
1 Johan Söderberg Gävle Pk 2 A 5/3 5/2 6/4 3/3 6/5 6/3 4/3 4/3 39/26 10   220
2 Patrik Wahlberg  Hudiksvalls Psk 2 A 4/3 5/2 6/3 5/3 4/3 4/2 6/4 5/4 39/24 6   170
3 Fredrik Pettersson  Hudiksvalls Psk 2 A 5/4 4/2 6/4 6/4 5/4 3/2 3/3 5/4 37/27 8   160
4 Tony Hedin Sandvikens Psk 2 A 5/4 4/2 5/4 1/1 4/4 5/3 6/4 4/3 34/25 3   140
5 Torny Frost Borlänge Pk 2 A 5/4 6/2 4/2 5/4 4/4 4/3 4/3 2/2 34/24 6   130
6 Nicklas Öst Ljusdals Psk 2 A 4/4 6/2 2/1 4/3 6/5 5/2 3/3 4/3 34/23 6   120
7 Jonas Sanderyd Sundsvalls Psk 2 A 6/4 5/2 1/1 5/4 3/3 6/3 4/4 3/3 33/24 3    
8 Kenth Bergqvist Sundsvalls Psk 2 A 3/3 4/2 4/3 2/2 4/3 6/3 5/4 5/3 33/23 10    
9 Andreas Boström Arbrå Psk 2 A 6/4 4/2 6/3 4/3 3/3 2/2 5/4 3/2 33/23 5    
10 Roland Hansing Råsbo Psk 2 A 4/4 3/2 6/4 2/2 5/5 3/3 3/3 5/4 31/27 6    
11 Lars-Åke Burman Arbrå Psk 2 A 3/2 4/2 6/4 2/2 5/3 3/2 3/3 4/2 30/20 0    
12 Kent Sundberg Hudiksvalls Psk 2 A 5/3 2/1 2/2 2/2 5/3 3/2 5/4 4/3 28/20 12    
13 Thom Fors Ljusdals Psk 2 A 6/4 3/1 3/2 5/4 3/3 0/0 3/2 5/3 28/19 8    
14 Björn Videnberg Råsbo Psk 2 A 3/2 3/2 4/3 1/1 1/1 6/3 5/4 5/3 28/19 3    
15 Jocke Johansson Bollnäs Psk 2 A 5/4 4/2 3/3 3/3 1/1 4/3 3/3 3/2 26/21 9    
16 Elias Karlsson Atlas Copco Psk 2 A 3/3 1/1 4/3 4/4 4/4 3/2 5/4 1/1 25/22 3    
17 Fredrik Viklund Sundsvalls Psk 2 A 3/2 2/1 1/1 4/3 4/4 5/2 3/2 3/2 25/17 6    
18 Fredrik Törnberg Sandvikens Psk 2 A 2/2 1/1 2/2 2/2 2/2 4/3 4/3 6/4 23/19 8    
19 Kina Hermansson Rodenhake Råsbo Psk 2 A 5/4 4/2 4/2 0/0 2/2 1/1 2/2 3/3 21/16 4    
20 Åke Storck Tierps Psk 2 A 1/1 3/2 3/2 2/2 3/3 2/2 1/1 5/2 20/15 6    
21 Anderz Ridnert Söderhamns Psk 2 A 4/4 2/2 3/2 1/1 2/2 2/1 2/2 2/2 18/16 4    
22 Roger Lundberg Sundsvalls Psk 2 A 5/3 2/2 2/2 1/1 0/0 2/2 2/2 1/1 15/13 2    
23 Henrik Ling Ljusdals Psk 2 A 3/2 2/2 1/1 1/1 2/2 0/0 1/1 2/2 12/11 0    
24 Johannes Gäverth Sundsvalls Psk 2 A 1/1 2/2 2/2 1/1 0/0 1/1 2/1 2/2 11/10 3    
                                 
1 Andreas Eriksson Ljusdals Psk 3 A 6/4 6/2 5/3 6/4 6/5 6/3 6/4 6/4 47/29 14 S 240
2 Roger Björkman Råsbo Psk 3 A 6/4 6/2 6/4 6/4 6/5 6/3 6/4 5/3 47/29 14 S 190
3 Mikael Larsson F 16 Pk 3 A 6/4 4/2 6/4 6/4 6/5 6/3 6/4 6/4 46/30 11 S 180
4 Jonatan Strid Ljusdals Psk 3 A 6/4 6/2 5/4 6/4 6/5 6/3 6/4 5/3 46/29 10 S 170
5 Mikael Wiklund Västjämtens Psk 3 A 6/4 6/2 5/4 6/4 6/5 6/3 6/4 4/4 45/30 4 S 160
6 Peter Rooth Sandvikens Psk 3 A 6/4 6/2 6/4 5/4 5/4 6/3 6/4 5/4 45/29 8 S 150
7 John-Erik Rustas Orsa Psk 3 A 6/4 6/2 5/3 5/3 6/5 6/3 5/4 6/4 45/28 11 S 140
8 Johan Gustavsson Roslagens Pistolskyttar 3 A 5/3 5/2 6/3 6/4 6/5 5/2 6/4 6/3 45/26 20 S 130
9 Isak Eriksson Sandvikens Psk 3 A 6/4 5/2 6/4 6/4 6/5 4/3 6/4 5/4 44/30 11 B 120
10 Claes Tapper F 16 Pk 3 A 5/4 5/2 6/4 6/4 6/5 4/2 6/4 6/4 44/29 13 B  
11 Per Lindberg Bollnäs Psk 3 A 6/4 6/2 6/4 5/3 5/4 4/2 6/4 6/4 44/27 16 B  
12 Anna Karlsson Atlas Copco Psk 3 A 6/4 6/2 5/4 4/2 6/5 5/2 6/4 6/4 44/27 13 B  
13 Edward Barnelius Västerås Pistolskyttar 3 A 6/4 6/2 6/3 3/3 6/5 6/3 6/2 5/2 44/24 10 B  
14 Thomas Karlsson Atlas Copco Psk 3 A 6/4 6/2 5/4 5/3 5/5 4/3 6/4 6/4 43/29 18 B  
15 Patrik Manlig Gävle Pk 3 A 5/4 6/2 6/4 4/3 5/5 6/3 5/4 6/4 43/29 14 B  
16 Göran Wadman F 16 Pk 3 A 6/4 6/2 5/4 6/4 4/4 4/2 6/4 6/4 43/28 15 B  
17 Belinda Hammar  Roslagens Pistolskyttar 3 A 6/4 5/2 6/4 5/3 5/4 6/3 5/4 5/4 43/28 8 B  
18 Monica Hjertqvist Råsbo Psk 3 A 6/4 5/2 6/4 5/4 6/5 3/1 5/4 6/4 42/28 10 B  
19 Gabor Buzsaky Sandvikens Psk 3 A 6/4 6/2 3/3 5/4 6/5 6/3 5/3 5/3 42/27 8 B  
20 Conny Valkebäck Sundsvalls Psk 3 A 6/4 4/2 6/4 5/4 6/5 3/3 5/4 6/4 41/30 13 B  
21 P-O Persson  Forsa Pk 3 A 6/4 5/2 5/4 3/3 6/5 5/3 5/4 6/4 41/29 13 B  
22 Mikael Bergner Forsa Pk 3 A 6/4 5/2 5/3 3/3 5/5 5/3 6/4 6/4 41/28 11 B  
23 Bengt Svensson Sandvikens Psk 3 A 6/4 6/2 5/4 6/4 4/4 4/3 6/4 3/2 40/27 8    
24 Lars Hammarlund Sandvikens Psk 3 A 6/4 6/2 6/4 4/4 4/4 5/2 4/2 5/3 40/25 15    
25 Tess Torndal A 4 Skytteförening 3 A 5/3 6/2 5/3 5/3 4/4 4/2 6/4 5/3 40/24 8    
26 Marcus Claeson Lillsjöns Psk 3 A 5/4 6/2 5/3 4/4 4/4 5/2 4/3 5/4 38/26 7    
27 Susanne Jansson F 16 Pk 3 A 4/3 6/2 6/4 3/2 6/5 4/2 4/3 5/4 38/25 8    
28 Andreas Eriksson  F 16 Pk 3 A 4/3 6/2 5/3 5/4 3/3 3/1 6/4 6/4 38/24 10    
29 Sebastian Råsbo Råsbo Psk 3 A 6/4 5/2 3/3 4/3 3/3 5/3 6/4 5/4 37/26 8    
30 Tobias Hallberg Tierps Psk 3 A 6/4 2/1 4/3 5/4 5/5 6/3 2/2 6/2 36/24 20    
31 Tommie Sundström Tierps Psk 3 A 6/4 3/2 4/3 6/4 4/4 2/1 5/2 5/2 35/22 15    
32 Leif Gäverth F 16 Pk 3 A 3/3 3/1 5/4 4/3 2/2 5/3 4/3 6/3 32/22 9    
33 Lars Pahlbäck Ljusdals Psk 3 A 4/4 3/2 5/4 2/2 3/3 4/2 3/2 5/3 29/22 12    
34 Jan Hjertqvist Råsbo Psk 3 A 3/3 4/2 4/3 4/3 4/3 3/2 3/3 4/2 29/21 6    
35 Bo Simu Gävle Pk 3 A 6/4 5/2 5/3 1/1 3/2 3/2 5/3 1/1 29/18 0    
36 Daniel Larsson Ljusdals Psk 3 A 6/4 5/2 6/4 5/3 2/2 5/3 0/0 0/0 29/18 0    
37 Björn Nordkvist Sandvikens Psk 3 A 5/4 6/2 0/0 5/4 5/5 0/0 0/0 0/0 21/15 0    
                                 
1 Robert Jonsson Forsa Pk 2 B 6/4 6/2 4/3 6/4 6/5 6/3 4/3 5/3 43/27 10   140
2 Fredrik Frelin Rotebergs Sportklubb 2 B 6/4 6/2 1/1 5/3 5/4 5/3 4/3 4/3 36/23 7   120
3 Torny Frost Borlänge Pk 2 B 4/3 5/2 4/4 5/3 4/4 4/3 3/3 5/4 34/26 7    
1 Roland Hansing Råsbo Psk 2 B 6/4 3/2 3/3 4/3 6/5 5/3 3/2 4/3 34/25 7    
4 Jocke Johansson Bollnäs Psk 2 B 6/4 5/2 4/2 3/2 3/3 3/1 2/2 3/2 29/18 1    
5 Kickie Svedberg  Stockholms Allmänna Psk 2 B 4/3 2/2 3/3 1/1 1/1 2/1 0/0 0/0 13/11 0    
                                 
1 Roger Björkman Råsbo Psk 3 B 5/4 6/2 6/4 5/4 6/5 6/3 6/4 6/4 46/30 14 S 200
2 Claes Tapper F 16 Pk 3 B 6/4 5/2 5/4 6/4 6/5 6/3 6/4 6/4 46/30 12 S 150
3 Linda Svensson Råsbo Psk 3 B 6/4 6/2 5/4 6/4 6/5 6/3 6/4 5/4 46/30 11 S 130
4 Mikael Larsson F 16 Pk 3 B 6/4 6/2 6/4 6/4 4/4 6/3 6/4 6/4 46/29 17 S  
5 Robert Råsbo Råsbo Psk 3 B 6/4 6/2 4/3 6/4 5/5 6/3 6/4 6/4 45/29 12 B  
6 Leif Gäverth F 16 Pk 3 B 6/4 5/2 4/2 6/3 6/5 6/3 6/2 6/2 45/23 12 B  
7 Belinda Hammar  Roslagens Pistolskyttar 3 B 6/4 6/2 4/3 6/4 6/5 6/3 4/3 6/4 44/28 12 B  
8 Andreas Eriksson Ljusdals Psk 3 B 6/4 6/2 3/2 6/4 6/5 6/3 6/4 5/4 44/28 11 B  
9 Göran Wadman F 16 Pk 3 B 6/4 5/2 5/3 4/3 6/5 6/3 5/4 6/4 43/28 13    
10 Edward Barnelius Västerås Pistolskyttar 3 B 6/4 3/1 6/2 6/3 5/4 6/3 5/2 6/2 43/21 12    
11 Mikael Wiklund Västjämtens Psk 3 B 5/4 6/2 5/4 6/4 5/4 6/3 3/3 6/4 42/28 11    
12 Andreas Eriksson  F 16 Pk 3 B 6/4 5/2 4/3 5/4 6/5 6/3 6/4 4/3 42/28 1    
13 Susanne Jansson F 16 Pk 3 B 5/4 6/2 4/3 4/4 5/5 6/3 5/3 6/4 41/28 9    
14 Marcus Claeson Lillsjöns Psk 3 B 6/4 6/2 4/3 6/4 6/5 4/2 3/3 6/3 41/26 5    
15 Katarina Pihlström Roslagens Pistolskyttar 3 B 6/4 4/2 5/4 2/1 4/4 4/2 6/4 4/3 35/24 5    
                                 
1 Per Losung Forsa Pk 1 C 6/4 6/2 5/4 4/3 4/3 5/2 6/2 6/4 42/24 12 B 200
2 Johan Bodell Forsa Pk 1 C 6/4 4/2 5/3 5/3 6/5 4/2 5/4 2/2 37/25 2   150
3 Tommy Karström Sandvikens Psk 1 C 1/1 5/2 4/3 6/4 5/4 6/3 6/4 4/3 37/24 8   120
4 Thomas Svensk Forsa Pk 1 C 6/4 2/2 4/3 6/4 3/3 6/3 4/2 4/4 35/25 6    
5 Andreas Fahlberg Ljusdals Psk 1 C 6/4 3/2 3/2 5/4 3/3 5/3 5/4 4/3 34/25 5    
6 Jonas Widarsson  Hudiksvalls Psk 1 C 5/4 5/2 5/3 4/3 5/5 3/1 3/2 3/2 33/22 14    
7 Lennart Erlandsson Forsa Pk 1 C 4/3 3/2 4/2 2/2 2/2 5/3 4/3 5/3 29/20 7    
8 Stefan Johansson  Stockholms Allmänna Psk 1 C 6/4 4/1 3/3 2/2 2/2 3/1 5/4 2/1 27/18 0    
9 Kenney Bohjort Bollnäs Psk 1 C 4/3 6/2 5/3 3/3 0/0 4/3 2/2 2/2 26/18 2    
10 Frédéric Alpi Ljusdals Psk 1 C 4/4 3/2 3/2 2/2 1/1 3/2 2/1 5/3 23/17 9    
11 Tobias Hellman Råsbo Psk 1 C 0/0 1/1 3/2 4/2 5/5 5/3 1/1 2/2 21/16 4    
12 Jonas Orelund Forsa Pk 1 C 2/1 6/2 3/2 3/2 2/2 0/0 0/0 0/0 16/9 0    
                                 
1 Johan Söderberg Gävle Pk 2 C 5/4 6/2 6/4 6/4 5/4 6/3 6/4 6/4 46/29 15 S 200
2 Izabell Sjödin Gävle Pk 2 C 6/4 5/2 6/4 6/4 4/3 6/3 6/4 6/4 45/28 12 S 180
3 Fredrik Törnberg Sandvikens Psk 2 C 4/3 4/2 6/4 6/4 5/5 6/3 5/4 6/4 42/29 6 B 160
4 Nicklas Öst Ljusdals Psk 2 C 6/4 5/2 4/2 6/4 5/5 6/3 6/4 4/3 42/27 10 B 150
5 Jonas Sanderyd Sundsvalls Psk 2 C 6/4 6/2 6/4 6/4 4/4 4/2 5/4 5/3 42/27 7 B 140
6 Robert Jonsson Forsa Pk 2 C 4/3 4/2 4/3 6/4 6/5 6/3 5/4 6/4 41/28 5   130
7 Anderz Ridnert Söderhamns Psk 2 C 6/4 4/2 5/3 4/4 5/5 5/2 5/4 6/4 40/28 13   120
8 Inge Norin Hudiksvalls Psk 2 C 6/4 5/2 6/3 6/3 6/5 5/3 6/4 0/0 40/24 0    
9 Patrik Wahlberg  Hudiksvalls Psk 2 C 4/4 6/2 4/3 5/3 4/4 6/3 4/3 6/4 39/26 18    
10 Fredrik Frelin Rotebergs Sportklubb 2 C 4/4 5/2 5/3 6/4 2/2 6/3 6/4 5/4 39/26 9    
11 Fredrik Viklund Sundsvalls Psk 2 C 6/4 6/2 5/4 5/3 3/3 6/3 6/4 2/2 39/25 5    
12 Tony Hedin Sandvikens Psk 2 C 5/3 5/2 6/4 2/2 6/5 5/3 5/3 4/3 38/25 3    
13 Björn Nilsson  Stockholms Allmänna Psk 2 C 5/4 3/1 4/3 5/3 5/5 5/3 5/3 5/3 37/25 6    
14 Elias Karlsson Atlas Copco Psk 2 C 5/3 4/2 6/4 3/2 6/5 5/3 2/2 5/3 36/24 13    
15 Kenth Bergqvist Sundsvalls Psk 2 C 5/4 6/2 5/4 2/2 4/4 6/3 3/3 4/4 35/26 5    
16 Johannes Gäverth Sundsvalls Psk 2 C 2/2 4/2 6/2 5/3 5/3 4/2 3/2 6/2 35/18 0    
17 Henrik Ling Ljusdals Psk 2 C 6/4 5/2 4/3 6/4 3/3 4/3 4/3 2/2 34/24 0    
18 Fredrik Pettersson  Hudiksvalls Psk 2 C 6/4 5/2 5/4 5/3 6/5 3/2 2/2 2/1 34/23 5    
19 Thom Fors Ljusdals Psk 2 C 6/4 4/1 6/4 4/2 1/1 5/3 6/4 2/2 34/21 0    
20 Torny Frost Borlänge Pk 2 C 4/3 5/2 4/3 4/3 3/3 5/3 5/4 3/3 33/24 3    
21 Roger Lundberg Sundsvalls Psk 2 C 6/4 3/1 5/3 5/3 5/5 4/2 2/2 3/2 33/22 7    
22 Åke Storck Tierps Psk 2 C 4/4 4/2 4/2 3/2 4/3 5/2 2/2 6/3 32/20 5    
23 Jocke Johansson Bollnäs Psk 2 C 5/4 3/2 4/2 5/3 1/1 4/3 4/3 4/3 30/21 8    
24 Anders Färnstrand Arbrå Psk 2 C 2/2 5/2 6/3 2/2 3/3 5/3 4/3 3/2 30/20 0    
25 Andreas Boström Arbrå Psk 2 C 4/4 2/1 2/1 3/2 5/4 6/3 3/3 4/4 29/22 5    
26 Kina Hermansson Rodenhake Råsbo Psk 2 C 3/3 4/2 4/3 4/3 3/3 6/3 1/1 4/3 29/21 2    
27 Anthony Giampietro  Hudiksvalls Psk 2 C 3/2 3/2 2/1 2/2 0/0 2/2 0/0 1/1 13/10 0    
                                 
1 Robert Råsbo Råsbo Psk 3 C 6/4 6/2 6/4 6/4 6/5 6/3 6/4 6/4 48/30 14 S 220
2 Mikael Bergner Forsa Pk 3 C 6/4 6/2 6/4 6/4 6/5 6/3 5/4 6/4 47/30 15 S 180
3 Daniel Larsson Ljusdals Psk 3 C 6/4 6/2 6/4 6/4 6/5 6/3 5/4 6/4 47/30 10 S 170
4 Thomas Karlsson Atlas Copco Psk 3 C 6/4 6/2 6/4 6/4 6/5 6/3 6/4 5/3 47/29 14 S 160
5 Roger Björkman Råsbo Psk 3 C 5/3 6/2 6/4 6/4 6/5 6/3 6/4 6/4 47/29 13 S 140
6 Jonatan Strid Ljusdals Psk 3 C 6/4 6/2 6/4 6/4 6/5 6/3 5/3 6/4 47/29 13 S 130
7 Mikael Larsson F 16 Pk 3 C 6/4 6/2 6/4 6/4 6/5 4/2 6/4 6/4 46/29 10 S 120
8 Bo Simu Gävle Pk 3 C 6/4 6/2 6/4 6/4 4/3 6/3 6/4 6/4 46/28 13 S 120
9 Andreas Eriksson Ljusdals Psk 3 C 6/4 5/2 6/4 6/4 6/5 5/3 5/4 6/4 45/30 11 S  
10 Björn Nordkvist Sandvikens Psk 3 C 6/4 6/2 6/4 6/4 5/5 6/3 4/4 6/4 45/30 11 S  
11 Anna Karlsson Atlas Copco Psk 3 C 6/4 6/2 6/4 5/3 6/5 6/3 4/3 6/4 45/28 15 S  
12 Isak Eriksson Sandvikens Psk 3 C 6/4 6/2 6/4 4/2 6/5 6/3 5/4 6/4 45/28 13 S  
13 Mikael Fridholm Västerås Pistolskyttar 3 C 6/4 6/2 6/4 6/4 4/3 5/3 6/4 6/4 45/28 8 S  
14 Lars Hammarlund Sandvikens Psk 3 C 6/4 6/2 6/4 5/4 6/5 4/2 5/3 6/4 44/28 13 B  
15 Göran Wadman F 16 Pk 3 C 6/4 6/2 5/3 4/3 6/5 6/3 5/4 6/4 44/28 11 B  
16 Mikael Wiklund Västjämtens Psk 3 C 5/3 5/2 6/4 5/3 6/5 6/3 5/4 6/4 44/28 10 B  
17 Patrik Manlig Gävle Pk 3 C 6/4 6/2 6/4 5/4 6/5 6/3 5/3 3/1 43/26 9 B  
18 Johan Sjödin Västerås Pistolskyttar 3 C 4/3 6/2 5/3 6/3 5/4 6/3 5/3 6/4 43/25 15 B  
19 Johan Gustavsson Roslagens Pistolskyttar 3 C 6/4 4/2 6/4 5/4 6/5 6/3 5/3 4/3 42/28 11 B  
20 Mathias Dahlström Forsa Pk 3 C 6/4 5/2 5/4 6/4 5/5 6/3 5/3 4/3 42/28 4 B  
21 Per Lindberg Bollnäs Psk 3 C 6/4 5/2 6/4 3/2 5/5 5/2 6/4 6/4 42/27 13 B  
22 Marcus Claeson Lillsjöns Psk 3 C 3/2 6/2 5/3 6/4 6/5 5/3 5/4 6/4 42/27 11 B  
23 Claes Tapper F 16 Pk 3 C 5/3 5/2 6/4 5/4 4/4 6/3 6/4 5/3 42/27 7 B  
24 Tobias Hallberg Tierps Psk 3 C 6/4 4/2 6/4 6/3 5/4 6/3 4/4 5/3 42/27 7 B  
25 Linda Svensson Råsbo Psk 3 C 4/4 4/2 6/4 5/4 6/5 6/3 4/3 6/4 41/29 13    
26 Monica Hjertqvist Råsbo Psk 3 C 5/3 6/2 5/3 6/4 5/5 5/2 5/3 4/4 41/26 9    
27 Andreas Eriksson  F 16 Pk 3 C 6/4 6/2 6/4 5/3 5/3 3/1 3/3 6/4 40/24 9    
28 Sebastian Råsbo Råsbo Psk 3 C 5/4 5/2 5/3 4/3 6/5 5/3 4/4 5/4 39/28 5    
29 Conny Valkebäck Sundsvalls Psk 3 C 6/4 5/2 5/4 6/4 6/5 3/1 3/3 5/4 39/27 13    
30 Peter Rooth Sandvikens Psk 3 C 6/4 6/2 6/3 6/4 3/2 5/3 2/2 5/3 39/23 14    
31 Edward Barnelius Västerås Pistolskyttar 3 C 5/4 5/2 5/4 3/3 5/4 5/2 5/2 6/2 39/23 7    
32 Belinda Hammar  Roslagens Pistolskyttar 3 C 5/3 2/1 6/4 5/4 5/5 5/3 4/3 6/4 38/27 13    
33 Tommie Sundström Tierps Psk 3 C 5/3 6/2 4/3 3/3 3/3 6/3 3/3 5/4 35/24 8    
34 Lars Pahlbäck Ljusdals Psk 3 C 4/3 5/2 6/4 4/3 3/3 4/2 5/4 2/2 33/23 2    
                                 
1 Tess Torndal A 4 Skytteförening Dam/3 C 5/3 6/2 5/3 4/3 6/5 6/3 4/3 6/4 42/26 8 B 120
2 Susanne Jansson F 16 Pk Dam/3 C 6/4 4/2 6/4 4/3 3/2 5/3 5/4 5/4 38/26 11    
3 Erika Bergman Örnsköldsviks Pk Dam/3 C 6/3 5/2 5/3 3/2 4/3 5/3 4/3 5/4 37/23 11    
                                 
1 Gabor Buzsaky Sandvikens Psk VetÄ C 5/3 5/2 6/4 5/3 6/5 5/2 6/4 6/4 44/27 18 B 180
2 John-Erik Rustas Orsa Psk VetÄ C 6/4 5/2 5/3 5/4 5/5 6/3 3/3 6/4 41/28 13    
3 Peter Åberg  Lunda Skf Pistolsektionen VetÄ C 5/4 5/2 5/3 3/2 5/5 5/3 5/4 6/4 39/27 5    
4 Bengt Svensson Sandvikens Psk VetÄ C 5/3 6/2 5/4 3/2 5/4 6/3 3/2 6/4 39/24 8    
5 Stickan Jansson Söderhamns Psk VetÄ C 4/3 5/2 2/1 4/4 3/3 3/2 4/3 4/3 29/21 4    
                                 
1 Tor Kangas Ljusdals Psk VetY C 5/4 4/2 6/4 6/4 5/5 6/3 5/3 6/4 43/29 15 B 200
2 Jan Hjertqvist Råsbo Psk VetY C 4/3 6/2 5/3 5/4 5/4 5/3 4/3 5/3 39/25 7   160
3 Erik Åkerlind Söderhamns Psk VetY C 4/3 6/2 6/4 5/4 3/3 6/3 5/3 4/3 39/25 4   120
4 Katarina Pihlström Roslagens Pistolskyttar VetY C 5/4 3/2 6/4 5/3 4/3 6/3 4/3 5/3 38/25 13    
5 Staffan Jönsson Sandvikens Psk VetY C 4/2 4/2 6/2 5/3 4/3 6/3 3/1 6/3 38/19 3    
6 Leif Gäverth F 16 Pk VetY C 5/4 6/2 6/4 3/3 2/2 6/3 5/4 4/3 37/25 9    
7 Tony Lundberg Katarina Psf VetY C 4/4 5/2 5/3 4/3 5/5 4/2 4/2 5/2 36/23 10    
8 Roland Hansing Råsbo Psk VetY C 5/4 3/2 4/2 5/3 3/3 5/3 4/3 6/4 35/24 8    
9 Ulf Losung Forsa Pk VetY C 4/3 6/2 4/4 5/4 4/2 4/2 3/2 5/4 35/23 11    
10 Anders Björklund Forsa Pk VetY C 5/4 4/1 4/2 2/2 4/4 6/3 4/2 5/4 34/22 6    
11 Mårten Gustafsson Forsa Pk VetY C 4/2 5/2 4/4 6/3 3/3 5/3 2/2 4/2 33/21 5    
12 Kent Sundberg Hudiksvalls Psk VetY C 5/3 2/2 5/3 4/3 3/3 5/2 3/3 3/3 30/22 3    
13 Lars-Åke Burman Arbrå Psk VetY C 0/0 1/1 3/2 0/0 1/1 4/3 2/2 3/2 14/11 0    
                                 
1 Tommy Karström Sandvikens Psk 1 R 6/4 4/2 4/3 5/3 3/3 5/3 5/3 4/3 36/24 3   120
2 Thomas Svensk Forsa Pk 1 R 3/2 1/1 4/3 0/0 2/2 2/2 3/2 3/2 18/14 4    
                                 
1 Nicklas Öst Ljusdals Psk 2 R 4/3 4/2 5/3 5/4 5/5 6/3 6/4 6/4 41/28 12   200
2 Björn Videnberg Råsbo Psk 2 R 4/3 4/2 6/4 5/3 6/5 5/3 5/3 6/4 41/27 12   150
3 Fredrik Törnberg Sandvikens Psk 2 R 6/4 4/2 5/4 6/4 5/4 3/1 6/4 6/4 41/27 11   130
4 Izabell Sjödin Gävle Pk 2 R 4/4 6/2 5/4 5/4 5/5 5/3 4/3 6/4 40/29 12    
5 Kina Hermansson Rodenhake Råsbo Psk 2 R 5/4 3/2 5/3 4/3 5/4 6/3 5/4 6/4 39/27 7    
6 Elias Karlsson Atlas Copco Psk 2 R 4/3 5/2 6/4 6/4 5/4 4/2 5/3 4/4 39/26 8    
7 Stickan Jansson Söderhamns Psk 2 R 5/4 5/2 3/2 5/3 4/3 5/3 5/3 6/4 38/24 6    
8 Erik Åkerlind Söderhamns Psk 2 R 6/4 3/2 5/3 5/3 3/3 4/2 4/3 4/2 34/22 7    
9 Björn Nilsson  Stockholms Allmänna Psk 2 R 4/3 6/2 4/3 3/2 3/3 4/2 5/3 5/3 34/21 4    
10 Thom Fors Ljusdals Psk 2 R 5/4 5/2 2/2 5/4 2/2 4/3 3/3 6/4 32/24 10    
11 Anders Björklund Forsa Pk 2 R 6/4 1/1 5/3 3/3 1/1 4/2 5/3 5/4 30/21 6    
12 Anderz Ridnert Söderhamns Psk 2 R 5/3 4/2 3/2 4/3 3/3 4/2 3/2 4/3 30/20 9    
13 Mårten Gustafsson Forsa Pk 2 R 3/2 6/2 2/2 4/3 2/2 2/2 5/3 5/4 29/20 5    
14 Roland Hansing Råsbo Psk 2 R 6/4 3/2 4/3 2/2 3/3 3/2 4/4 2/2 27/22 9    
15 Kickie Svedberg  Stockholms Allmänna Psk 2 R 3/3 6/2 4/3 0/0 4/3 3/2 3/2 4/3 27/18 4    
                                 
1 Robert Råsbo Råsbo Psk 3 R 6/4 6/2 6/4 6/4 6/5 6/3 6/4 6/4 48/30 17 S 230
2 Lars Hammarlund Sandvikens Psk 3 R 6/4 6/2 6/4 6/4 6/5 6/3 6/4 6/4 48/30 16 S 180
3 Johan Gustavsson Roslagens Pistolskyttar 3 R 6/4 6/2 6/3 6/3 6/5 6/3 6/2 6/2 48/24 12 S 170
4 Per Lindberg Bollnäs Psk 3 R 6/4 6/2 5/4 6/4 6/5 6/3 6/4 6/4 47/30 14 S 150
5 Mikael Larsson F 16 Pk 3 R 6/4 6/2 6/4 6/4 5/5 6/3 6/4 6/4 47/30 14 S 140
6 Göran Wadman F 16 Pk 3 R 6/4 6/2 6/4 6/4 6/5 6/3 6/4 5/4 47/30 8 S 130
7 Thomas Karlsson Atlas Copco Psk 3 R 6/4 6/2 6/4 6/4 6/5 5/3 5/3 6/4 46/29 20 B 120
8 Claes Tapper F 16 Pk 3 R 6/4 6/2 6/4 6/4 5/4 5/3 6/4 6/4 46/29 16 B  
9 Jonatan Strid Ljusdals Psk 3 R 6/4 6/2 6/4 5/3 5/4 6/3 6/4 6/4 46/28 16 B  
10 Edward Barnelius Västerås Pistolskyttar 3 R 6/4 6/2 6/3 5/4 5/4 6/3 6/2 6/2 46/24 12 B  
11 Lars Pahlbäck Ljusdals Psk 3 R 6/4 5/2 6/4 6/4 5/4 5/2 6/4 6/4 45/28 13 B  
