Bollnäs Pistolskytteklubb bjöd in till Bollnäsfejden 2026, nationell tävling i precision, lördag 30 maj - här finns resultatlistan.

Resultatlistan är preliminär tills en vecka efter publicering eller efter eventuell revidering. Därefter anses den vara slutgiltig.

Publicerad: 2026-06-01
Reviderad: Ej reviderad

Plac. Namn Förening Klass Vapengrupp 1 2 3 4 5 6 7 Summa X Std Pris
1 Lars Vilhelmsson Forsa Pk 1 C 48 46 46 47 49 47 46 329 4 S 160 kr
2 Charlotte Pålsson Hudiksvalls Psk 1 C 43 45 46 43 42 43 42 304 2   100 kr
3 Malin Hagström Bollnäs Psk 1 C 43 46 39 47 42 45 42 304 1    
4 Oscar Hall Hudiksvalls Psk 1 C 38 38 41 46 38 45 43 289 2    
5 Sofia Andin Bollnäs Psk 1 C 34 42 44 44 34 39 38 275 1    
                               
1 Erik Lindqvist  Bollnäs Psk 2 C 43 43 43 44 41 46 47 307 6   150 kr
2 Anders Fredriksson Bollnäs Psk 2 C 42 39 41 45 46 44 47 304 5    
3 Emil Janestam Sandvikens Psk 2 C 42 42 41 39 44 42 47 297 5    
4 Laila Petersone Lettland 2 C 39 38 40 39 42 41 44 283 0    
                               
1 Fredrik Wiklund Sundsvalls Psk 3 C 48 47 46 49 49 48 49 336 10 S 200 kr
2 Tommy Meijer Gävle Pk 3 C 50 46 50 45 49 46 49 335 5 S 150 kr
3 Anderz Ridnert Söderhamns Psk 3 C 47 44 48 44 50 49 48 330 9 S 100 kr
4 Jonas Widarsson Hudiksvalls Psk 3 C 45 45 47 47 49 47 46 326 6 B  
5 Edgars Vilitis Lettland 3 C 45 45 48 46 48 48 45 325 6 B  
6 Lennart Kraft Ljusdals Psk 3 C 44 48 47 46 44 49 43 321 4 B  
7 Inge Norin Hudiksvalls Psk 3 C 43 43 47 47 48 44 46 318 5    
8 Kasper Fjällgren  Bollnäs Psk 3 C 47 45 45 45 46 42 48 318 3    
9 Johan Söderberg Gävle Pk 3 C 46 47 45 45 46 45 41 315 3    
10 Jerry Hill Sandvikens Psk 3 C 42 42 48 44 47 44 46 313 3    
11 Oleg Lettland 3 C 45 43 42 45 46 43 44 308 3    
                               
1 Sixten Östlund Sandvikens Psk Jun/1 C 41 47 48 45 46 47 45 319 5 B 100 kr
                               
1 Karl-Erik Frunk Söderhamns Psk VetÄ C 45 44 43 45 49 44 45 315 1   140 kr
2 Ugis Springis Lettland VetÄ C 43 42 46 43 47 41 46 308 0    
3 Roland Eriksson Rotebergs Sk VetÄ C 37 38 38 35 40 42 40 270 1    
                               
2 Hans Larson Hudiksvalls Psk VetY C 43 45 48 46 46 45 46 319 4 B 150 kr
3 Peter Lindqvist  Bollnäs Psk VetY C 46 46 44 43 43 46 42 310 5    
4 Bengt Forsling Ockelbo Psk VetY C 44 45 43 46 42 42 47 309 5    
5 Jan Amcoff  Ljusdals Psk VetY C 45 45 42 44 44 44 44 308 1    
                               
1 Jonas Widarsson Hudiksvalls Psk 3 B 46 46 49 46 46 46 46 325 5 S 180 kr
2 Jerry Hill Sandvikens Psk 3 B 44 43 49 46 47 45 47 321 9 B 140 kr
3 Kasper Fjällgren  Bollnäs Psk 3 B 44 46 45 49 49 43 45 321 6 B 100 kr
4 Anderz Ridnert Söderhamns Psk 3 B 42 43 47 49 44 46 45 316 6    
5 Lennart Kraft Ljusdals Psk 3 B 44 46 47 43 44 44 45 313 5    
6 Karl-Erik Frunk Söderhamns Psk 3 B 44 46 39 47 43 45 45 309 3    
7 Edgars Vilitis Lettland 3 B 43 44 43 49 44 43 39 305 4    
8 Peter Lindqvist  Bollnäs Psk 2 B 45 43 42 42 46 45 41 304 5    
9 Erik Lindqvist  Bollnäs Psk 2 B 41 39 42 41 46 41 44 294 2    
                               
1 Sixten Östlund Sandvikens Psk 1 A 43 45 44 45 43 45 44 309 2   140 kr
2 Lars Vilhelmsson Forsa Pk 1 A 38 44 43 38 44 44 42 293 4    
3 Oscar Hall Hudiksvalls Psk 1 A 16 27 37 34 42 43 42 241 2    
                               
1 Emil Janestam Sandvikens Psk 2 A 42 45 47 45 47 45 46 317 5 B 150 kr
2 Bengt Forsling Ockelbo Psk 2 A 37 36 42 46 47 44 47 299 4    
3 Anders Fredriksson  Bollnäs Psk 2 A 41 40 44 42 49 38 45 299 4    
4 Ugis Springis Lettland 2 A 39 40 42 38 44 43 41 287 1    
                               
1 Tommy Meijer Gävle Pk 3 A 44 48 49 48 47 46 49 331 10 S 190 kr
2 Lennart Kraft Ljusdals Psk 3 A 45 47 46 48 47 46 47 326 7 S 150 kr
3 Edgars Vilitis Lettland 3 A 46 46 46 47 43 46 47 321 8 B 100 kr
4 Oleg  Lettland 3 A 44 42 45 46 48 46 44 315 6 B  
5 Jonas Widarsson Hudiksvalls Psk 3 A 45 42 49 45 45 44 45 315 5 B  
6 Fredrik Wiklund Sundsvalls Psk 3 A 42 44 45 44 45 50 41 311 6    
7 Kasper Fjällgren  Bollnäs Psk 3 A 42 40 47 48 43 43 45 308 4    
8 Anderz Ridnert Söderhamns Psk 3 A 42 39 44 46 42 47 46 306 3    
9 Jan Amcoff  Ljusdals Psk 3 A 42 44 43 41 45 45 43 303 3    
10 Johan Söderberg Gävle Pk 3 A 41 45 35 41 42 45 41 290 1