Bollnäs Psk bjöd in till Bolllnäsfejden 2025, nationell tävling i precision och fältskjutning lördag 31 maj och söndag 1 juni - här finns resultatlistan.

Resultatlistan är preliminär tills en vecka efter publicering eller efter eventuell revidering. Därefter anses den vara slutgiltig.

Publicerad: 2025-06-07
Reviderad: Ej reviderad

Precision

Plac. Namn Förening Klass 1 2 3 4 5 6 7 Summa Särsk. Std.med. Pris
1 Göran Storm Gävle Pk VY 45 46 49 48 46 47 48 329   B 150
2 Hans Larsson Hudiksvalls Psk VY 44 45 44 47 45 48 46 319      
3 Peter Lindqvist Bollnäs Psk VY 37 45 45 43 39 38 43 290      
                             
1 Roland Eriksson Rotebergs sk 36 33 44 39 32 43 44 271     100
                             
1 Björn Nordkvist Sandvikens Psk C3 48 47 49 48 45 50 46 333   S 200
2 Tommy Meijer Gävle Pk C3 48 48 47 46 47 48 48 332   S 100
3 Lennart Kraft Ljusdals Psk C3 46 48 49 48 47 44 48 330   S 100
4 Johan Söderberg Gävle Pk C3 42 47 47 47 47 50 49 329 7 B  
5 Inge Norin Hudiksvalls Psk C3 48 46 48 47 46 49 45 329 6 B  
6 Kasper Fjällgren Bollnäs Psk C3 46 46 43 48 48 46 46 323   B  
7 Edgars Vilitis Latvija C3 45 47 47 47 48 45 43 322   B  
8 Patric Wassberg Sandvikens Psk C3 48 49 49 44 41 42 48 321      
9 Anderz Ridnert Söderhamns Psk C3 45 45 45 46 46 47 46 320      
10 Jerry Hill Sandvikens Psk C3 45 44 48 47 42 46 47 319      
                             
1 Fredrik Wiklund Sundsvalls Pk C2 46 50 47 48 46 49 48 334   S 200
2 Marcus Hoffman Sandvikens Psk C2 44 45 40 41 46 38 45 299      
3 Anette Nydelius Orsa Psk Dam 2 41 34 43 45 44 43 45 295      
4 Pontus Eriksson Bollnäs Psk C2 41 41 40 44 42 38 38 284      
5 Daniel Wernh Bollnäs Psk C2 35 40 35 36 41 44 41 272      
                             
1 Jonas Widarsson Hudiksvalls Psk C1 45 48 45 44 46 48 41 317     150
2 Emil Janestam Sandvikens Psk C1 38 47 44 46 41 47 46 309      
3 Emil Janestam Sandvikens Psk C1 39 37 43 41 42 39 40 281      
4 Sofia Andin Bollnäs Psk C1 43 40 42 33 33 41 41 273      
                             
Plac. Namn Förening Klass 1 2 3 4 5 6 7 Summa Särsk. Std.med. Pris
1 Tommy Meijer Gävle Pk B3 49 49 44 46 46 45 47 326   B 200
2 Göran Storm Gävle Pk B3 48 46 43 46 48 49 44 324   B 100
3 Anderz Ridnert Söderhamns Psk B3 49 47 46 42 47 46 46 323   B  
4 Edgars Vilitis Latvija B3 45 45 47 48 44 45 46 320   B  
5 Jerry Hill Sandvikens Psk B3 43 44 41 43 44 45 45 305      
6 Lennart Kraft Ljusdals Psk B3 46 45 41 44 41 42 44 303      
7 Peter Lindqvist Bollnäs Psk B3 41 42 44 31 41 43 35 277      
                             
1 Fredrik Wiklund Sundsvalls Pk B2 44 47 41 44 42 42 48 308     150
2 Daniel Whern Bollnäs Psk B2 44 38 44 39 36 37 39 277      
3 Göran Nordh SFSF B2 26 26 29 37 23 23 31 195      
                             
Plac. Namn Förening Klass 1 2 3 4 5 6 7 Summa Särsk. Std.med. Pris
1 Björn Nordkvist Sandvikens Psk A3 45 47 47 46 46 47 48 326   S 200
2 Lennart Kraft Ljusdals Psk A3 47 45 48 46 47 44 46 323   S 100
3 Patric Wassberg Sandvikens Psk A3 49 44 47 43 45 45 47 320   B  
4 Kasper Fjällgren Bollnäs Psk A3 45 46 46 44 44 47 45 317   B  
5 Johan Söderberg Gävle Pk A3 43 41 46 38 41 46 43 298      
6 Edgars Vilitis Latvija A3 42 43 46 42 42 42 40 297      
                             
1 Daniel Whern Bollnäs Psk A2 35 41 37 40 46 39 43 281     100

 

Fält

Plac Namn Förening Klass Vgr 1 2 3 4 5 6 7 8 Summa Poäng Std.med. Pris
1 Tor Kangas Ljusdals Psk VetY C 6/3 4/3 5/4 6/3 6/4 4/4 5/3 5/4 41/28 21   250
2 Lasse Eriksson Gagnef-Mockfjärds Psk VetY C 5/2 4/3 6/4 6/3 6/4 5/4 3/3 3/3 38/26 17    
3 Staffan Jönsson  Sandvikens Psk VetY C 5/2 3/2 4/3 4/2 5/3 3/2 2/2 5/3 31/19 7    
4 Frederic Alpi Ljusdals Psk VetY C 2/2 4/3 1/1 4/3 6/4 2/2 6/4 3/3 28/22 10    
5 PeO Gustafsson Ljusdals Psk VetY C 4/3 4/2 5/4 2/2 5/3 2/1 2/2 4/4 28/21 7    
                                 
1 Bengt Svensson  Sandvikens Psk VetÄ C 6/3 6/4 5/3 6/3 6/4 5/4 6/4 5/3 45/28 23 B 120
2 Leif Jonsson Forsa Pk VetÄ C 5/3 4/3 5/3 5/3 6/4 6/4 3/3 6/4 40/27 14    
                                 
1 Izabell Sjödin Gävle Pk 2 C 6/3 4/4 6/4 6/3 6/4 5/4 5/4 6/4 44/30 20 B 300
2 Johan skogh Sandvikens Psk 2 C 6/3 5/4 6/4 6/3 6/4 3/3 6/4 6/4 44/29 32 B 200
3 Inge Norin Hudiksvalls Psk 2 C 5/3 5/4 6/4 5/3 6/4 5/4 6/4 5/3 43/29 28 B 200
4 Kent Sundberg Hudiksvalls Psk 2 C 5/3 5/4 5/3 5/3 6/4 4/3 4/3 6/4 40/27 17    
5 Anderz Ridnert Söderhamns Psk 2 C 6/3 1/1 6/4 5/3 6/4 5/4 5/3 6/4 40/26 28    
6 Erik Norbeck  Hellsinge Militära Skyttegille 2 C 5/3 4/3 5/4 4/3 5/3 5/3 5/3 5/4 38/26 18    
7 Erik Lindqvist Bollnäs Psk 2 C 5/3 6/4 6/4 3/2 5/3 4/3 5/4 3/2 37/25 14    
8 Fredrik Pettersson Hudiksvalls Psk 2 C 6/3 6/4 6/4 4/2 6/4 5/4 0/0 4/2 37/23 12    
9 Anette Nydelius Orsa Psk Dam/2 C 6/3 5/4 4/3 3/3 6/4 3/2 4/3 5/4 36/26 17    
10 Fredrik Törnberg Sandvikens Psk 2 C 6/3 2/1 5/3 4/2 6/4 5/4 4/4 4/4 36/25 21    
11 Edgars Vilitis Latvija 2 C 5/3 2/1 6/4 2/1 5/3 5/4 5/4 4/2 34/22 12    
12 Per Svedu Gagnef-Mockfjärds Psk 2 C 4/3 4/3 1/1 4/2 5/3 5/3 5/4 2/2 30/21 8    
13 Peter Lindqvist Bollnäs Psk 2 C 2/2 1/1 2/2 2/1 6/4 3/2 3/3 1/1 20/16 7    
                                 
1 Kasper Fjällgren Bollnäs Psk 3 C 6/3 6/4 6/4 6/3 6/4 6/4 6/4 6/4 48/30 31 S 300
2 Mikael Bergner Forsa Pk 3 C 6/3 6/4 6/4 6/3 6/4 6/4 6/4 6/4 48/30 29 S 200
3 Lars Hammarlund Sandvikens Psk 3 C 6/3 5/3 6/4 6/3 6/4 6/4 5/4 6/4 46/29 26 S 120
4 Per Lindberg Bollnäs Psk 3 C 5/2 6/4 6/4 5/3 6/4 5/4 6/4 6/4 45/29 27 B  
5 Daniel Larsson Ljusdals Psk 3 C 6/3 6/4 6/4 5/3 6/4 5/3 6/4 5/4 45/29 17 B  
6 Roger Norén Sandvikens Psk 3 C 5/3 6/4 6/4 6/3 6/4 5/4 5/4 5/4 44/30 29 B  
7 Lennart Kraft Ljusdals Psk 3 C 6/3 6/4 5/3 6/3 6/4 4/2 6/4 5/4 44/27 26 B  
8 Matthias Dahlström Forsa Pk 3 C 6/3 5/4 6/4 4/3 6/4 5/4 6/4 5/4 43/30 16 B  
9 Patrik Manlig Gävle Pk 3 C 5/3 5/3 6/4 5/3 6/4 5/4 5/4 6/4 43/29 23 B  
10 Andreas  Eriksson  Ljusdals Psk 3 C 5/3 6/4 6/4 6/3 6/4 5/3 4/3 5/4 43/28 26 B  
                                 
1 Jonas Widarsson Hudiksvalls Psk 1 C 5/3 4/3 6/4 6/3 6/4 4/4 6/4 6/4 43/29 30 B 250
2 Hagop Keledchi Bachi  Sandvikens Psk 1 C 6/2 5/4 6/4 6/3 5/4 3/3 4/3 5/4 40/27 26    
3 Fredrik Pålman Sandvikens Psk 1 C 5/3 4/3 3/2 4/3 6/4 3/2 6/4 5/4 36/25 14    
4 Marcus Hoffman  Sandvikens Psk 1 C 5/3 0/0 6/4 4/2 6/4 3/2 5/4 6/4 35/23 25    
5 Andreas Fahlberg Ljusdals Psk 1 C 5/2 3/2 4/3 1/1 2/1 4/3 4/3 4/4 27/19 21    
                                 
Plac Namn Förening Klass Vgr 1 2 3 4 5 6 7 8 Summa Poäng Std.med. Pris
1 Tor Kangas Ljusdals Psk 3 B 6/3 6/4 6/4 6/3 6/4 5/3 6/4 6/4 47/29 26 S 300
2 Andreas  Eriksson  Ljusdals Psk 3 B 6/3 6/4 6/4 5/3 5/4 6/4 6/4 6/4 46/30 25 B 150
3 Roger Norén Sandvikens Psk 3 B 5/3 6/4 6/4 6/3 5/4 5/3 6/4 6/4 45/29 26 B  
4 Per Lindberg Bollnäs Psk 3 B 5/3 5/3 6/4 6/3 6/4 6/4 6/4 5/4 45/29 23 B  
5 Lars Hammarlund Sandvikens Psk 3 B 6/3 5/3 6/4 6/3 6/4 4/3 6/4 6/4 45/28 33 B  
6 Bengt Svensson  Sandvikens Psk 3 B 6/3 5/3 5/3 5/3 6/4 5/4 6/4 6/4 44/28 25    
7 Lennart Kraft Ljusdals Psk 3 B 4/3 6/4 4/3 6/3 6/4 6/4 6/4 5/4 43/29 25    
8 Patrik Manlig Gävle Pk 3 B 5/3 5/3 6/4 6/3 6/4 4/3 6/4 5/4 43/28 19    
9 Daniel Larsson Ljusdals Psk 3 B 4/3 6/4 6/4 4/2 0/0 0/0 0/0 0/0 20/13 6    
                                 
1 Anderz Ridnert Söderhamns Psk 2 B 6/3 5/3 6/4 6/3 6/4 5/4 6/4 6/4 46/29 28 B 200
2 Johan Skogh  Sandvikens Psk 2 B 6/3 6/4 6/4 5/3 6/4 4/3 6/4 5/3 44/28 22    
3 Izabell Sjödin Gävle Pk 2 B 5/3 5/3 5/3 6/3 6/4 5/3 0/0 0/0 32/19 14    
4 Joacim Johansson Bollnäs Psk 2 B 2/1 5/3 2/2 5/3 4/3 3/3 4/3 5/4 30/22 11    
                                 
1 Fredrik Pålman Sandvikens Psk 1 B 4/3 4/2 6/4 3/2 5/3 2/2 5/3 5/4 34/23 15   120
                                 
Plac Namn Förening Klass Vgr 1 2 3 4 5 6 7 8 Summa Poäng Std.med. Pris
1 Staffan Jönsson  Sandvikens Psk 1 A 4/3 6/4 4/3 4/3 6/2 6/4 3/3 6/4 39/26 15 B 200
2 Marcus Hoffman  Sandvikens Psk 1 A 4/2 5/3 6/4 1/1 6/4 3/2 6/4 6/4 37/24 28   120
3 Hagop Keledchi bachi  Sandvikens Psk 1 A 2/2 4/3 2/2 5/3 6/2 6/4 4/3 3/3 32/22 6    
4 Frederic Alpi Ljusdals Psk 1 A 4/3 2/2 5/3 5/3 4/3 3/3 2/1 5/3 30/21 10    
5 PeO Gustafsson Ljusdals Psk 1 A 5/3 2/2 4/3 3/3 6/4 2/2 4/3 3/3 29/23 12    
6 Andreas Fahlberg Ljusdals Psk 1 A 0/0 4/3 4/3 4/2 6/4 4/2 0/0 0/0 22/14 11    
                                 
1 Kent Sundberg Hudiksvalls Psk 2 A 5/3 3/2 5/4 3/3 6/4 6/4 6/4 3/3 37/27 25   250
2 Andreas Boström Arbrå Psk 2 A 4/3 4/3 2/2 5/3 6/4 5/3 6/4 5/4 37/26 12   150
3 Lasse Eriksson Gagnef-Mockfjärds Psk 2 A 4/1 4/3 4/3 5/3 6/4 3/2 6/4 5/3 37/23 13    
4 Erik Norbeck  Hellsinge Militära Skyttegille 2 A 2/2 4/2 6/4 2/1 6/4 4/3 4/3 5/4 33/23 9    
5 Fredrik Pettersson Hudiksvalls Psk 2 A 5/3 5/3 2/2 3/2 5/4 3/2 5/4 5/3 33/23 8    
6 Per Svedu Gagnef-Mockfjärds Psk 2 A 3/3 5/3 2/2 6/3 6/2 4/3 5/4 2/2 33/22 8    
7 Fredrik Törnberg Sandvikens Psk 2 A 2/1 3/2 5/3 1/1 2/1 1/1 4/2 1/1 19/12 5    
8 Lars-Åke Burman Arbrå Psk 2 A 0/0 1/1 1/1 1/1 3/3 0/0 3/2 4/3 13/11 4    
                                 
1 Roger Norén Sandvikens Psk 3 A 6/3 5/4 6/4 6/3 6/4 6/4 6/4 6/4 47/30 32 S 200
2 Mikael Bergner Forsa Pk 3 A 6/3 6/4 5/4 6/3 6/4 4/4 6/4 6/4 45/30 18 S 120
3 Andreas  Eriksson  Ljusdals Psk 3 A 6/3 6/4 6/4 5/3 6/4 3/2 6/4 6/4 44/28 31 B  
4 Daniel Larsson Ljusdals Psk 3 A 5/2 6/4 6/4 6/3 5/2 5/4 5/4 6/4 44/27 22 B  
5 Tor Kangas Ljusdals Psk 3 A 5/3 6/4 4/3 4/3 6/4 6/4 6/4 6/4 43/29 24 B  
6 Lars Hammarlund Sandvikens Psk 3 A 2/2 4/4 6/4 5/3 6/4 6/4 6/4 6/4 41/29 34 B  
                                 
Plac Namn Förening Klass Vgr 1 2 3 4 5 6 7 8 Summa Poäng Std.med. Pris
1 Fredrik Pålman Sandvikens Psk 1 R 0/0 1/1 4/3 3/2 6/3 2/2 6/4 3/2 25/17 14   120
                                 
1 Fredrik Törnberg Sandvikens Psk 2 R 4/2 5/4 5/4 5/3 5/3 5/3 6/4 6/4 41/27 16 B 150
2 Lasse Eriksson Gagnef-Mockfjärds Psk 2 R 3/2 5/3 5/4 5/3 6/4 5/4 4/3 5/4 38/27 6    
3 Per Svedu Gagnef-Mockfjärds Psk 2 R 6/3 2/2 1/1 5/3 6/2 3/2 3/2 5/3 31/18 0    
                                 
1 Bengt Svensson  Sandvikens Psk 3 R 6/3 6/4 5/4 5/3 4/2 4/3 4/4 6/4 40/27 15 B 120
2 Lennart Kraft Ljusdals Psk 3 R 5/3 5/3 6/4 5/3 6/4 1/1 2/1 3/2 33/21 11    
                                 
 

Bollnäsfejden Lag C

                           
                                 
1 Sandvikens Psk                              
  Lars Hammarlund 46/29                            
  Bengt Svensson 45/28                            
  Roger Norén 44/30                            
  Summa: 135/87                            
                                 
2 Ljusdals Psk                              
  Daniel Larsson 45/29                            
  Lennart Kraft 44/27                            
  Andreas Eriksson 43/28                            
  Summa: 132/84                            
                                 
3 Bollnäs Psk                              
  Kasper Fjällgren 48/30                            
  Per Lindberg 45/29                            
  Erik Lindqvist 37/25                            
  Summa: 130/84