Bollnäs Pistolskytteklubb bjöd in till Bollnäsfejden 2024, nationell tävling i precision och fältskjutning, lördag och söndag 11-12 maj - här finns resultatlistorna.

Resultatlistan är preliminär tills en vecka efter publicering eller efter eventuell revidering. Därefter anses den vara slutgiltig.

Publicerad: 2024-05-22
Reviderad: Ej reviderad

Bollnäsfejden 2024 Precision - Resultat

Plac Namn Förening Klass 1 2 3 4 5 6 7 Summa Särsk. Std.med. Pris
1 Anders T Bergström Gävle Pk A1 42 33 42 33 43 39 36 268     100
                             
1 Jerry Hill Sandvikens Psk A2 46 46 45 45 46 47 44 319   S 200
2 Tommy Meijer Gävle Pk A2 45 44 45 49 44 44 43 314   B 150
3 Anders Ridnert Söderhamns Psk A2 45 42 41 46 41 46 43 304      
4 Kjell Larsen Borlänge Pk A2 39 48 43 47 41 39 44 301      
5 Anders Sannagård Ljusdals Psk A2 43 40 44 41 46 42 40 296      
6 Daniel Wernh Bollnäs Psk A2 44 43 37 39 43 38 44 288      
7 Tobias V Gävle Pk A2 42 34 32 37 39 38 27 249      
8 Magnus Olsson Gävle Pk A2 35 34 31 30 34 34 42 240      
                             
1 Per-Erik Claesson Bollnäs Psk A3 45 43 45 42 49 45 45 314   B 0
2 Johan Söderberg Gävle Pk A3 45 42 43 40 43 39 44 296      
                             
1 Marcus Hoffman Sandvikens Psk B1 35 41 39 46 35 44 41 281     100
2 Fredrik Frelin Rotebergs Sk B1 38 32 38 34 43 40 27 252      
                             
1 Anders Ridnert Söderhamns Psk B2 42 45 45 43 42 43 45 305   B 150
2 Per Lindberg Bollnäs Psk B2 34 44 43 46 45 41 39 292      
3 Jerry Hill Sandvikens Psk B2 41 44 48 45 39 29 35 281      
                             
1 Marcus Hoffman Sandvikens Psk C1 43 45 43 40 43 47 43 304     150
2 Pontus Eriksson Bollnäs Psk C1 42 40 43 44 43 41 45 298      
3 Fredrik Frelin Rotebergs Sk C1 41 37 39 42 43 45 42 289      
4 Anders T Bergström Gävle Pk C1 40 43 40 37 41 43 39 283      
5 Anders Gårdestig Borlänge Pk C1 34 41 44 30 36 32 33 250      
                             
1 Anders Ridnert Söderhamns Psk C2 47 50 46 47 48 45 42 325   B 250
2 Kjell Larsen Borlänge Pk VetY 46 46 43 46 48 44 47 320   B 150
3 Tommy Meijer Gävle Pk C2 45 44 46 46 45 44 49 319   B 120
4 Magnus Olsson Gävle Pk C2 42 43 46 48 42 43 43 307      
5 Jerry Hill Sandvikens Psk C2 42 40 44 47 45 44 43 305      
6 Tobias V Gävle Pk C2 46 42 42 41 45 42 46 304      
7 Jan Almkvist Bollnäs Psk VetY 46 42 43 44 40 45 42 302      
8 Anders Sannagård Ljusdals Psk C2 40 44 43 43 44 46 40 300      
9 Ugis Springis Latvia C2 42 42 40 42 35 43 42 286      
10 Laila Petersone Latvia C2 41 40 35 47 39 41 42 285      
11 Daniel Wernh Bollnäs Psk C2 35 32 28 35 38 41 45 254      
                             
1 Johan Söderberg Gävle Pk C3 47 47 46 48 47 47 48 330 7X S 200
2 Inge Norin Hudiksvalls Psk C3 47 49 47 46 47 46 48 330 6X S  
3 Kasper Fjällgren Bollnäs Psk C3 45 45 46 47 48 48 49 328   B  
4 Per-Erik Claesson Bollnäs Psk C3 49 48 45 43 45 44 45 319   B  

 

Resultatlistan som PDF för utskrift

Bollnäsfejden 2024 Fält - Resultat

        1 2 3 4 5 6 7 8 Totalt    
Plac Namn Förening Klass Tr Fig P Tr Fig Tr Fig P Tr Fig Tr Fig Tr Fig Tr Fig Tr Fig Träff Fig Poäng Std.med. Pris
1 Staffan Jönsson Sandvikens Psk A1 5 3 10 4 3 3 3 4 5 3 5 3 4 3 5 3 4 4 35 25 14   220
2 Nicklas Öst Ljusdals Psk A1 2 1 7 6 5 5 4 7 3 2 4 3 4 3 5 3 5 5 34 26 14    
3 Andreas Fahlberg Ljusdals Psk A1 4 3 9 3 3 3 3 3 4 3 2 2 5 3 3 2 6 6 30 25 12    
4 Frédéric Alpi Ljusdals Psk A1 4 3 7 2 2 3 2 6 3 2 1 1 2 2 4 3 3 3 22 18 13    
                                                     
1 Stephan Samuelson Gävle Psk A2 3 2 10 4 3 4 4 4 6 3 6 4 6 3 5 3 6 6 40 28 14 B 250
2 Marcus Hoffman Sandvikens Psk A2 4 3 6 4 4 5 4 8 3 2 6 4 6 3 4 3 4 4 36 27 14 B 200
3 Andreas Boström Arbrå Psk A2 3 3 9 2 2 4 4 0 4 3 2 2 4 2 4 3 6 6 29 25 9   120
4 Sebastian Råsbo Råsbo Psk A2 2 2 1 3 3 3 2 7 4 3 4 4 4 3 4 3 5 5 29 25 8    
5 Fredrik Pettersson Hudiksvalls Psk A2 2 2 2 2 2 6 5 3 6 3 2 2 2 2 5 3 3 3 28 22 5    
6 Patrik Wahlberg Hudiksvalls Psk A2 3 3 1 0 0 4 4 0 5 3 3 2 4 3 5 3 4 4 28 22 1    
7 Torny Frost Borlänge Pk A2 5 3 8 4 4 4 3 3 2 2 5 4 2 1 5 3 1 1 28 21 11    
8 Lars-Åke Burman Arbrå Psk A2 4 3 6 4 3 3 3 4 3 3 1 1 5 3 1 1 4 4 25 21 10    
9 Falk-Sebastian Kühn Orsa Psk A2 5 4 9 3 3 5 4 6 1 1 3 2 3 3 1 1 3 3 24 21 15    
10 Anderz Ridnert Söderhamns Psk A2 2 1 5 2 2 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 14 13 8    
                                                     
1 Jonatan Strid Ljusdals Psk A3 5 4 10 6 5 6 5 6 5 2 5 4 6 3 6 3 6 6 45 32 16 S 250
2 Mikael Bergner Forsa Pk A3 5 3 9 5 4 6 5 7 6 3 6 4 6 3 5 3 6 6 45 31 16 S 200
3 Daniel Larsson Ljusdals Psk A3 6 4 11 6 5 5 4 7 6 3 4 3 6 3 5 3 6 6 44 31 18 B 150
4 John-Erik Rustas Orsa Psk A3 5 4 12 4 4 5 4 6 6 3 5 4 6 3 4 3 6 6 41 31 18 B  
5 Mikael Larsson F 16 Pk A3 5 4 10 5 5 6 5 5 5 3 5 2 4 2 6 3 5 5 41 29 15 B  
6 P-O Persson Forsa Pk A3 5 3 5 3 3 6 5 4 5 2 4 3 5 3 6 3 5 5 39 27 9 B  
7 Bengt Svensson Sandvikens Psk A3 2 2 6 5 4 5 4 9 4 2 5 4 5 3 6 3 4 4 36 26 15 B  
8 Andreas Eriksson Ljusdals Psk A3 6 4 13 3 3 5 5 5 3 3 4 3 4 3 5 3 4 4 34 28 18    
9 Peter Dansk Sandvikens Psk A3 4 3 6 3 3 4 4 1 4 2 5 3 5 3 4 3 5 5 34 26 7    
10 Fredrik Törnberg Sandvikens Psk A3 3 2 9 2 2 5 5 1 6 3 4 2 5 3 3 2 5 5 33 24 10    
11 Jerry Hill Sandvikens Psk A3 3 2 8 4 4 4 4 0 3 3 4 3 4 3 5 3 5 5 32 27 8    
                                                     
1 Fredrik Frelin Rotebergs Sk B1 3 2 7 5 4 4 3 5 5 3 4 3 5 3 6 3 6 4 38 25 12   120
                                                     
1 Stephan Samuelson Gävle Psk B2 6 4 15 6 5 6 5 8 6 3 6 4 6 3 6 3 6 3 48 30 23 S 220
2 Robert Jonsson Forsa Pk B2 6 4 13 4 4 5 5 4 6 3 6 4 4 3 6 3 4 4 41 30 17   120
3 Leif Jonsson Forsa Pk B2 4 2 12 5 5 4 4 5 5 3 5 3 6 3 6 3 6 3 41 26 17    
4 Bo Blanck Gävle Psk B2 6 4 12 4 4 4 3 2 6 3 2 2 5 3 3 3 6 6 36 28 14    
5 Torny Frost Borlänge Pk B2 3 3 4 5 5 6 5 3 3 2 5 4 6 3 1 1 4 4 33 27 7    
                                                     
1 Mikael Larsson F 16 Pk B3 6 4 11 6 5 6 5 8 6 3 6 4 6 3 6 3 6 6 48 33 19 S 250
2 Jonatan Strid Ljusdals Psk B3 6 4 6 6 5 6 5 7 6 3 6 4 6 3 6 3 6 6 48 33 13 S 200
3 Daniel Larsson Ljusdals Psk B3 6 4 8 5 4 6 5 6 6 3 6 4 6 3 6 3 6 6 47 32 14 B 150
4 Robert Råsbo Råsbo Psk B3 6 4 12 5 5 6 5 8 6 3 5 4 6 3 6 3 6 6 46 33 20 B  
5 Ulf Nordlöf Sandvikens Psk B3 6 4 12 6 5 6 5 7 5 3 5 4 6 3 6 3 6 6 46 33 19 B  
6 Per Lindberg Bollnäs Psk B3 6 4 14 5 5 6 5 8 5 3 5 4 6 3 6 3 6 6 45 33 22    
7 Andreas Eriksson Ljusdals Psk B3 6 4 18 4 4 6 5 8 5 3 5 4 6 3 6 3 6 6 44 32 26    
8 Henrik Skoglund Sandvikens Psk B3 6 4 8 5 4 5 4 3 6 3 5 3 6 3 5 3 6 6 44 30 11    
9 Peter Dansk Sandvikens Psk B3 5 3 11 5 4 5 4 0 6 3 6 4 6 3 5 3 6 6 44 30 11    
10 Patrik Manlig Gävle Psk B3 4 3 13 4 4 6 5 7 6 3 6 4 6 3 6 3 6 4 44 29 20    
11 Roger Norén Sandvikens Psk B3 5 3 12 4 4 5 5 2 4 3 5 4 6 3 5 3 6 6 40 31 14    
12 Bengt Svensson Sandvikens Psk B3 5 3 12 4 4 4 4 2 5 3 2 1 5 3 3 2 6 6 34 26 14    
13 Kasper Fjällgren Bollnäs Psk B3 3 3 3 5 5 5 5 1 3 2 5 4 5 3 4 3 3 3 33 28 4    
                                                     
1 Per Losung Forsa Pk C1 4 3 10 4 4 5 5 5 6 3 5 3 5 3 4 2 6 6 39 29 15   200
2 Staffan Jönsson Sandvikens Psk C1 5 3 5 3 3 3 3 3 6 3 4 3 5 3 6 3 4 3 36 24 8   120
3 Fredrik Frelin Rotebergs Sk C1 4 3 10 5 5 5 4 7 4 3 3 3 5 3 5 3 4 4 35 28 17    
4 Johan Bodell Forsa Pk C1 6 4 10 3 3 5 5 2 4 3 1 1 6 3 1 1 5 5 31 25 12    
5 Frédéric ALPI Ljusdals Psk C1 4 3 6 2 2 5 4 6 4 2 2 2 6 3 5 3 2 2 30 21 12    
6 Nicklas Öst Ljusdals Psk C1 4 2 17 1 1 4 4 3 4 3 4 2 4 2 3 2 5 5 29 21 20    
                                                     
1 Larsa Dehlin Söderhamns Psk C2 6 4 14 5 5 5 4 8 6 3 5 4 4 2 6 3 6 6 43 31 22 B 300
2 Inge Norin Hudiksvalls Psk C2 6 4 11 4 3 5 5 3 5 3 5 4 6 3 6 3 6 6 43 31 14 B 200
3 Stephan Samuelson Gävle Psk C2 6 4 8 4 3 5 4 5 6 3 5 3 6 3 5 3 6 6 43 29 13 B 150
4 Marcus Hoffman Sandvikens Psk C2 6 4 12 5 4 4 3 3 5 3 4 3 6 3 6 3 6 6 42 29 15    
5 Sebastian Råsbo Råsbo Psk C2 5 3 13 6 5 6 5 5 5 3 5 4 4 3 5 3 5 5 41 31 18    
6 Patrik  Wahlberg Hudiksvalls Psk C2 5 3 11 5 4 5 4 5 5 3 5 4 4 3 6 3 6 3 41 27 16    
7 Fredrik Pettersson Hudiksvalls Psk C2 6 4 7 4 3 5 4 6 6 3 5 4 5 3 4 3 5 5 40 29 13    
8 Robert Jonsson Forsa Pk C2 5 3 15 4 4 3 3 3 3 2 4 4 6 3 5 3 5 5 35 27 18    
9 Falk-Sebastian Kühn Orsa Psk C2 6 4 9 1 1 6 5 7 4 2 3 3 6 3 5 3 4 2 35 23 16    
10 Torny Frost Borlänge Pk C2 3 3 5 3 3 6 5 7 4 3 4 3 4 3 4 3 6 6 34 29 12    
11 Anders Färnstrand Arbrå Psk C2 3 2 11 3 3 5 5 3 5 3 5 3 5 3 3 3 4 4 33 26 14    
12 Laila Petersone Latvia C2 4 3 8 4 4 4 4 1 3 2 4 2 5 3 5 3 4 4 33 25 9    
13 Henrik Ling Ljusdals Psk C2 6 4 12 4 4 3 3 2 1 1 6 4 3 2 5 3 5 3 33 24 14    
14 Håkan Eriksson Bollnäs Psk C2 3 2 7 2 2 1 1 0 1 1 1 1 4 3 2 2 3 3 17 15 7    
                                                     
        1 2 3 4 5 6 7 8 Totalt    
Plac Namn Förening Klass Tr Fig P Tr Fig Tr Fig P Tr Fig Tr Fig Tr Fig Tr Fig Tr Fig Träff Fig Poäng Std.med Pris
1 Mikael Larsson F 16 Pk C3 6 4 15 6 5 6 5 8 6 3 6 4 6 3 6 3 6 6 48 33 23 S 300
2 Andreas Eriksson Ljusdals Psk C3 6 4 16 6 5 6 5 6 6 3 6 3 6 3 6 3 6 6 48 32 22 S 200
3 Robert Råsbo Råsbo Psk C3 6 4 18 5 4 6 5 4 6 3 6 4 6 3 6 3 6 6 47 32 22 S 150
4 P-O Persson Forsa Pk C3 6 4 12 6 5 6 5 3 6 3 6 4 6 3 6 3 5 5 47 32 15 S 120
5 Per Lindberg Bollnäs Psk C3 6 4 11 5 4 6 5 1 6 3 6 4 6 3 6 3 6 6 47 32 12 S  
6 Roger Norén Sandvikens Psk C3 6 4 10 6 5 5 4 2 6 3 6 4 6 3 6 3 6 6 47 32 12 S  
7 Daniel Larsson Ljusdals Psk C3 6 4 14 6 5 6 5 8 5 3 6 4 6 3 5 3 6 6 46 33 22 B  
8 Ulf Nordlöf Sandvikens Psk C3 6 4 17 6 5 5 4 6 5 3 6 4 6 3 6 3 6 6 46 32 23 B  
9 Jonatan Strid Ljusdals Psk C3 4 3 10 6 5 6 5 9 6 3 6 4 6 3 6 3 6 6 46 32 19 B  
10 Mikael Bergner Forsa Pk C3 6 4 14 6 5 6 5 4 6 3 6 4 6 3 5 3 5 5 46 32 18 B  
11 Kasper Fjällgren Bollnäs Psk C3 6 4 15 4 4 6 5 6 6 3 6 4 6 3 6 3 5 5 45 31 21 B  
12 Matthias Dahlström Forsa Pk C3 6 4 11 4 3 5 4 4 6 3 5 3 5 3 5 3 6 3 42 26 15    
13 Peter Dansk Sandvikens Psk C3 1 1 1 6 5 6 5 1 5 3 6 4 6 3 5 3 6 6 41 30 2    
14 Henrik Skoglund Sandvikens Psk C3 4 4 9 5 5 4 3 4 6 3 4 3 5 3 4 3 6 6 38 30 13    
15 Lena Sjögren Borlänge Pk C3 3 3 2 5 4 5 4 5 6 3 3 2 5 3 6 3 4 4 37 26 7    
16 Patrik Manlig Gävle Psk C3 4 3 12 2 2 6 5 4 6 3 5 4 3 2 6 3 4 4 36 26 16    
17 Jerry Hill Sandvikens Psk C3 5 4 8 4 3 2 2 3 4 2 3 2 6 3 6 3 5 5 35 24 11    
18 Fredrik Törnberg Sandvikens Psk C3 5 3 4 0 0 3 2 9 5 3 3 3 6 3 2 1 3 3 27 18 13    
                                                     
1 Nicklas Öst Ljusdals Psk R1 4 3 5 6 5 4 3 9 5 3 5 3 6 3 5 3 5 5 40 28 14   120
                                                     
1 Sebastian Råsbo Råsbo Psk R2 6 4 9 4 4 6 5 3 6 3 6 4 6 3 4 3 6 6 44 32 12 B 150
2 Christer Algotsson Söderhamns Psk R2 5 4 12 6 5 6 5 7 6 3 4 3 6 3 6 3 4 4 43 30 19 B 120
3 Anderz Ridnert Söderhamns Psk R2 4 3 8 4 3 4 4 5 5 2 5 4 5 3 4 2 5 5 36 26 13    
4 Falk-Sebastian Kühn Orsa Psk R2 1 1 0 4 3 6 5 5 1 1 2 2 6 3 4 3 4 4 28 22 5    
5 Erik Åkerlind Söderhamns Psk R2 3 2 2 1 1 1 1 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 7    
                                                     
1 Robert Råsbo Råsbo Psk R3 5 4 10 6 5 6 5 10 6 3 5 4 6 3 6 3 6 6 46 33 20 S 300
2 Ulf Nordlöf Sandvikens Psk R3 6 4 14 6 5 4 3 4 6 3 6 4 6 3 6 3 6 6 46 31 18 S 200
3 John-Erik Rustas Orsa Psk R3 5 4 13 5 4 6 5 4 6 3 5 4 4 3 6 3 5 5 42 31 17    
4 Pär-Erik Holmberg Borlänge Pk R3 4 3 6 3 3 6 5 3 6 3 6 4 6 3 5 3 5 5 41 29 9    
5 Jerry Hill Sandvikens Psk R3 6 4 10 5 4 4 3 5 5 3 4 3 6 3 6 3 5 5 41 28 15    
6 Lena Sjögren Borlänge Pk R3 6 4 16 5 4 4 3 6 4 3 6 4 6 3 5 3 4 4 40 28 22    
7 Roger Norén Sandvikens Psk R3 5 4 8 4 4 1 1 0 6 3 6 4 6 3 6 3 6 6 40 28 8    
8 Fredrik Törnberg Sandvikens Psk R3 4 4 2 2 2 2 2 1 3 3 5 3 6 3 5 3 5 5 32 25 3    
9 Henrik Skoglund Sandvikens Psk R3 3 3 4 4 4 1 1 3 2 2 4 3 5 3 2 1 4 4 25 21 7    
                                                     
1 Pär-Erik Holmberg Borlänge Pk VY 5 3 10 6 5 5 4 5 4 3 5 3 6 3 6 3 6 6 43 30 15 B 200
2 Leif Jonsson Forsa Pk VY 6 4 9 5 5 2 2 0 6 3 3 2 5 3 4 2 5 3 36 24 9    
3 Christer Algotsson Söderhamns Psk VY 5 4 9 5 5 5 4 8 2 2 2 2 6 3 4 2 5 5 34 27 17    
4 Erik Åkerlind Söderhamns Psk VY 4 3 1 0 0 5 4 4 4 3 3 1 3 2 3 3 4 4 26 20 5    
                                                     
1 John-Erik Rustas Orsa Psk 5 3 15 6 5 2 2 0 6 3 6 4 5 3 6 3 6 6 42 29 15   150
2 Bo Blanck Gävle Psk 6 4 14 5 4 5 4 5 6 3 3 2 5 3 6 3 5 5 41 28 19   120
3 Ugis Springis Latvia 4 3 11 3 2 5 4 6 4 2 5 3 5 3 6 3 6 6 38 26 17    
4 Bengt Svensson Sandvikens Psk 4 3 9 4 3 4 4 1 5 3 4 2 4 3 5 3 5 5 35 26 10    
5 Stig-Göran Jansson Söderhamns Psk 3 2 5 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 5    

 

Resultatlistan som PDF för utskrift