Bollnäs Psk bjöd in till kretsmästerskap i Fält B och C i samband med Bolllnäsfejden 2025 lördag 31 maj och söndag 1 juni - här finns resulatlistan.
Resultatlistan är preliminär tills en vecka efter publicering eller efter eventuell revidering. Därefter anses den vara slutgiltig.
Publicerad: 2025-06-07
Reviderad: Ej reviderad
Kretsmästerskap öppen C |
||||||||||||||||
| Plac | Namn | Förening | Vgr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Summa | Poäng | Särskj. | ||
| 1 | Mikael Bergner | Forsa Pk | C | 6/3 | 6/4 | 6/4 | 6/3 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 48/30 | 29 | 6/2 | 6/2 | Guld |
| 2 | Kasper Fjällgren | Bollnäs Psk | C | 6/3 | 6/4 | 6/4 | 6/3 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 48/30 | 31 | 3/1 | 6/2 | Silver |
| 3 | Lars Hammarlund | Sandvikens Psk | C | 6/3 | 5/3 | 6/4 | 6/3 | 6/4 | 6/4 | 5/4 | 6/4 | 46/29 | 26 | Brons | ||
| 4 | Per Lindberg | Bollnäs Psk | C | 5/2 | 6/4 | 6/4 | 5/3 | 6/4 | 5/4 | 6/4 | 6/4 | 45/29 | 27 | |||
| 5 | Daniel Larsson | Ljusdals Psk | C | 6/3 | 6/4 | 6/4 | 5/3 | 6/4 | 5/3 | 6/4 | 5/4 | 45/29 | 17 | |||
| 6 | Roger Norén | Sandvikens Psk | C | 5/3 | 6/4 | 6/4 | 6/3 | 6/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 44/30 | 29 | |||
| 7 | Izabell Sjödin | Gävle Pk | C | 6/3 | 4/4 | 6/4 | 6/3 | 6/4 | 5/4 | 5/4 | 6/4 | 44/30 | 20 | |||
| 8 | Johan skogh | Sandvikens Psk | C | 6/3 | 5/4 | 6/4 | 6/3 | 6/4 | 3/3 | 6/4 | 6/4 | 44/29 | 32 | |||
| 9 | Lennart Kraft | Ljusdals Psk | C | 6/3 | 6/4 | 5/3 | 6/3 | 6/4 | 4/2 | 6/4 | 5/4 | 44/27 | 26 | |||
| 10 | Matthias Dahlström | Forsa Pk | C | 6/3 | 5/4 | 6/4 | 4/3 | 6/4 | 5/4 | 6/4 | 5/4 | 43/30 | 16 | |||
| 11 | Jonas Widarsson | Hudiksvalls Psk | C | 5/3 | 4/3 | 6/4 | 6/3 | 6/4 | 4/4 | 6/4 | 6/4 | 43/29 | 30 | |||
| 12 | Inge Norin | Hudiksvalls Psk | C | 5/3 | 5/4 | 6/4 | 5/3 | 6/4 | 5/4 | 6/4 | 5/3 | 43/29 | 28 | |||
| 13 | Patrik Manlig | Gävle Pk | C | 5/3 | 5/3 | 6/4 | 5/3 | 6/4 | 5/4 | 5/4 | 6/4 | 43/29 | 23 | |||
| 14 | Andreas Eriksson | Ljusdals Psk | C | 5/3 | 6/4 | 6/4 | 6/3 | 6/4 | 5/3 | 4/3 | 5/4 | 43/28 | 26 | |||
| 15 | Hagop Keledchi Bachi | Sandvikens Psk | C | 6/2 | 5/4 | 6/4 | 6/3 | 5/4 | 3/3 | 4/3 | 5/4 | 40/27 | 26 | |||
| 16 | Kent Sundberg | Hudiksvalls Psk | C | 5/3 | 5/4 | 5/3 | 5/3 | 6/4 | 4/3 | 4/3 | 6/4 | 40/27 | 17 | |||
| 17 | Anderz Ridnert | Söderhamns Psk | C | 6/3 | 1/1 | 6/4 | 5/3 | 6/4 | 5/4 | 5/3 | 6/4 | 40/26 | 28 | |||
| 18 | Erik Norbeck | Hellsinge Militära Skyttegille | C | 5/3 | 4/3 | 5/4 | 4/3 | 5/3 | 5/3 | 5/3 | 5/4 | 38/26 | 18 | |||
| 19 | Erik Lindqvist | Bollnäs Psk | C | 5/3 | 6/4 | 6/4 | 3/2 | 5/3 | 4/3 | 5/4 | 3/2 | 37/25 | 14 | |||
| 20 | Fredrik Pettersson | Hudiksvalls Psk | C | 6/3 | 6/4 | 6/4 | 4/2 | 6/4 | 5/4 | 0/0 | 4/2 | 37/23 | 12 | |||
| 21 | Fredrik Törnberg | Sandvikens Psk | C | 6/3 | 2/1 | 5/3 | 4/2 | 6/4 | 5/4 | 4/4 | 4/4 | 36/25 | 21 | |||
| 22 | Fredrik Pålman | Sandvikens Psk | C | 5/3 | 4/3 | 3/2 | 4/3 | 6/4 | 3/2 | 6/4 | 5/4 | 36/25 | 14 | |||
| 23 | Marcus Hoffman | Sandvikens Psk | C | 5/3 | 0/0 | 6/4 | 4/2 | 6/4 | 3/2 | 5/4 | 6/4 | 35/23 | 25 | |||
| 24 | Andreas Fahlberg | Ljusdals Psk | C | 5/2 | 3/2 | 4/3 | 1/1 | 2/1 | 4/3 | 4/3 | 4/4 | 27/19 | 21 | |||
| 25 | Peter Lindqvist | Bollnäs Psk | C | 2/2 | 1/1 | 2/2 | 2/1 | 6/4 | 3/2 | 3/3 | 1/1 | 20/16 | 7 | |||
Kretsmästerskap Vet C |
||||||||||||||||
| Plac | Namn | Förening | Vgr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Summa | Poäng | |||
| 1 | Bengt Svensson | Sandvikens Psk | C | 6/3 | 6/4 | 5/3 | 6/3 | 6/4 | 5/4 | 6/4 | 5/3 | 45/28 | 23 | Guld | ||
| 2 | Tor Kangas | Ljusdals Psk | C | 6/3 | 4/3 | 5/4 | 6/3 | 6/4 | 4/4 | 5/3 | 5/4 | 41/28 | 21 | Silver | ||
| 3 | Leif Jonsson | Forsa Pk | C | 5/3 | 4/3 | 5/3 | 5/3 | 6/4 | 6/4 | 3/3 | 6/4 | 40/27 | 14 | Brons | ||
| 4 | Staffan Jönsson | Sandvikens Psk | C | 5/2 | 3/2 | 4/3 | 4/2 | 5/3 | 3/2 | 2/2 | 5/3 | 31/19 | 7 | |||
| 5 | Frederic Alpi | Ljusdals Psk | C | 2/2 | 4/3 | 1/1 | 4/3 | 6/4 | 2/2 | 6/4 | 3/3 | 28/22 | 10 | |||
| 6 | PeO Gustafsson | Ljusdals Psk | C | 4/3 | 4/2 | 5/4 | 2/2 | 5/3 | 2/1 | 2/2 | 4/4 | 28/21 | 7 | |||
Kretsmästerskap B |
||||||||||||||||
| Plac | Namn | Förening | Vgr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Summa | Poäng | Särskj. | ||
| 1 | Tor Kangas | Ljusdals Psk | B | 6/3 | 6/4 | 6/4 | 6/3 | 6/4 | 5/3 | 6/4 | 6/4 | 47/29 | 26 | Guld | ||
| 2 | Andreas Eriksson | Ljusdals Psk | B | 6/3 | 6/4 | 6/4 | 5/3 | 5/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 46/30 | 25 | 5/5 | 5/5 | Silver |
| 3 | Anderz Ridnert | Söderhamns Psk | B | 6/3 | 5/3 | 6/4 | 6/3 | 6/4 | 5/4 | 6/4 | 6/4 | 46/29 | 28 | 5/5 | 2/2 | Brons |
| 4 | Roger Norén | Sandvikens Psk | B | 5/3 | 6/4 | 6/4 | 6/3 | 5/4 | 5/3 | 6/4 | 6/4 | 45/29 | 26 | |||
| 5 | Per Lindberg | Bollnäs Psk | B | 5/3 | 5/3 | 6/4 | 6/3 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 5/4 | 45/29 | 23 | |||
| 6 | Lars Hammarlund | Sandvikens Psk | B | 6/3 | 5/3 | 6/4 | 6/3 | 6/4 | 4/3 | 6/4 | 6/4 | 45/28 | 33 | |||
| 7 | Bengt Svensson | Sandvikens Psk | B | 6/3 | 5/3 | 5/3 | 5/3 | 6/4 | 5/4 | 6/4 | 6/4 | 44/28 | 25 | |||
| 8 | Johan Skogh | Sandvikens Psk | B | 6/3 | 6/4 | 6/4 | 5/3 | 6/4 | 4/3 | 6/4 | 5/3 | 44/28 | 22 | |||
| 9 | Lennart Kraft | Ljusdals Psk | B | 4/3 | 6/4 | 4/3 | 6/3 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 5/4 | 43/29 | 25 | |||
| 10 | Patrik Manlig | Gävle Pk | B | 5/3 | 5/3 | 6/4 | 6/3 | 6/4 | 4/3 | 6/4 | 5/4 | 43/28 | 19 | |||
| 11 | Fredrik Pålman | Sandvikens Psk | B | 4/3 | 4/2 | 6/4 | 3/2 | 5/3 | 2/2 | 5/3 | 5/4 | 34/23 | 15 | |||
| 12 | Izabell Sjödin | Gävle Pk | B | 5/3 | 5/3 | 5/3 | 6/3 | 6/4 | 5/3 | 0/0 | 0/0 | 32/19 | 14 | |||
| 13 | Joacim Johansson | Bollnäs Psk | B | 2/1 | 5/3 | 2/2 | 5/3 | 4/3 | 3/3 | 4/3 | 5/4 | 30/22 | 11 | |||
| 14 | Daniel Larsson | Ljusdals Psk | B | 4/3 | 6/4 | 6/4 | 4/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 20/13 | 6 | |||
Kretsmästerskap Lag C |
||||||||||||||||
| 1 | Sandvikens Psk | |||||||||||||||
| Lars Hammarlund | 46/29 | |||||||||||||||
| Bengt Svensson | 45/28 | |||||||||||||||
| Roger Norén | 44/30 | |||||||||||||||
| Summa: | 135/87 | |||||||||||||||
| 2 | Ljusdals Psk | |||||||||||||||
| Daniel Larsson | 45/29 | |||||||||||||||
| Lennart Kraft | 44/27 | |||||||||||||||
| Andreas Eriksson | 43/28 | |||||||||||||||
| Summa: | 132/84 | |||||||||||||||
| 3 | Forsa Pk | |||||||||||||||
| Mikael Bergner | 48/30 | |||||||||||||||
| Matthias Dahlström | 43/30 | |||||||||||||||
| Leif Jonsson | 40/27 | |||||||||||||||
| Summa: | 131/87 | |||||||||||||||
| 4 | Bollnäs Psk | |||||||||||||||
| Kasper Fjällgren | 48/30 | |||||||||||||||
| Per Lindberg | 45/29 | |||||||||||||||
| Erik Lindqvist | 37/25 | |||||||||||||||
| Summa: | 130/84 | |||||||||||||||
| 5 | Hudiksvalls Psk | |||||||||||||||
| Jonas Widarsson | 43/29 | |||||||||||||||
| Inge Norin | 43/29 | |||||||||||||||
| Kent Sundberg | 40/27 | |||||||||||||||
| Summa: | 126/85 | |||||||||||||||
Kretsmästerskap Lag B |
||||||||||||||||
| 1 | Ljusdals Psk | |||||||||||||||
| Tor Kangas | 47/29 | |||||||||||||||
| Andreas Eriksson | 46/30 | |||||||||||||||
| Lennart Kraft | 43/29 | |||||||||||||||
| Summa: | 136/88 | |||||||||||||||
| 2 | Sandvikens Psk | |||||||||||||||
| Roger Norén | 45/29 | |||||||||||||||
| Lars Hammarlund | 45/28 | |||||||||||||||
| Bengt Svensson | 44/28 | |||||||||||||||
| Summa: | 134/85 | |||||||||||||||