Ljusdals Pistolskytteklubb bjöd in till Slotteträffen 2023, precisionsskjutning, lördag 18 februari - här finns resultalistan.

Resultatlistan är preliminär tills en vecka efter publicering eller efter eventuell revidering. Därefter anses den vara slutgiltig.

Publicerad: 2023-02-18
Reviderad: 2023-02-18

Plac. Namn Förening Klass Vapengr 1 2 3 4 5 6 7 Summa Kryss Std.med. Pris
1 Jerry Hill Sandvikens Psk 1 A 39 43 47 45 41 41 39 295 2   80 kr
2 Patric Wassberg Sandvikens Psk 1 A 32 39 38 33 38 33 43 256 3    
                               
1 Martin Pettersson Rotebergs Sk 2 A 45 44 41 39 39 43 45 296 4   140 kr
2 Anders Sannagård Ljusdals Psk 2 A 36 39 40 43 44 40 41 283 2   100 kr
3 Åsa Juhlén Ljusdals Psk 2 A 37 42 34 39 45 42 40 279 1    
4 Tobias Velander Gävle Pk 2 A 26 40 40 42 41 42 37 268      
5 Jan Almkvist Bollnäs Psk 2 A 33 36 38 41 37 41 41 267      
6 Magnus Olsson Gävle Pk 2 A 2 0 0 14 15 28 19 78      
                               
1 Jonatan Strid Ljusdals Psk 3 A 48 48 49 48 47 49 47 336 9 S 180 kr
2 Stephan Samuelsson Gävle Pk 3 A 45 45 49 47 48 47 49 330 9 S 140 kr
3 Tor Kangas Ljusdals Psk 3 A 44 41 47 47 48 46 42 315 3 B  
4 Johan Söderberg Gävle Pk 3 A 44 47 46 43 44 41 47 312 3 B  
5 Jan Amcoff Ljusdals Psk 3 A 46 47 45 43 38 43 44 306 5 B  
6 Lars Pahlbäck Ljusdals Psk 3 A 40 43 41 47 44 42 44 301 4    
7 Fredrik Nordin Sandvikens Psk 3 A 43 40 39 42 41 43 48 296 3    
8 Christopher Persson Sandvikens Psk 3 A 39 39 41 40 41 46 42 288 2    
                               
1 Jerry Hill Sandvikens Psk 1 B 39 46 45 46 43 39 43 301 2   120 kr
2 Patric Wassberg Sandvikens Psk 1 B 41 38 43 47 46 37 45 297 3    
3 Nicklas Öst Ljusdals Psk 1 B 27 26 40 43 46 41 45 268 3    
                               
1 Tobias Velander Gävle Pk 2 B 42 39 44 45 45 46 39 300 6   140 kr
2 Lukasz Wajda Gävle PK 2 B 47 45 40 43 40 43 41 299 1    
3 Jan Almkvist Bollnäs Psk 2 B 41 45 42 42 40 38 42 290 1    
4 Magnus Olsson Gävle Pk 2 B 24 30 34 43 35 37 41 244 2    
                               
1 Jonatan Strid Ljusdals Psk 3 B 47 48 47 49 46 47 45 329 12 S 140 kr
2 Christopher Persson Sandvikens Psk 3 B 48 46 42 45 44 46 46 317 6 B 100 kr
3 Göran Storm Gävle Pk 3 B 47 44 44 47 47 42 46 317 6 B  
4 Stephan Samuelsson Gävle Pk 3 B 42 44 45 44 48 46 48 317 5 B  
5 Tor Kangas Ljusdals Psk 3 B 43 45 45 48 40 46 43 310 3    
6 Fredrik Nordin Sandvikens Psk 3 B 40 36 47 40 45 40 43 291 1    
                               
1 Charlotte Nilsson Hudiksvals Psk 1 C 45 47 46 47 47 46 47 325 7 B 160 kr
2 Patric Wassberg Sandvikens Psk 1 C 41 47 42 48 46 45 41 310 5   120 kr
3 Nicklas Öst Ljusdals Psk 1 C 44 41 38 43 48 45 46 305 1    
4 Jerry Hill Sandvikens Psk 1 C 38 45 44 43 44 46 45 305 1    
5 Wille Jonsson Ljusdals Psk 1 C 41 43 41 45 41 43 47 301 1    
6 Fred Alpi Ljusdals Psk 1 C 37 33 31 42 38 27 44 252 1    
7 Jocke Brunner Ljusdals Psk 1 C 40 29 24 41 38 38 32 242 1    
                               
1 Lukasz Wajda Gävle PK 2 C 45 44 45 46 43 46 45 314 2   160 kr
2 Pontus Englund Ljusdals Psk 2 C 46 41 37 44 44 48 47 307 4   120 kr
3 Tobias Velander Gävle Pk 2 C 45 41 46 43 45 47 40 307 3    
4 Henrik Ling Hudiksvalls Psk 2 C 39 44 45 42 48 45 43 306 6    
5 Martin Pettersson Rotebergs Sk 2 C 44 40 44 45 45 44 44 306 2    
6 Fredrik Pettersson Hudiksvalls Psk 2 C 44 43 46 44 46 38 41 302 2    
7 Magnus Olsson Gävle Pk 2 C 38 41 46 43 38 45 46 297 6    
                               
1 Jonatan Strid Ljusdals Psk 3 C 45 49 49 49 47 48 49 336 7 S 200 kr
2 Andreas Eriksson Ljusdals Psk 3 C 47 46 47 47 43 49 48 327 4 S 120 kr
3 Stephan Samuelsson Gävle Pk 3 C 45 48 45 46 47 47 48 326 7 S 80 kr
4 Göran Storm Gävle Pk 3 C 44 45 44 48 48 48 47 324 7 B  
5 Fredrik Nordin Sandvikens Psk 3 C 46 45 44 48 45 48 48 324 4 B  
6 Johan Söderberg Gävle Pk 3 C 48 48 43 47 44 48 43 321 7 B  
7 Peter Sirugo SJ Pk Luleå 3 C 46 45 45 46 48 47 44 321 3 B  
8 Christopher Persson Sandvikens Psk 3 C 44 44 44 46 45 48 45 316 5 B  
9 Lars Pahlbäck Ljusdals Psk 3 C 45 44 47 44 46 42 45 313 5    
10 Jan Amcoff Ljusdals Psk 3 C 44 43 43 45 48 43 45 311 3    
                               
1 Åsa Juhlén Ljusdals Psk D2 C 45 47 44 46 44 46 46 318 4 B 120 kr
2 Towe Äng Hudiksvalls Psk D2 C 40 42 42 36 46 48 46 300 1    
3 Eva Sirugo SJ Pk Luleå D2 C 42 42 38 43 41 43 44 293 1    
                               
1 Tor Kangas Ljusdals Psk Vy C 46 47 45 46 43 44 45 316 3 B 120 kr
2 Jan Almkvist Bollnäs Psk Vy C 41 41 48 44 39 44 41 298 2    
3 Anders Sannagård Ljusdals Psk Vy C 46 39 44 41 41 44 43 298 1    

 

Resultatlistan som PDF för utskrift