Söderhamns Pistolskytteklubb bjöd in till Kretsmästerskap Precision 2023 lördag och söndag 2-3 september - här finns resultatlistan.

Resultatlistan är preliminär tills en vecka efter publicering eller efter eventuell revidering. Därefter anses den vara slutgiltig.

Publicerad: 2023-09-08
Reviderad: Ej reviderad

Plac. Namn Förening Klass 1 2 3 4 5 6 7 Grundomg. Std.m 8 9 10 Final Total X Pris Medalj
1 Björn Nordkvist Sandvikens Psk C3 48 48 46 46 48 49 48 333 S 48 47 48 143 476 9 300 kr Guld
2 Inge Norin Hudiksvalls Psk C2 47 48 48 50 47 46 47 333 S 45 46 47 138 471 12 200 kr Silver
3 Lennart Kraft Ljusdals Psk C3 44 45 49 49 48 47 48 330 S 49 45 45 139 469 11 100 kr Brons
4 Mikael Bergner Forsa Pk C3 48 47 47 48 46 46 46 328 B 45 47 48 140 468 8    
5 Charlotte Nilsson Hudiksvalls Psk C1 45 47 46 46 47 48 49 328 B 45 48 46 139 467 8    
6 Göran Storm Gävle Pk C3 47 48 45 47 48 45 45 325 B 47 46 49 142 467 6    
7 Johan Söderberg  Gävle Pk C3 47 46 45 47 46 46 49 326 B 45 46 49 140 466 11    
8 Stephan Samuelsson Gävle Pk C3 45 45 47 46 49 44 49 325 B 46 47 45 138 463 11    
9 Bo Simu Sandvikens Psk C2 47 45 47 43 45 48 44 319   47 47 44 138 457 5    
10 Tommy Meijer Norrsundet Skf C1 43 45 46 44 45 47 44 314   46 47 47 140 454 5    
11 Christopher Persson Sandvikens Psk C2 44 44 46 43 47 45 46 315   46 47 43 136 451 9    
12 Weith Andersson Gävle Pk C3 43 44 44 46 46 45 43 311   44 46 46 136 447 3    
13 Jan Andersson Söderhamns Psk C2 40 40 40 41 37 39 39 276   32 35 35 102 378 1    
                                         
Plac. Namn Förening Klass 1 2 3 4 5 6 7 Grundomg. Std.m 8 9 10 Final Total X Pris Medalj
1 Hans Larson Hudiksvalls Psk Vet Y 46 49 47 46 47 45 44 324 B 48 49 46 143 467 14 200 kr Guld
2 Tor Kangas Ljusdals Psk Vet Y 44 45 46 46 45 45 42 313   43 46 41 130 443 6   Silver
3 Jan Almkvist Bollnäs Psk Vet Y 45 42 41 45 44 36 44 297   48 46 43 137 434 2    
4 Roland Eriksson Rotebergs Sk Vet Ä 34 32 42 40 41 31 42 262   32 41 31 104 366 2    
                                         
  Lagtävling C                                      
Plac.   Förening Klass 1 2 3 4 5 6 7 Grundomg.   8 9 10 Final Total X Pris Medalj
1 Hudiksvalls Psk                   985                 Guld
  Inge Norin Hudiksvalls Psk C2 47 48 48 50 47 46 47 333   45 46 47 138 471 12    
  Hans Larson Hudiksvalls Psk Vet Y 46 49 47 46 47 45 44 324   48 49 46 143 467 14    
  Charlotte Nilsson Hudiksvalls Psk C1 45 47 46 46 47 48 49 328   45 48 46 139 467 8    
                                         
2 Gävle Pk                   976                  
  Göran Storm Gävle Pk C3 47 48 45 47 48 45 45 325   47 46 49 142 467 6    
  Johan Söderberg  Gävle Pk C3 47 46 45 47 46 46 49 326   45 46 49 140 466 11    
  Stephan Samuelsson Gävle Pk C3 45 45 47 46 49 44 49 325   46 47 45 138 463 11    
                                         
3 Sandvikens Psk                   967                  
  Björn Nordkvist Sandvikens Psk C3 48 48 46 46 48 49 48 333   48 47 48 143 476 9    
  Bo Simu Sandvikens Psk C2 47 45 47 43 45 48 44 319   47 47 44 138 457 5    
  Christopher Persson Sandvikens Psk C2 44 44 46 43 47 45 46 315   46 47 43 136 451 9    
                                         
Plac. Namn Förening Klass 1 2 3 4 5 6 7 Grundomg. Std.m 8 9 10 Final Total X Pris Medalj
1 Lennart Kraft Ljusdals Psk B3 46 45 49 48 46 46 48 328 B 45 47 47 139 467 9 250 kr Guld
2 Tor Kangas Ljusdals Psk B3 50 44 47 48 48 47 44 328 B 48 44 44 136 464 9 150 kr Silver
3 Bo Simu Sandvikens Psk B2 45 44 44 44 45 47 44 313   45 43 44 132 445 3   Brons
4 Anderz Ridnert Söderhamns Psk B2 43 41 49 45 40 44 43 305   44 41 44 129 434 8    
5 Bengt Forsling Ockelbo Psk B3 43 47 42 41 43 44 46 306   40 47 41 128 434 1    
6 Oliver Neuner  Söderhamns Psk B2 41 36 44 37 30 45 40 273   43 43 40 126 399 3    
7 Krister Johansson Söderhamns Psk B2 30 31 36 31 37 40 39 244   34 34 37 105 349 1    
8 Peter Svahn Söderhamns Psk B2 24 27 23 37 34 41 36 222   38 39 39 116 338 2    
                                         
Plac. Namn Förening Klass 1 2 3 4 5 6 7 Grundomg. Std.m 8 9 10 Final Total X Pris Medalj
1 Lennart Kraft Ljusdals Psk A3 47 45 50 46 48 48 44 328 S 46 49 46 141 469 16 250 kr Guld
2 Björn Nordkvist Sandvikens Psk A3 47 44 42 47 49 45 49 323 S 48 47 47 142 465 14 150 kr Silver
3 Bo Simu Sandvikens Psk A2 41 43 44 45 45 47 47 312 B 50 47 46 143 455 7 100 kr Brons
4 Tommy Meijer Norrsundet Skf A1 44 42 40 48 44 46 45 309   46 43 46 135 444 7    
5 Bengt Forsling Ockelbo Psk A3 43 42 46 45 41 44 44 305   45 45 45 135 440 7    
6 Tor Kangas Ljusdals Psk A3 44 47 47 42 44 46 43 313 B 44 43 40 127 440 4    
7 Anderz Ridnert Söderhamns Psk A2 37 44 46 46 42 44 44 303   43 42 39 124 427 4    
8 Roland Eriksson Rotebergs Sk A2 38 40 38 42 38 38 39 273   42 31 44 117 390 0    
9 Krister Johansson Söderhamns Psk A2 34 33 45 38 34 34 44 262   42 43 34 119 381 1