Forsa Pistolklubb bjöd in till Forsafält 2023, nationell fältskjutning med pistol och revolver, lördag 22 april - här finns resultatlistan.
Resultatlistan är preliminär tills en vecka efter publicering eller efter eventuell revidering. Därefter anses den vara slutgiltig.
Publicerad: 2023-04-22
Reviderad: 2023-05-07
Plac. | Namn | Förening | Klass | Vpn.grp. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Summa | Poäng | Std | Pris |
1 | John Rehnman | Orsa Psk | 1 | A | 2/1 | 3/3 | 5/4 | 4/4 | 5/3 | 3/3 | 4/3 | 5/3 | 31/24 | 7 | 139 | |
2 | Christopher Nilsson | Upsala Ssk | 1 | A | 3/2 | 2/2 | 4/2 | 3/3 | 4/2 | 1/1 | 5/3 | 5/3 | 27/18 | 8 | 69 | |
3 | Henrik Brink | Forsa Pk | 1 | A | 5/2 | 3/2 | 1/1 | 3/2 | 2/2 | 2/2 | 4/4 | 5/3 | 25/18 | 7 | 63 | |
4 | Andreas Fahlberg | Hudiksvalls Psk | 1 | A | 4/2 | 2/2 | 2/2 | 3/3 | 4/3 | 3/2 | 3/1 | 3/1 | 24/16 | 11 | ||
5 | Markus Eriksson | Hudiksvalls Psk | 1 | A | 2/2 | 3/3 | 2/2 | 2/1 | 3/2 | 5/3 | 2/2 | 3/2 | 22/17 | 5 | ||
6 | Pelle Hallgren | Forsa Pk | 1 | A | 3/2 | 2/2 | 3/3 | 2/2 | 3/2 | 1/1 | 4/2 | 4/2 | 22/16 | 13 | ||
7 | Nicklas Öst | Ljusdals Psk | 1 | A | 3/2 | 3/3 | 1/1 | 3/3 | 3/1 | 3/3 | 1/1 | 4/2 | 21/16 | 4 | ||
8 | PeO Gustafsson | Ljusdals Psk | 1 | A | 4/2 | 3/2 | 0/0 | 1/1 | 3/2 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 17/10 | 9 | ||
9 | Frédéric Alpi | Ljusdals Psk | 1 | A | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 2/2 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 10/10 | 2 | ||
Plac. | Namn | Förening | Klass | Vpn.grp. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Summa | Poäng | Std | Pris |
1 | Fredrik Arvidsson | Ljusdals Psk | 2 | A | 4/2 | 4/3 | 6/4 | 6/4 | 5/3 | 6/4 | 4/3 | 5/3 | 40/26 | 15 | B | 191 |
2 | Fredrik Pettersson | Hudiksvalls Psk | 2 | A | 6/2 | 4/2 | 4/4 | 6/4 | 6/3 | 4/3 | 2/2 | 6/3 | 38/23 | 9 | 96 | |
3 | Kasper Fjällgren | Bollnäs Psk | 2 | A | 4/2 | 5/4 | 5/4 | 6/4 | 3/2 | 4/3 | 5/4 | 5/3 | 37/26 | 6 | 87 | |
4 | Pontus Englund | Ljusdals Psk | 2 | A | 4/2 | 4/3 | 5/4 | 6/4 | 5/3 | 2/1 | 4/3 | 6/3 | 36/23 | 12 | 80 | |
5 | Christopher Persson | Sandvikens Psk | 2 | A | 3/1 | 4/4 | 3/3 | 5/4 | 5/3 | 5/4 | 5/3 | 5/3 | 35/25 | 6 | 68 | |
6 | Magnus Olsson | Gävle Psk | 2 | A | 3/1 | 5/3 | 2/2 | 5/3 | 4/3 | 6/4 | 5/3 | 5/2 | 35/21 | 3 | ||
7 | Peter Rooth | Sandvikens Psk | 2 | A | 5/2 | 6/4 | 6/4 | 0/0 | 5/3 | 3/3 | 5/4 | 4/2 | 34/22 | 15 | ||
8 | P-O Persson | Forsa Pk | 2 | A | 2/1 | 6/4 | 4/4 | 3/3 | 4/3 | 4/3 | 5/4 | 4/2 | 32/24 | 7 | ||
9 | Tommie Sundström | Tierps Psk | 2 | A | 4/2 | 4/3 | 4/3 | 2/2 | 4/2 | 5/4 | 4/3 | 4/2 | 31/21 | 6 | ||
10 | Alfred Arvidsson | Ljusdals Psk | 2 | A | 4/2 | 3/3 | 2/2 | 6/4 | 5/2 | 2/2 | 4/2 | 4/2 | 30/19 | 9 | ||
11 | Zoran Matovic | Hudiksvalls Psk | 2 | A | 4/2 | 6/4 | 4/3 | 2/2 | 3/1 | 3/2 | 4/2 | 2/2 | 28/18 | 10 | ||
12 | Tom Fors | Ljusdals Psk | 2 | A | 3/1 | 2/2 | 4/3 | 4/4 | 2/2 | 5/4 | 2/2 | 4/2 | 26/20 | 0 | ||
13 | Susanne Jansson | F 16 Pk | 2 | A | 1/1 | 1/1 | 3/3 | 4/3 | 4/3 | 3/2 | 2/2 | 5/3 | 23/18 | 1 | ||
14 | Tobias Velander | Gävle Psk | 2 | A | 4/2 | 2/2 | 1/1 | 6/4 | 3/2 | 2/2 | 1/1 | 4/2 | 23/16 | 7 | ||
15 | Magnus Aretorn | Forsa Pk | 2 | A | 3/1 | 3/2 | 0/0 | 4/3 | 3/2 | 4/3 | 3/2 | 3/1 | 23/14 | 2 | ||
16 | Henrik Ling | Hudiksvalls Psk | 2 | A | 3/1 | 1/1 | 2/2 | 3/3 | 2/2 | 0/0 | 4/3 | 3/1 | 18/13 | 1 | ||
17 | Bo Simu | Sandvikens Psk | 2 | A | 0/0 | 2/2 | 2/2 | 4/3 | 0/0 | 4/3 | 0/0 | 3/1 | 15/11 | 0 | ||
Plac. | Namn | Förening | Klass | Vpn.grp. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Summa | Poäng | Std | Pris |
1 | Roger Björkman | Råsbo Psk | 3 | A | 5/2 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/3 | 6/4 | 6/4 | 6/3 | 47/28 | 17 | S | 270 |
2 | Robert Råsbo | Råsbo Psk | 3 | A | 6/2 | 6/4 | 4/4 | 6/4 | 6/3 | 6/4 | 6/4 | 6/3 | 46/28 | 24 | S | 135 |
3 | Mikael Larsson | F 16 Pk | 3 | A | 6/2 | 6/4 | 6/4 | 5/4 | 6/3 | 5/4 | 6/4 | 6/3 | 46/28 | 21 | S | 123 |
4 | Jonatan Strid | Ljusdals Psk | 3 | A | 6/2 | 5/3 | 6/4 | 6/4 | 6/3 | 6/4 | 5/4 | 6/3 | 46/27 | 21 | S | 113 |
5 | Fredrik Pehrson | Vetlanda Pk | 3 | A | 6/2 | 5/4 | 6/4 | 6/4 | 5/3 | 6/4 | 5/4 | 6/3 | 45/28 | 18 | S | 96 |
6 | Gabor Buzsaky | Sandvikens Psk | 3 | A | 5/2 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 4/3 | 6/4 | 6/4 | 6/3 | 45/28 | 17 | S | 84 |
7 | John-Erik Rustas | Orsa Psk | 3 | A | 6/2 | 5/4 | 6/4 | 6/4 | 6/3 | 5/4 | 5/3 | 6/3 | 45/27 | 21 | S | 68 |
8 | Per Lindberg | Bollnäs Psk | 3 | A | 6/2 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 4/2 | 6/4 | 6/4 | 5/3 | 45/27 | 17 | S | 56 |
9 | Andreas Eriksson | Ljusdals Psk | 3 | A | 6/2 | 5/3 | 6/4 | 6/4 | 5/3 | 6/4 | 5/4 | 5/3 | 44/27 | 15 | B | |
10 | Daniel Larsson | Ljusdals Psk | 3 | A | 6/2 | 6/4 | 5/3 | 6/4 | 4/2 | 6/4 | 6/4 | 5/3 | 44/26 | 25 | B | |
11 | Ulf Nordlöf | Sandvikens Psk | 3 | A | 6/2 | 6/4 | 5/3 | 5/4 | 6/3 | 6/4 | 5/3 | 5/3 | 44/26 | 22 | B | |
12 | Björn Nordkvist | Sandvikens Psk | 3 | A | 5/2 | 4/4 | 5/4 | 6/4 | 5/3 | 6/4 | 6/4 | 6/3 | 43/28 | 16 | B | |
13 | Edward Barnelius | Västerås Pistolskyttar | 3 | A | 6/2 | 6/4 | 4/4 | 6/4 | 5/2 | 4/2 | 6/2 | 5/3 | 42/23 | 20 | B | |
14 | Mikael Bergner | Forsa Pk | 3 | A | 6/2 | 4/3 | 5/3 | 6/4 | 5/3 | 5/3 | 4/3 | 6/3 | 41/24 | 17 | B | |
15 | Izabell Sjödin | Gävle Psk | 3 | A | 5/2 | 4/3 | 5/4 | 5/4 | 4/2 | 6/4 | 5/4 | 6/3 | 40/26 | 12 | B | |
16 | Mikael Wiklund | Västjämtens Psk | 3 | A | 4/2 | 4/3 | 5/4 | 6/4 | 6/3 | 5/4 | 4/3 | 6/3 | 40/26 | 8 | B | |
17 | Patrik Manlig | Gävle Psk | 3 | A | 5/2 | 4/3 | 4/4 | 6/4 | 6/3 | 5/3 | 5/3 | 5/3 | 40/25 | 19 | B | |
18 | Stephan Samuelson | Gävle Psk | 3 | A | 6/2 | 5/4 | 5/4 | 6/4 | 6/3 | 4/3 | 2/2 | 5/3 | 39/25 | 11 | ||
19 | Lars Hammarlund | Sandvikens Psk | 3 | A | 5/2 | 5/3 | 5/3 | 6/4 | 6/3 | 5/4 | 2/2 | 5/3 | 39/24 | 9 | ||
20 | Tor Kangas | Ljusdals Psk | 3 | A | 5/2 | 4/3 | 4/4 | 6/4 | 6/3 | 5/4 | 5/3 | 3/1 | 38/24 | 20 | ||
21 | Matthias Dahlström | Forsa Pk | 3 | A | 5/2 | 5/4 | 5/3 | 6/4 | 5/3 | 4/2 | 3/2 | 5/3 | 38/23 | 5 | ||
22 | Claes Tapper | F 16 Pk | 3 | A | 3/2 | 5/4 | 5/4 | 4/3 | 5/3 | 6/4 | 3/3 | 6/3 | 37/26 | 6 | ||
23 | Tomas Rolandsson | Ljusdals Psk | 3 | A | 4/2 | 2/2 | 4/3 | 6/4 | 4/3 | 6/4 | 6/4 | 5/2 | 37/24 | 12 | ||
24 | Fredrik Törnberg | Sandvikens Psk | 3 | A | 3/1 | 6/4 | 3/2 | 6/4 | 6/3 | 4/3 | 4/3 | 5/3 | 37/23 | 4 | ||
25 | Pär-Erik Holmberg | Borlänge Pk | 3 | A | 5/2 | 4/4 | 2/1 | 6/4 | 3/2 | 5/4 | 4/2 | 6/3 | 35/22 | 6 | ||
26 | Marcus Claeson | Lillsjöns Psk | 3 | A | 4/2 | 6/4 | 3/3 | 6/4 | 2/2 | 5/4 | 3/2 | 5/3 | 34/24 | 9 | ||
27 | Leif Gäverth | F 16 Pk | 3 | A | 4/2 | 3/3 | 4/3 | 6/4 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 5/3 | 31/21 | 5 | ||
28 | Lars Pahlbäck | Ljusdals Psk | 3 | A | 2/2 | 4/4 | 6/4 | 3/3 | 4/2 | 4/3 | 2/2 | 5/3 | 30/23 | 3 | ||
29 | Monica Hjertqvist | Råsbo Psk | 3 | A | 2/2 | 4/2 | 2/2 | 4/4 | 3/2 | 5/3 | 3/2 | 5/3 | 28/20 | 4 | ||
30 | Jan Hjertqvist | Råsbo Psk | 3 | A | 4/2 | 1/1 | 0/0 | 4/4 | 5/3 | 3/3 | 3/3 | 4/2 | 24/18 | 9 | ||
Plac. | Namn | Förening | Klass | Vpn.grp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Summa | Poäng | Std | Pris |
1 | Benny Strand | Forsa Pk | 1 | B | 4/2 | 3/2 | 4/3 | 5/4 | 3/3 | 3/2 | 3/3 | 4/2 | 29/21 | 16 | 135 | |
2 | John Rehnman | Orsa Psk | 1 | B | 3/2 | 2/2 | 4/2 | 4/3 | 2/2 | 5/4 | 5/3 | 4/2 | 29/20 | 6 | ||
3 | Anna Egemalm | F 16 Pk | 1 | B | 4/2 | 5/2 | 1/1 | 4/3 | 3/1 | 5/3 | 4/2 | 3/2 | 29/16 | 19 | ||
Plac. | Namn | Förening | Klass | Vpn.grp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Summa | Poäng | Std | Pris |
1 | Anna Nilsson | Forsa Pk | 2 | B | 6/2 | 6/4 | 5/3 | 6/4 | 5/3 | 5/4 | 4/3 | 5/3 | 42/26 | 16 | 120 | |
2 | Robert Jonsson | Forsa Pk | 2 | B | 4/2 | 6/4 | 3/3 | 6/4 | 6/3 | 5/4 | 5/4 | 4/3 | 39/27 | 15 | 60 | |
3 | Bo Blanck | Gävle Psk | 2 | B | 5/2 | 6/4 | 4/3 | 5/4 | 5/3 | 5/3 | 4/3 | 5/2 | 39/24 | 7 | ||
4 | Jens Regenberg | Upsala Ssk | 2 | B | 4/2 | 4/4 | 5/4 | 6/4 | 5/3 | 6/4 | 4/2 | 4/2 | 38/25 | 18 | ||
5 | Daniel Whern | Bollnäs Psk | 2 | B | 5/2 | 4/3 | 4/3 | 2/2 | 3/1 | 6/4 | 1/1 | 3/1 | 28/17 | 11 | ||
Plac. | Namn | Förening | Klass | Vpn.grp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Summa | Poäng | Std | Pris |
1 | Robert Råsbo | Råsbo Psk | 3 | B | 6/2 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/3 | 6/4 | 6/4 | 5/3 | 47/28 | 22 | S | 185 |
2 | Mikael Larsson | F 16 Pk | 3 | B | 6/2 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/3 | 5/3 | 6/4 | 6/3 | 47/27 | 23 | S | 93 |
3 | Roger Björkman | Råsbo Psk | 3 | B | 5/2 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/3 | 5/4 | 6/4 | 6/3 | 46/28 | 21 | B | 84 |
4 | Mikael Wiklund | Västjämtens Psk | 3 | B | 5/2 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/3 | 6/4 | 6/3 | 5/3 | 46/27 | 13 | B | |
5 | Claes Tapper | F 16 Pk | 3 | B | 6/2 | 4/3 | 5/4 | 6/4 | 6/3 | 6/4 | 6/4 | 6/3 | 45/27 | 26 | B | |
6 | Fredrik Pehrson | Vetlanda Pk | 3 | B | 6/2 | 4/3 | 6/4 | 6/4 | 6/3 | 6/4 | 5/3 | 6/3 | 45/26 | 20 | B | |
7 | Andreas Eriksson | Ljusdals Psk | 3 | B | 6/2 | 5/4 | 6/4 | 6/4 | 5/3 | 5/4 | 5/4 | 5/3 | 43/28 | 16 | ||
8 | John-Erik Rustas | Orsa Psk | 3 | B | 5/2 | 5/4 | 6/4 | 6/4 | 4/2 | 6/4 | 6/4 | 5/2 | 43/26 | 18 | ||
9 | Edward Barnelius | Västerås Pistolskyttar | 3 | B | 6/2 | 4/3 | 5/4 | 5/4 | 6/3 | 4/3 | 6/2 | 5/2 | 41/23 | 13 | ||
10 | Linda Svensson | Råsbo Psk | 3 | B | 3/1 | 4/3 | 5/3 | 6/4 | 4/2 | 6/4 | 6/4 | 6/3 | 40/24 | 10 | ||
11 | Marcus Claeson | Lillsjöns Psk | 3 | B | 6/2 | 5/4 | 1/1 | 6/4 | 4/2 | 6/4 | 6/4 | 5/3 | 39/24 | 20 | ||
12 | Leif Gäverth | F 16 Pk | 3 | B | 6/2 | 5/4 | 0/0 | 5/4 | 4/2 | 6/4 | 5/2 | 5/3 | 36/21 | 18 | ||
Plac. | Namn | Förening | Klass | Vpn.grp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Summa | Poäng | Std | Pris |
1 | John Rehnman | Orsa Psk | 1 | C | 5/2 | 4/3 | 5/4 | 4/4 | 6/3 | 6/4 | 5/4 | 5/3 | 40/27 | 22 | B | 196 |
2 | Nicklas Öst | Ljusdals Psk | 1 | C | 4/2 | 4/3 | 0/0 | 4/4 | 5/3 | 6/4 | 6/3 | 5/2 | 34/21 | 20 | 98 | |
3 | Christopher Nilsson | Upsala Ssk | 1 | C | 6/2 | 3/2 | 4/2 | 4/3 | 6/3 | 3/3 | 5/2 | 2/1 | 33/18 | 14 | 89 | |
4 | Lennart Erlandsson | Forsa Pk | 1 | C | 4/1 | 6/4 | 3/3 | 2/2 | 1/1 | 3/3 | 4/3 | 5/2 | 28/19 | 16 | 82 | |
5 | Andreas Fahlberg | Hudiksvalls Psk | 1 | C | 3/2 | 2/1 | 3/2 | 4/4 | 4/3 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 28/18 | 19 | ||
6 | Johan Bodell | Forsa Pk | 1 | C | 3/2 | 4/1 | 2/2 | 3/3 | 3/1 | 1/1 | 4/2 | 6/3 | 26/15 | 7 | ||
7 | Johannes Gäverth | Sundsvalls Psk | 1 | C | 2/1 | 5/2 | 4/3 | 4/3 | 1/1 | 3/2 | 1/1 | 5/2 | 25/15 | 1 | ||
8 | Benny Strand | Forsa Pk | 1 | C | 3/1 | 4/4 | 4/2 | 2/2 | 3/2 | 2/2 | 1/1 | 5/2 | 24/16 | 0 | ||
9 | Tony Giampietro | Hudiksvalls Psk | 1 | C | 2/2 | 3/1 | 1/1 | 3/3 | 3/2 | 1/1 | 3/3 | 4/1 | 20/14 | 7 | ||
10 | Anna Egemalm | F 16 Pk | 1 | C | 2/1 | 4/2 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 3/2 | 6/2 | 4/1 | 23/12 | 6 | ||
11 | PeO Gustafsson | Ljusdals Psk | 1 | C | 1/1 | 3/2 | 0/0 | 2/2 | 3/2 | 0/0 | 3/3 | 4/1 | 16/11 | 4 | ||
12 | Markus Eriksson | Hudiksvalls Psk | 1 | C | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 2/2 | 3/2 | 1/1 | 1/1 | 5/2 | 16/11 | 2 | ||
13 | Frédéric Alpi | Ljusdals Psk | 1 | C | 4/2 | 4/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 3/2 | 4/1 | 18/10 | 8 | ||
14 | Monica Dahlström | Forsa Pk | 1 | C | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 3/2 | 1/1 | 7/6 | 5 | ||
15 | Pelle Hallgren | Forsa Pk | 1 | C | 3/2 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 5/4 | 4 | ||
Plac. | Namn | Förening | Klass | Vpn.grp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Summa | Poäng | Std | Pris |
1 | Fredrik Arvidsson | Ljusdals Psk | 2 | C | 5/2 | 6/4 | 5/3 | 6/4 | 6/3 | 6/4 | 6/4 | 6/3 | 46/27 | 19 | S | 252 |
2 | Bo Simu | Sandvikens Psk | 2 | C | 6/2 | 6/4 | 5/4 | 6/4 | 6/3 | 6/4 | 4/3 | 6/3 | 45/27 | 17 | S | 126 |
3 | Peter Rooth | Sandvikens Psk | 2 | C | 6/2 | 5/4 | 6/4 | 5/4 | 6/3 | 4/3 | 6/4 | 6/3 | 44/27 | 15 | S | 115 |
4 | Kasper Fjällgren | Bollnäs Psk | 2 | C | 6/2 | 3/3 | 6/4 | 6/4 | 6/3 | 5/4 | 5/4 | 6/3 | 43/27 | 21 | B | 105 |
5 | Anna Nilsson | Forsa Pk | 2 | C | 5/2 | 4/3 | 5/4 | 5/4 | 5/3 | 6/4 | 5/4 | 5/2 | 40/26 | 20 | B | 90 |
6 | Inge Norin | Hudiksvalls Psk | 2 | C | 5/2 | 5/4 | 4/3 | 6/4 | 6/3 | 4/4 | 5/3 | 4/2 | 39/25 | 7 | 79 | |
7 | Christopher Persson | Sandvikens Psk | 2 | C | 6/2 | 3/3 | 4/2 | 5/4 | 5/2 | 5/4 | 5/3 | 6/3 | 39/23 | 8 | 63 | |
8 | Henrik Ling | Hudiksvalls Psk | 2 | C | 6/2 | 3/3 | 6/3 | 4/3 | 4/3 | 4/4 | 5/4 | 5/2 | 37/24 | 13 | ||
9 | Fredrik Nilsson | Hudiksvalls Psk | 2 | C | 6/2 | 2/2 | 4/4 | 5/4 | 6/3 | 5/4 | 4/4 | 4/1 | 36/24 | 13 | ||
10 | Jens Regenberg | Upsala Ssk | 2 | C | 3/2 | 4/2 | 4/3 | 4/3 | 3/1 | 6/4 | 6/4 | 6/3 | 36/22 | 6 | ||
11 | Zoran Matovic | Hudiksvalls Psk | 2 | C | 5/2 | 4/3 | 4/4 | 5/4 | 4/3 | 5/3 | 4/2 | 4/1 | 35/22 | 15 | ||
12 | Robert Jonsson | Forsa Pk | 2 | C | 2/1 | 6/4 | 3/3 | 5/4 | 3/2 | 5/4 | 5/4 | 5/2 | 34/24 | 12 | ||
13 | Stefan Eriksson | Forsa Pk | 2 | C | 4/2 | 4/3 | 6/4 | 6/4 | 5/3 | 3/2 | 2/1 | 4/1 | 34/20 | 12 | ||
14 | Tom Fors | Ljusdals Psk | 2 | C | 5/2 | 4/3 | 4/4 | 3/3 | 4/3 | 4/4 | 4/3 | 5/2 | 33/24 | 23 | ||
15 | Magnus Olsson | Gävle Psk | 2 | C | 5/2 | 4/3 | 3/2 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 5/4 | 5/2 | 31/22 | 3 | ||
16 | Susanne Jansson | F 16 Pk | 2 | C | 6/2 | 3/3 | 3/3 | 2/2 | 5/2 | 4/3 | 4/4 | 4/1 | 31/20 | 12 | ||
17 | Tommie Sundström | Tierps Psk | 2 | C | 4/2 | 3/3 | 4/3 | 3/3 | 5/2 | 3/2 | 4/3 | 4/1 | 30/19 | 15 | ||
18 | Fredrik Pettersson | Hudiksvalls Psk | 2 | C | 6/2 | 2/2 | 4/4 | 4/3 | 4/2 | 2/2 | 3/2 | 5/2 | 30/19 | 10 | ||
19 | Anders Björklund | Forsa Pk | 2 | C | 4/2 | 3/3 | 1/1 | 4/3 | 3/2 | 4/4 | 5/3 | 5/2 | 29/20 | 6 | ||
20 | Torny Frost | Borlänge Pk | 2 | C | 2/2 | 1/1 | 4/3 | 5/4 | 3/2 | 4/3 | 4/2 | 5/3 | 28/20 | 9 | ||
21 | Tobias Velander | Gävle Psk | 2 | C | 5/2 | 2/2 | 4/3 | 4/4 | 4/3 | 1/1 | 3/2 | 4/1 | 27/18 | 11 | ||
22 | Patrik Wahlberg | Hudiksvalls Psk | 2 | C | 4/2 | 1/1 | 4/2 | 4/3 | 3/1 | 2/2 | 4/4 | 5/2 | 27/17 | 6 | ||
23 | Daniel Whern | Bollnäs Psk | 2 | C | 4/2 | 2/2 | 3/3 | 6/4 | 2/2 | 2/2 | 3/3 | 3/1 | 25/19 | 5 | ||
24 | Alfred Arvidsson | Ljusdals Psk | 2 | C | 4/2 | 3/2 | 0/0 | 4/3 | 4/2 | 3/2 | 5/3 | 1/1 | 24/15 | 11 | ||
25 | Pontus Englund | Ljusdals Psk | 2 | C | 3/2 | 5/4 | 1/1 | 2/2 | 2/2 | 3/2 | 4/3 | 3/2 | 23/18 | 9 | ||
26 | Joacim Johansson | Bollnäs Psk | 2 | C | 2/1 | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 5/3 | 1/1 | 1/1 | 4/1 | 16/10 | 0 | ||
Plac. | Namn | Förening | Klass | Vpn.grp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Summa | Poäng | Std | Pris |
1 | Jonatan Strid | Ljusdals Psk | 3 | C | 6/2 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/3 | 6/4 | 6/4 | 6/3 | 48/28 | 19 | S | 271 |
2 | Roger Björkman | Råsbo Psk | 3 | C | 6/2 | 5/4 | 6/4 | 6/4 | 6/3 | 6/4 | 6/4 | 6/3 | 47/28 | 27 | S | 136 |
3 | Robert Råsbo | Råsbo Psk | 3 | C | 6/2 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/3 | 6/4 | 5/4 | 6/3 | 47/28 | 22 | S | 123 |
4 | Mikael Larsson | F 16 Pk | 3 | C | 6/2 | 4/3 | 6/4 | 6/4 | 6/3 | 6/4 | 6/4 | 6/3 | 46/27 | 29 | S | 113 |
5 | Marcus Claeson | Lillsjöns Psk | 3 | C | 5/2 | 4/4 | 6/4 | 6/4 | 6/3 | 6/4 | 6/4 | 6/3 | 45/28 | 19 | S | 97 |
6 | Per Lindberg | Bollnäs Psk | 3 | C | 6/2 | 5/4 | 6/4 | 6/4 | 6/3 | 6/4 | 5/4 | 5/2 | 45/27 | 20 | S | 85 |
7 | Stephan Samuelson | Gävle Psk | 3 | C | 6/2 | 6/4 | 5/4 | 5/4 | 6/3 | 6/4 | 5/4 | 5/2 | 44/27 | 21 | S | 68 |
8 | Andreas Eriksson | Ljusdals Psk | 3 | C | 5/2 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 5/3 | 6/4 | 5/3 | 5/2 | 44/26 | 19 | S | |
9 | Björn Nordkvist | Sandvikens Psk | 3 | C | 5/2 | 6/4 | 5/3 | 6/4 | 6/3 | 5/3 | 5/4 | 6/3 | 44/26 | 10 | S | |
10 | Ulf Nordlöf | Sandvikens Psk | 3 | C | 6/2 | 4/3 | 6/4 | 6/4 | 6/3 | 5/3 | 6/4 | 5/2 | 44/25 | 27 | S | |
11 | Mikael Wiklund | Västjämtens Psk | 3 | C | 6/2 | 5/3 | 5/3 | 6/4 | 5/2 | 6/4 | 6/4 | 5/2 | 44/24 | 21 | S | |
12 | Fredrik Pehrson | Vetlanda Pk | 3 | C | 6/2 | 5/4 | 5/4 | 6/4 | 6/3 | 6/4 | 5/3 | 4/1 | 43/25 | 22 | B | |
13 | Mikael Bergner | Forsa Pk | 3 | C | 6/2 | 5/4 | 6/4 | 6/4 | 6/3 | 5/4 | 2/2 | 6/3 | 42/26 | 9 | B | |
14 | Monica Hjertqvist | Råsbo Psk | 3 | C | 6/2 | 3/3 | 6/4 | 5/4 | 6/3 | 4/3 | 5/4 | 6/3 | 41/26 | 20 | B | |
15 | Matthias Dahlström | Forsa Pk | 3 | C | 6/2 | 4/3 | 4/3 | 5/4 | 5/3 | 6/4 | 6/4 | 5/2 | 41/25 | 15 | B | |
16 | Izabell Sjödin | Gävle Psk | 3 | C | 2/2 | 6/4 | 4/2 | 6/4 | 5/3 | 6/4 | 5/4 | 6/3 | 40/26 | 9 | B | |
17 | Lars Pahlbäck | Ljusdals Psk | 3 | C | 5/2 | 5/4 | 6/4 | 5/4 | 4/2 | 5/4 | 5/3 | 5/2 | 40/25 | 20 | B | |
18 | Linda Svensson | Råsbo Psk | 3 | C | 5/2 | 5/4 | 5/4 | 5/3 | 5/3 | 3/2 | 6/4 | 6/3 | 40/25 | 19 | B | |
19 | Lars Hammarlund | Sandvikens Psk | 3 | C | 4/2 | 5/3 | 6/4 | 5/4 | 6/3 | 5/3 | 5/3 | 4/3 | 40/25 | 12 | B | |
20 | Daniel Larsson | Ljusdals Psk | 3 | C | 5/2 | 5/3 | 3/3 | 5/4 | 6/3 | 5/3 | 6/4 | 5/2 | 40/24 | 29 | B | |
21 | Patrik Manlig | Gävle Psk | 3 | C | 3/1 | 5/4 | 5/4 | 6/4 | 5/3 | 4/3 | 5/4 | 6/3 | 39/26 | 6 | ||
22 | Tomas Rolandsson | Ljusdals Psk | 3 | C | 4/2 | 5/3 | 2/1 | 4/4 | 4/3 | 6/4 | 6/4 | 6/3 | 37/24 | 19 | ||
23 | Claes Tapper | F 16 Pk | 3 | C | 4/2 | 2/2 | 5/4 | 6/4 | 5/3 | 5/4 | 4/3 | 4/2 | 35/24 | 17 | ||
24 | Edward Barnelius | Västerås Pistolskyttar | 3 | C | 4/2 | 3/3 | 5/4 | 4/4 | 2/1 | 5/4 | 5/4 | 6/3 | 34/25 | 9 | ||
25 | Jan Hjertqvist | Råsbo Psk | 3 | C | 4/2 | 4/4 | 3/3 | 5/4 | 5/3 | 2/2 | 5/3 | 6/3 | 34/24 | 11 | ||
26 | Lena Sjögren | Borlänge Pk | 3 | C | 2/1 | 4/3 | 4/4 | 4/3 | 3/2 | 5/3 | 6/4 | 5/2 | 33/22 | 9 | ||
27 | Christer Algotsson | Söderhamns Psk | 3 | C | 5/2 | 3/3 | 4/4 | 4/4 | 3/2 | 5/3 | 2/2 | 5/2 | 31/22 | 11 | ||
28 | Fredrik Törnberg | Sandvikens Psk | 3 | C | 4/2 | 4/3 | 4/3 | 0/0 | 3/2 | 4/2 | 6/4 | 6/3 | 31/19 | 10 | ||
Plac. | Namn | Förening | Klass | Vpn.grp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Summa | Poäng | Std | Pris |
