Forsa Pistolklubb bjöd in till Forsa Poängfält, nationell poängfältskjutning med pistol och revolver, söndag 23 april - här finns resultaten.
Resultatlistan är preliminär tills en vecka efter publicering eller efter eventuell revidering. Därefter anses den vara slutgiltig.
Publicerad: 2023-04-23
Reviderad: 2023-05-07
Plac. | Namn | Förening | Klass | Vpn.grp. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Summa | Poäng | Std. | Pris |
1 | Jonatan Strid | Ljusdals Psk | 3 | R | 6/6 | 6/4 | 6/6 | 6/5 | 6/4 | 6/4 | 6/3 | 6/6 | 86 | 16 | S | 237 |
2 | Robert Råsbo | Råsbo Psk | 3 | R | 6/6 | 6/4 | 6/6 | 6/5 | 6/4 | 6/4 | 6/3 | 6/6 | 86 | 14 | S | 118 |
3 | Per Lindberg | Bollnäs Psk | 3 | R | 6/6 | 6/4 | 5/5 | 6/5 | 6/4 | 6/4 | 6/3 | 6/6 | 84 | 17 | S | 108 |
4 | Lars Hammarlund | Sandvikens Psk | 3 | R | 6/6 | 6/4 | 6/6 | 5/4 | 6/4 | 6/4 | 6/3 | 6/6 | 84 | 15 | S | 99 |
5 | Roger Björkman | Råsbo Psk | 3 | R | 6/6 | 6/4 | 6/6 | 6/5 | 6/4 | 5/4 | 6/3 | 5/5 | 83 | 15 | B | 84 |
6 | Pär-Erik Holmberg | Borlänge Pk | 3 | R | 6/6 | 5/4 | 6/6 | 6/5 | 6/4 | 4/3 | 5/3 | 6/6 | 81 | 18 | B | 74 |
7 | Mikael Larsson | F 16 Pk | 3 | R | 6/6 | 5/4 | 6/6 | 5/5 | 5/3 | 6/4 | 5/3 | 6/6 | 81 | 13 | B | |
8 | Jan Hjertqvist | Råsbo Psk | 3 | R | 6/6 | 6/4 | 6/6 | 6/5 | 4/4 | 4/4 | 6/3 | 5/5 | 80 | 11 | B | |
9 | Fredrik Pehrson | Vetlanda Pk | 3 | R | 6/6 | 6/4 | 5/5 | 6/5 | 6/4 | 6/4 | 6/3 | 4/4 | 80 | 11 | B | |
10 | Gabor Buzsaky | Sandvikens Psk | 3 | R | 6/6 | 6/4 | 5/5 | 5/5 | 6/4 | 6/4 | 5/3 | 4/4 | 78 | 14 | ||
11 | Daniel Larsson | Ljusdals Psk | 3 | R | 4/4 | 5/4 | 5/5 | 6/5 | 6/4 | 5/4 | 5/3 | 6/6 | 77 | 10 | ||
12 | Claes Tapper | F 16 Pk | 3 | R | 4/4 | 4/3 | 6/6 | 5/5 | 5/4 | 5/3 | 5/3 | 6/6 | 74 | 11 | ||
13 | Linda Svensson | Råsbo Psk | 3 | R | 4/4 | 5/4 | 4/4 | 5/4 | 6/4 | 6/4 | 4/3 | 6/6 | 73 | 5 | ||
14 | Monica Hjertqvist | Råsbo Psk | 3 | R | 6/6 | 6/4 | 3/3 | 5/4 | 4/3 | 5/4 | 6/3 | 5/5 | 72 | 18 | ||
15 | Lars Pahlbäck | Ljusdals Psk | 3 | R | 5/5 | 5/3 | 3/2 | 5/4 | 6/4 | 5/4 | 5/3 | 6/6 | 71 | 8 | ||
16 | Patrik Manlig | Gävle Psk | 3 | R | 3/3 | 4/3 | 4/4 | 6/5 | 6/4 | 5/4 | 6/3 | 5/5 | 70 | 5 | ||
17 | Edward Barnelius | Västerås Pistolskyttar | 3 | R | 4/4 | 2/2 | 4/4 | 6/5 | 5/4 | 6/4 | 4/3 | 6/6 | 69 | 5 | ||
18 | Tor Kangas | Ljusdals Psk | 3 | R | 5/5 | 5/3 | 3/3 | 5/5 | 5/3 | 5/3 | 4/2 | 4/4 | 64 | 13 | ||
19 | Lena Sjögren | Borlänge Pk | 3 | R | 6/6 | 4/4 | 4/4 | 6/5 | 3/2 | 4/2 | 4/2 | 3/3 | 62 | 15 | ||
20 | Izabell Sjödin | Gävle Psk | 3 | R | 4/4 | 5/3 | 2/2 | 6/5 | 5/4 | 5/4 | 4/2 | 3/3 | 61 | 9 | ||
21 | Matthias Dahlström | Forsa Pk | 3 | R | 5/5 | 3/2 | 4/4 | 5/5 | 3/2 | 5/4 | 4/3 | 3/3 | 60 | 16 | ||
22 | Leif Gäverth | F 16 Pk | 3 | R | 4/4 | 6/4 | 1/1 | 4/4 | 4/3 | 5/3 | 4/2 | 3/3 | 55 | 10 | ||
23 | Fredrik Törnberg | Sandvikens Psk | 3 | R | 5/5 | 4/3 | 4/4 | 2/2 | 4/3 | 3/2 | 1/1 | 4/4 | 51 | 6 | ||
Plac. | Namn | Förening | Klass | Vpn.grp. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Summa | Poäng | Std. | Pris |
1 | Fredrik Arvidsson | Ljusdals Psk | 2 | R | 6/6 | 6/4 | 6/6 | 6/5 | 6/4 | 4/2 | 6/3 | 6/6 | 82 | 14 | B | 144 |
2 | Bo Simu | Sandvikens Psk | 2 | R | 6/6 | 5/3 | 5/5 | 6/5 | 4/2 | 6/4 | 6/3 | 4/4 | 74 | 14 | 72 | |
3 | Susanne Jansson | F 16 Pk | 2 | R | 5/5 | 4/2 | 3/3 | 6/5 | 3/3 | 5/3 | 5/3 | 3/3 | 61 | 10 | ||
4 | Robert Jonsson | Forsa Pk | 2 | R | 6/6 | 2/2 | 4/4 | 4/4 | 3/2 | 5/3 | 4/3 | 4/4 | 60 | 12 | ||
5 | Alfred Arvidsson | Ljusdals Psk | 2 | R | 3/3 | 6/3 | 2/2 | 4/3 | 2/2 | 5/3 | 4/2 | 2/2 | 48 | 7 | ||
6 | Stefan Eriksson | Forsa Pk | 2 | R | 3/3 | 2/2 | 3/3 | 3/3 | 2/2 | 1/1 | 5/3 | 1/1 | 38 | 6 | ||
7 | Anders Björklund | Forsa Pk | 2 | R | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4 | 7 | ||
Plac. | Namn | Förening | Klass | Vpn.grp. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Summa | Poäng | Std. | Pris |
1 | Nicklas Öst | Ljusdals Psk | 1 | R | 5/5 | 3/3 | 5/5 | 5/5 | 6/4 | 6/4 | 5/2 | 6/6 | 75 | 13 | 90 | |
2 | Anna Egemalm | F 16 Pk | 1 | R | 3/2 | 2/2 | 3/2 | 4/3 | 5/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 40 | 7 | ||
Plac. | Namn | Förening | Klass | Vpn.grp. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Summa | Poäng | Std. | Pris |
1 | Nicklas Öst | Ljusdals Psk | 1 | C | 4/4 | 4/2 | 4/4 | 6/5 | 5/3 | 6/4 | 3/2 | 4/4 | 64 | 8 | 154 | |
2 | Benny Strand | Forsa Pk | 1 | C | 6/4 | 4/3 | 4/4 | 5/4 | 2/2 | 5/3 | 4/2 | 4/4 | 60 | 18 | 77 | |
3 | Johan Bodell | Forsa Pk | 1 | C | 4/3 | 3/2 | 2/2 | 5/4 | 4/2 | 6/3 | 4/2 | 5/3 | 54 | 2 | 70 | |
4 | Torny Frost | Borlänge Pk | 1 | C | 2/2 | 0/0 | 6/6 | 4/4 | 3/2 | 6/4 | 4/3 | 4/4 | 54 | 0 | ||
5 | Johannes Gäverth | Sundsvalls Psk | 1 | C | 2/2 | 4/1 | 4/3 | 6/5 | 4/2 | 1/1 | 4/2 | 6/4 | 51 | 6 | ||
6 | Andreas Fahlberg | Hudiksvalls Psk | 1 | C | 4/3 | 2/2 | 4/4 | 3/3 | 3/3 | 4/4 | 4/3 | 1/1 | 48 | 2 | ||
7 | Frédéric Alpi | Ljusdals Psk | 1 | C | 5/4 | 2/2 | 1/1 | 2/2 | 3/2 | 3/3 | 2/2 | 4/3 | 41 | 12 | ||
8 | Pelle Hallgren | Forsa Pk | 1 | C | 2/1 | 2/2 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 4/3 | 4/2 | 6/5 | 39 | 4 | ||
9 | Anna Egemalm | F 16 Pk | Dam/1 | C | 3/3 | 2/1 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 6/2 | 3/2 | 1/1 | 36 | 3 | ||
10 | PeO Gustafsson | Ljusdals Psk | 1 | C | 3/3 | 1/1 | 3/3 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 26 | 9 | ||
11 | Monica Dahlström | Forsa Pk | 1 | C | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 3/2 | 2/2 | 2/2 | 21 | 3 | ||
Plac. | Namn | Förening | Klass | Vpn.grp. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Summa | Poäng | Std. | Pris |
1 | Zoran Matovic | Hudiksvalls Psk | 2 | C | 4/4 | 5/4 | 6/6 | 6/5 | 5/4 | 6/4 | 5/3 | 6/6 | 79 | 9 | B | 209 |
2 | P-O Persson | Forsa Pk | 2 | C | 4/4 | 5/4 | 6/6 | 6/5 | 6/4 | 6/4 | 6/3 | 5/5 | 79 | 8 | B | 105 |
3 | Bo Simu | Sandvikens Psk | 2 | C | 5/5 | 5/3 | 6/6 | 6/5 | 5/3 | 5/3 | 6/3 | 6/6 | 78 | 12 | B | 95 |
4 | Fredrik Arvidsson | Ljusdals Psk | 2 | C | 3/3 | 5/4 | 5/4 | 6/5 | 6/4 | 6/4 | 6/3 | 6/6 | 76 | 7 | B | 87 |
5 | Peter Rooth | Sandvikens Psk | 2 | C | 5/4 | 4/3 | 6/6 | 6/5 | 5/4 | 5/4 | 6/3 | 3/3 | 72 | 10 | ||
6 | Pontus Englund | Ljusdals Psk | 2 | C | 5/5 | 3/2 | 5/5 | 5/5 | 4/2 | 6/4 | 6/3 | 6/6 | 72 | 8 | ||
7 | Fredrik Nilsson | Hudiksvalls Psk | 2 | C | 5/5 | 6/4 | 5/5 | 4/3 | 3/3 | 4/3 | 4/3 | 5/5 | 67 | 11 | ||
8 | Patrik Wahlberg | Hudiksvalls Psk | 2 | C | 5/4 | 3/3 | 4/3 | 5/5 | 5/4 | 3/3 | 5/3 | 5/3 | 63 | 9 | ||
9 | Anders Björklund | Forsa Pk | 2 | C | 3/3 | 3/3 | 4/4 | 5/4 | 4/4 | 5/4 | 4/2 | 4/4 | 60 | 12 | ||
10 | Inge Norin | Hudiksvalls Psk | 2 | C | 3/3 | 2/2 | 5/5 | 5/5 | 4/2 | 4/3 | 6/2 | 5/3 | 59 | 5 | ||
11 | Stefan Eriksson | Forsa Pk | 2 | C | 3/3 | 5/4 | 3/3 | 4/3 | 5/4 | 5/3 | 4/2 | 4/4 | 59 | 5 | ||
12 | Fredrik Pettersson | Hudiksvalls Psk | 2 | C | 4/3 | 5/4 | 3/3 | 4/4 | 4/3 | 3/3 | 3/2 | 5/5 | 58 | 3 | ||
13 | Henrik Ling | Hudiksvalls Psk | 2 | C | 4/4 | 5/4 | 3/3 | 3/3 | 4/3 | 3/2 | 1/1 | 2/2 | 47 | 6 | ||
14 | Daniel Whern | Bollnäs Psk | 2 | C | 3/3 | 2/2 | 2/1 | 3/3 | 1/1 | 5/4 | 3/2 | 3/3 | 41 | 10 | ||
15 | Alfred Arvidsson | Ljusdals Psk | 2 | C | 4/4 | 2/2 | 1/1 | 4/4 | 2/2 | 5/4 | 0/0 | 3/3 | 41 | 10 | ||
16 | Jan-Inge Westling | Forsa Pk | 2 | C | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 4/4 | 2/1 | 3/2 | 4/3 | 2/2 | 31 | 0 | ||
Plac. | Namn | Förening | Klass | Vpn.grp. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Summa | Poäng | Std. | Pris |
1 | Fredrik Pehrson | Vetlanda Pk | 3 | C | 6/6 | 6/4 | 6/6 | 6/5 | 6/4 | 6/4 | 6/3 | 6/6 | 86 | 14 | S | 242 |
2 | Robert Råsbo | Råsbo Psk | 3 | C | 6/6 | 5/4 | 6/6 | 6/5 | 6/4 | 6/4 | 5/3 | 6/6 | 84 | 14 | S | 121 |
3 | Björn Nordkvist | Sandvikens Psk | 3 | C | 6/6 | 6/4 | 6/6 | 6/5 | 5/3 | 6/4 | 5/3 | 6/6 | 83 | 20 | S | 110 |
4 | Per Lindberg | Bollnäs Psk | 3 | C | 6/6 | 5/4 | 6/6 | 6/5 | 6/4 | 6/4 | 4/3 | 6/6 | 83 | 10 | S | 101 |
5 | Mikael Bergner | Forsa Pk | 3 | C | 6/6 | 6/4 | 6/6 | 6/5 | 5/3 | 6/4 | 6/3 | 5/5 | 82 | 14 | S | 87 |
6 | Marcus Claeson | Lillsjöns Psk | 3 | C | 6/6 | 6/4 | 4/4 | 6/5 | 5/4 | 6/4 | 6/3 | 6/6 | 81 | 10 | S | 76 |
7 | Roger Björkman | Råsbo Psk | 3 | C | 4/4 | 5/4 | 6/6 | 6/5 | 6/4 | 6/4 | 6/3 | 6/6 | 81 | 6 | S | 61 |
8 | Patrik Manlig | Gävle Psk | 3 | C | 6/6 | 6/4 | 4/4 | 6/5 | 5/4 | 6/4 | 5/3 | 6/6 | 80 | 13 | B | |
9 | Mikael Wiklund | Västjämtens Psk | 3 | C | 5/5 | 5/3 | 6/6 | 6/5 | 5/3 | 6/4 | 5/3 | 6/6 | 79 | 16 | B | |
10 | Matthias Dahlström | Forsa Pk | 3 | C | 5/5 | 5/4 | 6/6 | 5/4 | 6/4 | 4/4 | 6/3 | 6/6 | 79 | 15 | B | |
11 | Jonatan Strid | Ljusdals Psk | 3 | C | 4/4 | 5/4 | 5/5 | 6/5 | 6/4 | 6/4 | 6/3 | 6/6 | 79 | 4 | B | |
12 | Lars Hammarlund | Sandvikens Psk | 3 | C | 5/5 | 6/4 | 4/4 | 6/5 | 5/4 | 6/4 | 5/3 | 6/6 | 78 | 12 | B | |
13 | Andreas Eriksson | Ljusdals Psk | 3 | C | 5/5 | 6/3 | 5/5 | 6/5 | 4/3 | 6/4 | 5/3 | 6/6 | 77 | 8 | B | |
14 | Daniel Larsson | Ljusdals Psk | 3 | C | 6/6 | 5/3 | 5/5 | 6/5 | 4/3 | 5/3 | 6/3 | 5/5 | 75 | 14 | B | |
15 | Izabell Sjödin | Gävle Psk | 3 | C | 4/4 | 4/2 | 5/5 | 6/5 | 6/4 | 6/4 | 5/3 | 6/6 | 75 | 10 | B | |
16 | Claes Tapper | F 16 Pk | 3 | C | 5/5 | 5/4 | 5/5 | 5/5 | 4/3 | 6/4 | 6/3 | 5/5 | 75 | 8 | B | |
17 | Monica Hjertqvist | Råsbo Psk | 3 | C | 5/5 | 5/4 | 5/5 | 3/3 | 5/3 | 6/4 | 5/2 | 6/6 | 72 | 6 | ||
18 | Jan Hjertqvist | Råsbo Psk | 3 | C | 4/4 | 3/3 | 3/3 | 6/5 | 6/4 | 5/4 | 5/3 | 6/6 | 70 | 6 | ||
19 | Mikael Larsson | F 16 Pk | 3 | C | 2/2 | 5/4 | 5/4 | 6/5 | 5/3 | 5/4 | 5/3 | 6/6 | 70 | 1 | ||
20 | Linda Svensson | Råsbo Psk | 3 | C | 5/5 | 4/4 | 4/4 | 6/5 | 5/4 | 3/2 | 4/2 | 6/6 | 69 | 5 | ||
21 | Edward Barnelius | Västerås Pistolskyttar | 3 | C | 6/6 | 5/3 | 3/3 | 3/3 | 6/4 | 4/3 | 4/2 | 6/6 | 67 | 11 | ||
22 | Pär-Erik Holmberg | Borlänge Pk | 3 | C | 5/5 | 4/3 | 3/3 | 5/5 | 3/2 | 4/4 | 6/3 | 6/6 | 67 | 11 | ||
23 | Fredrik Törnberg | Sandvikens Psk | 3 | C | 5/5 | 6/4 | 3/3 | 3/3 | 5/4 | 4/3 | 4/3 | 6/5 | 66 | 8 | ||
24 | Lars Pahlbäck | Ljusdals Psk | 3 | C | 4/4 | 5/4 | 4/4 | 4/4 | 1/1 | 4/4 | 4/3 | 6/6 | 62 | 8 | ||
25 | Erik Norbeck | Hudiksvalls Psk | 3 | C | 5/5 | 4/3 | 3/3 | 4/4 | 3/1 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 53 | 6 | ||
Plac. | Namn | Förening | Klass | Vpn.grp. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Summa | Poäng | Std. | Pris |
1 | Anna Nilsson | Forsa Pk | Dam/3 | C | 5/5 | 6/4 | 6/6 | 6/5 | 6/4 | 6/4 | 4/2 | 5/5 | 79 | 10 | B | 135 |
2 | Susanne Jansson | F 16 Pk | Dam/2 | C | 4/4 | 4/3 | 3/3 | 5/4 | 6/4 | 4/3 | 4/3 | 3/3 | 60 | 8 | ||
3 | Lena Sjögren | Borlänge Pk | Dam/3 | C | 2/2 | 3/2 | 2/1 | 5/5 | 4/2 | 4/3 | 4/2 | 5/5 | 51 | 2 | ||
Plac. | Namn | Förening | Klass | Vpn.grp. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Summa | Poäng | Std. | Pris |
1 | John-Erik Rustas | Orsa Psk | VetÄ | C | 4/4 | 5/4 | 6/6 | 5/5 | 3/2 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 65 | 7 | 90 | |
2 | Jim Eriksson | Forsa Pk | VetÄ | C | 5/2 | 5/3 | 3/2 | 4/1 | 5/1 | 4/2 | 6/2 | 5/3 | 53 | 5 | ||
Plac. | Namn | Förening | Klass | Vpn.grp. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Summa | Poäng | Std. | Pris |
1 | Leif Gäverth | F 16 Pk | VetY | C | 4/4 | 4/3 | 5/4 | 6/5 | 5/4 | 6/4 | 6/2 | 5/5 | 72 | 11 | 180 | |
2 | Gabor Buzsaky | Sandvikens Psk | VetY | C | 6/6 | 2/2 | 6/6 | 5/4 | 6/4 | 5/4 | 6/3 | 3/3 | 71 | 13 | ||
3 | Tor Kangas | Ljusdals Psk | VetY | C | 6/3 | 5/4 | 4/4 | 4/4 | 5/3 | 6/4 | 6/2 | 3/3 | 66 | 18 | ||
4 | Tony Lundberg | Katarina Psf | VetY | C | 4/4 | 5/3 | 1/1 | 4/3 | 5/4 | 2/2 | 3/2 | 6/3 | 52 | 4 | ||
Plac. | Namn | Förening | Klass | Vpn.grp. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Summa | Poäng | Std. | Pris |
1 | Robert Råsbo | Råsbo Psk | 3 | B | 6/6 | 6/4 | 6/6 | 6/5 | 6/4 | 6/4 | 6/3 | 6/6 | 86 | 15 | S | 170 |
2 | Roger Björkman | Råsbo Psk | 3 | B | 6/6 | 6/4 | 6/6 | 5/5 | 6/4 | 6/4 | 5/3 | 6/6 | 84 | 16 | B | 85 |
3 | Fredrik Pehrson | Vetlanda Pk | 3 | B | 6/6 | 5/4 | 6/6 | 6/5 | 6/4 | 6/4 | 5/3 | 6/6 | 84 | 13 | B | 77 |
4 | Andreas Eriksson | Ljusdals Psk | 3 | B | 6/6 | 4/2 | 6/6 | 6/5 | 6/4 | 6/4 | 6/3 | 5/5 | 80 | 13 | B | 71 |
5 | Mikael Wiklund | Västjämtens Psk | 3 | B | 5/5 | 6/4 | 6/6 | 6/5 | 4/2 | 6/4 | 6/3 | 6/6 | 80 | 12 | B | |
6 | Claes Tapper | F 16 Pk | 3 | B | 5/5 | 5/3 | 6/6 | 6/5 | 6/4 | 6/4 | 5/2 | 6/6 | 80 | 10 | B | |
7 | Mikael Larsson | F 16 Pk | 3 | B | 4/4 | 6/4 | 3/3 | 6/5 | 6/4 | 6/4 | 6/3 | 6/6 | 76 | 2 | ||
8 | Leif Gäverth | F 16 Pk | 3 | B | 5/5 | 1/1 | 5/5 | 4/3 | 6/4 | 5/3 | 4/3 | 5/5 | 64 | 10 | ||
9 | Marcus Claeson | Lillsjöns Psk | 3 | B | 5/5 | 4/3 | 4/4 | 3/3 | 3/2 | 6/4 | 3/2 | 5/5 | 61 | 10 | ||
10 | John-Erik Rustas | Orsa Psk | 3 | B | 3/3 | 4/3 | 4/4 | 5/5 | 5/3 | 3/3 | 3/2 | 5/5 | 60 | 7 | ||
11 | Edward Barnelius | Västerås Pistolskyttar | 3 | B | 1/1 | 3/3 | 4/3 | 5/4 | 6/4 | 5/3 | 3/2 | 4/4 | 55 | 0 | ||
12 | Daniel Whern | Bollnäs Psk | 2 | B | 3/3 | 3/3 | 2/2 | 2/1 | 3/1 | 4/2 | 3/1 | 3/2 | 38 | 6 | ||
13 | Anna Nilsson | Forsa Pk | 3 | B | 5/5 | 4/3 | 4/4 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 35 | 7 | ||
Plac. | Namn | Förening | Klass | Vpn.grp. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Summa | Poäng | Std. | Pris |
1 | Anna Egemalm | F 16 Pk | 1 | B | 4/3 | 4/3 | 5/3 | 6/5 | 2/1 | 4/2 | 4/2 | 4/4 | 56 | 5 | 90 | |
2 | Johannes Gäverth | Sundsvalls Psk | 1 | B | 4/3 | 1/1 | 5/3 | 3/3 | 1/1 | 4/3 | 1/1 | 3/2 | 39 | 10 | ||
Plac. | Namn | Förening | Klass | Vpn.grp. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Summa | Poäng | Std. | Pris |
1 | Mikael Bergner | Forsa Pk | 3 | A | 6/6 | 5/4 | 6/6 | 6/5 | 6/4 | 6/4 | 6/3 | 6/6 | 85 | 15 | S | 247 |
2 | Fredrik Pehrson | Vetlanda Pk | 3 | A | 6/6 | 4/4 | 6/6 | 6/5 | 6/4 | 6/4 | 6/3 | 6/6 | 84 | 9 | S | 123 |
3 | Jonatan Strid | Ljusdals Psk | 3 | A | 6/6 | 6/4 | 5/5 | 6/5 | 6/4 | 6/4 | 6/3 | 6/6 | 84 | 9 | S | 112 |
4 | Mikael Larsson | F 16 Pk | 3 | A | 6/6 | 6/4 | 6/6 | 5/4 | 6/4 | 6/4 | 5/3 | 6/6 | 83 | 16 | S | 103 |
5 | Daniel Larsson | Ljusdals Psk | 3 | A | 6/6 | 6/4 | 5/5 | 6/5 | 6/4 | 5/4 | 6/3 | 6/6 | 83 | 14 | S | 88 |
6 | Roger Björkman | Råsbo Psk | 3 | A | 6/6 | 6/4 | 5/5 | 6/5 | 6/4 | 6/4 | 5/3 | 6/6 | 83 | 12 | S | 77 |
7 | Björn Nordkvist | Sandvikens Psk | 3 | A | 6/6 | 5/4 | 5/5 | 6/5 | 6/4 | 5/3 | 6/3 | 6/6 | 81 | 15 | B | |
8 | Per Lindberg | Bollnäs Psk | 3 | A | 6/6 | 6/4 | 5/5 | 6/5 | 6/4 | 5/3 | 6/3 | 5/5 | 80 | 12 | B | |
9 | Erik Norbeck | Hudiksvalls Psk | 3 | A | 5/5 | 6/4 | 6/4 | 6/5 | 6/4 | 6/4 | 5/3 | 5/5 | 79 | 10 | B | |
10 | Claes Tapper | F 16 Pk | 3 | A | 5/5 | 6/4 | 5/5 | 5/5 | 6/4 | 6/4 | 6/3 | 5/5 | 79 | 8 | B | |
11 | Mikael Wiklund | Västjämtens Psk | 3 | A | 6/6 | 5/3 | 6/6 | 6/5 | 6/4 | 6/4 | 6/3 | 2/2 | 76 | 12 | B | |
12 | Andreas Eriksson | Ljusdals Psk | 3 | A | 6/6 | 6/4 | 4/4 | 5/4 | 5/3 | 6/4 | 6/3 | 4/4 | 74 | 17 | B | |
13 | Lars Hammarlund | Sandvikens Psk | 3 | A | 5/5 | 5/4 | 5/5 | 6/5 | 5/4 | 5/4 | 4/3 | 3/3 | 71 | 6 | ||
14 | Fredrik Törnberg | Sandvikens Psk | 3 | A | 5/5 | 6/4 | 2/2 | 5/5 | 5/4 | 5/4 | 5/3 | 5/5 | 70 | 9 | ||
15 | Gabor Buzsaky | Sandvikens Psk | 3 | A | 5/5 | 5/4 | 6/6 | 4/3 | 6/4 | 5/4 | 4/2 | 3/3 | 69 | 15 | ||
16 | John-Erik Rustas | Orsa Psk | 3 | A | 5/5 | 5/4 | 4/4 | 5/4 | 3/2 | 4/3 | 6/3 | 6/6 | 69 | 7 | ||
17 | Marcus Claeson | Lillsjöns Psk | 3 | A | 3/3 | 5/4 | 4/4 | 6/5 | 5/4 | 6/4 | 5/3 | 4/4 | 69 | 4 | ||
18 | Pär-Erik Holmberg | Borlänge Pk | 3 | A | 6/6 | 3/3 | 3/3 | 6/5 | 2/2 | 4/4 | 6/3 | 5/5 | 66 | 12 | ||
19 | Susanne Jansson | F 16 Pk | 2 | A | 4/4 | 5/4 | 5/5 | 5/4 | 5/4 | 6/4 | 4/3 | 2/2 | 66 | 8 | ||
20 | Edward Barnelius | Västerås Pistolskyttar | 3 | A | 5/5 | 5/4 | 3/2 | 6/5 | 5/3 | 3/3 | 5/3 | 4/4 | 65 | 15 | ||
21 | Monica Hjertqvist | Råsbo Psk | 3 | A | 5/5 | 6/4 | 2/2 | 6/5 | 5/3 | 5/4 | 2/1 | 5/5 | 65 | 9 | ||
22 | Leif Gäverth | F 16 Pk | 3 | A | 3/3 | 4/3 | 4/4 | 5/4 | 5/3 | 5/3 | 4/3 | 6/6 | 65 | 5 | ||
23 | Lars Pahlbäck | Ljusdals Psk | 3 | A | 0/0 | 5/4 | 5/5 | 6/5 | 3/2 | 6/4 | 4/3 | 2/2 | 56 | 0 | ||
24 | Jan Hjertqvist | Råsbo Psk | 3 | A | 1/1 | 5/4 | 3/3 | 4/3 | 3/3 | 3/2 | 3/3 | 4/4 | 49 | 0 | ||
Plac. | Namn | Förening | Klass | Vpn.grp. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Summa | Poäng | Std. | Pris |
1 | Fredrik Arvidsson | Ljusdals Psk | 2 | A | 2/2 | 5/4 | 2/2 | 6/5 | 6/4 | 6/4 | 4/2 | 5/5 | 64 | 1 | 144 | |
2 | Peter Rooth | Sandvikens Psk | 2 | A | 4/4 | 2/2 | 3/3 | 6/5 | 5/3 | 4/3 | 5/3 | 5/5 | 62 | 7 | 72 | |
3 | Alfred Arvidsson | Ljusdals Psk | 2 | A | 3/3 | 4/3 | 1/1 | 5/4 | 4/3 | 5/4 | 5/3 | 6/6 | 60 | 5 | ||
4 | Fredrik Pettersson | Hudiksvalls Psk | 2 | A | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 5/4 | 6/4 | 3/2 | 3/2 | 2/2 | 57 | 7 | ||
5 | Pontus Englund | Ljusdals Psk | 2 | A | 3/3 | 1/1 | 3/3 | 2/2 | 3/3 | 3/3 | 2/2 | 4/4 | 42 | 5 | ||
6 | Bo Simu | Sandvikens Psk | 2 | A | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 5/4 | 5/3 | 1/1 | 4/4 | 35 | 3 | ||
Plac. | Namn | Förening | Klass | Vpn.grp. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Summa | Poäng | Std. | Pris |
1 | Benny Strand | Forsa Pk | 1 | A | 3/2 | 3/3 | 3/3 | 4/3 | 5/4 | 2/2 | 2/1 | 5/4 | 49 | 7 | 168 | |
2 | Nicklas Öst | Ljusdals Psk | 1 | A | 4/4 | 3/3 | 4/4 | 0/0 | 4/3 | 3/3 | 5/3 | 2/2 | 47 | 7 | 84 | |
3 | Pelle Hallgren | Forsa Pk | 1 | A | 4/3 | 6/3 | 1/1 | 2/2 | 4/2 | 3/2 | 2/2 | 1/1 | 39 | 10 | ||
4 | Andreas Fahlberg | Hudiksvalls Psk | 1 | A | 1/1 | 2/2 | 2/2 | 3/3 | 3/2 | 4/3 | 3/2 | 3/3 | 39 | 1 | ||
5 | Henrik Brink | Forsa Pk | 1 | A | 2/1 | 2/2 | 2/2 | 2/1 | 1/1 | 2/2 | 4/2 | 2/2 | 30 | 3 | ||
6 | Frédéric Alpi | Ljusdals Psk | 1 | A | 3/2 | 3/3 | 0/0 | 1/1 | 3/2 | 1/1 | 4/2 | 0/0 | 26 | 5 | ||
7 | PeO Gustafsson | Ljusdals Psk | 1 | A | 4/3 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 4/2 | 1/1 | 21 | 7 | ||
