Sandvikens PSK bjöd in till Hammarmörkret, mörkerfältskjutning, lördag 22 oktober - här finns den slutliga resultatlistan, nu uppdaterad med prispengar.
Plats | Namn | Klubb | Klass | Stn 1 | Stn 2 | Stn 3 | Stn 4 | Stn 5 | Stn 6 | Summa | Poäng | Std.med | Pris | ||||||||||||||||
1 | Christopher Persson | Sandvikens PSK | A1 | 5 | / | 4 | 6 | / | 2 | 6 | / | 1 | 5 | / | 3 | 5 | / | 3 | 5 | / | 3 | 32 | / | 16 | 7 | 150 kr | |||
2 | Jimmy Tihvan | Hedemora PK | A1 | 4 | / | 2 | 5 | / | 2 | 3 | / | 1 | 5 | / | 2 | 6 | / | 2 | 6 | / | 2 | 29 | / | 11 | 2 | 80 kr | |||
3 | Leif Englund | Älvdalen Pk | A1 | 4 | / | 4 | 5 | / | 2 | 5 | / | 1 | 6 | / | 2 | 3 | / | 3 | 5 | / | 2 | 28 | / | 14 | 3 | ||||
4 | Jimmy Lök | Rättvik PSK | A1 | 5 | / | 4 | 5 | / | 2 | 5 | / | 1 | 3 | / | 2 | 1 | / | 1 | 3 | / | 2 | 22 | / | 12 | 1 | ||||
5 | Håkan Karlström | Fagersta PSK | A1 | 2 | / | 2 | 3 | / | 2 | 6 | / | 1 | 2 | / | 1 | 5 | / | 3 | 4 | / | 2 | 22 | / | 11 | 2 | ||||
1 | Tommy Rosencrantz | Falu Sport | A2 | 6 | / | 4 | 6 | / | 2 | 6 | / | 1 | 6 | / | 3 | 6 | / | 2 | 6 | / | 2 | 36 | / | 14 | 4 | S | 150 kr | ||
2 | Stefan Eklund | Hedemora PK | A2 | 6 | / | 5 | 5 | / | 2 | 6 | / | 1 | 6 | / | 4 | 6 | / | 3 | 6 | / | 3 | 35 | / | 18 | 12 | B | 100 kr | ||
3 | Christian Forslind | Gävle PK | A2 | 5 | / | 3 | 6 | / | 2 | 6 | / | 1 | 6 | / | 4 | 6 | / | 3 | 6 | / | 3 | 35 | / | 16 | 14 | B | 80 kr | ||
4 | Conny Rask | Sandvikens PSK | A2 | 6 | / | 4 | 6 | / | 2 | 5 | / | 1 | 6 | / | 4 | 6 | / | 3 | 6 | / | 2 | 35 | / | 16 | 2 | B | |||
5 | Jan Mattsson | Fagersta PSK | A2 | 6 | / | 5 | 4 | / | 2 | 6 | / | 1 | 6 | / | 4 | 5 | / | 2 | 6 | / | 3 | 33 | / | 17 | 7 | ||||
6 | Björn Grubb | Älvdalen Pk | A2 | 5 | / | 4 | 6 | / | 2 | 4 | / | 1 | 6 | / | 4 | 5 | / | 3 | 6 | / | 3 | 32 | / | 17 | 7 | ||||
7 | Ted Kvarnström | Hedemora PK | A2 | 5 | / | 4 | 6 | / | 2 | 5 | / | 1 | 5 | / | 3 | 6 | / | 3 | 5 | / | 2 | 32 | / | 15 | 15 | ||||
8 | Göran Nordh | Stråtjära PSG | A2 | 4 | / | 3 | 5 | / | 2 | 5 | / | 1 | 6 | / | 4 | 4 | / | 2 | 6 | / | 3 | 30 | / | 15 | 5 | ||||
9 | Robin Svensson | Stråtjära PSG | A2 | 4 | / | 2 | 6 | / | 2 | 2 | / | 1 | 6 | / | 2 | 6 | / | 2 | 6 | / | 2 | 30 | / | 11 | 4 | ||||
10 | Johny Sjöberg | Falu Sport | A2 | 4 | / | 3 | 5 | / | 2 | 2 | / | 1 | 2 | / | 2 | 5 | / | 2 | 6 | / | 2 | 24 | / | 12 | 2 | ||||
1 | Berndt Mix | Säters PSF | A3 | 6 | / | 5 | 6 | / | 2 | 6 | / | 1 | 6 | / | 4 | 6 | / | 3 | 6 | / | 3 | 36 | / | 18 | 21 | S | 200 kr | ||
2 | Roger Norén | Sandvikens PSK | A3 | 6 | / | 5 | 6 | / | 2 | 6 | / | 1 | 6 | / | 4 | 6 | / | 3 | 6 | / | 3 | 36 | / | 18 | 20 | S | 100 kr | ||
3 | Fredrik Rosevall | Örebro PSSK | A3 | 6 | / | 5 | 6 | / | 2 | 6 | / | 1 | 6 | / | 4 | 6 | / | 3 | 6 | / | 2 | 36 | / | 17 | 3 | S | |||
4 | David Lindström | Bollnäs PSK | A3 | 6 | / | 5 | 6 | / | 2 | 6 | / | 1 | 5 | / | 3 | 6 | / | 3 | 6 | / | 3 | 35 | / | 17 | 17 | B | |||
5 | Matthias Dahlström | Forsa PK | A3 | 6 | / | 5 | 6 | / | 2 | 5 | / | 1 | 6 | / | 4 | 5 | / | 3 | 6 | / | 3 | 34 | / | 18 | 7 | ||||
6 | Micke Palm | Uppsala HF | A3 | 6 | / | 5 | 6 | / | 2 | 5 | / | 1 | 6 | / | 4 | 5 | / | 2 | 6 | / | 3 | 34 | / | 17 | 17 | ||||
7 | Joakim Andersson | Sala PK | A3 | 6 | / | 5 | 6 | / | 2 | 5 | / | 1 | 5 | / | 3 | 5 | / | 3 | 6 | / | 3 | 33 | / | 17 | 6 | ||||
8 | Niklas Ahlén | Fagersta PSK | A3 | 6 | / | 5 | 6 | / | 2 | 5 | / | 1 | 5 | / | 3 | 5 | / | 2 | 6 | / | 3 | 33 | / | 16 | 13 | ||||
1 | Pär Eriksson | Söderhamns PSK | B2 | 6 | / | 5 | 6 | / | 2 | 6 | / | 1 | 6 | / | 4 | 6 | / | 3 | 6 | / | 3 | 36 | / | 18 | 16 | B | 150 kr | ||
2 | Stefan Siitari | Älvdalen PK | B3 | 6 | / | 5 | 6 | / | 2 | 5 | / | 1 | 6 | / | 4 | 6 | / | 3 | 5 | / | 2 | 34 | / | 17 | 2 | 80 kr | |||
3 | Matthias Dahlström | Forsa PK | B3 | 3 | / | 3 | 6 | / | 2 | 6 | / | 1 | 6 | / | 4 | 6 | / | 3 | 6 | / | 3 | 33 | / | 16 | 8 | ||||
4 | Stig-Göran Jansson | Söderhamns PSK | B3 | 6 | / | 5 | 5 | / | 2 | 6 | / | 1 | 6 | / | 4 | 5 | / | 3 | 4 | / | 2 | 32 | / | 17 | 4 | ||||
5 | Bengt Forsling | Ockelbo PSK | B3 | 6 | / | 4 | 5 | / | 2 | 2 | / | 1 | 6 | / | 4 | 6 | / | 3 | 5 | / | 3 | 30 | / | 17 | 13 | ||||
1 | Leif Englund | Älvdalen Pk | C1 | 4 | / | 3 | 6 | / | 2 | 5 | / | 1 | 6 | / | 4 | 6 | / | 3 | 6 | / | 3 | 33 | / | 16 | 11 | B | 200 kr | ||
2 | Izabell Sjödin | Gävle PK | C1 | 5 | / | 5 | 6 | / | 2 | 5 | / | 1 | 5 | / | 4 | 6 | / | 3 | 5 | / | 2 | 32 | / | 17 | 4 | 150 kr | |||
3 | Jimmy Lök | Rättvik PSK | C1 | 6 | / | 5 | 6 | / | 2 | 6 | / | 1 | 6 | / | 4 | 5 | / | 2 | 3 | / | 2 | 32 | / | 16 | 4 | 80 kr | |||
4 | Anders Jansson | Gävle PK | C1 | 6 | / | 5 | 5 | / | 1 | 6 | / | 1 | 6 | / | 4 | 5 | / | 3 | 4 | / | 1 | 32 | / | 15 | 0 | ||||
5 | Tony Assarsson | Hedemora PK | C1 | 2 | / | 2 | 6 | / | 2 | 6 | / | 1 | 6 | / | 4 | 5 | / | 2 | 5 | / | 1 | 30 | / | 12 | 0 | ||||
6 | Jerry Siitari | Älvdalen Pk | C1 | 5 | / | 2 | 6 | / | 2 | 5 | / | 1 | 5 | / | 3 | 5 | / | 2 | 3 | / | 2 | 29 | / | 12 | 11 | ||||
7 | Håkan Karlström | Fagersta PSK | C1 | 4 | / | 4 | 6 | / | 2 | 3 | / | 1 | 6 | / | 4 | 5 | / | 2 | 4 | / | 1 | 28 | / | 14 | 0 | ||||
8 | Mathias Sandegård | Sandvikens PSK | C1 | 4 | / | 4 | 3 | / | 1 | 3 | / | 1 | 6 | / | 4 | 5 | / | 2 | 5 | / | 2 | 26 | / | 14 | 1 | ||||
9 | Jan Nymark | Gävle PK | C1 | 4 | / | 3 | 6 | / | 2 | 1 | / | 1 | 5 | / | 3 | 3 | / | 3 | 4 | / | 2 | 23 | / | 14 | 3 | ||||
10 | Jimmy Tihvan | Hedemora PK | C1 | 3 | / | 2 | 4 | / | 2 | 4 | / | 1 | 5 | / | 2 | 6 | / | 2 | 0 | / | 0 | 22 | / | 9 | 0 | ||||
11 | Anders Morell | Sandvikens PSK | C1 | 3 | / | 3 | 4 | / | 2 | 2 | / | 1 | 3 | / | 1 | 3 | / | 2 | 2 | / | 1 | 17 | / | 10 | 0 | ||||
12 | Magnus Jansson | Gävle PK | C1 | 4 | / | 4 | 2 | / | 1 | 6 | / | 5 | |||||||||||||||||
1 | Tommy Rosencrantz | Falu Sport | C2 | 5 | / | 5 | 6 | / | 2 | 6 | / | 1 | 6 | / | 4 | 6 | / | 2 | 6 | / | 3 | 35 | / | 17 | 7 | B | 200 kr | ||
2 | Pär Eriksson | Söderhamns PSK | C2 | 6 | / | 5 | 6 | / | 2 | 4 | / | 1 | 6 | / | 4 | 6 | / | 3 | 6 | / | 3 | 34 | / | 18 | 14 | B | 150 kr | ||
3 | Jan Mattsson | Fagersta PSK | C2 | 5 | / | 4 | 6 | / | 2 | 5 | / | 1 | 5 | / | 4 | 5 | / | 2 | 6 | / | 3 | 32 | / | 16 | 4 | 80 kr | |||
4 | Christian Forslind | Gävle PK | C2 | 5 | / | 2 | 6 | / | 2 | 6 | / | 1 | 6 | / | 4 | 5 | / | 3 | 4 | / | 2 | 32 | / | 14 | 16 | ||||
5 | Tony Eklöv | Gävle PK | C2 | 5 | / | 2 | 5 | / | 2 | 5 | / | 1 | 6 | / | 2 | 6 | / | 2 | 5 | / | 2 | 32 | / | 11 | 1 | ||||
6 | Johny Sjöberg | Falu Sport | C2 | 4 | / | 4 | 6 | / | 2 | 5 | / | 1 | 4 | / | 2 | 6 | / | 2 | 6 | / | 2 | 31 | / | 13 | 1 | ||||
7 | Björn Grubb | Älvdalen Pk | C2 | 5 | / | 4 | 6 | / | 2 | 3 | / | 1 | 6 | / | 4 | 6 | / | 2 | 4 | / | 3 | 30 | / | 16 | 6 | ||||
8 | Conny Rask | Sandvikens PSK | C2 | 5 | / | 5 | 6 | / | 2 | 6 | / | 1 | 5 | / | 4 | 4 | / | 2 | 4 | / | 1 | 30 | / | 15 | 0 | ||||
9 | Lars Norin | Stråtjära PSG | C2 | 5 | / | 4 | 5 | / | 2 | 6 | / | 1 | 5 | / | 4 | 5 | / | 3 | 3 | / | 2 | 29 | / | 16 | 4 | ||||
10 | Birger Olsson | Stråtjära PSG | CVY | 4 | / | 3 | 2 | / | 2 | 1 | / | 1 | 5 | / | 3 | 6 | / | 3 | 3 | / | 1 | 21 | / | 13 | 9 | ||||
11 | Johnny Andersson | Stråtjära PSG | C2 | 2 | / | 2 | 3 | / | 2 | 2 | / | 1 | 2 | / | 1 | 1 | / | 1 | 1 | / | 1 | 11 | / | 8 | 2 | ||||
1 | Niklas Ahlén | Fagersta PSK | C3 | 6 | / | 5 | 6 | / | 2 | 6 | / | 1 | 6 | / | 4 | 6 | / | 3 | 6 | / | 3 | 36 | / | 18 | 19 | S | 200 kr | ||
2 | David Lindström | Bollnäs PSK | C3 | 6 | / | 5 | 6 | / | 2 | 6 | / | 1 | 6 | / | 4 | 6 | / | 3 | 6 | / | 3 | 36 | / | 18 | 18 | S | 150 kr | ||
3 | Karl Håkansson | Uppsala HF | C3 | 6 | / | 4 | 6 | / | 2 | 6 | / | 1 | 6 | / | 4 | 6 | / | 3 | 6 | / | 3 | 36 | / | 17 | 13 | S | 100 kr | ||
4 | Stefan Siitari | Älvdalen PK | C3 | 6 | / | 4 | 6 | / | 2 | 6 | / | 1 | 6 | / | 4 | 6 | / | 3 | 6 | / | 3 | 36 | / | 17 | 7 | S | 80 kr | ||
5 | Andreas Englund | Sala PK | C3 | 6 | / | 5 | 5 | / | 2 | 6 | / | 1 | 6 | / | 4 | 6 | / | 3 | 6 | / | 3 | 35 | / | 18 | 9 | B | |||
6 | Berndt Mix | Säters PSF | C3 | 5 | / | 4 | 6 | / | 2 | 5 | / | 1 | 6 | / | 4 | 6 | / | 3 | 6 | / | 3 | 34 | / | 17 | 12 | B | |||
7 | Patrik Manlig | Gävle PK | C3 | 6 | / | 5 | 6 | / | 2 | 5 | / | 1 | 6 | / | 2 | 5 | / | 2 | 6 | / | 3 | 34 | / | 15 | 14 | B | |||
8 | Joakim Andersson | Sala PK | C3 | 6 | / | 5 | 5 | / | 2 | 5 | / | 1 | 6 | / | 4 | 5 | / | 3 | 6 | / | 3 | 33 | / | 18 | 3 | B | |||
9 | Micke Palm | Uppsala HF | C3 | 5 | / | 5 | 6 | / | 2 | 6 | / | 1 | 6 | / | 4 | 6 | / | 3 | 4 | / | 3 | 33 | / | 18 | 3 | B | |||
10 | Matthias Dahlström | Forsa PK | C3 | 4 | / | 4 | 5 | / | 2 | 6 | / | 1 | 6 | / | 4 | 6 | / | 3 | 6 | / | 3 | 33 | / | 17 | 4 | B | |||
11 | Magnus Nord | Sala PK | C3 | 5 | / | 4 | 6 | / | 2 | 6 | / | 1 | 5 | / | 3 | 5 | / | 2 | 6 | / | 3 | 33 | / | 15 | 5 | B | |||
12 | Bengt Forsling | Ockelbo PSK | C3 | 5 | / | 4 | 5 | / | 2 | 5 | / | 1 | 6 | / | 4 | 6 | / | 3 | 5 | / | 3 | 32 | / | 17 | 11 | ||||
13 | Stig-Göran Jansson | Söderhamns PSK | C3 | 4 | / | 4 | 6 | / | 2 | 6 | / | 1 | 5 | / | 3 | 5 | / | 3 | 6 | / | 3 | 32 | / | 16 | 15 | ||||
14 | Magnus Emilsson | Falu Sport | C3 | 6 | / | 4 | 3 | / | 2 | 5 | / | 1 | 6 | / | 4 | 6 | / | 3 | 5 | / | 3 | 31 | / | 17 | 8 | ||||
15 | Fredrik Rosevall | Örebro PSSK | C3 | 5 | / | 5 | 5 | / | 1 | 3 | / | 1 | 6 | / | 4 | 6 | / | 3 | 5 | / | 2 | 30 | / | 16 | 1 | ||||
16 | Lars Rosenblom | Gävle PK | C3 | 4 | / | 4 | 4 | / | 2 | 4 | / | 1 | 6 | / | 4 | 6 | / | 3 | 5 | / | 3 | 29 | / | 17 | 9 | ||||
1 | Christopher Persson | Sandvikens PSK | R1 | 6 | / | 4 | 5 | / | 2 | 5 | / | 1 | 6 | / | 4 | 6 | / | 3 | 6 | / | 3 | 34 | / | 17 | 13 | B | 150 kr | ||
2 | Tony Assarsson | Hedemora PK | R1 | 6 | / | 4 | 4 | / | 1 | 6 | / | 1 | 4 | / | 2 | 6 | / | 3 | 6 | / | 2 | 32 | / | 13 | 2 | B | |||
3 | Jerry Siitari | Älvdalen Pk | R1 | 5 | / | 2 | 6 | / | 2 | 4 | / | 1 | 6 | / | 3 | 5 | / | 2 | 6 | / | 2 | 32 | / | 12 | 4 | B | |||
4 | Jimmy Lök | Rättvik PSK | R1 | 2 | / | 2 | 4 | / | 2 | 2 | / | 1 | 3 | / | 3 | 3 | / | 2 | 5 | / | 2 | 19 | / | 12 | 3 | ||||
1 | Stefan Eklund | Hedemora PK | R2 | 6 | / | 5 | 6 | / | 2 | 4 | / | 1 | 6 | / | 3 | 5 | / | 2 | 6 | / | 3 | 33 | / | 16 | 4 | B | 150 kr | ||
2 | Ted Kvarnström | Hedemora PK | R2 | 5 | / | 4 | 6 | / | 2 | 4 | / | 1 | 5 | / | 4 | 4 | / | 2 | 6 | / | 2 | 30 | / | 15 | 22 | 100 kr | |||
3 | Johnny Andersson | Stråtjära PSG | R2 | 5 | / | 5 | 4 | / | 2 | 3 | / | 1 | 6 | / | 4 | 4 | / | 3 | 6 | / | 3 | 28 | / | 18 | 17 | 80 kr | |||
4 | Tony Eklöv | Gävle PK | R2 | 5 | / | 3 | 5 | / | 1 | 3 | / | 1 | 5 | / | 3 | 5 | / | 2 | 4 | / | 2 | 27 | / | 12 | 2 | ||||
5 | Mathias Carlsson | Gävle PK | R2 | 4 | / | 4 | 5 | / | 1 | 3 | / | 1 | 6 | / | 3 | 6 | / | 2 | 4 | / | 2 | 28 | / | 13 | 8 | ||||
6 | Göran Nordh | Stråtjära PSG | R2 | 4 | / | 2 | 5 | / | 2 | 2 | / | 1 | 4 | / | 3 | 5 | / | 3 | 5 | / | 1 | 25 | / | 12 | 0 | ||||
7 | Robin Svensson | Stråtjära PSG | R2 | 4 | / | 2 | 5 | / | 2 | 1 | / | 1 | 6 | / | 2 | 3 | / | 2 | 6 | / | 2 | 25 | / | 11 | 2 | ||||
8 | Marcus Kristiansson | Gävle PK | R2 | 5 | / | 4 | 4 | / | 2 | 1 | / | 1 | 5 | / | 3 | 4 | / | 3 | 4 | / | 3 | 23 | / | 16 | 3 | ||||
9 | Henrik Gustafsson | Gävle PK | R2 | 5 | / | 3 | 6 | / | 2 | 1 | / | 1 | 4 | / | 3 | 3 | / | 2 | 4 | / | 2 | 23 | / | 13 | 7 | ||||
10 | Birger Olsson | Stråtjära PSG | R2 | 5 | / | 4 | 5 | / | 2 | 2 | / | 1 | 4 | / | 3 | 3 | / | 3 | 3 | / | 2 | 22 | / | 15 | 4 | ||||
1 | Fredrik Rosevall | Örebro PSSK | R3 | 6 | / | 5 | 6 | / | 2 | 6 | / | 1 | 6 | / | 4 | 6 | / | 3 | 5 | / | 3 | 35 | / | 18 | 5 | S | 150 kr | ||
2 | Stefan Siitari | Älvdalen PK | R3 | 6 | / | 5 | 6 | / | 2 | 6 | / | 1 | 5 | / | 3 | 6 | / | 3 | 6 | / | 3 | 35 | / | 17 | 4 | S | 80 kr | ||
3 | Bengt Forsling | Ockelbo PSK | R3 | 5 | / | 4 | 6 | / | 2 | 5 | / | 1 | 6 | / | 4 | 6 | / | 3 | 6 | / | 3 | 34 | / | 17 | 18 | B | |||
4 | Stig-Göran Jansson | Söderhamns PSK | R3 | 6 | / | 5 | 6 | / | 2 | 5 | / | 1 | 3 | / | 3 | 6 | / | 3 | 6 | / | 3 | 32 | / | 17 | 13 | B | |||
5 | Magnus Nord | Sala PK | R3 | 5 | / | 4 | 6 | / | 2 | 4 | / | 1 | 5 | / | 4 | 6 | / | 2 | 5 | / | 1 | 31 | / | 14 | 0 | ||||
6 | Magnus Emilsson | Falu Sport | R3 | 5 | / | 4 | 6 | / | 2 | 1 | / | 1 | 5 | / | 3 | 6 | / | 3 | 5 | / | 3 | 28 | / | 16 | 6 | ||||
7 | Lars Rosenblom | Gävle PK | R3 | 6 | / | 4 | 5 | / | 2 | 2 | / | 1 | 4 | / | 2 | 6 | / | 2 | 5 | / | 3 | 28 | / | 14 | 15 | ||||
Sammanslagning av klasser har gjorts vid för lågt deltagarantal. |