Här presenteras resultatet av Kretsens bäste skytt och Årets rookie för 2025 - vi gratulerar segrarna Jonatan Strid, Ljusdals Psk, och Tommy Karström, Sandvikens Psk.
Kretsens bäste skytt 2025
| Plac. | Förnamn | Efternamn | Förening | Poäng |
| 1 | Jonatan | Strid | Ljusdals Psk | 253 |
| 2 | Johan | Söderberg | Gävle Pk | 197 |
| 3 | Kasper | Fjällgren | Bollnäs Psk | 147 |
| 4 | Tommy | Meijer | Gävle Pk | 146 |
| 5 | Mikael | Bergner | Forsa Pk | 138 |
| 6 | Per | Lindberg | Bollnäs Psk | 123 |
| 7 | Göran | Storm | Gävle Pk | 112 |
| 8 | Tor | Kangas | Ljusdals Psk | 111 |
| 9 | Daniel | Larsson | Ljusdals Psk | 103 |
| 10 | Tommy | Karström | Sandvikens Psk | 87 |
| 11 | Andreas | Eriksson | Ljusdals Psk | 82 |
| 12 | Jonas | Widarsson | Hudiksvalls Psk | 81 |
| 13 | Per | Losung | Forsa Pk | 72 |
| 14 | Lars | Hammarlund | Sandvikens Psk | 70 |
| 15 | Ulf | Nordlöf | Sandvikens Psk | 66 |
| 16 | Anderz | Ridnert | Söderhamns Psk | 58 |
| 17 | Björn | Nordkvist | Sandvikens Psk | 54 |
| 18 | Lars | Pahlbäck | Ljusdals Psk | 45 |
| 19 | Lennart | Kraft | Ljusdals Psk | 39 |
| 20 | Bo | Simu | Gävle Pk | 39 |
| 21 | Johan | Östlund | Sandvikens Psk | 34 |
| 22 | Karl-Erik | Frunck | Söderhamns Psk | 33 |
| 23 | Inge | Norin | Hudiksvalls Psk | 30 |
| 24 | Anders T | Bergström | Gävle Pk | 29 |
| 25 | Patric | Wassberg | Sandvikens Psk | 29 |
| 26 | Gabor | Buzasaky | Sandvikens Psk | 27 |
| 27 | Tomas | Rolandsson | Ljusdals Psk | 26 |
| 28 | Andreas | Fahlberg | Ljusdals Psk | 24 |
| 29 | Patrik | Manlig | Gävle Pk | 18 |
| 30 | P-O | Persson | Forsa Pk | 18 |
| 31 | Mathias | Dahlström | Forsa Pk | 18 |
| 32 | Jerry | Hill | Sandvikens Psk | 18 |
| 33 | Niklas | von Knorring | Ljusdals Psk | 16 |
| 34 | Roger | Norén | Sandvikens Psk | 15 |
| 35 | Peter | Rooth | Sandvikens Psk | 15 |
| 36 | Martin | Pettersson | Rotebergs Sk | 15 |
| 37 | Weith | Andersson | Gävle Pk | 15 |
| 38 | Magnus | Olsson | Gävle Pk | 15 |
| 39 | Bengt | Svensson | Sandvikens Psk | 13 |
| 40 | Niklas | Öst | Ljusdals Psk | 13 |
| 41 | Isak | Eriksson | Sandvikens Psk | 12 |
| 42 | Mattias | Thunstedt | Hudiksvalls Psk | 12 |
| 43 | Johan | Lindström | Sandvikens Psk | 11 |
| 44 | Fredrik | Frelin | Rotebergs Sk | 10 |
| 45 | Robert | Jonsson | Forsa Pk | 10 |
| 46 | Kent | Sundberg | Hudiksvalls Psk | 9 |
| 47 | Martin | Otterbo | Gävle Pk | 9 |
| 48 | Mårten | Gustafsson | Forsa Pk | 9 |
| 49 | Thomas | Svensk | Forsa Pk | 9 |
| 50 | Hans | Larsson | Hudiksvalls Psk | 8 |
| 51 | Izabell | Sjödin | Gävle Pk | 7 |
| 52 | Tobias | Velander | Gävle Pk | 7 |
| 53 | Bo | Blanck | Gävle Pk | 6 |
| 54 | Daniel | Whern | Bollnäs Psk | 6 |
| 55 | Lars | Norin | Rotebergs Sk | 6 |
| 56 | Anders | Fredriksson | Bollnäs Psk | 6 |
| 57 | Mikael | Nilsson | Gävle Pk | 6 |
| 58 | Johan | Skogh | Sandvikens Psk | 5 |
| 59 | Staffan | Jönsson | Sandvikens Psk | 4 |
| 60 | Jonny | Olofsson | Sandvikens Psk | 4 |
| 61 | Christer | Eriksson | Sandvikens Psk | 4 |
| 62 | Anna | Nilsson | Forsa Pk | 4 |
| 63 | Erik | Lindqvist | Bollnäs Psk | 4 |
| 64 | Fredrik | Törnberg | Sandvikens Psk | 3 |
| 65 | Serat | Kabasakalli | Ljusdals Psk | 3 |
| 66 | Stefan | Zachrisson | Gävle Pk | 3 |
| 67 | Per-Erik | Claesson | Bollnäs Psk | 3 |
| 68 | Roger | Spjuth | Sandvikens Psk | 2 |
| 69 | Anders | Sjöblom | Ljusdals Psk | 2 |
| 70 | Poul-Erik | Jensen | Gävle Pk | 2 |
| 71 | Leif | Jonsson | Forsa Pk | 2 |
| 72 | Roland | Eriksson | Rotebergs Sk | 2 |
| 73 | Håkan | Fransson | Gävle Pk | 2 |
| 74 | Henrik | Skoglund | Sandvikens Psk | 2 |
| 75 | Peter | Lindkvist | Bollnäs Psk | 2 |
| 76 | Peter | Svahn | Söderhamns Psk | 1 |
| 77 | Jocke | Johansson | Bollnäs Psk | 1 |
| 78 | Jan | Almkvist | Bollnäs Psk | 1 |
| 79 | Göran | Nordh | Söderhamns FSF | 1 |
| 80 | Matthieu | Marchand | Ljusdals Psk | 1 |
| 81 | Clas | Olsson | Bollnäs Psk | 1 |
| 82 | Alfred | Arvidsson | Ljusdals Psk | 1 |
| 83 | Sixten | Östlund | Sandvikens Psk | 1 |
Årets rookie 2025
| Plac. | Förnamn | Efternamn | Förening | Poäng |
| 1 | Tommy | Karström | Sandvikens Psk | 195 |
| 2 | Jonas | Widarsson | Hudiksvalls Psk | 145 |
| 3 | Andreas | Fahlberg | Ljusdals Psk | 98 |
| 4 | Johan | Bodell | Forsa Pk | 35 |
| 5 | Thomas | Svensk | Forsa Pk | 34 |
| 6 | Sixten | Östlund | Sandvikens Psk | 27 |
| 7 | Serat | Kabasakalli | Ljusdals Psk | 22 |
| 8 | Fredric | Alpi | Ljusdals Psk | 18 |
| 9 | Kim | Östningsgård | Rotebergs Sk | 18 |
| 10 | Malin | Hagström | Bollnäs Psk | 17 |
| 11 | Staffan | Jönsson | Sandvikens Psk | 16 |
| 12 | Hagop | Keledchi Bachi | Sandvikens Psk | 15 |
| 13 | Oskar | Norin | Rotebergs Sk | 14 |
| 14 | PeO | Gustafsson | Ljusdals Psk | 11 |
| 15 | Jonny | Olofsson | Sandvikens Psk | 10 |
| 16 | Fredrik | Pålman | Sandvikens Psk | 10 |
| 17 | William | Jonsson | Ljusdals Psk | 8 |
| 18 | Marcus | Hoffman | Sandvikens Psk | 6 |
| 19 | Moa | Tjerneld | Bollnäs Psk | 6 |
| 20 | Jonas | JOP Olsson | Forsa Pk | 6 |
| 21 | Filip | Falmår | Ljusdals Psk | 6 |
| 22 | Lennart | Erlandsson | Forsa Pk | 5 |
| 23 | Jonas | Orelund | Forsa Pk | 5 |
| 24 | Olof | Eriksson | Rotebergs Sk | 5 |
| 25 | Erik | Bergkvist | Söderhamns Psk | 5 |
| 26 | Kenney | Bohjort | Bollnäs Psk | 4 |
| 27 | Erika | Johnsen | Ljusdals Psk | 4 |
| 28 | Robin | Svensson | Ljusdals Psk | 3 |
| 29 | Jonas | Ekeroth | Hille Skyttegille | 2 |
| 30 | Daniel | Wall | Rotebergs Sk | 1 |
| 31 | Oskar | Hall | Hudiksvalls Psk | 1 |