Här presenteras resultatet av Kretsens bäste skytt och Årets rookie för 2024 - vi gratulerar segrarna Per Lindberg, Bollnäs Psk, och Per Losung, Forsa Pk.
Kretsens bäste skytt 2024
Plac. | Förnamn | Efternamn | Förening | Poäng |
1 | Per | Lindberg | Bollnäs Psk | 206 |
2 | Johan | Söderberg | Gävle Pk | 198 |
3 | Andreas | Eriksson | Ljusdals Psk | 155 |
4 | Jonatan | Strid | Ljusdals Psk | 135 |
5 | Roger | Norén | Sandvikens Psk | 113 |
6 | Lennart | Kraft | Ljusdals Psk | 111 |
7 | Daniel | Larsson | Ljusdals Psk | 110 |
8 | Kasper | Fjällgren | Bollnäs Psk | 105 |
9 | Tommy | Meijer | Gävle Pk | 105 |
10 | Stephan | Samuelsson | Gävle Pk | 94 |
11 | Tor | Kangas | Ljusdals Psk | 90 |
12 | Ulf | Nordlöf | Sandvikens Psk | 79 |
13 | Patrik | Manlig | Gävle Pk | 76 |
14 | Björn | Nordkvist | Sandvikens Psk | 74 |
15 | Lars | Hammarlund | Sandvikens Psk | 70 |
16 | Anderz | Ridnert | Söderhamns Psk | 67 |
17 | Mikael | Bergner | Forsa Pk | 59 |
18 | Christer | Eriksson | Ockelbo Psk | 59 |
19 | Gabor | Buzasaky | Sandvikens Psk | 55 |
20 | Christer | Eriksson | Sandvikens Psk | 53 |
21 | Jerry | Hill | Sandvikens Psk | 45 |
22 | Bo | Simu | Sandvikens Psk | 45 |
23 | Patric | Wassberg | Sandvikens Psk | 41 |
24 | Anders T | Bergström | Gävle Pk | 37 |
25 | Inge | Norin | Hudiksvalls Psk | 36 |
26 | Göran | Storm | Gävle Pk | 36 |
27 | Leif | Jonsson | Forsa Pk | 34 |
28 | Anders | Sannagård | Ljusdals Psk | 30 |
29 | Lars | Pahlbäck | Ljusdals Psk | 29 |
30 | Niklas | von Knorring | Ljusdals Psk | 28 |
31 | Fredrik | Arvidsson | Ljusdals Psk | 25 |
32 | P-O | Persson | Forsa Pk | 25 |
33 | Peter | Dansk | Sandvikens Psk | 24 |
34 | Andreas | Fahlberg | Ljusdals Psk | 23 |
35 | Peter | Rooth | Sandvikens Psk | 22 |
36 | Per-Erik | Claesson | Bollnäs Psk | 21 |
37 | Jan | Almkvist | Bollnäs Psk | 20 |
38 | Daniel | Whern | Bollnäs Psk | 18 |
39 | Marcus | Hoffman | Sandvikens Psk | 16 |
40 | Nils | Muhrén | Gävle Pk | 15 |
41 | Christer | Algotsson | Söderhamns Psk | 14 |
42 | Niklas | Öst | Ljusdals Psk | 14 |
43 | Bo | Blanck | Gävle Pk | 12 |
44 | Bengt | Forsling | Ockelbo Psk | 12 |
45 | Lars-Göran | Ivarsson | Ockelbo Psk | 11 |
46 | Jonny | Östberg | Söderhamns Psk | 10 |
47 | Fredrik | Norberg | Bollnäs Psk | 10 |
48 | Anders | Sjöblom | Ljusdals Psk | 9 |
49 | Tobias | Velander | Gävle Pk | 9 |
50 | Martin | Pettersson | Rotebergs Sk | 8 |
51 | Fredrik | Pettersson | Hudiksvalls Psk | 8 |
52 | Weith | Andersson | Gävle Pk | 8 |
53 | Hans | Larson | Hudiksvalls Psk | 8 |
54 | Roger | Spjuth | Sandvikens Psk | 7 |
55 | Magnus | Olsson | Gävle Pk | 7 |
56 | Erik | Åkerlind | Söderhamns Psk | 6 |
57 | Per | Losung | Forsa Pk | 6 |
58 | Rolf | Sandbom | Söderhamns Psk | 5 |
59 | Bengt | Svensson | Sandvikens Psk | 5 |
60 | Henrik | Skoglund | Sandvikens Psk | 5 |
61 | Clas | Olsson | Bollnäs Psk | 5 |
62 | Roland | Eriksson | Rotebergs Sk | 5 |
63 | Izabell | Sjödin | Gävle Pk | 4 |
64 | Anders | Björklund | Forsa Pk | 4 |
65 | Pontus | Eriksson | Bollnäs Psk | 4 |
66 | Hagop | Keledchi Bachi | Sandvikens Psk | 4 |
67 | Anders | Sköld | Söderhamns Psk | 3 |
68 | Rasul | Sahabov | Söderhamns Psk | 3 |
69 | Stickan | Jansson | Söderhamns Psk | 3 |
70 | Fredrik | Nilsson | Hudiksvalls Psk | 3 |
71 | Olle | Holmberg | Ockelbo Psk | 2 |
72 | Lukaz | Wajda | Gävle Pk | 2 |
73 | Fredrik | Frelin | Rotebergs Sk | 2 |
74 | Peter | Lindkvist | Bollnäs Psk | 2 |
75 | Oskar | Norin | Rotebergs Sk | 1 |
76 | Lotta | Larsson | Söderhamns Psk | 1 |
77 | Mathias | Dahlström | Forsa Pk | 1 |
78 | Thom | Fors | Ljusdals Psk | 1 |
79 | Larsa | Dehlin | Söderhamns Psk | 1 |
80 | Robert | Jonsson | Forsa Pk | 1 |
Årets Rookie 2024
Plac. | Förnamn | Efternamn | Förening | Poäng |
1 | Per | Losung | Forsa Pk | 66 |
2 | Andreas | Fahlberg | Ljusdals Psk | 63 |
3 | Patrik | Wassberg | Sandvikens Psk | 40 |
4 | Johan | Bodell | Forsa Pk | 31 |
5 | Tommy | Karström | Sandvikens Psk | 30 |
6 | Frederic | Alpi | Ljusdals Psk | 21 |
7 | Anders T | Bergström | Gävle Pk | 21 |
8 | Pontus | Eriksson | Bollnäs Psk | 21 |
9 | Fredrik | Fredin | Rotebergs Sk | 20 |
10 | Marcus | Hoffman | Sandvikens Psk | 15 |
11 | Anders | Söderman | Sandvikens Psk | 15 |
12 | Wille | Jonsson | Ljusdals Psk | 15 |
13 | Emil | Janestam | Sandvikens Psk | 6 |
14 | PeO | Gustafsson | Ljusdals Psk | 2 |
15 | Sofie | Andin | Bollnäs Psk | 1 |
16 | Oskar | Norin | Rotebergs Sk | 1 |