Här presenteras resultatet av Kretsens bäste skytt och Årets rookie för 2023 - vi gratulerar segrarna Per Lindberg, Bollnäs Psk, och Nicklas Öst, Ljusdals Psk.
Kretsens bäste skytt 2023
Plac. | Förnamn | Efternamn | Förening | Poäng |
1 | Per | Lindberg | Bollnäs Psk | 195 |
2 | Jonatan | Strid | Ljusdals Psk | 193 |
3 | Björn | Nordkvist | Sandvikens Psk | 133 |
4 | Stephan | Samuelsson | Gävle Pk | 101 |
5 | Bo | Simu | Sandvikens Psk | 98 |
6 | Lennart | Kraft | Ljusdals Psk | 96 |
7 | Andreas | Eriksson | Ljusdals Psk | 93 |
8 | Daniel | Larsson | Ljusdals Psk | 89 |
9 | Tor | Kangas | Ljusdals Psk | 85 |
10 | Gabor | Buzasaky | Sandvikens Psk | 75 |
11 | Patrik | Manlig | Gävle Pk | 66 |
12 | Mikael | Bergner | Forsa Pk | 63 |
13 | Fredrik | Arvidsson | Ljusdals Psk | 48 |
14 | Christer | Eriksson | Sandvikens Psk | 41 |
15 | Inge | Norin | Hudiksvalls Psk | 40 |
16 | Lars | Hammarlund | Sandvikens Psk | 39 |
17 | Johan | Söderberg | Gävle Pk | 39 |
18 | Henrik | Skoglund | Sandvikens Psk | 35 |
19 | Isak | Eriksson | Sandvikens Psk | 33 |
20 | Jerry | Hill | Sandvikens Psk | 30 |
21 | Tommy | Meijer | Norrsundets Skf | 28 |
22 | Patric | Wassberg | Sandvikens Psk | 26 |
23 | Christer | Eriksson | Ockelbo Psk | 24 |
24 | Bengt | Forsling | Ockelbo Psk | 24 |
25 | Anders T | Bergström | Gävle Pk | 22 |
26 | Göran | Storm | Gävle Pk | 20 |
27 | Bo | Blanck | Gävle Pk | 17 |
28 | Anna | Nilsson | Forsa Pk | 16 |
29 | Fredrik | Törnberg | Sandvikens Psk | 14 |
30 | Bengt | Svensson | Sandvikens Psk | 13 |
31 | Anders | Sannagård | Ljusdals Psk | 11 |
32 | Robert | Jonsson | Forsa Pk | 11 |
33 | Lukaz | Wajda | Gävle Pk | 10 |
34 | Ulf | Nordlöf | Sandvikens Psk | 9 |
35 | Hans | Larson | Hudiksvalls Psk | 8 |
36 | Clas | Olsson | Bollnäs Psk | 8 |
37 | Peter | Rooth | Sandvikens Psk | 8 |
38 | Tomas | Rolandsson | Ljusdals Psk | 8 |
39 | Roger | Norén | Sandvikens Psk | 7 |
40 | Tobias | Velander | Gävle Pk | 7 |
41 | Niklas | von Knorring | Rotebergs Sk | 6 |
42 | Anders | Fredriksson | Bollnäs Psk | 6 |
43 | Charlotte | Nilsson | Hudiksvalls Psk | 6 |
44 | Daniel | Whern | Bollnäs Psk | 6 |
45 | Izabell | Sjödin | Gävle Pk | 6 |
46 | P-O | Persson | Forsa Pk | 5 |
47 | Mathias | Dahlström | Forsa Pk | 4 |
48 | Benny | Strand | Forsa Pk | 4 |
49 | Christer | Algotsson | Söderhamns Psk | 4 |
50 | Peter | Dansk | Sandvikens Psk | 3 |
51 | Roland | Eriksson | Rotebergs Sk | 3 |
52 | Krister | Johansson | Söderhamns Psk | 3 |
53 | Anderz | Ridnert | Söderhamns Psk | 3 |
54 | Henrik | Ling | Hudiksvalls Psk | 3 |
55 | Peter | Lindkvist | Bollnäs Psk | 2 |
56 | Pontus | Eriksson | Bollnäs Psk | 2 |
57 | Andreas | Fahlberg | Hudiksvalls Psk | 2 |
58 | Markus | Hoffman | Sandvikens Psk | 2 |
59 | Erik | Åkerlind | Söderhamns Psk | 1 |
60 | Peter | Svanh | Sandvikens Psk | 1 |
61 | Mikael | Wahlberg | Gävle Pk | 1 |
62 | Kasper | Fjällgren | Bollnäs Psk | 1 |
63 | Roger | Spjuth | Sandvikens Psk | 1 |
Årets Rookie 2023
Plac. | Förnamn | Efternamn | Förening | Poäng |
1 | Nicklas | Öst | Ljusdals Psk | 82 |
2 | Patrick | Wassberg | Sandvikens Psk | 75 |
3 | Jerry | Hill | Sandvikens Psk | 74 |
4 | Andreas | Fahlberg | Hudiksvalls Psk | 65 |
5 | Hagop | Keledchi Bachi | Sandvikens Psk | 41 |
6 | Tommy | Meijer | Norrsundets Skf | 36 |
7 | Frederic | Alpi | Ljusdals Psk | 31 |
8 | Henrik | Brink | Forsa Pk | 22 |
9 | Lennart | Erlandsson | Forsa Pk | 20 |
10 | Markus | Eriksson | Hudiksvalls Psk | 15 |
11 | PeO | Gustafsson | Ljusdals Psk | 11 |
12 | Johan | Bodell | Forsa Pk | 11 |
13 | Anders T | Bergström | Gävle Pk | 10 |
14 | Staffan | Jönsson | Sandvikens Psk | 8 |
15 | Pelle | Hallgren | Forsa Pk | 8 |
16 | Benny | Strand | Forsa Pk | 8 |
17 | Anthony | Giampietro | Hudiksvalls Psk | 7 |
18 | Pontus | Eriksson | Bollnäs Psk | 5 |
19 | Jonny | Olofsson | Sandvikens Psk | 5 |
20 | Sigurd | Norman | Ljusdals Psk | 4 |
21 | Jocke | Brunner | Ljusdals Psk | 2 |
22 | Fredrik | Fredin | Rotebergs SK | 1 |
23 | Mikael | Wahlberg | Gävle Pk | 1 |
24 | Monica | Dahlström | Forsa Pk | 1 |