Slutlig ställning i Kretsens bäste skytt och Årets Rookie.
Sammanställning efter senaste tävling: Kretsbanskjutning i Ljusdal 171118.
Kretsens bäste skytt 2017:
Plac. | Förnamn | Efternamn | Förening | Poäng |
1 | Jonatan | Strid | Ljusdals Psk | 285 |
2 | Patrik | Manlig | Gävle Pk | 260 |
3 | Per | Lindberg | Bollnäs Psk | 207 |
4 | Roger | Noren | Sandvikens Psk | 205 |
5 | Tor | Kangas | Ljusdals Psk | 140 |
6 | Peter | Dansk | Sandvikens Psk | 137 |
7 | Mikael | Bergner | Forsa PK | 132 |
8 | Izabell | Sjödin | Gävle Pk | 122 |
9 | Henrik | Skoglund | Sandvikens Psk | 113 |
10 | Bo | Simu | Sandvikens Psk | 96 |
11 | Johan | Söderberg | Gävle PK | 82 |
12 | Hans | Larsson | Hudiksvalls Psk | 70 |
13 | Martin | Otterbo | Gävle Pk | 59 |
14 | Larsa | Dehlin | Söderhamns Psk | 51 |
15 | Erik | Åkerlind | Söderhamns Psk | 46 |
16 | Niklas | von Knorring | Rotebergs Sk | 45 |
17 | Mathias | Dahlström | Forsa PK | 44 |
17 | Christer | Eriksson | Sandvikens Psk | 44 |
19 | Christer | Eriksson | Ockelbo Psk | 43 |
20 | Bengt | Svensson | Sandvikens Psk | 40 |
20 | Göran | Storm | Gävle Pk | 40 |
22 | Per-Arne | Hedström | Gävle Pk | 38 |
23 | Erik | Norbeck | Forsa PK | 35 |
24 | Clas | Olsson | Bollnäs Psk | 31 |
25 | Peter | Rooth | Sandvikens Psk | 29 |
25 | Christer | Algotsson | Söderhamns Psk | 29 |
27 | Pär | Eriksson | Söderhamns Psk | 27 |
28 | Bengt | Forsling | Ockelbo Psk | 26 |
29 | Johan | Östlund | Sandvikens Psk | 25 |
30 | Anna | Nilsson | Forsa Pk | 23 |
31 | Per-Erik | Claesson | Bollnäs Psk | 20 |
32 | Jaan | Kokk | Sandvikens Psk | 18 |
33 | Christopher | Persson | Sandvikens Psk | 17 |
34 | Dag | Larsson | Söderhamns Psk | 16 |
35 | Fredrik | Törnberg | Forsa PK | 15 |
36 | Bernt | Säll | Rotebergs Sk | 13 |
37 | Robert | Jonsson | Forsa PK | 12 |
38 | Peter | Söderholm | Hudiksvalls Psk | 11 |
38 | Bo | Blanck | Gävle Pk | 11 |
38 | Anders | Sjöblom | Ljusdals Psk | 11 |
41 | P-O | Persson | Forsa PK | 10 |
42 | Andreas | Eriksson | Ljusdals Psk | 8 |
42 | Weith | Andersson | Gävle Pk | 8 |
42 | Martin | Pettersson | Rotebergs Sk | 8 |
45 | Jan | Nymark | Gävle Pk | 7 |
46 | Michael | Pedersen | Hudiksvalls Psk | 6 |
46 | Henning | Andersen | Sandvikens Psk | 6 |
46 | Jonny | Arbinger | Sandvikens Psk | 6 |
49 | Daniel | Whern | Bollnäs Psk | 5 |
50 | Rolf | Johansson | Söderhamns Psk | 4 |
50 | Knut | Bratberg | Sandvikens Psk | 4 |
50 | Stefan | Eriksson | Forsa PK | 4 |
50 | Roland | Eriksson | Rotebergs Sk | 4 |
50 | Zoran | Matovic | Hudiksvalls Psk | 4 |
50 | Anders | Sannagård | Ljusdals Psk | 4 |
56 | Göran | Nordh | Stråtjära Psg | 3 |
56 | Rickard | Pettersson | Gävle Pk | 3 |
56 | Conny | Rask | Sandvikens Psk | 3 |
56 | Börje | Karlström | Rotebergs Sk | 3 |
60 | Annica | Ström | Sandvikens Psk | 2 |
60 | Stig | Rudeholm | Gävle Pk | 2 |
60 | Fredrik | Pettersson | Hudiksvalls Psk | 2 |
60 | Ulf | Nordlöf | Sandvikens Psk | 2 |
60 | Anders | Arbinger | Sandvikens Psk | 2 |
60 | Michael | Holmgren | Gävle Pk | 2 |
66 | Lars | Hammarlund | Sandvikens Psk | 1 |
66 | Stefan | Pettersson | Sandvikens Psk | 1 |
66 | Åsa | Juhlén | Ljusdals Psk | 1 |
66 | Jan | Almkvist | Sandvikens Psk | 1 |
Årets Rookie 2017:
Plac. | Förnamn | Efternamn | Förening | Poäng |
1 | Eddie | Blomström | Forsa PK | 56 |
2 | Ulf | Nordlöf | Sandvikens Psk | 50 |
2 | Jonas | Sjölin | Bollnäs Psk | 50 |
4 | Henrik | Ling | Hudiksvalls Psk | 47 |
5 | Michael | Holmgren | Gävle Pk | 45 |
6 | Jan | Nymark | Gävle Pk | 39 |
7 | Zoran | Matovic | Hudiksvalls Psk | 22 |
8 | Niclas | Mineur | Gävle Pk | 20 |
9 | Lars | Nilsson | Bollnäs Psk | 16 |
10 | Bengt | Axelsson | Ljusdals Psk | 15 |
11 | Poul-Erik | Jensen | Gävle Pk | 13 |
11 | Jan | Almkvist | Sandvikens Psk | 13 |
13 | Tomas | Tronelius | Ockelbo Psk | 8 |
14 | Erik | Eriksson | Forsa PK | 5 |
14 | Klas | Åberg | Gävle Pk | 5 |
14 | Magnus | Lindé | Ljusdals Psk | 5 |
17 | Magnus | Berg | Gävle Pk | 4 |
17 | Christian | Rosendahl | Sandvikens Psk | 4 |
19 | Anton | Karlsson | Gävle Pk | 3 |
19 | Kristina | Nilsson | Ljusdals Psk | 3 |
19 | Carl-Erik | Thorell | Bollnäs Psk | 3 |
22 | Henrik | Sundberg | Gävle Pk | 2 |
22 | Pontus | Larsson | Bollnäs Psk | 2 |
24 | Anders | Morell | Sandvikens Psk | 1 |
24 | Robert | Hjort | Hudiksvalls Psk | 1 |